2026年期货手续费列表、期货保证金列表、交易所标准手续
下表中所列的期货手续费、期货保证金都是交易所收取的标准手续费和交易所标准保证金,各个期货公司会在这个标准手续费之上加收一定比例,以甲醇为例:交易所收取标准手续费是8元/手,期货公司在这基础之上再加收2元=总共收你10元手续费,具体手续费加收比例请咨询开户期货公司。
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 代码 | 现价 | 涨/跌停板 | 成交量 | 保证金% | 交易所标准手续费 | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| ad2605 | ad2605 | 23335 | 25345/21590 | 1781 | 10% | 10% | 23335.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.66元 | 38.3 | |
| ad2606 | ad2606 | 23395 | 25465/21690 | 6265 | 10% | 10% | 23395.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.69元 | 38.3 | 主力 |
| ad2607 | ad2607 | 23440 | 25495/21720 | 110 | 10% | 10% | 23440.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.72元 | 38.2 | |
| ad2608 | ad2608 | 23450 | 25525/21740 | 45 | 10% | 10% | 23450.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.72元 | 38.2 | |
| ad2609 | ad2609 | 23820 | 25725/21910 | 2 | 10% | 10% | 23820.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.91元 | 38 | |
| ad2610 | ad2610 | 23835 | 25740/21925 | 1 | 10% | 10% | 23835.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.91元 | 38 | |
| ad2611 | ad2611 | 23860 | 25765/21950 | 2 | 10% | 10% | 23860.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.93元 | 38 | |
| ad2612 | ad2612 | 23915 | 25825/22000 | 1 | 10% | 10% | 23915.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.95元 | 38 | |
| ad2701 | ad2701 | 24245 | 25975/22130 | 1 | 10% | 10% | 24245.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 12.12元 | 37.8 | |
| ad2702 | ad2702 | 23935 | 25845/22020 | 1 | 10% | 10% | 23935.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.96元 | 38 | |
| ad2703 | ad2703 | 23940 | 25135/22740 | 1 | 7% | 7% | 16758.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.97元 | 38 | |
| 沪银2605 | ag2605 | 18452 | 23058/15372 | 21116 | 22% | 22% | 60891.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 27.67元 | -12.6 | |
| 沪银2606 | ag2606 | 18442 | 23125/15416 | 714129 | 22% | 22% | 60858.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 27.66元 | -12.6 | 主力 |
| 沪银2607 | ag2607 | 18423 | 23090/15393 | 18265 | 22% | 22% | 60795.9元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.52元 | 9.4 | |
| 沪银2608 | ag2608 | 18405 | 23107/15404 | 289349 | 22% | 22% | 60736.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.52元 | 9.4 | |
| 沪银2609 | ag2609 | 18412 | 23059/15372 | 11587 | 22% | 22% | 60759.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.52元 | 9.4 | |
| 沪银2610 | ag2610 | 18388 | 23055/15370 | 44074 | 22% | 22% | 60680.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.51元 | 9.4 | |
| 沪银2611 | ag2611 | 18374 | 23095/15396 | 1513 | 22% | 22% | 60634.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.51元 | 9.4 | |
| 沪银2612 | ag2612 | 18366 | 23017/15344 | 24260 | 22% | 22% | 60607.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 27.54元 | -12.5 | |
| 沪银2701 | ag2701 | 18374 | 23070/15380 | 1919 | 22% | 22% | 60634.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.51元 | 9.4 | |
| 沪银2702 | ag2702 | 18394 | 23031/15354 | 1292 | 22% | 22% | 60700.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.51元 | 9.4 | |
| 沪银2703 | ag2703 | 18394 | 23014/15343 | 282 | 22% | 22% | 60700.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.51元 | 9.4 | |
| 沪银2704 | ag2704 | 18425 | 23035/15356 | 273 | 22% | 22% | 60802.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.52元 | 9.4 | |
| 沪铝2605 | al2605 | 24805 | 27445/22455 | 45494 | 12% | 12% | 14883.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2606 | al2606 | 24865 | 27565/22550 | 206738 | 12% | 12% | 14919.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | 主力 |
| 沪铝2607 | al2607 | 24930 | 27610/22590 | 68344 | 12% | 12% | 14958.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2608 | al2608 | 24970 | 27630/22605 | 18582 | 12% | 12% | 14982.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2609 | al2609 | 24940 | 27625/22600 | 7779 | 12% | 12% | 14964.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2610 | al2610 | 24930 | 27575/22560 | 1920 | 12% | 12% | 14958.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2611 | al2611 | 24920 | 27570/22555 | 533 | 12% | 12% | 14952.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2612 | al2612 | 24930 | 27545/22540 | 830 | 12% | 12% | 14958.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2701 | al2701 | 24905 | 27500/22500 | 399 | 12% | 12% | 14943.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2702 | al2702 | 24915 | 27415/22430 | 168 | 12% | 12% | 14949.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2703 | al2703 | 24920 | 26700/23205 | 64 | 9% | 9% | 11214.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2704 | al2704 | 24900 | 26740/23245 | 48 | 9% | 9% | 11205.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 氧化铝2605 | ao2605 | 2654 | 2965/2426 | 27181 | 12% | 12% | 6369.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.61元 | 9.3 | |
| 氧化铝2606 | ao2606 | 2666 | 2976/2435 | 45621 | 12% | 12% | 6398.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.66元 | 9.3 | |
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2725 | 3040/2487 | 6497 | 12% | 12% | 6540.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.9元 | 9.1 | |
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2765 | 3084/2523 | 2072 | 12% | 12% | 6636.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.06元 | 8.9 | |
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2807 | 3127/2558 | 246417 | 12% | 12% | 6736.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.22元 | 8.7 | 主力 |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2844 | 3153/2580 | 958 | 12% | 12% | 6825.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.37元 | 8.6 | |
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2858 | 3174/2597 | 91 | 12% | 12% | 6859.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.43元 | 8.5 | |
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2870 | 3192/2611 | 30 | 12% | 12% | 6888.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.48元 | 8.5 | |
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2882 | 3207/2624 | 719 | 12% | 12% | 6916.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.52元 | 8.4 | |
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2900 | 3219/2634 | 22 | 12% | 12% | 6960.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.6元 | 8.4 | |
| 氧化铝2703 | ao2703 | 2898 | 3120/2711 | 57 | 9% | 9% | 5216.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.59元 | 8.4 | |
| 氧化铝2704 | ao2704 | 2925 | 3147/2736 | 13 | 9% | 9% | 5265.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.7元 | 8.3 | |
| 黄金2606 | au2606 | 1032.11 | 1220.98/866.16 | 232408 | 19% | 19% | 196100.9元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | 主力 |
| 黄金2608 | au2608 | 1034.82 | 1223.78/868.16 | 43925 | 19% | 19% | 196615.8元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2610 | au2610 | 1036.98 | 1226.35/869.98 | 11120 | 19% | 19% | 197026.2元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2612 | au2612 | 1039.56 | 1228.42/871.44 | 4460 | 19% | 19% | 197516.4元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2702 | au2702 | 1042.14 | 1234.09/875.48 | 794 | 19% | 19% | 198006.6元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2605 | au2605 | 1031.44 | 1219.59/865.18 | 2952 | 19% | 19% | 195973.6元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2704 | au2704 | 1045.32 | 1236.66/877.28 | 640 | 19% | 19% | 198610.8元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2607 | au2607 | 1033.78 | 1223/867.58 | 164 | 19% | 19% | 196418.2元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| BR橡胶2605 | br2605 | 15740 | 17540/13785 | 79157 | 14% | 14% | 11018.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.14元 | 21.8 | |
| BR橡胶2606 | br2606 | 15700 | 17430/13695 | 319656 | 14% | 14% | 10990.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.14元 | 21.8 | 主力 |
| BR橡胶2607 | br2607 | 15695 | 17445/13710 | 27315 | 14% | 14% | 10986.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.13元 | 21.8 | |
| BR橡胶2608 | br2608 | 15600 | 17335/13620 | 303 | 14% | 14% | 10920.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.12元 | 21.8 | |
| BR橡胶2609 | br2609 | 15475 | 17240/13545 | 13443 | 14% | 14% | 10832.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.09元 | 21.9 | |
| BR橡胶2610 | br2610 | 15365 | 17095/13430 | 6 | 14% | 14% | 10755.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.07元 | 21.9 | |
| BR橡胶2611 | br2611 | 15505 | 16920/13295 | 2 | 14% | 14% | 10853.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.1元 | 21.8 | |
| BR橡胶2612 | br2612 | 15230 | 16765/13170 | 4 | 14% | 14% | 10661.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.04元 | 21.9 | |
| BR橡胶2701 | br2701 | 14940 | 16720/13135 | 37 | 14% | 14% | 10458.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.98元 | 22 | |
| BR橡胶2702 | br2702 | 15100 | 16745/13160 | 1 | 14% | 14% | 10570.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.02元 | 21.9 | |
| BR橡胶2703 | br2703 | 14875 | 16660/13090 | 10 | 14% | 14% | 10412.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.97元 | 22 | |
| BR橡胶2704 | br2704 | 14905 | 16600/13045 | 6 | 14% | 14% | 10433.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.98元 | 22 | |
| 沥青2606 | bu2606 | 4169 | 4584/3601 | 690323 | 14% | 14% | 5836.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.08元 | 7.9 | 主力 |
| 沥青2609 | bu2609 | 4018 | 4410/3465 | 66765 | 14% | 14% | 5625.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2元 | 7.9 | |
| 沥青2612 | bu2612 | 3776 | 4172/3278 | 1977 | 14% | 14% | 5286.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.88元 | 8.1 | |
| 沥青2703 | bu2703 | 3583 | 4009/3150 | 19 | 14% | 14% | 5016.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.79元 | 8.2 | |
| 沥青2605 | bu2605 | 4254 | 4674/3673 | 15185 | 14% | 14% | 5955.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.12元 | 7.8 | |
| 沥青2706 | bu2706 | 3550 | 3970/3119 | 23 | 14% | 14% | 4970.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.77元 | 8.2 | |
| 沥青2607 | bu2607 | 4121 | 4524/3555 | 26288 | 14% | 14% | 5769.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.06元 | 7.9 | |
| 沥青2608 | bu2608 | 4077 | 4473/3514 | 704 | 14% | 14% | 5707.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.03元 | 7.9 | |
| 沥青2709 | bu2709 | 3524 | 3951/3104 | 30 | 14% | 14% | 4933.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.76元 | 8.2 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 3925 | 4309/3386 | 100 | 14% | 14% | 5495.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.96元 | 8 | |
| 沥青2611 | bu2611 | 3865 | 4263/3350 | 35 | 14% | 14% | 5411.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.93元 | 8 | |
| 沥青2712 | bu2712 | 3487 | 3903/3066 | 26 | 14% | 14% | 4881.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.74元 | 8.2 | |
| 沥青2701 | bu2701 | 3656 | 4056/3187 | 77 | 14% | 14% | 5118.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.82元 | 8.1 | |
| 沥青2702 | bu2702 | 3618 | 4018/3157 | 6 | 14% | 14% | 5065.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.8元 | 8.1 | |
| 沥青2803 | bu2803 | 3509 | 3927/3086 | 26 | 14% | 14% | 4912.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.75元 | 8.2 | |
| 沥青2704 | bu2704 | 3580 | 4005/3146 | 3 | 14% | 14% | 5012.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.79元 | 8.2 | |
| 沪铜2605 | cu2605 | 102340 | 113200/92610 | 46639 | 12% | 12% | 61404.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 76.75元 | -26.7 | |
| 沪铜2606 | cu2606 | 102460 | 113440/92810 | 106012 | 12% | 12% | 61476.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 76.84元 | -26.8 | 主力 |
| 沪铜2607 | cu2607 | 102420 | 113330/92720 | 24263 | 12% | 12% | 61452.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 76.81元 | -26.8 | |
| 沪铜2608 | cu2608 | 102370 | 113330/92720 | 7362 | 12% | 12% | 61422.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 76.77元 | -26.7 | |
| 沪铜2609 | cu2609 | 102250 | 113210/92620 | 6568 | 12% | 12% | 61350.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 76.68元 | -26.6 | |
| 沪铜2610 | cu2610 | 102240 | 113120/92550 | 1636 | 12% | 12% | 61344.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 76.68元 | -26.6 | |
| 沪铜2611 | cu2611 | 102040 | 113010/92460 | 1034 | 12% | 12% | 61224.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 76.53元 | -26.5 | |
| 沪铜2612 | cu2612 | 101870 | 112810/92300 | 2604 | 12% | 12% | 61122.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 76.4元 | -26.4 | |
| 沪铜2701 | cu2701 | 101720 | 112770/92260 | 1664 | 12% | 12% | 61032.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 76.29元 | -26.2 | |
| 沪铜2702 | cu2702 | 101620 | 112550/92080 | 150 | 12% | 12% | 60972.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 76.21元 | -26.2 | |
| 沪铜2703 | cu2703 | 101580 | 109240/94950 | 476 | 9% | 9% | 45711.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 76.18元 | -26.1 | |
| 沪铜2704 | cu2704 | 101680 | 109320/95010 | 550 | 9% | 9% | 45756.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 76.26元 | -26.2 | |
| 燃料油2605 | fu2605 | 4059 | 4740/3160 | 12548 | 22% | 22% | 8929.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 16.23元 | -6.2 | |
| 燃料油2606 | fu2606 | 4090 | 4752/3168 | 297527 | 22% | 22% | 8998.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 16.36元 | -6.3 | 主力 |
| 燃料油2607 | fu2607 | 3956 | 4621/3080 | 22079 | 22% | 22% | 8703.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 15.82元 | -5.8 | |
| 燃料油2608 | fu2608 | 3862 | 4526/3017 | 2860 | 22% | 22% | 8496.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 15.44元 | -5.4 | |
| 燃料油2609 | fu2609 | 3763 | 4440/2960 | 52807 | 22% | 22% | 8278.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 15.05元 | -5 | |
| 燃料油2610 | fu2610 | 3680 | 4346/2897 | 865 | 22% | 22% | 8096.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 14.72元 | -4.7 | |
| 燃料油2611 | fu2611 | 3609 | 4268/2845 | 2335 | 22% | 22% | 7939.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 14.43元 | -4.4 | |
| 燃料油2612 | fu2612 | 3533 | 4168/2779 | 289 | 22% | 22% | 7772.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 14.13元 | -4.1 | |
| 燃料油2701 | fu2701 | 3497 | 4128/2752 | 3475 | 22% | 22% | 7693.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 13.98元 | -3.9 | |
| 燃料油2702 | fu2702 | 3461 | 4080/2720 | 65 | 22% | 22% | 7614.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 13.84元 | -3.8 | |
| 燃料油2703 | fu2703 | 3429 | 4040/2693 | 247 | 22% | 22% | 7543.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 13.71元 | -3.7 | |
| 燃料油2704 | fu2704 | 3395 | 4005/2670 | 126 | 22% | 22% | 7469.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.33元 | 9.6 | |
| 热卷2605 | hc2605 | 3366 | 3604/3133 | 54592 | 10% | 10% | 3366.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.73元 | 3.2 | |
| 热卷2606 | hc2606 | 3371 | 3614/3141 | 58 | 9% | 9% | 3033.9元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.74元 | 3.2 | |
| 热卷2607 | hc2607 | 3380 | 3618/3145 | 33791 | 9% | 9% | 3042.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.35元 | 8.6 | |
| 热卷2608 | hc2608 | 3384 | 3628/3153 | 34 | 9% | 9% | 3045.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.35元 | 8.6 | |
| 热卷2609 | hc2609 | 3388 | 3627/3152 | 7051 | 9% | 9% | 3049.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.35元 | 8.6 | |
| 热卷2610 | hc2610 | 3392 | 3634/3159 | 358558 | 9% | 9% | 3052.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.78元 | 3.2 | 主力 |
| 热卷2611 | hc2611 | 3402 | 3638/3162 | 708 | 9% | 9% | 3061.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.36元 | 8.6 | |
| 热卷2612 | hc2612 | 3401 | 3643/3166 | 5 | 9% | 9% | 3060.9元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.36元 | 8.6 | |
| 热卷2701 | hc2701 | 3413 | 3650/3173 | 2131 | 9% | 9% | 3071.7元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.82元 | 3.1 | |
| 热卷2702 | hc2702 | 3410 | 3660/3181 | 6 | 9% | 9% | 3069.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.36元 | 8.6 | |
| 热卷2703 | hc2703 | 3414 | 3591/3249 | 13 | 7% | 7% | 2389.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.36元 | 8.6 | |
| 热卷2704 | hc2704 | 3432 | 3603/3260 | 2 | 7% | 7% | 2402.4元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.37元 | 8.6 | |
| 沪镍2605 | ni2605 | 144180 | 158650/124660 | 126657 | 14% | 14% | 20185.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2606 | ni2606 | 144750 | 159210/125100 | 455968 | 14% | 14% | 20265.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | 主力 |
| 沪镍2607 | ni2607 | 145090 | 159300/125170 | 39203 | 14% | 14% | 20312.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2608 | ni2608 | 145410 | 159760/125530 | 9474 | 14% | 14% | 20357.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2609 | ni2609 | 145770 | 160170/125840 | 44905 | 14% | 14% | 20407.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2610 | ni2610 | 146020 | 160550/126140 | 2082 | 14% | 14% | 20442.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2611 | ni2611 | 146240 | 160650/126220 | 654 | 14% | 14% | 20473.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2612 | ni2612 | 146470 | 161280/126720 | 1411 | 14% | 14% | 20505.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2701 | ni2701 | 146750 | 161220/126670 | 247 | 14% | 14% | 20545.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2702 | ni2702 | 146880 | 161380/126790 | 38 | 14% | 14% | 20563.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2703 | ni2703 | 147170 | 161800/127130 | 44 | 14% | 14% | 20603.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2704 | ni2704 | 147180 | 156350/133180 | 31 | 10% | 10% | 14718.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| op2605 | op2605 | 4152 | 4456/3874 | 779 | 10% | 10% | 16608.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.3元 | 71.6 | |
| op2606 | op2606 | 4112 | 4424/3846 | 4416 | 9% | 9% | 14803.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.22元 | 71.7 | 主力 |
| op2607 | op2607 | 4104 | 4414/3836 | 319 | 9% | 9% | 14774.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.2元 | 71.7 | |
| op2608 | op2608 | 4150 | 4440/3858 | 1 | 9% | 9% | 14940.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.3元 | 71.7 | |
| op2609 | op2609 | 4174 | 4466/3880 | 1 | 9% | 9% | 15026.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.34元 | 71.6 | |
| op2610 | op2610 | 4152 | 4442/3860 | 1 | 9% | 9% | 14947.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.3元 | 71.6 | |
| op2611 | op2611 | 4268 | 4472/3886 | 1 | 9% | 9% | 15364.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.53元 | 71.4 | |
| op2612 | op2612 | 4162 | 4452/3870 | 1 | 9% | 9% | 14983.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.32元 | 71.6 | |
| op2701 | op2701 | 4176 | 4468/3882 | 1 | 9% | 9% | 15033.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.35元 | 71.6 | |
| op2702 | op2702 | 4148 | 4438/3856 | 2 | 9% | 9% | 14932.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.29元 | 71.7 | |
| op2703 | op2703 | 4146 | 4436/3854 | 1 | 9% | 9% | 14925.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.29元 | 71.7 | |
| 沪铅2605 | pb2605 | 16630 | 18305/14980 | 9652 | 12% | 12% | 9978.0元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.32元 | 21.6 | |
| 沪铅2606 | pb2606 | 16670 | 18345/15010 | 42241 | 12% | 12% | 10002.0元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.33元 | 21.6 | 主力 |
| 沪铅2607 | pb2607 | 16685 | 18355/15020 | 7601 | 12% | 12% | 10011.0元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.33元 | 21.6 | |
