2026年期货手续费列表、期货保证金列表、交易所标准手续
下表中所列的期货手续费、期货保证金都是交易所收取的标准手续费和交易所标准保证金,各个期货公司会在这个标准手续费之上加收一定比例,以甲醇为例:交易所收取标准手续费是8元/手,期货公司在这基础之上再加收2元=总共收你10元手续费,具体手续费加收比例请咨询开户期货公司。
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 代码 | 现价 | 涨/跌停板 | 成交量 | 保证金% | 交易所标准手续费 | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| ad2607 | ad2607 | 23030 | 24870/21185 | 27 | 20% | 20% | 46060.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.51元 | 38.4 | |
| ad2608 | ad2608 | 22945 | 24845/21160 | 172 | 10% | 10% | 22945.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.47元 | 38.5 | |
| ad2609 | ad2609 | 22945 | 24805/21130 | 1985 | 10% | 10% | 22945.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.47元 | 38.5 | 主力 |
| ad2610 | ad2610 | 22910 | 24850/21165 | 49 | 10% | 10% | 22910.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.45元 | 38.5 | |
| ad2611 | ad2611 | 23020 | 24860/21175 | 25 | 10% | 10% | 23020.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.51元 | 38.4 | |
| ad2612 | ad2612 | 22975 | 24810/21135 | 1 | 10% | 10% | 22975.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.48元 | 38.5 | |
| ad2701 | ad2701 | 22875 | 24705/21045 | 2 | 10% | 10% | 22875.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.43元 | 38.5 | |
| ad2702 | ad2702 | 22790 | 24610/20965 | 1 | 10% | 10% | 22790.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.39元 | 38.6 | |
| ad2703 | ad2703 | 22710 | 23845/21570 | 1 | 7% | 7% | 15897.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.35元 | 38.6 | |
| ad2704 | ad2704 | 22705 | 23840/21565 | 2 | 7% | 7% | 15893.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.35元 | 38.6 | |
| ad2705 | ad2705 | 22635 | 23765/21500 | 1 | 7% | 7% | 15844.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.31元 | 38.6 | |
| ad2706 | ad2706 | 22505 | 23630/21375 | 1 | 7% | 7% | 15753.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.25元 | 38.7 | |
| 沪银2607 | ag2607 | 14500 | 16962/11308 | 10 | 22% | 22% | 47850.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 21.75元 | -6.7 | |
| 沪银2608 | ag2608 | 14381 | 16922/11281 | 290530 | 22% | 22% | 47457.3元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 21.57元 | -6.5 | 主力 |
| 沪银2609 | ag2609 | 14402 | 16933/11288 | 21148 | 22% | 22% | 47526.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 21.6元 | -6.6 | |
| 沪银2610 | ag2610 | 14400 | 16954/11303 | 248216 | 22% | 22% | 47520.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.32元 | 10.6 | |
| 沪银2611 | ag2611 | 14414 | 16960/11307 | 4139 | 22% | 22% | 47566.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.32元 | 10.6 | |
| 沪银2612 | ag2612 | 14438 | 16981/11320 | 28295 | 22% | 22% | 47645.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 21.65元 | -6.6 | |
| 沪银2701 | ag2701 | 14443 | 16998/11332 | 2807 | 22% | 22% | 47661.9元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.33元 | 10.6 | |
| 沪银2702 | ag2702 | 14455 | 17008/11339 | 4582 | 22% | 22% | 47701.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.33元 | 10.6 | |
| 沪银2703 | ag2703 | 14480 | 17038/11359 | 763 | 22% | 22% | 47784.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.34元 | 10.6 | |
| 沪银2704 | ag2704 | 14512 | 17024/11349 | 350 | 22% | 22% | 47889.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.35元 | 10.6 | |
| 沪银2705 | ag2705 | 14547 | 16690/11839 | 682 | 19% | 19% | 41458.9元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.36元 | 10.6 | |
| 沪银2706 | ag2706 | 14541 | 16664/11821 | 518 | 19% | 19% | 41441.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 21.81元 | -6.8 | |
| 沪铝2607 | al2607 | 23140 | 25245/21080 | 290 | 20% | 20% | 23140.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2608 | al2608 | 23165 | 25295/21120 | 55731 | 11% | 11% | 12740.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | 主力 |
| 沪铝2609 | al2609 | 23200 | 25330/21145 | 38899 | 11% | 11% | 12760.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2610 | al2610 | 23215 | 25360/21175 | 9344 | 11% | 11% | 12768.3元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2611 | al2611 | 23250 | 25385/21190 | 1508 | 11% | 11% | 12787.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2612 | al2612 | 23260 | 25395/21200 | 827 | 11% | 11% | 12793.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2701 | al2701 | 23240 | 25390/21195 | 591 | 11% | 11% | 12782.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2702 | al2702 | 23255 | 25395/21200 | 152 | 11% | 11% | 12790.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2703 | al2703 | 23255 | 24965/21700 | 47 | 9% | 9% | 10464.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2704 | al2704 | 23280 | 24985/21720 | 16 | 9% | 9% | 10476.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2705 | al2705 | 23290 | 25025/21750 | 15 | 9% | 9% | 10480.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2706 | al2706 | 23335 | 25010/21735 | 20 | 9% | 9% | 10500.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2663 | 2902/2423 | 45 | 20% | 20% | 10652.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.65元 | 9.3 | |
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2701 | 2920/2437 | 984 | 11% | 11% | 5942.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.8元 | 9.1 | |
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2713 | 2925/2442 | 102634 | 11% | 11% | 5968.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.85元 | 9.1 | 主力 |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2737 | 2950/2463 | 8359 | 11% | 11% | 6021.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.94元 | 9 | |
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2764 | 2981/2488 | 1413 | 11% | 11% | 6080.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.05元 | 8.9 | |
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2787 | 3008/2511 | 247 | 11% | 11% | 6131.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.14元 | 8.8 | |
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2818 | 3037/2536 | 2356 | 11% | 11% | 6199.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.27元 | 8.7 | |
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2829 | 3057/2552 | 11 | 11% | 11% | 6223.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.31元 | 8.6 | |
| 氧化铝2703 | ao2703 | 2854 | 3019/2624 | 58 | 9% | 9% | 5137.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.41元 | 8.5 | |
| 氧化铝2704 | ao2704 | 2883 | 3044/2645 | 125 | 9% | 9% | 5189.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.53元 | 8.4 | |
| 氧化铝2705 | ao2705 | 2890 | 3068/2667 | 57 | 9% | 9% | 5202.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.56元 | 8.4 | |
| 氧化铝2706 | ao2706 | 2904 | 3079/2676 | 30 | 9% | 9% | 5227.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.61元 | 8.3 | |
| 黄金2608 | au2608 | 885.9 | 1000.98/755.12 | 130788 | 16% | 16% | 141744.0元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | 主力 |
| 黄金2610 | au2610 | 888.4 | 1003.38/756.92 | 32222 | 16% | 16% | 142144.0元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2612 | au2612 | 890.78 | 1005.94/758.88 | 6966 | 16% | 16% | 142524.8元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2702 | au2702 | 892.74 | 1008.14/760.52 | 662 | 16% | 16% | 142838.4元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2704 | au2704 | 895.24 | 1010.82/762.56 | 199 | 16% | 16% | 143238.4元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2607 | au2607 | 890.68 | 1015.36/765.98 | 3 | 20% | 20% | 178136.0元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2706 | au2706 | 897 | 1011.7/763.2 | 244 | 16% | 16% | 143520.0元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2609 | au2609 | 887.24 | 1002.66/756.4 | 718 | 16% | 16% | 141958.4元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| BR橡胶2607 | br2607 | 13400 | 14445/11820 | 6 | 20% | 20% | 13400.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.68元 | 22.3 | |
| BR橡胶2608 | br2608 | 13405 | 14615/11960 | 3125 | 12% | 12% | 8043.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.68元 | 22.3 | |
| BR橡胶2609 | br2609 | 13405 | 14595/11940 | 55138 | 12% | 12% | 8043.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.68元 | 22.3 | 主力 |
| BR橡胶2610 | br2610 | 13365 | 14575/11925 | 4809 | 12% | 12% | 8019.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.67元 | 22.3 | |
| BR橡胶2611 | br2611 | 13330 | 14550/11905 | 327 | 12% | 12% | 7998.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.66元 | 22.3 | |
| BR橡胶2612 | br2612 | 13305 | 14620/11965 | 31 | 12% | 12% | 7983.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.66元 | 22.3 | |
| BR橡胶2701 | br2701 | 13325 | 14530/11885 | 240 | 12% | 12% | 7995.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.66元 | 22.3 | |
| BR橡胶2702 | br2702 | 13380 | 14410/11790 | 3 | 12% | 12% | 8028.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.67元 | 22.3 | |
| BR橡胶2703 | br2703 | 13405 | 14695/12020 | 6 | 12% | 12% | 8043.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.68元 | 22.3 | |
| BR橡胶2704 | br2704 | 13430 | 14700/12025 | 1 | 12% | 12% | 8058.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.68元 | 22.3 | |
| BR橡胶2705 | br2705 | 13385 | 14655/11990 | 5 | 12% | 12% | 8031.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.67元 | 22.3 | |
| BR橡胶2706 | br2706 | 13420 | 14700/12025 | 7 | 12% | 12% | 8052.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.68元 | 22.3 | |
| 沥青2609 | bu2609 | 4071 | 4384/3587 | 233777 | 12% | 12% | 4885.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.03元 | 7.9 | 主力 |
| 沥青2612 | bu2612 | 3672 | 3971/3249 | 14634 | 12% | 12% | 4406.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.83元 | 8.1 | |
| 沥青2703 | bu2703 | 3567 | 3897/3188 | 9 | 12% | 12% | 4280.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.78元 | 8.2 | |
| 沥青2706 | bu2706 | 3560 | 3874/3169 | 12 | 12% | 12% | 4272.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.78元 | 8.2 | |
| 沥青2607 | bu2607 | 4561 | 5017/4104 | 1 | 20% | 20% | 9122.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.28元 | 7.7 | |
| 沥青2608 | bu2608 | 4315 | 4666/3817 | 6191 | 12% | 12% | 5178.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.15元 | 7.8 | |
| 沥青2709 | bu2709 | 3523 | 3840/3141 | 2 | 12% | 12% | 4227.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.76元 | 8.2 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 3880 | 4183/3422 | 16579 | 12% | 12% | 4656.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.94元 | 8 | |
| 沥青2611 | bu2611 | 3770 | 4079/3338 | 4202 | 12% | 12% | 4524.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.88元 | 8.1 | |
| 沥青2712 | bu2712 | 3439 | 3766/3081 | 18 | 12% | 12% | 4126.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.71元 | 8.2 | |
| 沥青2701 | bu2701 | 3600 | 3914/3203 | 1028 | 12% | 12% | 4320.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.8元 | 8.1 | |
| 沥青2702 | bu2702 | 3591 | 3912/3201 | 4 | 12% | 12% | 4309.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.79元 | 8.2 | |
| 沥青2803 | bu2803 | 3456 | 3780/3093 | 4 | 12% | 12% | 4147.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.72元 | 8.2 | |
| 沥青2704 | bu2704 | 3559 | 3909/3198 | 14 | 12% | 12% | 4270.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.77元 | 8.2 | |
| 沥青2705 | bu2705 | 3550 | 3878/3173 | 4 | 12% | 12% | 4260.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.77元 | 8.2 | |
| 沥青2806 | bu2806 | 3474 | 3809/3116 | 4 | 12% | 12% | 4168.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.73元 | 8.2 | |
| 沪铜2607 | cu2607 | 105070 | 113740/94950 | 245 | 20% | 20% | 105070.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 78.8元 | -28.8 | |
| 沪铜2608 | cu2608 | 104680 | 113460/94730 | 30657 | 11% | 11% | 57574.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 78.51元 | -28.5 | 主力 |
| 沪铜2609 | cu2609 | 104620 | 113450/94720 | 29859 | 11% | 11% | 57541.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 78.46元 | -28.4 | |
| 沪铜2610 | cu2610 | 104530 | 113330/94620 | 6011 | 11% | 11% | 57491.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 78.39元 | -28.3 | |
| 沪铜2611 | cu2611 | 104370 | 113220/94530 | 1356 | 11% | 11% | 57403.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 78.27元 | -28.2 | |
| 沪铜2612 | cu2612 | 104300 | 113190/94500 | 2621 | 11% | 11% | 57365.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 78.22元 | -28.2 | |
| 沪铜2701 | cu2701 | 104260 | 113160/94470 | 337 | 11% | 11% | 57343.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 78.19元 | -28.1 | |
| 沪铜2702 | cu2702 | 104330 | 113170/94480 | 264 | 11% | 11% | 57381.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 78.24元 | -28.2 | |
| 沪铜2703 | cu2703 | 104180 | 111140/96590 | 363 | 9% | 9% | 46881.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 78.13元 | -28.1 | |
| 沪铜2704 | cu2704 | 104310 | 111090/96560 | 135 | 9% | 9% | 46939.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 78.23元 | -28.2 | |
| 沪铜2705 | cu2705 | 104120 | 111030/96500 | 29 | 9% | 9% | 46854.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 78.09元 | -28 | |
| 沪铜2706 | cu2706 | 104380 | 111000/96470 | 172 | 9% | 9% | 46971.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 78.28元 | -28.2 | |
| 燃料油2608 | fu2608 | 3631 | 3923/2960 | 13319 | 16% | 16% | 5809.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.81元 | 8.1 | |
| 燃料油2609 | fu2609 | 3552 | 3886/2931 | 444067 | 16% | 16% | 5683.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.77元 | 8.2 | 主力 |
| 燃料油2610 | fu2610 | 3465 | 3826/2887 | 32683 | 16% | 16% | 5544.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.34元 | 9.6 | |
| 燃料油2611 | fu2611 | 3371 | 3766/2841 | 52008 | 16% | 16% | 5393.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.33元 | 9.6 | |
| 燃料油2612 | fu2612 | 3308 | 3724/2809 | 4407 | 16% | 16% | 5292.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.33元 | 9.6 | |
| 燃料油2701 | fu2701 | 3270 | 3678/2775 | 23383 | 16% | 16% | 5232.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.63元 | 8.3 | |
| 燃料油2702 | fu2702 | 3218 | 3667/2766 | 1038 | 16% | 16% | 5148.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.32元 | 9.6 | |
| 燃料油2703 | fu2703 | 3201 | 3630/2739 | 2699 | 16% | 16% | 5121.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.32元 | 9.6 | |
| 燃料油2704 | fu2704 | 3170 | 3609/2722 | 214 | 16% | 16% | 5072.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.31元 | 9.6 | |
| 燃料油2705 | fu2705 | 3144 | 3585/2704 | 1170 | 16% | 16% | 5030.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.57元 | 8.4 | |
| 燃料油2706 | fu2706 | 3122 | 3561/2686 | 189 | 16% | 16% | 4995.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.31元 | 9.6 | |
| 燃料油2707 | fu2707 | 3101 | 3560/2685 | 134 | 16% | 16% | 4961.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.31元 | 9.6 | |
| 热卷2607 | hc2607 | 3286 | 3412/3087 | 90 | 20% | 20% | 6572.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.57元 | 3.4 | |
| 热卷2608 | hc2608 | 3295 | 3436/3109 | 6 | 10% | 10% | 3295.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.59元 | 3.4 | |
| 热卷2609 | hc2609 | 3296 | 3428/3101 | 5173 | 7% | 7% | 2307.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.59元 | 3.4 | |
| 热卷2610 | hc2610 | 3314 | 3454/3125 | 193134 | 7% | 7% | 2319.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.62元 | 3.3 | 主力 |
| 热卷2611 | hc2611 | 3315 | 3446/3117 | 21428 | 7% | 7% | 2320.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.32元 | 8.6 | |
| 热卷2612 | hc2612 | 3329 | 3493/3160 | 12 | 7% | 7% | 2330.3元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.33元 | 8.6 | |
| 热卷2701 | hc2701 | 3335 | 3475/3144 | 10477 | 7% | 7% | 2334.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.67元 | 3.3 | |
| 热卷2702 | hc2702 | 3328 | 3478/3147 | 25 | 7% | 7% | 2329.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.33元 | 8.6 | |
| 热卷2703 | hc2703 | 3348 | 3487/3154 | 7 | 7% | 7% | 2343.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.33元 | 8.6 | |
| 热卷2704 | hc2704 | 3363 | 3495/3162 | 6 | 7% | 7% | 2354.1元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.34元 | 8.6 | |
| 热卷2705 | hc2705 | 3353 | 3498/3165 | 177 | 7% | 7% | 2347.1元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.7元 | 3.2 | |
| 热卷2706 | hc2706 | 3363 | 3502/3169 | 3 | 7% | 7% | 2354.1元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.34元 | 8.6 | |
| 沪镍2607 | ni2607 | 129000 | 141520/115790 | 444 | 20% | 20% | 25800.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2608 | ni2608 | 128840 | 141980/116170 | 9613 | 12% | 12% | 15460.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2609 | ni2609 | 129160 | 142370/116480 | 106417 | 12% | 12% | 15499.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | 主力 |
| 沪镍2610 | ni2610 | 129510 | 142750/116800 | 5997 | 12% | 12% | 15541.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2611 | ni2611 | 129710 | 143010/117000 | 1931 | 12% | 12% | 15565.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2612 | ni2612 | 130170 | 143480/117390 | 1265 | 12% | 12% | 15620.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2701 | ni2701 | 130470 | 143830/117680 | 253 | 12% | 12% | 15656.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2702 | ni2702 | 130770 | 144300/118070 | 6 | 12% | 12% | 15692.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2703 | ni2703 | 131490 | 144700/118390 | 7 | 12% | 12% | 15778.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2704 | ni2704 | 131660 | 142360/121270 | 1 | 10% | 10% | 13166.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2705 | ni2705 | 131930 | 142730/121580 | 21 | 10% | 10% | 13193.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2706 | ni2706 | 132200 | 142710/121560 | 17 | 10% | 10% | 13220.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| op2607 | op2607 | 3868 | 4060/3674 | 5 | 20% | 20% | 30944.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.09元 | 76.9 | |
| op2608 | op2608 | 3920 | 4110/3720 | 398 | 10% | 10% | 15680.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.13元 | 76.8 | |
| op2609 | op2609 | 3926 | 4108/3718 | 975 | 7% | 7% | 10992.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.14元 | 76.8 | 主力 |
| op2610 | op2610 | 3926 | 4116/3724 | 11 | 7% | 7% | 10992.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.14元 | 76.8 | |
| op2611 | op2611 | 3928 | 4108/3718 | 2 | 7% | 7% | 10998.4元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.14元 | 76.8 | |
| op2612 | op2612 | 3944 | 4140/3746 | 4 | 7% | 7% | 11043.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.15元 | 76.8 | |
| op2701 | op2701 | 4008 | 4140/3746 | 1 | 7% | 7% | 11222.4元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.2元 | 76.7 | |
| op2702 | op2702 | 4030 | 4230/3828 | 2 | 7% | 7% | 11284.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.22元 | 76.7 | |
| op2703 | op2703 | 4048 | 4250/3844 | 2 | 7% | 7% | 11334.4元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.23元 | 76.7 | |
| op2705 | op2705 | 4030 | 4230/3828 | 1 | 7% | 7% | 11284.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.22元 | 76.7 | |
| 沪铅2607 | pb2607 | 15835 | 17245/14400 | 175 | 20% | 20% | 15835.0元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.16元 | 21.8 | |
| 沪铅2608 | pb2608 | 15640 | 17295/14440 | 51549 | 11% | 11% | 8602.0元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.12元 | 21.8 | 主力 |
| 沪铅2609 | pb2609 | 15650 | 17300/14445 | 42510 | 11% | 11% | 8607.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.13元 | 21.8 | |
