2026年期货手续费列表、期货保证金列表、交易所标准手续
下表中所列的期货手续费、期货保证金都是交易所收取的标准手续费和交易所标准保证金,各个期货公司会在这个标准手续费之上加收一定比例,以甲醇为例:交易所收取标准手续费是8元/手,期货公司在这基础之上再加收2元=总共收你10元手续费,具体手续费加收比例请咨询开户期货公司。
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 代码 | 现价 | 涨/跌停板 | 成交量 | 保证金% | 交易所标准手续费 | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| ad2607 | ad2607 | 22900 | 24695/21040 | 9 | 15% | 15% | 34350.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.45元 | 38.5 | |
| ad2608 | ad2608 | 22860 | 24645/20990 | 542 | 10% | 10% | 22860.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.43元 | 38.5 | |
| ad2609 | ad2609 | 22835 | 24600/20955 | 2037 | 10% | 10% | 22835.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.41元 | 38.5 | 主力 |
| ad2610 | ad2610 | 22800 | 24575/20930 | 142 | 10% | 10% | 22800.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.4元 | 38.6 | |
| ad2611 | ad2611 | 22735 | 24420/20805 | 9 | 10% | 10% | 22735.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.36元 | 38.6 | |
| ad2612 | ad2612 | 22645 | 24455/20830 | 5 | 10% | 10% | 22645.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.32元 | 38.6 | |
| ad2701 | ad2701 | 22530 | 24685/21030 | 8 | 10% | 10% | 22530.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.26元 | 38.7 | |
| ad2702 | ad2702 | 22570 | 24480/20855 | 1 | 10% | 10% | 22570.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.28元 | 38.7 | |
| ad2703 | ad2703 | 22620 | 23750/21485 | 1 | 7% | 7% | 15834.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.31元 | 38.6 | |
| ad2704 | ad2704 | 22660 | 23640/21385 | 1 | 7% | 7% | 15862.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.33元 | 38.6 | |
| ad2705 | ad2705 | 22490 | 23610/21365 | 1 | 7% | 7% | 15743.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.24元 | 38.7 | |
| ad2706 | ad2706 | 22505 | 23630/21375 | 1 | 7% | 7% | 15753.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.25元 | 38.7 | |
| 沪银2607 | ag2607 | 15104 | 18150/12100 | 108 | 22% | 22% | 49843.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 22.65元 | -7.6 | |
| 沪银2608 | ag2608 | 15126 | 18236/12157 | 238432 | 22% | 22% | 49915.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 22.68元 | -7.6 | 主力 |
| 沪银2609 | ag2609 | 15145 | 18270/12180 | 13866 | 22% | 22% | 49978.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 22.71元 | -7.7 | |
| 沪银2610 | ag2610 | 15153 | 18270/12180 | 167650 | 22% | 22% | 50004.9元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.54元 | 10.4 | |
| 沪银2611 | ag2611 | 15174 | 18298/12199 | 1879 | 22% | 22% | 50074.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.55元 | 10.4 | |
| 沪银2612 | ag2612 | 15197 | 18320/12213 | 11350 | 22% | 22% | 50150.1元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 22.79元 | -7.7 | |
| 沪银2701 | ag2701 | 15215 | 18348/12232 | 1297 | 22% | 22% | 50209.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.56元 | 10.4 | |
| 沪银2702 | ag2702 | 15214 | 18350/12233 | 1793 | 22% | 22% | 50206.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.56元 | 10.4 | |
| 沪银2703 | ag2703 | 15241 | 18370/12247 | 498 | 22% | 22% | 50295.3元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.57元 | 10.4 | |
| 沪银2704 | ag2704 | 15260 | 18376/12251 | 229 | 22% | 22% | 50358.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.57元 | 10.4 | |
| 沪银2705 | ag2705 | 15267 | 17934/12723 | 176 | 19% | 19% | 43510.9元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.58元 | 10.4 | |
| 沪银2706 | ag2706 | 15282 | 17957/12738 | 326 | 19% | 19% | 43553.7元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 22.92元 | -7.9 | |
| 沪铝2607 | al2607 | 22855 | 24865/20760 | 915 | 15% | 15% | 17141.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2608 | al2608 | 22900 | 24890/20775 | 42917 | 11% | 11% | 12595.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | 主力 |
| 沪铝2609 | al2609 | 22940 | 24915/20800 | 21692 | 11% | 11% | 12617.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2610 | al2610 | 22950 | 24950/20825 | 7456 | 11% | 11% | 12622.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2611 | al2611 | 22960 | 24970/20845 | 784 | 11% | 11% | 12628.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2612 | al2612 | 22980 | 24995/20870 | 975 | 11% | 11% | 12639.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2701 | al2701 | 22995 | 24985/20860 | 250 | 11% | 11% | 12647.3元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2702 | al2702 | 22990 | 25015/20880 | 114 | 11% | 11% | 12644.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2703 | al2703 | 23040 | 24620/21395 | 35 | 9% | 9% | 10368.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2704 | al2704 | 23070 | 24675/21450 | 51 | 9% | 9% | 10381.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2705 | al2705 | 23105 | 24660/21435 | 13 | 9% | 9% | 10397.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2706 | al2706 | 23095 | 24705/21470 | 12 | 9% | 9% | 10392.7元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2696 | 2949/2462 | 30 | 15% | 15% | 8088.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.78元 | 9.2 | |
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2703 | 2957/2468 | 636 | 11% | 11% | 5946.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.81元 | 9.1 | |
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2713 | 2961/2472 | 55770 | 11% | 11% | 5968.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.85元 | 9.1 | 主力 |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2729 | 2977/2486 | 3392 | 11% | 11% | 6003.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.91元 | 9 | |
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2750 | 3001/2506 | 1131 | 11% | 11% | 6050.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11元 | 9 | |
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2776 | 3028/2527 | 23 | 11% | 11% | 6107.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.1元 | 8.8 | |
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2799 | 3053/2548 | 1757 | 11% | 11% | 6157.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.19元 | 8.8 | |
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2809 | 3070/2563 | 9 | 11% | 11% | 6179.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.23元 | 8.7 | |
| 氧化铝2703 | ao2703 | 2829 | 3030/2633 | 26 | 9% | 9% | 5092.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.31元 | 8.6 | |
| 氧化铝2704 | ao2704 | 2843 | 3050/2651 | 1 | 9% | 9% | 5117.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.37元 | 8.6 | |
| 氧化铝2705 | ao2705 | 2860 | 3064/2663 | 23 | 9% | 9% | 5148.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.44元 | 8.5 | |
| 氧化铝2706 | ao2706 | 2870 | 3073/2670 | 3 | 9% | 9% | 5166.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.48元 | 8.5 | |
| 黄金2608 | au2608 | 909.96 | 1038.88/783.7 | 82816 | 16% | 16% | 145593.6元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | 主力 |
| 黄金2610 | au2610 | 912.32 | 1041.28/785.54 | 14299 | 16% | 16% | 145971.2元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2612 | au2612 | 914.3 | 1044.11/787.66 | 2983 | 16% | 16% | 146288.0元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2702 | au2702 | 916.32 | 1046.54/789.48 | 425 | 16% | 16% | 146611.2元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2704 | au2704 | 918.88 | 1049.5/791.72 | 59 | 16% | 16% | 147020.8元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2607 | au2607 | 904.7 | 1039.2/783.94 | 12 | 16% | 16% | 144752.0元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2706 | au2706 | 920.84 | 1050.46/792.44 | 115 | 16% | 16% | 147334.4元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2609 | au2609 | 910.7 | 1039.46/784.16 | 194 | 16% | 16% | 145712.0元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| BR橡胶2607 | br2607 | 12330 | 13750/10805 | 54 | 15% | 15% | 9247.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.46元 | 22.5 | |
| BR橡胶2608 | br2608 | 12225 | 13690/10755 | 2330 | 14% | 14% | 8557.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.44元 | 22.5 | |
| BR橡胶2609 | br2609 | 12210 | 13665/10740 | 45585 | 14% | 14% | 8547.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.44元 | 22.5 | 主力 |
| BR橡胶2610 | br2610 | 12220 | 13685/10750 | 2997 | 14% | 14% | 8554.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.44元 | 22.5 | |
| BR橡胶2611 | br2611 | 12255 | 13705/10770 | 377 | 14% | 14% | 8578.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.45元 | 22.5 | |
| BR橡胶2612 | br2612 | 12285 | 13735/10790 | 25 | 14% | 14% | 8599.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.45元 | 22.5 | |
| BR橡胶2701 | br2701 | 12305 | 13750/10805 | 290 | 14% | 14% | 8613.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.46元 | 22.5 | |
| BR橡胶2702 | br2702 | 12395 | 13660/10735 | 17 | 14% | 14% | 8676.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.47元 | 22.5 | |
| BR橡胶2703 | br2703 | 12445 | 13775/10820 | 11 | 14% | 14% | 8711.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.48元 | 22.5 | |
| BR橡胶2704 | br2704 | 12405 | 13885/10910 | 1 | 14% | 14% | 8683.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.48元 | 22.5 | |
| BR橡胶2705 | br2705 | 12475 | 13945/10960 | 1 | 14% | 14% | 8732.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.49元 | 22.5 | |
| BR橡胶2706 | br2706 | 12475 | 13945/10960 | 3 | 14% | 14% | 8732.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.49元 | 22.5 | |
| 沥青2609 | bu2609 | 3852 | 4354/3421 | 197426 | 14% | 14% | 5392.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.92元 | 8 | 主力 |
| 沥青2612 | bu2612 | 3497 | 3923/3082 | 11399 | 14% | 14% | 4895.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.74元 | 8.2 | |
| 沥青2703 | bu2703 | 3439 | 3836/3014 | 6 | 14% | 14% | 4814.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.71元 | 8.2 | |
| 沥青2706 | bu2706 | 3441 | 3846/3021 | 32 | 14% | 14% | 4817.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.72元 | 8.2 | |
| 沥青2607 | bu2607 | 4550 | 5082/3993 | 70 | 15% | 15% | 6825.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.27元 | 7.7 | |
| 沥青2608 | bu2608 | 4133 | 4679/3676 | 8913 | 14% | 14% | 5786.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.06元 | 7.9 | |
| 沥青2709 | bu2709 | 3422 | 3815/2998 | 18 | 14% | 14% | 4790.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.71元 | 8.2 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 3700 | 4163/3270 | 13763 | 14% | 14% | 5180.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.85元 | 8.1 | |
| 沥青2611 | bu2611 | 3598 | 4033/3168 | 4387 | 14% | 14% | 5037.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.79元 | 8.2 | |
| 沥青2712 | bu2712 | 3360 | 3754/2949 | 9 | 14% | 14% | 4704.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.68元 | 8.3 | |
| 沥青2701 | bu2701 | 3437 | 3846/3021 | 696 | 14% | 14% | 4811.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.71元 | 8.2 | |
| 沥青2702 | bu2702 | 3434 | 3827/3006 | 8 | 14% | 14% | 4807.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.71元 | 8.2 | |
| 沥青2803 | bu2803 | 3348 | 3764/2957 | 4 | 14% | 14% | 4687.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.67元 | 8.3 | |
| 沥青2704 | bu2704 | 3443 | 3847/3022 | 6 | 14% | 14% | 4820.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.72元 | 8.2 | |
| 沥青2705 | bu2705 | 3446 | 3837/3014 | 19 | 14% | 14% | 4824.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.72元 | 8.2 | |
| 沥青2806 | bu2806 | 3400 | 3784/2973 | 5 | 14% | 14% | 4760.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.7元 | 8.3 | |
| 沪铜2607 | cu2607 | 103030 | 112380/93830 | 660 | 15% | 15% | 77272.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.27元 | -27.2 | |
| 沪铜2608 | cu2608 | 103090 | 112350/93800 | 19066 | 11% | 11% | 56699.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.31元 | -27.3 | 主力 |
| 沪铜2609 | cu2609 | 103150 | 112400/93830 | 9524 | 11% | 11% | 56732.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.36元 | -27.3 | |
| 沪铜2610 | cu2610 | 103090 | 112350/93800 | 1324 | 11% | 11% | 56699.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.31元 | -27.3 | |
| 沪铜2611 | cu2611 | 102980 | 112240/93710 | 363 | 11% | 11% | 56639.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.23元 | -27.2 | |
| 沪铜2612 | cu2612 | 102970 | 112250/93720 | 869 | 11% | 11% | 56633.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.22元 | -27.2 | |
| 沪铜2701 | cu2701 | 103020 | 112150/93620 | 330 | 11% | 11% | 56661.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.26元 | -27.2 | |
| 沪铜2702 | cu2702 | 103000 | 112160/93630 | 15 | 11% | 11% | 56650.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.25元 | -27.2 | |
| 沪铜2703 | cu2703 | 103050 | 110210/95790 | 66 | 9% | 9% | 46372.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.28元 | -27.2 | |
| 沪铜2704 | cu2704 | 102980 | 110120/95710 | 19 | 9% | 9% | 46341.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.23元 | -27.2 | |
| 沪铜2705 | cu2705 | 103000 | 110190/95780 | 11 | 9% | 9% | 46350.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.25元 | -27.2 | |
| 沪铜2706 | cu2706 | 102920 | 110110/95700 | 75 | 9% | 9% | 46314.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.19元 | -27.1 | |
| 燃料油2608 | fu2608 | 2970 | 3391/2558 | 2159 | 16% | 16% | 4752.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.48元 | 8.5 | |
| 燃料油2609 | fu2609 | 2928 | 3347/2524 | 176705 | 16% | 16% | 4684.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.46元 | 8.5 | 主力 |
| 燃料油2610 | fu2610 | 2900 | 3311/2498 | 8723 | 16% | 16% | 4640.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.28元 | 9.7 | |
| 燃料油2611 | fu2611 | 2881 | 3287/2480 | 18042 | 16% | 16% | 4609.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.28元 | 9.7 | |
| 燃料油2612 | fu2612 | 2876 | 3277/2472 | 908 | 16% | 16% | 4601.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.28元 | 9.7 | |
| 燃料油2701 | fu2701 | 2857 | 3259/2458 | 9513 | 16% | 16% | 4571.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.42元 | 8.5 | |
| 燃料油2702 | fu2702 | 2844 | 3254/2455 | 184 | 16% | 16% | 4550.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.28元 | 9.7 | |
| 燃料油2703 | fu2703 | 2841 | 3244/2447 | 244 | 16% | 16% | 4545.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.28元 | 9.7 | |
| 燃料油2704 | fu2704 | 2833 | 3238/2443 | 26 | 16% | 16% | 4532.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.28元 | 9.7 | |
| 燃料油2705 | fu2705 | 2838 | 3234/2439 | 385 | 16% | 16% | 4540.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.41元 | 8.5 | |
| 燃料油2706 | fu2706 | 2835 | 3228/2435 | 65 | 16% | 16% | 4536.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.28元 | 9.7 | |
| 燃料油2707 | fu2707 | 2826 | 3228/2435 | 20 | 16% | 16% | 4521.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.28元 | 9.7 | |
| 热卷2607 | hc2607 | 3254 | 3416/3091 | 60 | 15% | 15% | 4881.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.5元 | 3.4 | |
| 热卷2608 | hc2608 | 3250 | 3412/3087 | 3 | 10% | 10% | 3250.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.5元 | 3.5 | |
| 热卷2609 | hc2609 | 3263 | 3421/3096 | 1564 | 7% | 7% | 2284.1元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.52元 | 3.4 | |
| 热卷2610 | hc2610 | 3293 | 3454/3125 | 90755 | 7% | 7% | 2305.1元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.58元 | 3.4 | 主力 |
| 热卷2611 | hc2611 | 3294 | 3458/3129 | 12629 | 7% | 7% | 2305.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.31元 | 8.6 | |
| 热卷2612 | hc2612 | 3318 | 3480/3149 | 7 | 7% | 7% | 2322.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.32元 | 8.6 | |
| 热卷2701 | hc2701 | 3314 | 3476/3145 | 2458 | 7% | 7% | 2319.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.62元 | 3.3 | |
| 热卷2702 | hc2702 | 3312 | 3477/3146 | 1 | 7% | 7% | 2318.4元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.32元 | 8.6 | |
| 热卷2703 | hc2703 | 3334 | 3498/3165 | 1 | 7% | 7% | 2333.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.33元 | 8.6 | |
| 热卷2704 | hc2704 | 3332 | 3498/3165 | 1 | 7% | 7% | 2332.4元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.33元 | 8.6 | |
| 热卷2705 | hc2705 | 3335 | 3497/3164 | 42 | 7% | 7% | 2334.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.67元 | 3.3 | |
| 热卷2706 | hc2706 | 3330 | 3496/3163 | 4 | 7% | 7% | 2331.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.33元 | 8.6 | |
| 沪镍2607 | ni2607 | 126350 | 138650/113440 | 276 | 15% | 15% | 18952.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2608 | ni2608 | 126740 | 138960/113690 | 16248 | 12% | 12% | 15208.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2609 | ni2609 | 127210 | 139350/114020 | 128741 | 12% | 12% | 15265.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | 主力 |
| 沪镍2610 | ni2610 | 127560 | 139790/114380 | 8925 | 12% | 12% | 15307.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2611 | ni2611 | 127890 | 140280/114770 | 1053 | 12% | 12% | 15346.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2612 | ni2612 | 128250 | 140760/115170 | 1339 | 12% | 12% | 15390.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2701 | ni2701 | 128730 | 141270/115580 | 324 | 12% | 12% | 15447.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2702 | ni2702 | 129220 | 141180/115510 | 6 | 12% | 12% | 15506.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2703 | ni2703 | 129770 | 141830/116040 | 10 | 12% | 12% | 15572.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2704 | ni2704 | 129940 | 139950/119220 | 4 | 10% | 10% | 12994.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2705 | ni2705 | 130260 | 140200/119430 | 62 | 10% | 10% | 13026.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2706 | ni2706 | 130860 | 140480/119670 | 13 | 10% | 10% | 13086.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| op2607 | op2607 | 3882 | 4152/3610 | 5 | 15% | 15% | 23292.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 7.76元 | 72.2 | |
| op2608 | op2608 | 3894 | 4202/3652 | 151 | 10% | 10% | 15576.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 7.78元 | 72.2 | |
| op2609 | op2609 | 3890 | 4210/3660 | 2360 | 9% | 9% | 14004.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 7.78元 | 72.2 | 主力 |
| op2610 | op2610 | 3890 | 4222/3668 | 285 | 9% | 9% | 14004.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 7.78元 | 72.2 | |
| op2611 | op2611 | 3888 | 4226/3672 | 7 | 9% | 9% | 13996.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 7.77元 | 72.2 | |
| op2612 | op2612 | 3944 | 4220/3666 | 4 | 9% | 9% | 14198.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 7.88元 | 72.1 | |
| op2701 | op2701 | 3960 | 4236/3682 | 8 | 9% | 9% | 14256.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 7.92元 | 72 | |
| op2702 | op2702 | 4030 | 4312/3746 | 2 | 9% | 9% | 14508.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.06元 | 71.9 | |
| op2703 | op2703 | 4078 | 4362/3792 | 2 | 9% | 9% | 14680.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.15元 | 71.8 | |
| op2705 | op2705 | 3986 | 4234/3832 | 1 | 7% | 7% | 11160.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 7.97元 | 72 | |
| 沪铅2607 | pb2607 | 15880 | 17290/14435 | 100 | 15% | 15% | 11910.0元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.17元 | 21.8 | |
| 沪铅2608 | pb2608 | 15900 | 17340/14475 | 17803 | 11% | 11% | 8745.0元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.18元 | 21.8 | 主力 |
| 沪铅2609 | pb2609 | 15925 | 17350/14485 | 7148 | 11% | 11% | 8758.8元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.18元 | 21.8 | |
