2026年期货手续费列表、期货保证金列表、交易所标准手续
下表中所列的期货手续费、期货保证金都是交易所收取的标准手续费和交易所标准保证金,各个期货公司会在这个标准手续费之上加收一定比例,以甲醇为例:交易所收取标准手续费是8元/手,期货公司在这基础之上再加收2元=总共收你10元手续费,具体手续费加收比例请咨询开户期货公司。
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 代码 | 现价 | 涨/跌停板 | 成交量 | 保证金% | 交易所标准手续费 | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| ad2608 | ad2608 | 23330 | 25205/21470 | 3 | 15% | 15% | 34995.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.66元 | 38.3 | |
| ad2609 | ad2609 | 23385 | 25235/21500 | 1543 | 10% | 10% | 23385.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.69元 | 38.3 | |
| ad2610 | ad2610 | 23465 | 25320/21565 | 3286 | 10% | 10% | 23465.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.73元 | 38.2 | 主力 |
| ad2611 | ad2611 | 23460 | 25340/21585 | 682 | 10% | 10% | 23460.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.73元 | 38.2 | |
| ad2612 | ad2612 | 23435 | 25365/21610 | 91 | 10% | 10% | 23435.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.71元 | 38.2 | |
| ad2701 | ad2701 | 23495 | 25380/21620 | 6 | 10% | 10% | 23495.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.74元 | 38.2 | |
| ad2702 | ad2702 | 23375 | 25245/21505 | 2 | 10% | 10% | 23375.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.68元 | 38.3 | |
| ad2703 | ad2703 | 23480 | 24650/22305 | 2 | 7% | 7% | 16436.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.74元 | 38.2 | |
| ad2704 | ad2704 | 23435 | 24605/22260 | 5 | 7% | 7% | 16404.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.71元 | 38.2 | |
| ad2705 | ad2705 | 23435 | 24605/22260 | 3 | 7% | 7% | 16404.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.71元 | 38.2 | |
| ad2706 | ad2706 | 23435 | 24605/22260 | 1 | 7% | 7% | 16404.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.71元 | 38.2 | |
| ad2707 | ad2707 | 23410 | 24575/22230 | 3 | 7% | 7% | 16387.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.7元 | 38.2 | |
| 沪银2608 | ag2608 | 15034 | 18192/12128 | 2878 | 22% | 22% | 49612.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 22.55元 | -7.5 | |
| 沪银2609 | ag2609 | 15048 | 18238/12159 | 12771 | 22% | 22% | 49658.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 22.57元 | -7.5 | |
| 沪银2610 | ag2610 | 15076 | 18260/12173 | 381343 | 22% | 22% | 49750.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 22.61元 | -7.6 | 主力 |
| 沪银2611 | ag2611 | 15098 | 18285/12190 | 19909 | 22% | 22% | 49823.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.52元 | 10.4 | |
| 沪银2612 | ag2612 | 15112 | 18300/12200 | 48091 | 22% | 22% | 49869.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 22.66元 | -7.6 | |
| 沪银2701 | ag2701 | 15114 | 18330/12220 | 2330 | 22% | 22% | 49876.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.53元 | 10.4 | |
| 沪银2702 | ag2702 | 15129 | 18330/12220 | 48491 | 22% | 22% | 49925.7元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.53元 | 10.4 | |
| 沪银2703 | ag2703 | 15139 | 18356/12237 | 578 | 22% | 22% | 49958.7元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.54元 | 10.4 | |
| 沪银2704 | ag2704 | 15145 | 18361/12240 | 1058 | 22% | 22% | 49978.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.54元 | 10.4 | |
| 沪银2705 | ag2705 | 15167 | 17929/12718 | 446 | 19% | 19% | 43225.9元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.55元 | 10.4 | |
| 沪银2706 | ag2706 | 15198 | 17943/12728 | 1060 | 19% | 19% | 43314.3元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 22.79元 | -7.7 | |
| 沪银2707 | ag2707 | 15208 | 17488/13193 | 853 | 16% | 16% | 36499.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.56元 | 10.4 | |
| 沪铝2608 | al2608 | 23875 | 25945/21660 | 1265 | 15% | 15% | 17906.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2609 | al2609 | 23925 | 25980/21685 | 51562 | 11% | 11% | 13158.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | 主力 |
| 沪铝2610 | al2610 | 23935 | 25985/21690 | 27004 | 11% | 11% | 13164.3元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2611 | al2611 | 23920 | 25945/21660 | 6532 | 11% | 11% | 13156.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2612 | al2612 | 23890 | 25910/21635 | 3062 | 11% | 11% | 13139.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2701 | al2701 | 23865 | 25900/21625 | 1235 | 11% | 11% | 13125.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2702 | al2702 | 23855 | 25900/21625 | 118 | 11% | 11% | 13120.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2703 | al2703 | 23855 | 25445/22120 | 109 | 9% | 9% | 10734.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2704 | al2704 | 23890 | 25445/22120 | 74 | 9% | 9% | 10750.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2705 | al2705 | 23865 | 25455/22120 | 30 | 9% | 9% | 10739.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2706 | al2706 | 23875 | 25455/22120 | 30 | 9% | 9% | 10743.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2707 | al2707 | 23860 | 25435/22110 | 10 | 9% | 9% | 10737.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2668 | 2926/2443 | 195 | 15% | 15% | 8004.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.67元 | 9.3 | |
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2692 | 2949/2462 | 70638 | 11% | 11% | 5922.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.76元 | 9.2 | 主力 |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2697 | 2954/2467 | 40473 | 11% | 11% | 5933.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.78元 | 9.2 | |
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2714 | 2977/2486 | 3713 | 11% | 11% | 5970.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.85元 | 9.1 | |
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2726 | 2996/2501 | 1080 | 11% | 11% | 5997.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.9元 | 9 | |
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2744 | 3016/2517 | 7234 | 11% | 11% | 6036.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.97元 | 9 | |
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2761 | 3030/2529 | 9 | 11% | 11% | 6074.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.04元 | 8.9 | |
| 氧化铝2703 | ao2703 | 2783 | 3006/2613 | 13 | 9% | 9% | 5009.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.13元 | 8.8 | |
| 氧化铝2704 | ao2704 | 2803 | 3018/2623 | 8 | 9% | 9% | 5045.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.21元 | 8.7 | |
| 氧化铝2705 | ao2705 | 2810 | 3033/2636 | 79 | 9% | 9% | 5058.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.24元 | 8.7 | |
| 氧化铝2706 | ao2706 | 2836 | 3050/2651 | 5 | 9% | 9% | 5104.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.34元 | 8.6 | |
| 氧化铝2707 | ao2707 | 2852 | 3077/2674 | 8 | 9% | 9% | 5133.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.4元 | 8.5 | |
| 黄金2608 | au2608 | 921.64 | 1052.61/794.08 | 279 | 16% | 16% | 147462.4元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2610 | au2610 | 925.14 | 1054.72/795.66 | 186973 | 16% | 16% | 148022.4元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | 主力 |
| 黄金2612 | au2612 | 927.44 | 1057.16/797.5 | 27225 | 16% | 16% | 148390.4元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2702 | au2702 | 929.86 | 1059.09/798.96 | 4712 | 16% | 16% | 148777.6元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2704 | au2704 | 931.96 | 1060.76/800.22 | 432 | 16% | 16% | 149113.6元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2706 | au2706 | 934.1 | 1066.61/804.64 | 304 | 16% | 16% | 149456.0元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2609 | au2609 | 924.48 | 1054.59/795.58 | 2494 | 16% | 16% | 147916.8元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2708 | au2708 | 936.02 | 1069.22/806.6 | 185 | 16% | 16% | 149763.2元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| BR橡胶2608 | br2608 | 12935 | 14150/11575 | 32 | 15% | 15% | 9701.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.58元 | 22.4 | |
| BR橡胶2609 | br2609 | 12920 | 14060/11505 | 42887 | 12% | 12% | 7752.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.58元 | 22.4 | 主力 |
| BR橡胶2610 | br2610 | 12920 | 14060/11505 | 22796 | 12% | 12% | 7752.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.58元 | 22.4 | |
| BR橡胶2611 | br2611 | 12860 | 14015/11470 | 2111 | 12% | 12% | 7716.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.57元 | 22.4 | |
| BR橡胶2612 | br2612 | 12810 | 14050/11495 | 48 | 12% | 12% | 7686.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.56元 | 22.4 | |
| BR橡胶2701 | br2701 | 12815 | 14005/11460 | 840 | 12% | 12% | 7689.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.56元 | 22.4 | |
| BR橡胶2702 | br2702 | 12680 | 13890/11365 | 7 | 12% | 12% | 7608.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.53元 | 22.4 | |
| BR橡胶2703 | br2703 | 12770 | 14045/11490 | 6 | 12% | 12% | 7662.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.55元 | 22.4 | |
| BR橡胶2704 | br2704 | 12765 | 13975/11430 | 12 | 12% | 12% | 7659.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.55元 | 22.4 | |
| BR橡胶2705 | br2705 | 12850 | 13985/11440 | 6 | 12% | 12% | 7710.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.57元 | 22.4 | |
| BR橡胶2706 | br2706 | 12810 | 14030/11475 | 5 | 12% | 12% | 7686.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.56元 | 22.4 | |
| BR橡胶2707 | br2707 | 12885 | 14170/11595 | 1 | 12% | 12% | 7731.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.57元 | 22.4 | |
| 沥青2609 | bu2609 | 4157 | 4470/3657 | 124903 | 12% | 12% | 4988.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.07元 | 7.9 | 主力 |
| 沥青2612 | bu2612 | 3685 | 4002/3275 | 10429 | 12% | 12% | 4422.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.84元 | 8.1 | |
| 沥青2703 | bu2703 | 3579 | 3895/3186 | 73 | 12% | 12% | 4294.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.78元 | 8.2 | |
| 沥青2706 | bu2706 | 3592 | 3909/3198 | 110 | 12% | 12% | 4310.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.79元 | 8.2 | |
| 沥青2608 | bu2608 | 4532 | 4866/3981 | 104 | 15% | 15% | 6798.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.26元 | 7.7 | |
| 沥青2709 | bu2709 | 3535 | 3877/3172 | 7 | 12% | 12% | 4242.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.76元 | 8.2 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 3980 | 4281/3502 | 42006 | 12% | 12% | 4776.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.99元 | 8 | |
| 沥青2611 | bu2611 | 3826 | 4140/3387 | 9282 | 12% | 12% | 4591.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.91元 | 8 | |
| 沥青2712 | bu2712 | 3465 | 3785/3096 | 18 | 12% | 12% | 4158.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.73元 | 8.2 | |
| 沥青2701 | bu2701 | 3585 | 3898/3189 | 1877 | 12% | 12% | 4302.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.79元 | 8.2 | |
| 沥青2702 | bu2702 | 3578 | 3896/3187 | 96 | 12% | 12% | 4293.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.78元 | 8.2 | |
| 沥青2803 | bu2803 | 3472 | 3819/3124 | 2 | 12% | 12% | 4166.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.73元 | 8.2 | |
| 沥青2704 | bu2704 | 3577 | 3897/3188 | 22 | 12% | 12% | 4292.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.78元 | 8.2 | |
| 沥青2705 | bu2705 | 3581 | 3909/3198 | 17 | 12% | 12% | 4297.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.79元 | 8.2 | |
| 沥青2806 | bu2806 | 3489 | 3811/3118 | 7 | 12% | 12% | 4186.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.74元 | 8.2 | |
| 沥青2707 | bu2707 | 3570 | 3920/3207 | 4 | 12% | 12% | 4284.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.78元 | 8.2 | |
| 沪铜2608 | cu2608 | 107540 | 117510/98100 | 2585 | 15% | 15% | 80655.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.65元 | -30.6 | |
| 沪铜2609 | cu2609 | 107720 | 117290/97920 | 54629 | 11% | 11% | 59246.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.79元 | -30.7 | 主力 |
| 沪铜2610 | cu2610 | 107620 | 117190/97840 | 20527 | 11% | 11% | 59191.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.71元 | -30.7 | |
| 沪铜2611 | cu2611 | 107420 | 116970/97660 | 5538 | 11% | 11% | 59081.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.56元 | -30.5 | |
| 沪铜2612 | cu2612 | 107270 | 116810/97520 | 4044 | 11% | 11% | 58998.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.45元 | -30.4 | |
| 沪铜2701 | cu2701 | 107070 | 116630/97370 | 833 | 11% | 11% | 58888.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.3元 | -30.3 | |
| 沪铜2702 | cu2702 | 107080 | 116440/97210 | 271 | 11% | 11% | 58894.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.31元 | -30.3 | |
| 沪铜2703 | cu2703 | 107060 | 114320/99370 | 291 | 9% | 9% | 48177.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.29元 | -30.2 | |
| 沪铜2704 | cu2704 | 106960 | 114310/99360 | 122 | 9% | 9% | 48132.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.22元 | -30.2 | |
| 沪铜2705 | cu2705 | 107030 | 114270/99320 | 85 | 9% | 9% | 48163.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.27元 | -30.2 | |
| 沪铜2706 | cu2706 | 106680 | 114370/99400 | 40 | 9% | 9% | 48006.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.01元 | -30 | |
| 沪铜2707 | cu2707 | 106880 | 114260/99310 | 64 | 9% | 9% | 48096.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.16元 | -30.1 | |
| 燃料油2609 | fu2609 | 3412 | 3840/2897 | 214452 | 16% | 16% | 5459.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.7元 | 8.2 | 主力 |
| 燃料油2610 | fu2610 | 3326 | 3742/2823 | 18973 | 16% | 16% | 5321.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.66元 | 8.3 | |
| 燃料油2611 | fu2611 | 3250 | 3665/2764 | 72351 | 16% | 16% | 5200.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.32元 | 9.6 | |
| 燃料油2612 | fu2612 | 3163 | 3576/2697 | 4608 | 16% | 16% | 5060.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.31元 | 9.6 | |
| 燃料油2701 | fu2701 | 3099 | 3505/2644 | 13944 | 16% | 16% | 4958.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.54元 | 8.4 | |
| 燃料油2702 | fu2702 | 3056 | 3461/2610 | 150 | 16% | 16% | 4889.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.3元 | 9.6 | |
| 燃料油2703 | fu2703 | 3014 | 3423/2582 | 851 | 16% | 16% | 4822.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.3元 | 9.6 | |
| 燃料油2704 | fu2704 | 3016 | 3399/2564 | 47 | 16% | 16% | 4825.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.3元 | 9.6 | |
| 燃料油2705 | fu2705 | 2990 | 3391/2558 | 557 | 16% | 16% | 4784.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.49元 | 8.5 | |
| 燃料油2706 | fu2706 | 2985 | 3384/2553 | 55 | 16% | 16% | 4776.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.29元 | 9.7 | |
| 燃料油2707 | fu2707 | 2974 | 3380/2549 | 114 | 16% | 16% | 4758.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.29元 | 9.7 | |
| 燃料油2708 | fu2708 | 2976 | 3372/2543 | 20 | 16% | 16% | 4761.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.29元 | 9.7 | |
| 热卷2608 | hc2608 | 3176 | 3334/3017 | 60 | 15% | 15% | 4764.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.35元 | 3.6 | |
| 热卷2609 | hc2609 | 3213 | 3354/3035 | 1406 | 10% | 10% | 3213.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.42元 | 3.5 | |
| 热卷2610 | hc2610 | 3241 | 3383/3060 | 180125 | 7% | 7% | 2268.7元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.48元 | 3.5 | 主力 |
| 热卷2611 | hc2611 | 3238 | 3378/3057 | 23833 | 7% | 7% | 2266.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.29元 | 8.7 | |
| 热卷2612 | hc2612 | 3239 | 3393/3070 | 10 | 7% | 7% | 2267.3元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.29元 | 8.7 | |
| 热卷2701 | hc2701 | 3259 | 3400/3077 | 25189 | 7% | 7% | 2281.3元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.51元 | 3.4 | |
| 热卷2702 | hc2702 | 3264 | 3414/3089 | 2 | 7% | 7% | 2284.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.3元 | 8.6 | |
| 热卷2703 | hc2703 | 3273 | 3417/3092 | 101 | 7% | 7% | 2291.1元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.3元 | 8.6 | |
| 热卷2704 | hc2704 | 3284 | 3432/3105 | 2 | 7% | 7% | 2298.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.31元 | 8.6 | |
| 热卷2705 | hc2705 | 3269 | 3421/3096 | 490 | 7% | 7% | 2288.3元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.53元 | 3.4 | |
| 热卷2706 | hc2706 | 3265 | 3428/3101 | 8 | 7% | 7% | 2285.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.3元 | 8.6 | |
| 热卷2707 | hc2707 | 3284 | 3437/3110 | 1 | 7% | 7% | 2298.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.31元 | 8.6 | |
| 沪镍2608 | ni2608 | 127590 | 142420/116530 | 234 | 15% | 15% | 19138.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2609 | ni2609 | 127870 | 142390/116500 | 83639 | 12% | 12% | 15344.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | 主力 |
| 沪镍2610 | ni2610 | 128100 | 142380/116490 | 19420 | 12% | 12% | 15372.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2611 | ni2611 | 128490 | 142600/116670 | 3910 | 12% | 12% | 15418.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2612 | ni2612 | 128740 | 142750/116800 | 1432 | 12% | 12% | 15448.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2701 | ni2701 | 129000 | 143280/117230 | 2322 | 12% | 12% | 15480.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2702 | ni2702 | 129290 | 143040/117030 | 32 | 12% | 12% | 15514.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2703 | ni2703 | 129330 | 143400/117330 | 34 | 12% | 12% | 15519.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2704 | ni2704 | 129790 | 140940/120060 | 22 | 10% | 10% | 12979.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2705 | ni2705 | 129990 | 140690/119840 | 102 | 10% | 10% | 12999.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2706 | ni2706 | 130330 | 141600/120630 | 4 | 10% | 10% | 13033.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2707 | ni2707 | 130550 | 140990/120100 | 11 | 10% | 10% | 13055.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| op2608 | op2608 | 3880 | 4074/3686 | 1 | 15% | 15% | 23280.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.1元 | 76.8 | |
| op2609 | op2609 | 3876 | 4080/3690 | 616 | 10% | 10% | 15504.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.1元 | 76.8 | |
| op2610 | op2610 | 3890 | 4090/3700 | 1914 | 7% | 7% | 10892.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.11元 | 76.8 | 主力 |
| op2611 | op2611 | 3902 | 4102/3712 | 773 | 7% | 7% | 10925.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.12元 | 76.8 | |
| op2612 | op2612 | 3920 | 4112/3722 | 10 | 7% | 7% | 10976.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.13元 | 76.8 | |
| op2701 | op2701 | 3960 | 4158/3762 | 7 | 7% | 7% | 11088.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.16元 | 76.8 | |
| op2702 | op2702 | 3978 | 4176/3778 | 1 | 7% | 7% | 11138.4元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.18元 | 76.8 | |
| op2703 | op2703 | 3990 | 4188/3790 | 1 | 7% | 7% | 11172.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.19元 | 76.8 | |
| op2704 | op2704 | 4016 | 4216/3814 | 2 | 7% | 7% | 11244.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.21元 | 76.7 | |
| op2705 | op2705 | 3998 | 4196/3798 | 1 | 7% | 7% | 11194.4元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.19元 | 76.8 | |
| op2706 | op2706 | 4022 | 4222/3820 | 1 | 7% | 7% | 11261.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.21元 | 76.7 | |
| op2707 | op2707 | 4036 | 4236/3834 | 14 | 7% | 7% | 11300.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.22元 | 76.7 | |
| 沪铅2608 | pb2608 | 15650 | 16985/14180 | 60 | 15% | 15% | 11737.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.13元 | 21.8 | |
