2026年期货手续费列表、期货保证金列表、交易所标准手续
下表中所列的期货手续费、期货保证金都是交易所收取的标准手续费和交易所标准保证金,各个期货公司会在这个标准手续费之上加收一定比例,以甲醇为例:交易所收取标准手续费是8元/手,期货公司在这基础之上再加收2元=总共收你10元手续费,具体手续费加收比例请咨询开户期货公司。
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 代码 | 现价 | 涨/跌停板 | 成交量 | 保证金% | 交易所标准手续费 | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| ad2606 | ad2606 | 22960 | 24785/21110 | 1481 | 10% | 10% | 22960.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.48元 | 38.5 | |
| ad2607 | ad2607 | 23080 | 24915/21220 | 5979 | 10% | 10% | 23080.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.54元 | 38.4 | 主力 |
| ad2608 | ad2608 | 23210 | 25015/21310 | 494 | 10% | 10% | 23210.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.6元 | 38.3 | |
| ad2609 | ad2609 | 23315 | 25005/21300 | 50 | 10% | 10% | 23315.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.65元 | 38.3 | |
| ad2610 | ad2610 | 23305 | 25155/21430 | 5 | 10% | 10% | 23305.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.65元 | 38.3 | |
| ad2611 | ad2611 | 23565 | 25450/21675 | 3 | 10% | 10% | 23565.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.78元 | 38.2 | |
| ad2612 | ad2612 | 23420 | 25290/21545 | 1 | 10% | 10% | 23420.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.71元 | 38.2 | |
| ad2701 | ad2701 | 23695 | 25590/21795 | 1 | 10% | 10% | 23695.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.84元 | 38.1 | |
| ad2702 | ad2702 | 23730 | 25625/21830 | 1 | 10% | 10% | 23730.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.86元 | 38.1 | |
| ad2703 | ad2703 | 23650 | 24830/22465 | 1 | 7% | 7% | 16555.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.82元 | 38.1 | |
| 沪银2606 | ag2606 | 18443 | 22578/15052 | 345111 | 22% | 22% | 60861.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 27.66元 | -12.6 | |
| 沪银2607 | ag2607 | 18478 | 22620/15080 | 28768 | 22% | 22% | 60977.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 27.71元 | -12.7 | |
| 沪银2608 | ag2608 | 18484 | 22609/15072 | 903196 | 22% | 22% | 60997.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.54元 | 9.4 | 主力 |
| 沪银2609 | ag2609 | 18507 | 22645/15096 | 25402 | 22% | 22% | 61073.1元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.55元 | 9.4 | |
| 沪银2610 | ag2610 | 18505 | 22633/15088 | 84486 | 22% | 22% | 61066.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.55元 | 9.4 | |
| 沪银2611 | ag2611 | 18515 | 22662/15108 | 3248 | 22% | 22% | 61099.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.55元 | 9.4 | |
| 沪银2612 | ag2612 | 18526 | 22668/15112 | 39363 | 22% | 22% | 61135.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 27.78元 | -12.7 | |
| 沪银2701 | ag2701 | 18542 | 22632/15088 | 4765 | 22% | 22% | 61188.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.56元 | 9.4 | |
| 沪银2702 | ag2702 | 18553 | 22665/15110 | 4850 | 22% | 22% | 61224.9元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.56元 | 9.4 | |
| 沪银2703 | ag2703 | 18574 | 22734/15156 | 571 | 22% | 22% | 61294.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.57元 | 9.4 | |
| 沪银2704 | ag2704 | 18584 | 22732/15155 | 1177 | 22% | 22% | 61327.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.57元 | 9.4 | |
| 沪银2705 | ag2705 | 18592 | 22231/15770 | 249 | 19% | 19% | 52987.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.57元 | 9.4 | |
| 沪铝2606 | al2606 | 24470 | 26830/21955 | 159759 | 12% | 12% | 14682.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | 主力 |
| 沪铝2607 | al2607 | 24525 | 26900/22005 | 157437 | 12% | 12% | 14715.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2608 | al2608 | 24585 | 26955/22050 | 29228 | 12% | 12% | 14751.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2609 | al2609 | 24605 | 26970/22065 | 17373 | 12% | 12% | 14763.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2610 | al2610 | 24610 | 26975/22070 | 3616 | 12% | 12% | 14766.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2611 | al2611 | 24610 | 26970/22065 | 760 | 12% | 12% | 14766.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2612 | al2612 | 24640 | 26980/22075 | 1122 | 12% | 12% | 14784.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2701 | al2701 | 24650 | 26990/22085 | 216 | 12% | 12% | 14790.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2702 | al2702 | 24645 | 26985/22080 | 172 | 12% | 12% | 14787.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2703 | al2703 | 24675 | 26260/22825 | 306 | 9% | 9% | 11103.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2704 | al2704 | 24655 | 26285/22850 | 105 | 9% | 9% | 11094.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2705 | al2705 | 24650 | 26260/22825 | 33 | 9% | 9% | 11092.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 氧化铝2606 | ao2606 | 2560 | 2816/2304 | 12004 | 12% | 12% | 6144.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.24元 | 9.7 | |
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2622 | 2878/2355 | 21301 | 12% | 12% | 6292.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.48元 | 9.5 | |
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2662 | 2933/2400 | 8038 | 12% | 12% | 6388.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.64元 | 9.3 | |
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2713 | 2997/2452 | 189516 | 12% | 12% | 6511.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.85元 | 9.1 | 主力 |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2760 | 3040/2487 | 4848 | 12% | 12% | 6624.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.04元 | 8.9 | |
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2786 | 3076/2517 | 798 | 12% | 12% | 6686.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.14元 | 8.8 | |
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2819 | 3095/2532 | 468 | 12% | 12% | 6765.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.27元 | 8.7 | |
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2840 | 3135/2565 | 1345 | 12% | 12% | 6816.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.36元 | 8.6 | |
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2864 | 3154/2581 | 103 | 12% | 12% | 6873.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.45元 | 8.5 | |
| 氧化铝2703 | ao2703 | 2898 | 3091/2686 | 97 | 9% | 9% | 5216.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.59元 | 8.4 | |
| 氧化铝2704 | ao2704 | 2914 | 3119/2710 | 5 | 9% | 9% | 5245.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.65元 | 8.3 | |
| 氧化铝2705 | ao2705 | 2929 | 3141/2730 | 33 | 9% | 9% | 5272.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.71元 | 8.2 | |
| 黄金2606 | au2606 | 983.92 | 1170.7/830.48 | 216716 | 19% | 19% | 186944.8元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | 主力 |
| 黄金2608 | au2608 | 986.64 | 1173.82/832.72 | 130850 | 19% | 19% | 187461.6元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2610 | au2610 | 989.04 | 1176.16/834.38 | 20979 | 19% | 19% | 187917.6元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2612 | au2612 | 991.58 | 1179.2/836.54 | 9088 | 19% | 19% | 188400.2元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2702 | au2702 | 994.3 | 1183.24/839.38 | 914 | 19% | 19% | 188917.0元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2704 | au2704 | 996.6 | 1185.06/840.68 | 471 | 19% | 19% | 189354.0元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2607 | au2607 | 985.48 | 1172.24/831.58 | 1586 | 19% | 19% | 187241.2元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2706 | au2706 | 998.8 | 1157.04/872.86 | 164 | 16% | 16% | 159808.0元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| BR橡胶2606 | br2606 | 15475 | 17645/13860 | 184517 | 14% | 14% | 10832.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.09元 | 21.9 | 主力 |
| BR橡胶2607 | br2607 | 15660 | 17765/13960 | 103055 | 14% | 14% | 10962.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.13元 | 21.8 | |
| BR橡胶2608 | br2608 | 15585 | 17710/13915 | 803 | 14% | 14% | 10909.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.11元 | 21.8 | |
| BR橡胶2609 | br2609 | 15470 | 17565/13800 | 16935 | 14% | 14% | 10829.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.09元 | 21.9 | |
| BR橡胶2610 | br2610 | 15505 | 17470/13725 | 2 | 14% | 14% | 10853.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.1元 | 21.8 | |
| BR橡胶2611 | br2611 | 15520 | 17435/13700 | 3 | 14% | 14% | 10864.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.1元 | 21.8 | |
| BR橡胶2612 | br2612 | 15280 | 17255/13560 | 6 | 14% | 14% | 10696.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.05元 | 21.9 | |
| BR橡胶2701 | br2701 | 15170 | 17240/13545 | 107 | 14% | 14% | 10619.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3.03元 | 21.9 | |
| BR橡胶2702 | br2702 | 15030 | 17110/13445 | 4 | 14% | 14% | 10521.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 3元 | 21.9 | |
| BR橡胶2703 | br2703 | 14855 | 17085/13420 | 5 | 14% | 14% | 10398.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.97元 | 22 | |
| BR橡胶2704 | br2704 | 14935 | 16865/13250 | 6 | 14% | 14% | 10454.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.98元 | 22 | |
| BR橡胶2705 | br2705 | 14935 | 16580/13025 | 4 | 14% | 14% | 10454.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.98元 | 22 | |
| 沥青2606 | bu2606 | 4529 | 4995/3924 | 316463 | 14% | 14% | 6340.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.26元 | 7.7 | 主力 |
| 沥青2609 | bu2609 | 4386 | 4826/3791 | 185200 | 14% | 14% | 6140.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.19元 | 7.8 | |
| 沥青2612 | bu2612 | 4041 | 4453/3498 | 4472 | 14% | 14% | 5657.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.02元 | 7.9 | |
| 沥青2703 | bu2703 | 3841 | 4278/3361 | 4 | 14% | 14% | 5377.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.92元 | 8 | |
| 沥青2706 | bu2706 | 3760 | 4193/3294 | 15 | 14% | 14% | 5264.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.88元 | 8.1 | |
| 沥青2607 | bu2607 | 4479 | 4945/3886 | 63640 | 14% | 14% | 6270.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.23元 | 7.7 | |
| 沥青2608 | bu2608 | 4440 | 4888/3841 | 20644 | 14% | 14% | 6216.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.22元 | 7.7 | |
| 沥青2709 | bu2709 | 3687 | 4096/3219 | 23 | 14% | 14% | 5161.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.84元 | 8.1 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 4262 | 4690/3685 | 1798 | 14% | 14% | 5966.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.13元 | 7.8 | |
| 沥青2611 | bu2611 | 4140 | 4553/3578 | 531 | 14% | 14% | 5796.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.06元 | 7.9 | |
| 沥青2712 | bu2712 | 3630 | 4046/3179 | 12 | 14% | 14% | 5082.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.81元 | 8.1 | |
| 沥青2701 | bu2701 | 3901 | 4347/3416 | 447 | 14% | 14% | 5461.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.95元 | 8 | |
| 沥青2702 | bu2702 | 3874 | 4290/3371 | 14 | 14% | 14% | 5423.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.93元 | 8 | |
| 沥青2803 | bu2803 | 3643 | 4053/3184 | 6 | 14% | 14% | 5100.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.82元 | 8.1 | |
| 沥青2704 | bu2704 | 3835 | 4234/3327 | 2 | 14% | 14% | 5369.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.91元 | 8 | |
| 沥青2705 | bu2705 | 3787 | 4241/3332 | 1 | 14% | 14% | 5301.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.89元 | 8.1 | |
| 沪铜2606 | cu2606 | 103950 | 114850/93960 | 85606 | 12% | 12% | 62370.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.96元 | -27.9 | 主力 |
| 沪铜2607 | cu2607 | 103980 | 114900/94010 | 78028 | 12% | 12% | 62388.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.98元 | -27.9 | |
| 沪铜2608 | cu2608 | 104000 | 114950/94050 | 26202 | 12% | 12% | 62400.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 78元 | -28 | |
| 沪铜2609 | cu2609 | 103950 | 114890/94000 | 12936 | 12% | 12% | 62370.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.96元 | -27.9 | |
| 沪铜2610 | cu2610 | 103940 | 114880/93990 | 3430 | 12% | 12% | 62364.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.95元 | -27.9 | |
| 沪铜2611 | cu2611 | 103860 | 114860/93970 | 1182 | 12% | 12% | 62316.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.89元 | -27.8 | |
| 沪铜2612 | cu2612 | 103890 | 114800/93930 | 4447 | 12% | 12% | 62334.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.91元 | -27.9 | |
| 沪铜2701 | cu2701 | 103800 | 114700/93850 | 735 | 12% | 12% | 62280.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.84元 | -27.8 | |
| 沪铜2702 | cu2702 | 103700 | 114620/93780 | 199 | 12% | 12% | 62220.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.77元 | -27.7 | |
| 沪铜2703 | cu2703 | 103640 | 111170/96620 | 626 | 9% | 9% | 46638.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.73元 | -27.7 | |
| 沪铜2704 | cu2704 | 103740 | 111300/96730 | 467 | 9% | 9% | 46683.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.8元 | -27.8 | |
| 沪铜2705 | cu2705 | 103610 | 111140/96590 | 143 | 9% | 9% | 46624.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.7元 | -27.7 | |
| 燃料油2606 | fu2606 | 4605 | 5499/3666 | 67749 | 22% | 22% | 10131.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 18.42元 | -8.4 | |
| 燃料油2607 | fu2607 | 4438 | 5311/3540 | 38745 | 22% | 22% | 9763.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 17.75元 | -7.7 | |
| 燃料油2608 | fu2608 | 4283 | 5130/3420 | 3948 | 22% | 22% | 9422.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 17.13元 | -7.1 | |
| 燃料油2609 | fu2609 | 4173 | 4992/3328 | 254400 | 22% | 22% | 9180.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 16.69元 | -6.6 | 主力 |
| 燃料油2610 | fu2610 | 4023 | 4826/3217 | 1208 | 22% | 22% | 8850.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 16.09元 | -6 | |
| 燃料油2611 | fu2611 | 3902 | 4668/3112 | 1612 | 22% | 22% | 8584.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 15.6元 | -5.6 | |
| 燃料油2612 | fu2612 | 3778 | 4545/3030 | 876 | 22% | 22% | 8311.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 15.11元 | -5.1 | |
| 燃料油2701 | fu2701 | 3705 | 4449/2966 | 6309 | 22% | 22% | 8151.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 14.82元 | -4.8 | |
| 燃料油2702 | fu2702 | 3655 | 4363/2908 | 74 | 22% | 22% | 8041.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 14.62元 | -4.6 | |
| 燃料油2703 | fu2703 | 3580 | 4292/2861 | 574 | 22% | 22% | 7876.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 14.32元 | -4.3 | |
| 燃料油2704 | fu2704 | 3530 | 4233/2822 | 69 | 22% | 22% | 7766.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.35元 | 9.6 | |
| 燃料油2705 | fu2705 | 3480 | 4170/2780 | 427 | 22% | 22% | 7656.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.74元 | 8.2 | |
| 热卷2606 | hc2606 | 3385 | 3560/3221 | 50 | 10% | 10% | 3385.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.77元 | 3.2 | |
| 热卷2607 | hc2607 | 3402 | 3573/3232 | 19956 | 7% | 7% | 2381.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.8元 | 3.1 | |
| 热卷2608 | hc2608 | 3414 | 3588/3247 | 112 | 7% | 7% | 2389.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.36元 | 8.6 | |
| 热卷2609 | hc2609 | 3412 | 3580/3239 | 11352 | 7% | 7% | 2388.4元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.36元 | 8.6 | |
| 热卷2610 | hc2610 | 3418 | 3589/3248 | 401595 | 7% | 7% | 2392.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.83元 | 3.1 | 主力 |
| 热卷2611 | hc2611 | 3420 | 3588/3247 | 16914 | 7% | 7% | 2394.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.36元 | 8.6 | |
| 热卷2612 | hc2612 | 3421 | 3599/3256 | 3 | 7% | 7% | 2394.7元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.36元 | 8.6 | |
| 热卷2701 | hc2701 | 3428 | 3601/3258 | 4320 | 7% | 7% | 2399.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.85元 | 3.1 | |
| 热卷2702 | hc2702 | 3428 | 3600/3257 | 4 | 7% | 7% | 2399.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.37元 | 8.6 | |
| 热卷2703 | hc2703 | 3444 | 3616/3271 | 12 | 7% | 7% | 2410.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.37元 | 8.6 | |
| 热卷2704 | hc2704 | 3440 | 3620/3275 | 5 | 7% | 7% | 2408.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.37元 | 8.6 | |
| 热卷2705 | hc2705 | 3447 | 3613/3268 | 74 | 7% | 7% | 2412.9元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.89元 | 3.1 | |
| 沪镍2606 | ni2606 | 145390 | 159830/125580 | 382043 | 14% | 14% | 20354.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | 主力 |
| 沪镍2607 | ni2607 | 145910 | 160560/126150 | 124205 | 14% | 14% | 20427.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2608 | ni2608 | 146450 | 160890/126420 | 24229 | 14% | 14% | 20503.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2609 | ni2609 | 146920 | 161440/126850 | 56909 | 14% | 14% | 20568.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2610 | ni2610 | 147290 | 161990/127280 | 4311 | 14% | 14% | 20620.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2611 | ni2611 | 147510 | 162340/127550 | 542 | 14% | 14% | 20651.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2612 | ni2612 | 147800 | 162510/127680 | 1131 | 14% | 14% | 20692.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2701 | ni2701 | 148240 | 163210/128240 | 590 | 14% | 14% | 20753.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2702 | ni2702 | 148390 | 163970/128840 | 243 | 14% | 14% | 20774.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2703 | ni2703 | 148830 | 164900/129570 | 178 | 14% | 14% | 20836.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2704 | ni2704 | 149340 | 159370/135760 | 146 | 10% | 10% | 14934.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2705 | ni2705 | 149470 | 158550/135060 | 39 | 10% | 10% | 14947.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| op2606 | op2606 | 3984 | 4282/3720 | 412 | 10% | 10% | 15936.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 7.96元 | 72 | |
| op2607 | op2607 | 4004 | 4298/3736 | 1764 | 9% | 9% | 14414.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8元 | 71.9 | 主力 |
| op2608 | op2608 | 4040 | 4330/3764 | 23 | 9% | 9% | 14544.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.08元 | 71.9 | |
| op2609 | op2609 | 4070 | 4362/3792 | 5 | 9% | 9% | 14652.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.14元 | 71.8 | |
| op2610 | op2610 | 4132 | 4420/3842 | 1 | 9% | 9% | 14875.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.26元 | 71.7 | |
| op2611 | op2611 | 4110 | 4396/3822 | 1 | 9% | 9% | 14796.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.22元 | 71.7 | |
| op2612 | op2612 | 4148 | 4438/3856 | 1 | 9% | 9% | 14932.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.29元 | 71.7 | |
| op2701 | op2701 | 4150 | 4440/3858 | 1 | 9% | 9% | 14940.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.3元 | 71.7 | |
| op2702 | op2702 | 4144 | 4434/3852 | 2 | 9% | 9% | 14918.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.28元 | 71.7 | |
| op2703 | op2703 | 4142 | 4430/3852 | 1 | 9% | 9% | 14911.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.28元 | 71.7 | |
| 沪铅2606 | pb2606 | 16520 | 18105/14810 | 42647 | 12% | 12% | 9912.0元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.3元 | 21.6 | |
| 沪铅2607 | pb2607 | 16540 | 18150/14850 | 49582 | 12% | 12% | 9924.0元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.3元 | 21.6 | 主力 |
| 沪铅2608 | pb2608 | 16570 | 18195/14890 | 3447 | 12% | 12% | 9942.0元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.31元 | 21.6 | |
| 沪铅2609 | pb2609 | 16630 | 18260/14940 | 1201 | 12% | 12% | 9978.0元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.32元 | 21.6 | |
| 沪铅2610 | pb2610 | 16685 | 18290/14965 | 1 | 12% | 12% | 10011.0元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.33元 | 21.6 | |
