2026年期货手续费列表、期货保证金列表、交易所标准手续
下表中所列的期货手续费、期货保证金都是交易所收取的标准手续费和交易所标准保证金,各个期货公司会在这个标准手续费之上加收一定比例,以甲醇为例:交易所收取标准手续费是8元/手,期货公司在这基础之上再加收2元=总共收你10元手续费,具体手续费加收比例请咨询开户期货公司。
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 代码 | 现价 | 涨/跌停板 | 成交量 | 保证金% | 交易所标准手续费 | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| ad2607 | ad2607 | 22935 | 24655/21000 | 18 | 15% | 15% | 34402.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.46元 | 38.5 | |
| ad2608 | ad2608 | 22890 | 24550/20915 | 1914 | 10% | 10% | 22890.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.44元 | 38.5 | |
| ad2609 | ad2609 | 22890 | 24505/20870 | 7303 | 10% | 10% | 22890.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.44元 | 38.5 | 主力 |
| ad2610 | ad2610 | 22815 | 24415/20800 | 107 | 10% | 10% | 22815.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.4元 | 38.5 | |
| ad2611 | ad2611 | 22755 | 24280/20685 | 89 | 10% | 10% | 22755.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.37元 | 38.6 | |
| ad2612 | ad2612 | 22555 | 24355/20750 | 5 | 10% | 10% | 22555.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.27元 | 38.7 | |
| ad2701 | ad2701 | 22860 | 24435/20815 | 1 | 10% | 10% | 22860.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.43元 | 38.5 | |
| ad2702 | ad2702 | 22670 | 24480/20855 | 4 | 10% | 10% | 22670.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.33元 | 38.6 | |
| ad2703 | ad2703 | 22565 | 23690/21435 | 1 | 7% | 7% | 15795.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.28元 | 38.7 | |
| ad2704 | ad2704 | 22515 | 23640/21385 | 1 | 7% | 7% | 15760.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.25元 | 38.7 | |
| ad2705 | ad2705 | 22490 | 23610/21365 | 1 | 7% | 7% | 15743.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.24元 | 38.7 | |
| ad2706 | ad2706 | 22505 | 23630/21375 | 1 | 7% | 7% | 15753.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.25元 | 38.7 | |
| 沪银2607 | ag2607 | 15061 | 18094/12063 | 514 | 22% | 22% | 49701.3元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 22.59元 | -7.5 | |
| 沪银2608 | ag2608 | 15083 | 18062/12041 | 461522 | 22% | 22% | 49773.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 22.62元 | -7.6 | 主力 |
| 沪银2609 | ag2609 | 15105 | 18104/12069 | 32054 | 22% | 22% | 49846.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 22.65元 | -7.6 | |
| 沪银2610 | ag2610 | 15112 | 18099/12066 | 313431 | 22% | 22% | 49869.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.53元 | 10.4 | |
| 沪银2611 | ag2611 | 15117 | 18166/12111 | 3787 | 22% | 22% | 49886.1元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.53元 | 10.4 | |
| 沪银2612 | ag2612 | 15142 | 18169/12112 | 29809 | 22% | 22% | 49968.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 22.71元 | -7.7 | |
| 沪银2701 | ag2701 | 15166 | 18210/12140 | 3213 | 22% | 22% | 50047.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.54元 | 10.4 | |
| 沪银2702 | ag2702 | 15149 | 18212/12141 | 5333 | 22% | 22% | 49991.7元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.54元 | 10.4 | |
| 沪银2703 | ag2703 | 15194 | 18256/12171 | 941 | 22% | 22% | 50140.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.55元 | 10.4 | |
| 沪银2704 | ag2704 | 15195 | 18262/12175 | 996 | 22% | 22% | 50143.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.55元 | 10.4 | |
| 沪银2705 | ag2705 | 15222 | 17847/12660 | 724 | 19% | 19% | 43382.7元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.56元 | 10.4 | |
| 沪银2706 | ag2706 | 15226 | 17813/12636 | 1096 | 19% | 19% | 43394.1元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 22.83元 | -7.8 | |
| 沪铝2607 | al2607 | 22835 | 24695/20620 | 10875 | 15% | 15% | 17126.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2608 | al2608 | 22885 | 24695/20620 | 168849 | 11% | 11% | 12586.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | 主力 |
| 沪铝2609 | al2609 | 22920 | 24745/20660 | 88171 | 11% | 11% | 12606.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2610 | al2610 | 22945 | 24760/20675 | 26801 | 11% | 11% | 12619.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2611 | al2611 | 22955 | 24810/20715 | 4367 | 11% | 11% | 12625.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2612 | al2612 | 22975 | 24800/20705 | 3513 | 11% | 11% | 12636.3元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2701 | al2701 | 22990 | 24880/20775 | 1859 | 11% | 11% | 12644.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2702 | al2702 | 23010 | 24925/20810 | 616 | 11% | 11% | 12655.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2703 | al2703 | 23015 | 24515/21310 | 290 | 9% | 9% | 10356.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2704 | al2704 | 23075 | 24520/21315 | 272 | 9% | 9% | 10383.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2705 | al2705 | 23080 | 24450/21255 | 196 | 9% | 9% | 10386.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2706 | al2706 | 23145 | 24580/21365 | 75 | 9% | 9% | 10415.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2702 | 2931/2446 | 1425 | 15% | 15% | 8106.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.8元 | 9.1 | |
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2711 | 2953/2466 | 4311 | 11% | 11% | 5964.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.84元 | 9.1 | |
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2720 | 2966/2477 | 193195 | 11% | 11% | 5984.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.88元 | 9.1 | 主力 |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2734 | 2982/2489 | 14333 | 11% | 11% | 6014.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.93元 | 9 | |
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2758 | 3005/2508 | 7082 | 11% | 11% | 6067.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.03元 | 8.9 | |
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2776 | 3032/2531 | 116 | 11% | 11% | 6107.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.1元 | 8.8 | |
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2801 | 3059/2554 | 8104 | 11% | 11% | 6162.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.2元 | 8.7 | |
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2815 | 3072/2565 | 53 | 11% | 11% | 6193.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.26元 | 8.7 | |
| 氧化铝2703 | ao2703 | 2839 | 3034/2637 | 149 | 9% | 9% | 5110.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.35元 | 8.6 | |
| 氧化铝2704 | ao2704 | 2849 | 3053/2654 | 91 | 9% | 9% | 5128.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.39元 | 8.6 | |
| 氧化铝2705 | ao2705 | 2861 | 3066/2665 | 116 | 9% | 9% | 5149.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.44元 | 8.5 | |
| 氧化铝2706 | ao2706 | 2870 | 3076/2673 | 5 | 9% | 9% | 5166.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.48元 | 8.5 | |
| 黄金2608 | au2608 | 907.82 | 1032.24/778.7 | 158114 | 16% | 16% | 145251.2元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | 主力 |
| 黄金2610 | au2610 | 909.68 | 1035.4/781.1 | 33639 | 16% | 16% | 145548.8元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2612 | au2612 | 912.12 | 1038.32/783.3 | 8417 | 16% | 16% | 145939.2元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2702 | au2702 | 914.46 | 1041.42/785.64 | 1284 | 16% | 16% | 146313.6元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2704 | au2704 | 916.2 | 1045.08/788.38 | 1454 | 16% | 16% | 146592.0元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2607 | au2607 | 907.16 | 1033.38/779.56 | 72 | 16% | 16% | 145145.6元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2706 | au2706 | 918.06 | 1044.82/788.2 | 612 | 16% | 16% | 146889.6元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2609 | au2609 | 909.06 | 1034.58/780.48 | 626 | 16% | 16% | 145449.6元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| BR橡胶2607 | br2607 | 12335 | 13440/10560 | 222 | 15% | 15% | 9251.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.46元 | 22.5 | |
| BR橡胶2608 | br2608 | 12240 | 13385/10520 | 12200 | 14% | 14% | 8568.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.44元 | 22.5 | |
| BR橡胶2609 | br2609 | 12240 | 13370/10505 | 196092 | 14% | 14% | 8568.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.44元 | 22.5 | 主力 |
| BR橡胶2610 | br2610 | 12245 | 13375/10510 | 12531 | 14% | 14% | 8571.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.44元 | 22.5 | |
| BR橡胶2611 | br2611 | 12280 | 13440/10560 | 1834 | 14% | 14% | 8596.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.45元 | 22.5 | |
| BR橡胶2612 | br2612 | 12300 | 13395/10520 | 89 | 14% | 14% | 8610.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.46元 | 22.5 | |
| BR橡胶2701 | br2701 | 12325 | 13470/10585 | 1106 | 14% | 14% | 8627.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.46元 | 22.5 | |
| BR橡胶2702 | br2702 | 12395 | 13580/10670 | 17 | 14% | 14% | 8676.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.47元 | 22.5 | |
| BR橡胶2703 | br2703 | 12445 | 13470/10585 | 11 | 14% | 14% | 8711.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.48元 | 22.5 | |
| BR橡胶2704 | br2704 | 12450 | 13545/10640 | 9 | 14% | 14% | 8715.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.49元 | 22.5 | |
| BR橡胶2705 | br2705 | 12485 | 13640/10715 | 38 | 14% | 14% | 8739.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.49元 | 22.5 | |
| BR橡胶2706 | br2706 | 12475 | 13750/10805 | 3 | 14% | 14% | 8732.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.49元 | 22.5 | |
| 沥青2609 | bu2609 | 3847 | 4295/3374 | 727484 | 14% | 14% | 5385.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.92元 | 8 | 主力 |
| 沥青2612 | bu2612 | 3488 | 3847/3022 | 45878 | 14% | 14% | 4883.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.74元 | 8.2 | |
| 沥青2703 | bu2703 | 3426 | 3781/2970 | 52 | 14% | 14% | 4796.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.71元 | 8.2 | |
| 沥青2706 | bu2706 | 3438 | 3788/2977 | 62 | 14% | 14% | 4813.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.71元 | 8.2 | |
| 沥青2607 | bu2607 | 4540 | 5044/3963 | 361 | 15% | 15% | 6810.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.27元 | 7.7 | |
| 沥青2608 | bu2608 | 4136 | 4639/3644 | 61105 | 14% | 14% | 5790.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.06元 | 7.9 | |
| 沥青2709 | bu2709 | 3416 | 3792/2979 | 20 | 14% | 14% | 4782.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.7元 | 8.2 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 3691 | 4109/3228 | 65893 | 14% | 14% | 5167.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.84元 | 8.1 | |
| 沥青2611 | bu2611 | 3590 | 3968/3117 | 15220 | 14% | 14% | 5026.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.79元 | 8.2 | |
| 沥青2712 | bu2712 | 3354 | 3724/2926 | 26 | 14% | 14% | 4695.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.67元 | 8.3 | |
| 沥青2701 | bu2701 | 3423 | 3773/2964 | 3213 | 14% | 14% | 4792.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.71元 | 8.2 | |
| 沥青2702 | bu2702 | 3428 | 3756/2951 | 37 | 14% | 14% | 4799.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.71元 | 8.2 | |
| 沥青2803 | bu2803 | 3348 | 3748/2945 | 4 | 14% | 14% | 4687.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.67元 | 8.3 | |
| 沥青2704 | bu2704 | 3433 | 3762/2955 | 19 | 14% | 14% | 4806.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.71元 | 8.2 | |
| 沥青2705 | bu2705 | 3412 | 3769/2962 | 14 | 14% | 14% | 4776.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.7元 | 8.2 | |
| 沥青2806 | bu2806 | 3381 | 3777/2968 | 9 | 14% | 14% | 4733.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.69元 | 8.3 | |
| 沪铜2607 | cu2607 | 102990 | 112210/93680 | 16830 | 15% | 15% | 77242.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.24元 | -27.2 | |
| 沪铜2608 | cu2608 | 102960 | 112080/93570 | 60586 | 11% | 11% | 56628.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.22元 | -27.2 | 主力 |
| 沪铜2609 | cu2609 | 103000 | 112090/93580 | 31898 | 11% | 11% | 56650.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.25元 | -27.2 | |
| 沪铜2610 | cu2610 | 102930 | 112060/93550 | 6050 | 11% | 11% | 56611.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.19元 | -27.1 | |
| 沪铜2611 | cu2611 | 102860 | 111960/93470 | 1816 | 11% | 11% | 56573.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.14元 | -27.1 | |
| 沪铜2612 | cu2612 | 102840 | 111950/93460 | 3828 | 11% | 11% | 56562.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.13元 | -27.1 | |
| 沪铜2701 | cu2701 | 102840 | 112060/93550 | 1852 | 11% | 11% | 56562.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.13元 | -27.1 | |
| 沪铜2702 | cu2702 | 102880 | 111990/93500 | 675 | 11% | 11% | 56584.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.16元 | -27.1 | |
| 沪铜2703 | cu2703 | 102910 | 109920/95530 | 844 | 9% | 9% | 46309.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.18元 | -27.1 | |
| 沪铜2704 | cu2704 | 102800 | 109780/95410 | 215 | 9% | 9% | 46260.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.09元 | -27 | |
| 沪铜2705 | cu2705 | 102880 | 109980/95590 | 115 | 9% | 9% | 46296.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.16元 | -27.1 | |
| 沪铜2706 | cu2706 | 102860 | 110020/95630 | 157 | 9% | 9% | 46287.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.14元 | -27.1 | |
| 燃料油2608 | fu2608 | 2990 | 3374/2545 | 4475 | 16% | 16% | 4784.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.49元 | 8.5 | |
| 燃料油2609 | fu2609 | 2951 | 3316/2501 | 410801 | 16% | 16% | 4721.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.47元 | 8.5 | 主力 |
| 燃料油2610 | fu2610 | 2922 | 3296/2487 | 22582 | 16% | 16% | 4675.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.29元 | 9.7 | |
| 燃料油2611 | fu2611 | 2900 | 3271/2468 | 42988 | 16% | 16% | 4640.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.28元 | 9.7 | |
| 燃料油2612 | fu2612 | 2891 | 3249/2451 | 2070 | 16% | 16% | 4625.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.28元 | 9.7 | |
| 燃料油2701 | fu2701 | 2877 | 3243/2446 | 24763 | 16% | 16% | 4603.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.43元 | 8.5 | |
| 燃料油2702 | fu2702 | 2863 | 3236/2441 | 460 | 16% | 16% | 4580.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.28元 | 9.7 | |
| 燃料油2703 | fu2703 | 2862 | 3225/2432 | 662 | 16% | 16% | 4579.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.28元 | 9.7 | |
| 燃料油2704 | fu2704 | 2854 | 3219/2428 | 57 | 16% | 16% | 4566.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.28元 | 9.7 | |
| 燃料油2705 | fu2705 | 2850 | 3211/2422 | 765 | 16% | 16% | 4560.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.42元 | 8.5 | |
| 燃料油2706 | fu2706 | 2840 | 3215/2426 | 167 | 16% | 16% | 4544.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.28元 | 9.7 | |
| 燃料油2707 | fu2707 | 2842 | 3204/2417 | 45 | 16% | 16% | 4547.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.28元 | 9.7 | |
| 热卷2607 | hc2607 | 3254 | 3406/3081 | 60 | 15% | 15% | 4881.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.5元 | 3.4 | |
| 热卷2608 | hc2608 | 3246 | 3412/3087 | 174 | 10% | 10% | 3246.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.49元 | 3.5 | |
| 热卷2609 | hc2609 | 3261 | 3412/3087 | 13038 | 7% | 7% | 2282.7元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.52元 | 3.4 | |
| 热卷2610 | hc2610 | 3289 | 3441/3114 | 369880 | 7% | 7% | 2302.3元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.57元 | 3.4 | 主力 |
| 热卷2611 | hc2611 | 3291 | 3448/3119 | 44531 | 7% | 7% | 2303.7元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.31元 | 8.6 | |
| 热卷2612 | hc2612 | 3318 | 3460/3131 | 7 | 7% | 7% | 2322.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.32元 | 8.6 | |
| 热卷2701 | hc2701 | 3312 | 3462/3133 | 20169 | 7% | 7% | 2318.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.62元 | 3.3 | |
| 热卷2702 | hc2702 | 3312 | 3477/3146 | 1 | 7% | 7% | 2318.4元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.32元 | 8.6 | |
| 热卷2703 | hc2703 | 3331 | 3475/3144 | 9 | 7% | 7% | 2331.7元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.33元 | 8.6 | |
| 热卷2704 | hc2704 | 3332 | 3481/3150 | 1 | 7% | 7% | 2332.4元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.33元 | 8.6 | |
| 热卷2705 | hc2705 | 3329 | 3480/3149 | 82 | 7% | 7% | 2330.3元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.65元 | 3.3 | |
| 热卷2706 | hc2706 | 3331 | 3493/3160 | 4 | 7% | 7% | 2331.7元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.33元 | 8.6 | |
| 沪镍2607 | ni2607 | 126150 | 138970/113700 | 2448 | 15% | 15% | 18922.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2608 | ni2608 | 126530 | 139190/113880 | 37651 | 12% | 12% | 15183.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2609 | ni2609 | 126890 | 139440/114090 | 243393 | 12% | 12% | 15226.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | 主力 |
| 沪镍2610 | ni2610 | 127230 | 139920/114480 | 15490 | 12% | 12% | 15267.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2611 | ni2611 | 127750 | 140640/115070 | 2281 | 12% | 12% | 15330.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2612 | ni2612 | 128110 | 141070/115420 | 1686 | 12% | 12% | 15373.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2701 | ni2701 | 128410 | 141310/115620 | 1113 | 12% | 12% | 15409.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2702 | ni2702 | 128740 | 142170/116320 | 170 | 12% | 12% | 15448.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2703 | ni2703 | 128970 | 142540/116630 | 34 | 12% | 12% | 15476.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2704 | ni2704 | 129530 | 139680/118990 | 9 | 10% | 10% | 12953.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2705 | ni2705 | 129860 | 140180/119410 | 82 | 10% | 10% | 12986.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2706 | ni2706 | 130260 | 140510/119700 | 15 | 10% | 10% | 13026.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| op2607 | op2607 | 3996 | 4196/3646 | 5 | 15% | 15% | 23976.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 7.99元 | 72 | |
| op2608 | op2608 | 3904 | 4226/3672 | 831 | 10% | 10% | 15616.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 7.8元 | 72.1 | |
| op2609 | op2609 | 3908 | 4238/3684 | 4060 | 9% | 9% | 14068.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 7.81元 | 72.1 | 主力 |
| op2610 | op2610 | 3920 | 4244/3690 | 299 | 9% | 9% | 14112.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 7.84元 | 72.1 | |
| op2611 | op2611 | 3930 | 4236/3682 | 12 | 9% | 9% | 14148.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 7.86元 | 72.1 | |
| op2612 | op2612 | 3944 | 4220/3666 | 4 | 9% | 9% | 14198.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 7.88元 | 72.1 | |
| op2701 | op2701 | 3960 | 4236/3682 | 8 | 9% | 9% | 14256.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 7.92元 | 72 | |
| op2702 | op2702 | 4030 | 4312/3746 | 2 | 9% | 9% | 14508.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.06元 | 71.9 | |
| op2703 | op2703 | 4060 | 4366/3796 | 2 | 9% | 9% | 14616.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.11元 | 71.8 | |
| op2705 | op2705 | 4034 | 4272/3866 | 1 | 7% | 7% | 11295.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.06元 | 71.9 | |
| 沪铅2607 | pb2607 | 15860 | 17245/14400 | 755 | 15% | 15% | 11895.0元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.17元 | 21.8 | |
| 沪铅2608 | pb2608 | 15895 | 17295/14440 | 39850 | 11% | 11% | 8742.3元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.17元 | 21.8 | 主力 |
| 沪铅2609 | pb2609 | 15915 | 17325/14460 | 17554 | 11% | 11% | 8753.3元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.18元 | 21.8 | |
