2026年期货手续费列表、期货保证金列表、交易所标准手续
下表中所列的期货手续费、期货保证金都是交易所收取的标准手续费和交易所标准保证金,各个期货公司会在这个标准手续费之上加收一定比例,以甲醇为例:交易所收取标准手续费是8元/手,期货公司在这基础之上再加收2元=总共收你10元手续费,具体手续费加收比例请咨询开户期货公司。
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 代码 | 现价 | 涨/跌停板 | 成交量 | 保证金% | 交易所标准手续费 | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| ad2602 | ad2602 | 23440 | 24445/22120 | 181 | 10% | 10% | 23440.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.72元 | 38.2 | |
| ad2603 | ad2603 | 23590 | 24720/22365 | 10123 | 7% | 7% | 16513.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.79元 | 38.2 | 主力 |
| ad2605 | ad2605 | 23665 | 24860/22495 | 432 | 7% | 7% | 16565.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.83元 | 38.1 | |
| ad2604 | ad2604 | 23655 | 24805/22440 | 1961 | 7% | 7% | 16558.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.82元 | 38.1 | |
| ad2606 | ad2606 | 23755 | 24875/22510 | 18 | 7% | 7% | 16628.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.87元 | 38.1 | |
| ad2607 | ad2607 | 23250 | 24410/22085 | 1 | 7% | 7% | 16275.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.62元 | 38.3 | |
| ad2608 | ad2608 | 23985 | 24605/22260 | 4 | 7% | 7% | 16789.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.99元 | 38 | |
| ad2609 | ad2609 | 23780 | 24365/22040 | 7 | 7% | 7% | 16646.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.89元 | 38.1 | |
| ad2610 | ad2610 | 23730 | 24915/22540 | 2 | 7% | 7% | 16611.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.86元 | 38.1 | |
| ad2611 | ad2611 | 23370 | 24535/22200 | 1 | 7% | 7% | 16359.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.68元 | 38.3 | |
| ad2612 | ad2612 | 24185 | 24805/22440 | 6 | 7% | 7% | 16929.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 12.09元 | 37.9 | |
| ad2701 | ad2701 | 23640 | 24820/22455 | 2 | 7% | 7% | 16548.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.82元 | 38.1 | |
| 沪银2602 | ag2602 | 29655 | 33919/24062 | 10498 | 19% | 19% | 84516.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 2.5/万分之 | 15.0 | 133.44元 | -118.4 | |
| 沪银2603 | ag2603 | 29460 | 33948/24083 | 11639 | 19% | 19% | 83961.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 44.19元 | -29.1 | |
| 沪银2604 | ag2604 | 28908 | 33308/23629 | 358808 | 19% | 19% | 82387.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 2.5/万分之 | 15.0 | 112.74元 | -97.7 | 主力 |
| 沪银2605 | ag2605 | 28808 | 32695/24166 | 135986 | 17% | 17% | 73460.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 8.64元 | 6.3 | |
| 沪银2606 | ag2606 | 28710 | 32676/24151 | 241418 | 17% | 17% | 73210.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 43.06元 | -28 | |
| 沪银2607 | ag2607 | 28637 | 32739/24198 | 5865 | 17% | 17% | 73024.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 8.59元 | 6.4 | |
| 沪银2608 | ag2608 | 28630 | 32685/24158 | 86311 | 17% | 17% | 73006.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 8.58元 | 6.4 | |
| 沪银2609 | ag2609 | 28608 | 32740/24199 | 6621 | 17% | 17% | 72950.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 8.58元 | 6.4 | |
| 沪银2610 | ag2610 | 28587 | 32771/24222 | 15007 | 17% | 17% | 72896.9元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 8.57元 | 6.4 | |
| 沪银2611 | ag2611 | 28598 | 32747/24204 | 3423 | 17% | 17% | 72924.9元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 8.57元 | 6.4 | |
| 沪银2612 | ag2612 | 28575 | 32765/24218 | 8726 | 17% | 17% | 72866.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 42.86元 | -27.8 | |
| 沪银2701 | ag2701 | 28608 | 32780/24229 | 1769 | 17% | 17% | 72950.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 8.58元 | 6.4 | |
| 沪铝2602 | al2602 | 25250 | 26985/22530 | 14659 | 11% | 11% | 13887.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2603 | al2603 | 25330 | 27100/22625 | 409251 | 11% | 11% | 13931.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | 主力 |
| 沪铝2604 | al2604 | 25365 | 27190/22695 | 100591 | 11% | 11% | 13950.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2605 | al2605 | 25385 | 27210/22715 | 73390 | 11% | 11% | 13961.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2606 | al2606 | 25385 | 27285/22780 | 16223 | 11% | 11% | 13961.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2607 | al2607 | 25325 | 27345/22830 | 4069 | 11% | 11% | 13928.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2608 | al2608 | 25345 | 27340/22825 | 1925 | 11% | 11% | 13939.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2609 | al2609 | 25330 | 27360/22845 | 2338 | 11% | 11% | 13931.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2610 | al2610 | 25360 | 27375/22850 | 1221 | 11% | 11% | 13948.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2611 | al2611 | 25270 | 27415/22890 | 675 | 11% | 11% | 13898.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2612 | al2612 | 25300 | 27365/22850 | 1621 | 11% | 11% | 13915.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2701 | al2701 | 25335 | 27465/22930 | 618 | 11% | 11% | 13934.3元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 氧化铝2602 | ao2602 | 2648 | 2799/2384 | 4552 | 10% | 10% | 5296.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.59元 | 9.4 | |
| 氧化铝2603 | ao2603 | 2763 | 2935/2500 | 9841 | 10% | 10% | 5526.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.05元 | 8.9 | |
| 氧化铝2604 | ao2604 | 2791 | 2957/2518 | 1148 | 10% | 10% | 5582.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.16元 | 8.8 | |
| 氧化铝2605 | ao2605 | 2820 | 2991/2548 | 351916 | 10% | 10% | 5640.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.28元 | 8.7 | 主力 |
| 氧化铝2606 | ao2606 | 2831 | 2990/2547 | 2282 | 10% | 10% | 5662.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.32元 | 8.6 | |
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2853 | 3021/2574 | 1449 | 10% | 10% | 5706.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.41元 | 8.5 | |
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2878 | 3061/2608 | 166 | 10% | 10% | 5756.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.51元 | 8.4 | |
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2895 | 3082/2625 | 7992 | 10% | 10% | 5790.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.58元 | 8.4 | |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2919 | 3106/2645 | 110 | 10% | 10% | 5838.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.67元 | 8.3 | |
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2941 | 3138/2673 | 42 | 10% | 10% | 5882.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.76元 | 8.2 | |
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2959 | 3146/2679 | 26 | 10% | 10% | 5918.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.83元 | 8.1 | |
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2980 | 3164/2695 | 80 | 10% | 10% | 5960.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.92元 | 8 | |
| 黄金2602 | au2602 | 1187.83 | 1340.14/970.44 | 10716 | 18% | 18% | 213809.4元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2604 | au2604 | 1193.54 | 1343.14/972.6 | 234649 | 18% | 18% | 214837.2元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | 主力 |
| 黄金2606 | au2606 | 1197.2 | 1338.32/989.18 | 42344 | 17% | 17% | 203524.0元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2608 | au2608 | 1200.38 | 1341.38/991.44 | 7839 | 17% | 17% | 204064.6元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2610 | au2610 | 1202.98 | 1348.32/996.58 | 3920 | 17% | 17% | 204506.6元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2612 | au2612 | 1207.56 | 1347.58/996.04 | 2410 | 17% | 17% | 205285.2元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2603 | au2603 | 1187.52 | 1345.64/974.42 | 832 | 18% | 18% | 213753.6元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2702 | au2702 | 1209.7 | 1355.66/1002 | 445 | 17% | 17% | 205649.0元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| BR橡胶2602 | br2602 | 13015 | 14015/12180 | 1025 | 10% | 10% | 6507.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.6元 | 22.3 | |
| BR橡胶2603 | br2603 | 13095 | 14065/12220 | 157474 | 9% | 9% | 5892.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.61元 | 22.3 | 主力 |
| BR橡胶2604 | br2604 | 13080 | 14045/12210 | 23206 | 9% | 9% | 5886.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.61元 | 22.3 | |
| BR橡胶2605 | br2605 | 13070 | 14025/12190 | 20708 | 9% | 9% | 5881.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.61元 | 22.3 | |
| BR橡胶2606 | br2606 | 13030 | 13955/12130 | 275 | 9% | 9% | 5863.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.6元 | 22.3 | |
| BR橡胶2607 | br2607 | 13180 | 14100/12255 | 11 | 9% | 9% | 5931.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.63元 | 22.3 | |
| BR橡胶2608 | br2608 | 13265 | 13995/12160 | 6 | 9% | 9% | 5969.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.65元 | 22.3 | |
| BR橡胶2609 | br2609 | 13005 | 13975/12150 | 39 | 9% | 9% | 5852.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.6元 | 22.3 | |
| BR橡胶2610 | br2610 | 13025 | 14010/12175 | 3 | 9% | 9% | 5861.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.6元 | 22.3 | |
| BR橡胶2611 | br2611 | 13050 | 13890/12075 | 8 | 9% | 9% | 5872.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.61元 | 22.3 | |
| BR橡胶2612 | br2612 | 13120 | 13930/12105 | 2 | 9% | 9% | 5904.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.62元 | 22.3 | |
| BR橡胶2701 | br2701 | 13140 | 14020/12185 | 19 | 9% | 9% | 5913.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.62元 | 22.3 | |
| 沥青2603 | bu2603 | 3418 | 3599/3128 | 212065 | 9% | 9% | 3076.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.7元 | 8.2 | 主力 |
| 沥青2606 | bu2606 | 3403 | 3582/3113 | 34868 | 9% | 9% | 3062.7元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.7元 | 8.2 | |
| 沥青2609 | bu2609 | 3386 | 3543/3080 | 2296 | 9% | 9% | 3047.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.69元 | 8.3 | |
| 沥青2612 | bu2612 | 3312 | 3462/3009 | 75 | 9% | 9% | 2980.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.65元 | 8.3 | |
| 沥青2602 | bu2602 | 3413 | 3589/3120 | 2223 | 10% | 10% | 3413.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.7元 | 8.2 | |
| 沥青2703 | bu2703 | 3333 | 3507/3048 | 4 | 9% | 9% | 2999.7元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.66元 | 8.3 | |
| 沥青2604 | bu2604 | 3417 | 3596/3125 | 33388 | 9% | 9% | 3075.3元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.7元 | 8.2 | |
| 沥青2605 | bu2605 | 3406 | 3584/3115 | 13279 | 9% | 9% | 3065.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.7元 | 8.2 | |
| 沥青2706 | bu2706 | 3353 | 3511/3052 | 9 | 9% | 9% | 3017.7元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.67元 | 8.3 | |
| 沥青2607 | bu2607 | 3380 | 3568/3101 | 15 | 9% | 9% | 3042.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.69元 | 8.3 | |
| 沥青2608 | bu2608 | 3383 | 3537/3074 | 21 | 9% | 9% | 3044.7元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.69元 | 8.3 | |
| 沥青2709 | bu2709 | 3339 | 3507/3048 | 2 | 9% | 9% | 3005.1元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.66元 | 8.3 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 3366 | 3543/3080 | 10 | 9% | 9% | 3029.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.68元 | 8.3 | |
| 沥青2611 | bu2611 | 3345 | 3495/3038 | 5 | 9% | 9% | 3010.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.67元 | 8.3 | |
| 沥青2712 | bu2712 | 3302 | 3489/3032 | 4 | 9% | 9% | 2971.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.65元 | 8.3 | |
| 沥青2701 | bu2701 | 3288 | 3519/3058 | 5 | 9% | 9% | 2959.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.64元 | 8.3 | |
| 沪铜2602 | cu2602 | 102010 | 111240/92870 | 7897 | 11% | 11% | 56105.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 76.5元 | -26.5 | |
| 沪铜2603 | cu2603 | 102430 | 111450/93040 | 78577 | 11% | 11% | 56336.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 76.82元 | -26.8 | 主力 |
| 沪铜2604 | cu2604 | 102710 | 111840/93370 | 29434 | 11% | 11% | 56490.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.03元 | -27 | |
| 沪铜2605 | cu2605 | 102970 | 112030/93520 | 16200 | 11% | 11% | 56633.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.22元 | -27.2 | |
| 沪铜2606 | cu2606 | 103040 | 112080/93570 | 6172 | 11% | 11% | 56672.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.28元 | -27.2 | |
| 沪铜2607 | cu2607 | 103130 | 112230/93700 | 1916 | 11% | 11% | 56721.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.34元 | -27.3 | |
| 沪铜2608 | cu2608 | 103230 | 112150/93620 | 1047 | 11% | 11% | 56776.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.42元 | -27.4 | |
| 沪铜2609 | cu2609 | 103080 | 111990/93500 | 1396 | 11% | 11% | 56694.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.31元 | -27.3 | |
| 沪铜2610 | cu2610 | 103220 | 111850/93380 | 320 | 11% | 11% | 56771.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.41元 | -27.4 | |
| 沪铜2611 | cu2611 | 103270 | 111890/93420 | 292 | 11% | 11% | 56798.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.45元 | -27.4 | |
| 沪铜2612 | cu2612 | 103090 | 112110/93600 | 624 | 11% | 11% | 56699.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.31元 | -27.3 | |
| 沪铜2701 | cu2701 | 103220 | 112350/93800 | 127 | 11% | 11% | 56771.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 77.41元 | -27.4 | |
| 燃料油2602 | fu2602 | 2702 | 2891/2512 | 1 | 20% | 20% | 5404.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.35元 | 8.6 | |
| 燃料油2603 | fu2603 | 2774 | 2912/2531 | 499501 | 10% | 10% | 2774.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.38元 | 8.6 | 主力 |
| 燃料油2604 | fu2604 | 2758 | 2891/2512 | 36458 | 9% | 9% | 2482.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.27元 | 9.7 | |
| 燃料油2605 | fu2605 | 2756 | 2889/2511 | 210691 | 9% | 9% | 2480.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.37元 | 8.6 | |
| 燃料油2606 | fu2606 | 2730 | 2866/2491 | 17954 | 9% | 9% | 2457.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.27元 | 9.7 | |
| 燃料油2607 | fu2607 | 2717 | 2853/2480 | 15559 | 9% | 9% | 2445.3元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.27元 | 9.7 | |
| 燃料油2608 | fu2608 | 2693 | 2831/2460 | 1442 | 9% | 9% | 2423.7元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.26元 | 9.7 | |
| 燃料油2609 | fu2609 | 2671 | 2811/2444 | 12732 | 9% | 9% | 2403.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.33元 | 8.6 | |
| 燃料油2610 | fu2610 | 2632 | 2770/2407 | 1330 | 9% | 9% | 2368.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.26元 | 9.7 | |
| 燃料油2611 | fu2611 | 2623 | 2759/2398 | 2250 | 9% | 9% | 2360.7元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.26元 | 9.7 | |
| 燃料油2612 | fu2612 | 2621 | 2763/2402 | 229 | 9% | 9% | 2358.9元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.26元 | 9.7 | |
| 燃料油2701 | fu2701 | 2610 | 2744/2385 | 2007 | 9% | 9% | 2349.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.3元 | 8.6 | |
| 热卷2602 | hc2602 | 3271 | 3433/3106 | 11 | 10% | 10% | 3271.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.54元 | 3.4 | |
| 热卷2603 | hc2603 | 3278 | 3433/3106 | 2968 | 7% | 7% | 2294.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.55元 | 3.4 | |
| 热卷2604 | hc2604 | 3293 | 3440/3113 | 30 | 7% | 7% | 2305.1元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.31元 | 8.6 | |
| 热卷2605 | hc2605 | 3293 | 3446/3117 | 127577 | 7% | 7% | 2305.1元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.58元 | 3.4 | 主力 |
| 热卷2606 | hc2606 | 3303 | 3453/3124 | 7 | 7% | 7% | 2312.1元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.32元 | 8.6 | |
| 热卷2607 | hc2607 | 3309 | 3457/3128 | 17281 | 7% | 7% | 2316.3元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.32元 | 8.6 | |
| 热卷2608 | hc2608 | 3309 | 3460/3131 | 9 | 7% | 7% | 2316.3元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.32元 | 8.6 | |
| 热卷2609 | hc2609 | 3316 | 3462/3133 | 502 | 7% | 7% | 2321.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.32元 | 8.6 | |
| 热卷2610 | hc2610 | 3315 | 3465/3135 | 4092 | 7% | 7% | 2320.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.63元 | 3.3 | |
| 热卷2611 | hc2611 | 3333 | 3478/3147 | 16 | 7% | 7% | 2333.1元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.33元 | 8.6 | |
| 热卷2612 | hc2612 | 3327 | 3493/3160 | 1 | 7% | 7% | 2328.9元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.33元 | 8.6 | |
| 热卷2701 | hc2701 | 3331 | 3486/3154 | 132 | 7% | 7% | 2331.7元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.66元 | 3.3 | |
| 沪镍2602 | ni2602 | 144070 | 159110/130180 | 102977 | 12% | 12% | 17288.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2603 | ni2603 | 144490 | 159360/130390 | 377701 | 12% | 12% | 17338.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | 主力 |
| 沪镍2604 | ni2604 | 144670 | 159520/130510 | 26254 | 12% | 12% | 17360.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2605 | ni2605 | 144970 | 159900/130830 | 85742 | 12% | 12% | 17396.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2606 | ni2606 | 145060 | 160140/131030 | 9358 | 12% | 12% | 17407.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2607 | ni2607 | 145000 | 159830/130770 | 775 | 12% | 12% | 17400.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2608 | ni2608 | 145260 | 159960/130870 | 311 | 12% | 12% | 17431.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2609 | ni2609 | 145390 | 160180/131050 | 7291 | 12% | 12% | 17446.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2610 | ni2610 | 144940 | 159610/130590 | 339 | 12% | 12% | 17392.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2611 | ni2611 | 145620 | 161010/131740 | 141 | 12% | 12% | 17474.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2612 | ni2612 | 146060 | 160350/131200 | 281 | 12% | 12% | 17527.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2701 | ni2701 | 146090 | 160650/131440 | 114 | 12% | 12% | 17530.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| op2603 | op2603 | 4178 | 4378/3960 | 341 | 7% | 7% | 11698.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.35元 | 71.6 | |
| op2605 | op2605 | 4188 | 4378/3960 | 120 | 7% | 7% | 11726.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.37元 | 71.6 | |
| op2606 | op2606 | 4188 | 4368/3952 | 240 | 7% | 7% | 11726.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.37元 | 71.6 | |
| op2602 | op2602 | 4164 | 4358/3944 | 35 | 10% | 10% | 16656.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.32元 | 71.6 | |
| op2604 | op2604 | 4188 | 4382/3964 | 742 | 7% | 7% | 11726.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.37元 | 71.6 | 主力 |
| op2607 | op2607 | 4222 | 4432/4010 | 2 | 7% | 7% | 11821.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.44元 | 71.5 | |
| op2608 | op2608 | 4270 | 4482/4056 | 1 | 7% | 7% | 11956.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.53元 | 71.4 | |
| op2609 | op2609 | 4246 | 4458/4032 | 1 | 7% | 7% | 11888.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.49元 | 71.5 | |
| op2610 | op2610 | 4252 | 4464/4038 | 3 | 7% | 7% | 11905.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.5元 | 71.4 | |
| op2611 | op2611 | 4304 | 4518/4088 | 1 | 7% | 7% | 12051.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.6元 | 71.3 | |
| op2612 | op2612 | 4294 | 4508/4078 | 1 | 7% | 7% | 12023.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.58元 | 71.4 | |
| 沪铅2602 | pb2602 | 16925 | 18280/15575 | 955 | 10% | 10% | 8462.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.38元 | 21.6 | |
