2026年期货手续费列表、期货保证金列表、交易所标准手续
下表中所列的期货手续费、期货保证金都是交易所收取的标准手续费和交易所标准保证金,各个期货公司会在这个标准手续费之上加收一定比例,以甲醇为例:交易所收取标准手续费是8元/手,期货公司在这基础之上再加收2元=总共收你10元手续费,具体手续费加收比例请咨询开户期货公司。
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 代码 | 现价 | 涨/跌停板 | 成交量 | 保证金% | 交易所标准手续费 | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| ad2608 | ad2608 | 23420 | 25290/21545 | 39 | 20% | 20% | 46840.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.71元 | 38.2 | |
| ad2609 | ad2609 | 23310 | 25485/21710 | 2140 | 10% | 10% | 23310.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.65元 | 38.3 | |
| ad2610 | ad2610 | 23395 | 25560/21775 | 9879 | 10% | 10% | 23395.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.69元 | 38.3 | 主力 |
| ad2611 | ad2611 | 23470 | 25615/21820 | 2058 | 10% | 10% | 23470.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.73元 | 38.2 | |
| ad2612 | ad2612 | 23465 | 25635/21840 | 37 | 10% | 10% | 23465.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.73元 | 38.2 | |
| ad2701 | ad2701 | 23465 | 25660/21855 | 12 | 10% | 10% | 23465.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.73元 | 38.2 | |
| ad2702 | ad2702 | 23510 | 25650/21850 | 1 | 10% | 10% | 23510.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.75元 | 38.2 | |
| ad2703 | ad2703 | 23540 | 24715/22360 | 2 | 7% | 7% | 16478.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.77元 | 38.2 | |
| ad2704 | ad2704 | 23610 | 24790/22425 | 1 | 7% | 7% | 16527.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.8元 | 38.1 | |
| ad2705 | ad2705 | 23715 | 24900/22525 | 2 | 7% | 7% | 16600.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.85元 | 38.1 | |
| ad2706 | ad2706 | 23665 | 24845/22480 | 4 | 7% | 7% | 16565.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.83元 | 38.1 | |
| ad2707 | ad2707 | 23465 | 24935/22560 | 1 | 7% | 7% | 16425.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.73元 | 38.2 | |
| 沪银2608 | ag2608 | 15792 | 19059/12706 | 578 | 22% | 22% | 52113.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 23.68元 | -8.6 | |
| 沪银2609 | ag2609 | 15802 | 19113/12742 | 30859 | 22% | 22% | 52146.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 23.7元 | -8.7 | |
| 沪银2610 | ag2610 | 15823 | 19107/12738 | 784877 | 22% | 22% | 52215.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 23.73元 | -8.7 | 主力 |
| 沪银2611 | ag2611 | 15842 | 19131/12754 | 64673 | 22% | 22% | 52278.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.75元 | 10.2 | |
| 沪银2612 | ag2612 | 15861 | 19153/12768 | 110280 | 22% | 22% | 52341.3元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 23.79元 | -8.7 | |
| 沪银2701 | ag2701 | 15881 | 19208/12805 | 9177 | 22% | 22% | 52407.3元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.76元 | 10.2 | |
| 沪银2702 | ag2702 | 15881 | 19167/12778 | 145778 | 22% | 22% | 52407.3元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.76元 | 10.2 | |
| 沪银2703 | ag2703 | 15890 | 19220/12813 | 2255 | 22% | 22% | 52437.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.76元 | 10.2 | |
| 沪银2704 | ag2704 | 15911 | 19256/12837 | 4680 | 22% | 22% | 52506.3元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.77元 | 10.2 | |
| 沪银2705 | ag2705 | 15926 | 18805/13340 | 2104 | 19% | 19% | 45389.1元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.77元 | 10.2 | |
| 沪银2706 | ag2706 | 15949 | 18824/13353 | 4730 | 19% | 19% | 45454.7元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 23.92元 | -8.9 | |
| 沪银2707 | ag2707 | 15958 | 18317/13818 | 2775 | 16% | 16% | 38299.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.78元 | 10.2 | |
| 沪铝2608 | al2608 | 24105 | 26490/22115 | 3770 | 20% | 20% | 24105.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2609 | al2609 | 24090 | 26535/22150 | 154549 | 11% | 11% | 13249.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | 主力 |
| 沪铝2610 | al2610 | 24085 | 26550/22165 | 100414 | 11% | 11% | 13246.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2611 | al2611 | 24070 | 26535/22150 | 23142 | 11% | 11% | 13238.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2612 | al2612 | 24035 | 26480/22105 | 9778 | 11% | 11% | 13219.3元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2701 | al2701 | 24005 | 26430/22065 | 8117 | 11% | 11% | 13202.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2702 | al2702 | 24005 | 26435/22070 | 706 | 11% | 11% | 13202.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2703 | al2703 | 24005 | 25945/22550 | 1075 | 9% | 9% | 10802.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2704 | al2704 | 24015 | 25930/22535 | 2831 | 9% | 9% | 10806.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2705 | al2705 | 24010 | 25960/22565 | 385 | 9% | 9% | 10804.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2706 | al2706 | 23995 | 25930/22535 | 115 | 9% | 9% | 10797.7元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2707 | al2707 | 23995 | 25975/22580 | 48 | 9% | 9% | 10797.7元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2660 | 2899/2420 | 15 | 20% | 20% | 10640.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.64元 | 9.3 | |
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2687 | 2963/2474 | 79494 | 11% | 11% | 5911.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.74元 | 9.2 | |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2680 | 2959/2470 | 180221 | 11% | 11% | 5896.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.72元 | 9.2 | 主力 |
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2703 | 2981/2488 | 19802 | 11% | 11% | 5946.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.81元 | 9.1 | |
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2724 | 2997/2502 | 4852 | 11% | 11% | 5992.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.89元 | 9.1 | |
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2739 | 3018/2519 | 26599 | 11% | 11% | 6025.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.95元 | 9 | |
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2755 | 3034/2533 | 180 | 11% | 11% | 6061.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.02元 | 8.9 | |
| 氧化铝2703 | ao2703 | 2775 | 3001/2608 | 248 | 9% | 9% | 4995.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.1元 | 8.9 | |
| 氧化铝2704 | ao2704 | 2791 | 3008/2615 | 49 | 9% | 9% | 5023.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.16元 | 8.8 | |
| 氧化铝2705 | ao2705 | 2801 | 3021/2626 | 343 | 9% | 9% | 5041.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.2元 | 8.7 | |
| 氧化铝2706 | ao2706 | 2812 | 3043/2644 | 11 | 9% | 9% | 5061.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.24元 | 8.7 | |
| 氧化铝2707 | ao2707 | 2841 | 3068/2667 | 50 | 9% | 9% | 5113.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.36元 | 8.6 | |
| 黄金2608 | au2608 | 948.72 | 1085.33/818.76 | 42 | 20% | 20% | 189744.0元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2610 | au2610 | 952.96 | 1089.2/821.66 | 307720 | 16% | 16% | 152473.6元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | 主力 |
| 黄金2612 | au2612 | 955.28 | 1091.72/823.58 | 40455 | 16% | 16% | 152844.8元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2702 | au2702 | 957.64 | 1094.46/825.64 | 15620 | 16% | 16% | 153222.4元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2704 | au2704 | 959.34 | 1097.68/828.06 | 1253 | 16% | 16% | 153494.4元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2706 | au2706 | 961.98 | 1098.72/828.86 | 868 | 16% | 16% | 153916.8元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2609 | au2609 | 951.24 | 1087.83/820.66 | 5975 | 16% | 16% | 152198.4元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2708 | au2708 | 964.26 | 1101.5/830.96 | 385 | 16% | 16% | 154281.6元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| BR橡胶2608 | br2608 | 13500 | 14510/11875 | 2 | 20% | 20% | 13500.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.7元 | 22.3 | |
| BR橡胶2609 | br2609 | 13540 | 14565/11920 | 111265 | 12% | 12% | 8124.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.7元 | 22.2 | 主力 |
| BR橡胶2610 | br2610 | 13525 | 14560/11915 | 83375 | 12% | 12% | 8115.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.7元 | 22.2 | |
| BR橡胶2611 | br2611 | 13450 | 14490/11855 | 8829 | 12% | 12% | 8070.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.69元 | 22.3 | |
| BR橡胶2612 | br2612 | 13415 | 14425/11800 | 347 | 12% | 12% | 8049.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.68元 | 22.3 | |
| BR橡胶2701 | br2701 | 13395 | 14425/11800 | 3948 | 12% | 12% | 8037.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.67元 | 22.3 | |
| BR橡胶2702 | br2702 | 13365 | 14545/11900 | 2 | 12% | 12% | 8019.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.67元 | 22.3 | |
| BR橡胶2703 | br2703 | 13350 | 14535/11890 | 4 | 12% | 12% | 8010.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.67元 | 22.3 | |
| BR橡胶2704 | br2704 | 13170 | 14505/11870 | 3 | 12% | 12% | 7902.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.63元 | 22.3 | |
| BR橡胶2705 | br2705 | 13345 | 14445/11820 | 36 | 12% | 12% | 8007.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.66元 | 22.3 | |
| BR橡胶2706 | br2706 | 13350 | 14490/11855 | 8 | 12% | 12% | 8010.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.67元 | 22.3 | |
| BR橡胶2707 | br2707 | 13380 | 14580/11925 | 1 | 12% | 12% | 8028.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.67元 | 22.3 | |
| 沥青2609 | bu2609 | 4329 | 4722/3863 | 142278 | 12% | 12% | 5194.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.16元 | 7.8 | 主力 |
| 沥青2612 | bu2612 | 3819 | 4164/3407 | 24854 | 12% | 12% | 4582.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.9元 | 8 | |
| 沥青2703 | bu2703 | 3664 | 4017/3286 | 227 | 12% | 12% | 4396.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.83元 | 8.1 | |
| 沥青2706 | bu2706 | 3671 | 4006/3277 | 180 | 12% | 12% | 4405.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.83元 | 8.1 | |
| 沥青2608 | bu2608 | 4510 | 4939/4041 | 3 | 20% | 20% | 9020.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.25元 | 7.7 | |
| 沥青2709 | bu2709 | 3573 | 3927/3213 | 8 | 12% | 12% | 4287.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.78元 | 8.2 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 4173 | 4545/3718 | 107193 | 12% | 12% | 5007.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.08元 | 7.9 | |
| 沥青2611 | bu2611 | 3988 | 4351/3560 | 25583 | 12% | 12% | 4785.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.99元 | 8 | |
| 沥青2712 | bu2712 | 3469 | 3828/3132 | 10 | 12% | 12% | 4162.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.73元 | 8.2 | |
| 沥青2701 | bu2701 | 3691 | 4031/3298 | 4276 | 12% | 12% | 4429.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.84元 | 8.1 | |
| 沥青2702 | bu2702 | 3664 | 4008/3279 | 445 | 12% | 12% | 4396.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.83元 | 8.1 | |
| 沥青2803 | bu2803 | 3481 | 3830/3133 | 1 | 12% | 12% | 4177.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.74元 | 8.2 | |
| 沥青2704 | bu2704 | 3675 | 4001/3274 | 4 | 12% | 12% | 4410.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.83元 | 8.1 | |
| 沥青2705 | bu2705 | 3666 | 4004/3276 | 24 | 12% | 12% | 4399.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.83元 | 8.1 | |
| 沥青2806 | bu2806 | 3483 | 3837/3140 | 5 | 12% | 12% | 4179.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.74元 | 8.2 | |
| 沥青2707 | bu2707 | 3626 | 3987/3262 | 3 | 12% | 12% | 4351.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.81元 | 8.1 | |
| 沪铜2608 | cu2608 | 108200 | 118350/98800 | 16025 | 20% | 20% | 108200.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 81.15元 | -31.1 | |
| 沪铜2609 | cu2609 | 107410 | 117900/98430 | 90642 | 11% | 11% | 59075.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.55元 | -30.5 | 主力 |
| 沪铜2610 | cu2610 | 107200 | 117740/98290 | 56521 | 11% | 11% | 58960.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.4元 | -30.4 | |
| 沪铜2611 | cu2611 | 107030 | 117530/98120 | 11732 | 11% | 11% | 58866.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.27元 | -30.2 | |
| 沪铜2612 | cu2612 | 106870 | 117400/98010 | 7328 | 11% | 11% | 58778.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.15元 | -30.1 | |
| 沪铜2701 | cu2701 | 106720 | 117190/97840 | 3706 | 11% | 11% | 58696.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.04元 | -30 | |
| 沪铜2702 | cu2702 | 106670 | 117070/97740 | 1111 | 11% | 11% | 58668.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80元 | -30 | |
| 沪铜2703 | cu2703 | 106530 | 114890/99860 | 2008 | 9% | 9% | 47938.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 79.89元 | -29.8 | |
| 沪铜2704 | cu2704 | 106530 | 114810/99780 | 337 | 9% | 9% | 47938.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 79.89元 | -29.8 | |
| 沪铜2705 | cu2705 | 106500 | 114730/99720 | 488 | 9% | 9% | 47925.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 79.87元 | -29.8 | |
| 沪铜2706 | cu2706 | 106450 | 114650/99640 | 145 | 9% | 9% | 47902.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 79.83元 | -29.8 | |
| 沪铜2707 | cu2707 | 106410 | 114620/99630 | 397 | 9% | 9% | 47884.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 79.8元 | -29.8 | |
| 燃料油2609 | fu2609 | 3788 | 4254/3209 | 491330 | 16% | 16% | 6060.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.89元 | 8.1 | 主力 |
| 燃料油2610 | fu2610 | 3627 | 4060/3063 | 68594 | 16% | 16% | 5803.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.81元 | 8.1 | |
| 燃料油2611 | fu2611 | 3503 | 3944/2975 | 223229 | 16% | 16% | 5604.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.35元 | 9.6 | |
| 燃料油2612 | fu2612 | 3392 | 3829/2888 | 17542 | 16% | 16% | 5427.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.33元 | 9.6 | |
| 燃料油2701 | fu2701 | 3317 | 3754/2831 | 41856 | 16% | 16% | 5307.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.65元 | 8.3 | |
| 燃料油2702 | fu2702 | 3256 | 3689/2782 | 531 | 16% | 16% | 5209.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.32元 | 9.6 | |
| 燃料油2703 | fu2703 | 3209 | 3646/2751 | 3739 | 16% | 16% | 5134.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.32元 | 9.6 | |
| 燃料油2704 | fu2704 | 3175 | 3603/2718 | 106 | 16% | 16% | 5080.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.31元 | 9.6 | |
| 燃料油2705 | fu2705 | 3140 | 3584/2703 | 1620 | 16% | 16% | 5024.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.57元 | 8.4 | |
| 燃料油2706 | fu2706 | 3114 | 3554/2681 | 96 | 16% | 16% | 4982.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.31元 | 9.6 | |
| 燃料油2707 | fu2707 | 3098 | 3544/2673 | 123 | 16% | 16% | 4956.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.3元 | 9.6 | |
| 燃料油2708 | fu2708 | 3078 | 3513/2650 | 108 | 16% | 16% | 4924.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.3元 | 9.6 | |
| 热卷2608 | hc2608 | 3200 | 3360/3040 | 60 | 20% | 20% | 6400.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.4元 | 3.5 | |
| 热卷2609 | hc2609 | 3210 | 3376/3055 | 1991 | 10% | 10% | 3210.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.42元 | 3.5 | |
| 热卷2610 | hc2610 | 3233 | 3406/3081 | 297388 | 7% | 7% | 2263.1元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.46元 | 3.5 | 主力 |
| 热卷2611 | hc2611 | 3237 | 3406/3081 | 30536 | 7% | 7% | 2265.9元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.29元 | 8.7 | |
| 热卷2612 | hc2612 | 3244 | 3414/3089 | 7 | 7% | 7% | 2270.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.29元 | 8.7 | |
| 热卷2701 | hc2701 | 3253 | 3423/3097 | 73040 | 7% | 7% | 2277.1元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.5元 | 3.4 | |
| 热卷2702 | hc2702 | 3265 | 3434/3107 | 66 | 7% | 7% | 2285.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.3元 | 8.6 | |
| 热卷2703 | hc2703 | 3270 | 3438/3111 | 242 | 7% | 7% | 2289.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.3元 | 8.6 | |
| 热卷2704 | hc2704 | 3278 | 3448/3119 | 14 | 7% | 7% | 2294.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.31元 | 8.6 | |
| 热卷2705 | hc2705 | 3270 | 3437/3110 | 425 | 7% | 7% | 2289.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.54元 | 3.4 | |
| 热卷2706 | hc2706 | 3274 | 3444/3116 | 4 | 7% | 7% | 2291.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.3元 | 8.6 | |
| 热卷2707 | hc2707 | 3286 | 3450/3121 | 1 | 7% | 7% | 2300.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.31元 | 8.6 | |
| 沪镍2608 | ni2608 | 127700 | 140980/115350 | 480 | 20% | 20% | 25540.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2609 | ni2609 | 128000 | 141380/115670 | 163883 | 12% | 12% | 15360.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | 主力 |
| 沪镍2610 | ni2610 | 128260 | 141680/115920 | 51825 | 12% | 12% | 15391.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2611 | ni2611 | 128540 | 141960/116150 | 10297 | 12% | 12% | 15424.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2612 | ni2612 | 128870 | 142320/116450 | 2925 | 12% | 12% | 15464.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2701 | ni2701 | 129120 | 142670/116730 | 2988 | 12% | 12% | 15494.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2702 | ni2702 | 129490 | 142900/116910 | 287 | 12% | 12% | 15538.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2703 | ni2703 | 129640 | 143050/117040 | 115 | 12% | 12% | 15556.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2704 | ni2704 | 129740 | 140680/119830 | 43 | 10% | 10% | 12974.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2705 | ni2705 | 130050 | 140820/119950 | 208 | 10% | 10% | 13005.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2706 | ni2706 | 130190 | 141280/120350 | 6 | 10% | 10% | 13019.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2707 | ni2707 | 130500 | 141600/120630 | 68 | 10% | 10% | 13050.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| op2608 | op2608 | 3844 | 4036/3650 | 3 | 20% | 20% | 30752.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.07元 | 76.9 | |
| op2609 | op2609 | 3910 | 4054/3668 | 3037 | 10% | 10% | 15640.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.12元 | 76.8 | |
| op2610 | op2610 | 3926 | 4062/3676 | 5617 | 7% | 7% | 10992.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.14元 | 76.8 | 主力 |
| op2611 | op2611 | 3932 | 4066/3680 | 2695 | 7% | 7% | 11009.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.14元 | 76.8 | |
| op2612 | op2612 | 3944 | 4090/3700 | 23 | 7% | 7% | 11043.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.15元 | 76.8 | |
| op2701 | op2701 | 3956 | 4132/3738 | 2 | 7% | 7% | 11076.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.16元 | 76.8 | |
| op2702 | op2702 | 3962 | 4160/3762 | 1 | 7% | 7% | 11093.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.16元 | 76.8 | |
| op2703 | op2703 | 3922 | 4118/3724 | 1 | 7% | 7% | 10981.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.13元 | 76.8 | |
| op2704 | op2704 | 3974 | 4172/3774 | 2 | 7% | 7% | 11127.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.17元 | 76.8 | |
| op2705 | op2705 | 3960 | 4158/3762 | 1 | 7% | 7% | 11088.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.16元 | 76.8 | |
| op2706 | op2706 | 3960 | 4158/3762 | 1 | 7% | 7% | 11088.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.16元 | 76.8 | |
| op2707 | op2707 | 4026 | 4226/3824 | 14 | 7% | 7% | 11272.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.22元 | 76.7 | |
