2026年期货手续费列表、期货保证金列表、交易所标准手续
下表中所列的期货手续费、期货保证金都是交易所收取的标准手续费和交易所标准保证金,各个期货公司会在这个标准手续费之上加收一定比例,以甲醇为例:交易所收取标准手续费是8元/手,期货公司在这基础之上再加收2元=总共收你10元手续费,具体手续费加收比例请咨询开户期货公司。
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 代码 | 现价 | 涨/跌停板 | 成交量 | 保证金% | 交易所标准手续费 | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| ad2609 | ad2609 | 23210 | 24965/21270 | 667 | 10% | 10% | 23210.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.6元 | 38.3 | |
| ad2610 | ad2610 | 23235 | 25070/21355 | 7440 | 10% | 10% | 23235.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.61元 | 38.3 | 主力 |
| ad2611 | ad2611 | 23285 | 25120/21395 | 5741 | 10% | 10% | 23285.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.64元 | 38.3 | |
| ad2612 | ad2612 | 23300 | 25140/21415 | 698 | 10% | 10% | 23300.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.65元 | 38.3 | |
| ad2701 | ad2701 | 23295 | 25225/21490 | 111 | 10% | 10% | 23295.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.64元 | 38.3 | |
| ad2702 | ad2702 | 23270 | 25130/21405 | 1 | 10% | 10% | 23270.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.63元 | 38.3 | |
| ad2703 | ad2703 | 23305 | 24470/22135 | 2 | 7% | 7% | 16313.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.65元 | 38.3 | |
| ad2704 | ad2704 | 23115 | 24270/21955 | 2 | 7% | 7% | 16180.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.55元 | 38.4 | |
| ad2705 | ad2705 | 23070 | 24220/21915 | 1 | 7% | 7% | 16149.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.53元 | 38.4 | |
| ad2706 | ad2706 | 23020 | 24170/21865 | 4 | 7% | 7% | 16114.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.51元 | 38.4 | |
| ad2707 | ad2707 | 23240 | 24310/21995 | 8 | 7% | 7% | 16268.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.62元 | 38.3 | |
| ad2708 | ad2708 | 23250 | 24445/22120 | 31 | 7% | 7% | 16275.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.62元 | 38.3 | |
| 沪银2609 | ag2609 | 16692 | 19959/13306 | 11378 | 22% | 22% | 55083.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 25.03元 | -10 | |
| 沪银2610 | ag2610 | 16728 | 20004/13336 | 672442 | 22% | 22% | 55202.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 25.09元 | -10 | 主力 |
| 沪银2611 | ag2611 | 16740 | 20022/13348 | 73238 | 22% | 22% | 55242.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.02元 | 9.9 | |
| 沪银2612 | ag2612 | 16758 | 20050/13367 | 112922 | 22% | 22% | 55301.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 25.13元 | -10.1 | |
| 沪银2701 | ag2701 | 16778 | 20061/13374 | 12605 | 22% | 22% | 55367.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.03元 | 9.9 | |
| 沪银2702 | ag2702 | 16791 | 20088/13392 | 170822 | 22% | 22% | 55410.3元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.03元 | 9.9 | |
| 沪银2703 | ag2703 | 16813 | 20131/13420 | 2807 | 22% | 22% | 55482.9元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.04元 | 9.9 | |
| 沪银2704 | ag2704 | 16822 | 20156/13437 | 7444 | 22% | 22% | 55512.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.04元 | 9.9 | |
| 沪银2705 | ag2705 | 16832 | 19608/13909 | 1114 | 19% | 19% | 47971.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.04元 | 9.9 | |
| 沪银2706 | ag2706 | 16838 | 19634/13929 | 3354 | 19% | 19% | 47988.3元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 25.25元 | -10.2 | |
| 沪银2707 | ag2707 | 16858 | 19219/14498 | 4188 | 16% | 16% | 40459.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.05元 | 9.9 | |
| 沪银2708 | ag2708 | 16881 | 19201/14484 | 3267 | 16% | 16% | 40514.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.06元 | 9.9 | |
| 沪铝2609 | al2609 | 23830 | 26005/21710 | 34471 | 11% | 11% | 13106.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2610 | al2610 | 23820 | 26015/21720 | 187249 | 11% | 11% | 13101.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | 主力 |
| 沪铝2611 | al2611 | 23810 | 25995/21700 | 54201 | 11% | 11% | 13095.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2612 | al2612 | 23770 | 25935/21650 | 13441 | 11% | 11% | 13073.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2701 | al2701 | 23705 | 25875/21600 | 9046 | 11% | 11% | 13037.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2702 | al2702 | 23695 | 25890/21615 | 4813 | 11% | 11% | 13032.3元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2703 | al2703 | 23700 | 25405/22080 | 2761 | 9% | 9% | 10665.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2704 | al2704 | 23725 | 25415/22090 | 664 | 9% | 9% | 10676.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2705 | al2705 | 23705 | 25425/22100 | 347 | 9% | 9% | 10667.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2706 | al2706 | 23720 | 25400/22075 | 156 | 9% | 9% | 10674.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2707 | al2707 | 23720 | 25405/22080 | 107 | 9% | 9% | 10674.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2708 | al2708 | 23745 | 25460/22125 | 7 | 9% | 9% | 10685.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2613 | 2886/2409 | 16907 | 11% | 11% | 5748.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.45元 | 9.5 | |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2614 | 2893/2416 | 209710 | 11% | 11% | 5750.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.45元 | 9.5 | 主力 |
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2632 | 2914/2433 | 51016 | 11% | 11% | 5790.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.52元 | 9.4 | |
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2645 | 2933/2448 | 14025 | 11% | 11% | 5819.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.58元 | 9.4 | |
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2666 | 2949/2462 | 70089 | 11% | 11% | 5865.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.66元 | 9.3 | |
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2690 | 2972/2481 | 3456 | 11% | 11% | 5918.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.76元 | 9.2 | |
| 氧化铝2703 | ao2703 | 2712 | 2942/2557 | 352 | 9% | 9% | 4881.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.84元 | 9.1 | |
| 氧化铝2704 | ao2704 | 2738 | 2956/2569 | 84 | 9% | 9% | 4928.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.95元 | 9 | |
| 氧化铝2705 | ao2705 | 2750 | 2973/2584 | 486 | 9% | 9% | 4950.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11元 | 9 | |
| 氧化铝2706 | ao2706 | 2783 | 2989/2598 | 8 | 9% | 9% | 5009.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.13元 | 8.8 | |
| 氧化铝2707 | ao2707 | 2808 | 3022/2627 | 44 | 9% | 9% | 5054.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.23元 | 8.7 | |
| 氧化铝2708 | ao2708 | 2816 | 3034/2637 | 41 | 9% | 9% | 5068.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.26元 | 8.7 | |
| 黄金2610 | au2610 | 995.3 | 1143.5/862.64 | 333445 | 16% | 16% | 159248.0元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | 主力 |
| 黄金2612 | au2612 | 997.34 | 1145.7/864.3 | 63713 | 16% | 16% | 159574.4元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2702 | au2702 | 999.38 | 1147.5/865.64 | 27996 | 16% | 16% | 159900.8元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2704 | au2704 | 1001.36 | 1150.14/867.64 | 4441 | 16% | 16% | 160217.6元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2706 | au2706 | 1003.66 | 1152.78/869.64 | 790 | 16% | 16% | 160585.6元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2609 | au2609 | 994.12 | 1139.72/859.78 | 6127 | 16% | 16% | 159059.2元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2708 | au2708 | 1006.86 | 1157.3/873.04 | 824 | 16% | 16% | 161097.6元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2611 | au2611 | 996.18 | 1145.96/864.5 | 812 | 16% | 16% | 159388.8元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| BR橡胶2609 | br2609 | 14380 | 15520/12695 | 10964 | 12% | 12% | 8628.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.87元 | 22.1 | |
| BR橡胶2610 | br2610 | 14355 | 15440/12635 | 245003 | 12% | 12% | 8613.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.87元 | 22.1 | 主力 |
| BR橡胶2611 | br2611 | 14265 | 15280/12505 | 52039 | 12% | 12% | 8559.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.85元 | 22.1 | |
| BR橡胶2612 | br2612 | 14125 | 15165/12410 | 3546 | 12% | 12% | 8475.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.82元 | 22.1 | |
| BR橡胶2701 | br2701 | 14050 | 15145/12390 | 10401 | 12% | 12% | 8430.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.81元 | 22.1 | |
| BR橡胶2702 | br2702 | 14010 | 15130/12375 | 67 | 12% | 12% | 8406.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.8元 | 22.1 | |
| BR橡胶2703 | br2703 | 14015 | 15045/12310 | 12 | 12% | 12% | 8409.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.8元 | 22.1 | |
| BR橡胶2704 | br2704 | 13970 | 15020/12285 | 20 | 12% | 12% | 8382.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.79元 | 22.2 | |
| BR橡胶2705 | br2705 | 13930 | 15025/12290 | 55 | 12% | 12% | 8358.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.78元 | 22.2 | |
| BR橡胶2706 | br2706 | 13915 | 15035/12300 | 6 | 12% | 12% | 8349.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.78元 | 22.2 | |
| BR橡胶2707 | br2707 | 13910 | 15085/12340 | 5 | 12% | 12% | 8346.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.78元 | 22.2 | |
| BR橡胶2708 | br2708 | 13680 | 15045/12310 | 2 | 12% | 12% | 8208.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.73元 | 22.2 | |
| 沥青2609 | bu2609 | 4698 | 5127/4194 | 32354 | 12% | 12% | 5637.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.34元 | 7.6 | |
| 沥青2612 | bu2612 | 4044 | 4360/3567 | 69208 | 12% | 12% | 4852.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.02元 | 7.9 | |
| 沥青2703 | bu2703 | 3777 | 4048/3312 | 530 | 12% | 12% | 4532.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.88元 | 8.1 | |
| 沥青2706 | bu2706 | 3704 | 3986/3261 | 575 | 12% | 12% | 4444.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.85元 | 8.1 | |
| 沥青2709 | bu2709 | 3599 | 3919/3206 | 20 | 12% | 12% | 4318.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.79元 | 8.2 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 4541 | 4956/4055 | 482127 | 12% | 12% | 5449.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.27元 | 7.7 | 主力 |
| 沥青2611 | bu2611 | 4356 | 4695/3842 | 123340 | 12% | 12% | 5227.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.17元 | 7.8 | |
| 沥青2712 | bu2712 | 3501 | 3807/3114 | 10 | 12% | 12% | 4201.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.75元 | 8.2 | |
| 沥青2701 | bu2701 | 3835 | 4099/3354 | 23887 | 12% | 12% | 4602.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.91元 | 8 | |
| 沥青2702 | bu2702 | 3775 | 4050/3313 | 1327 | 12% | 12% | 4530.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.88元 | 8.1 | |
| 沥青2803 | bu2803 | 3499 | 3797/3106 | 7 | 12% | 12% | 4198.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.74元 | 8.2 | |
| 沥青2704 | bu2704 | 3754 | 4052/3315 | 60 | 12% | 12% | 4504.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.87元 | 8.1 | |
| 沥青2705 | bu2705 | 3730 | 4031/3298 | 33 | 12% | 12% | 4476.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.86元 | 8.1 | |
| 沥青2806 | bu2806 | 3497 | 3813/3120 | 9 | 12% | 12% | 4196.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.74元 | 8.2 | |
| 沥青2707 | bu2707 | 3655 | 4018/3287 | 1 | 12% | 12% | 4386.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.82元 | 8.1 | |
| 沥青2708 | bu2708 | 3617 | 3953/3234 | 6 | 12% | 12% | 4340.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.8元 | 8.1 | |
| 沪铜2609 | cu2609 | 108730 | 118830/99200 | 34962 | 11% | 11% | 59801.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 81.54元 | -31.5 | |
| 沪铜2610 | cu2610 | 108300 | 118590/99000 | 83805 | 11% | 11% | 59565.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 81.22元 | -31.2 | 主力 |
| 沪铜2611 | cu2611 | 108130 | 118400/98850 | 22194 | 11% | 11% | 59471.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 81.09元 | -31 | |
| 沪铜2612 | cu2612 | 107890 | 118180/98670 | 9973 | 11% | 11% | 59339.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.91元 | -30.9 | |
| 沪铜2701 | cu2701 | 107720 | 118050/98560 | 4472 | 11% | 11% | 59246.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.79元 | -30.7 | |
| 沪铜2702 | cu2702 | 107620 | 117880/98410 | 2076 | 11% | 11% | 59191.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.71元 | -30.7 | |
| 沪铜2703 | cu2703 | 107590 | 115420/100310 | 1395 | 9% | 9% | 48415.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.69元 | -30.6 | |
| 沪铜2704 | cu2704 | 107500 | 115540/100430 | 807 | 9% | 9% | 48375.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.62元 | -30.6 | |
| 沪铜2705 | cu2705 | 107430 | 115290/100200 | 757 | 9% | 9% | 48343.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.57元 | -30.5 | |
| 沪铜2706 | cu2706 | 107440 | 115660/100530 | 318 | 9% | 9% | 48348.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.58元 | -30.5 | |
| 沪铜2707 | cu2707 | 107460 | 115660/100530 | 308 | 9% | 9% | 48357.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.59元 | -30.5 | |
| 沪铜2708 | cu2708 | 107450 | 115240/100170 | 653 | 9% | 9% | 48352.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.58元 | -30.5 | |
| 燃料油2609 | fu2609 | 5015 | 5131/3870 | 167 | 20% | 20% | 10030.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.5元 | 7.4 | |
| 燃料油2610 | fu2610 | 3915 | 4422/3335 | 251167 | 16% | 16% | 6264.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.95元 | 8 | |
| 燃料油2611 | fu2611 | 3675 | 4189/3160 | 1036758 | 16% | 16% | 5880.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.36元 | 9.6 | 主力 |
| 燃料油2612 | fu2612 | 3509 | 3983/3004 | 39543 | 16% | 16% | 5614.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.35元 | 9.6 | |
| 燃料油2701 | fu2701 | 3435 | 3876/2924 | 80398 | 16% | 16% | 5496.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.71元 | 8.2 | |
| 燃料油2702 | fu2702 | 3375 | 3790/2859 | 9066 | 16% | 16% | 5400.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.33元 | 9.6 | |
| 燃料油2703 | fu2703 | 3306 | 3717/2804 | 10415 | 16% | 16% | 5289.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.33元 | 9.6 | |
| 燃料油2704 | fu2704 | 3270 | 3675/2772 | 150 | 16% | 16% | 5232.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.32元 | 9.6 | |
| 燃料油2705 | fu2705 | 3242 | 3653/2756 | 3994 | 16% | 16% | 5187.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.62元 | 8.3 | |
| 燃料油2706 | fu2706 | 3211 | 3616/2727 | 142 | 16% | 16% | 5137.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.32元 | 9.6 | |
| 燃料油2707 | fu2707 | 3184 | 3596/2713 | 415 | 16% | 16% | 5094.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.31元 | 9.6 | |
| 燃料油2708 | fu2708 | 3162 | 3572/2695 | 237 | 16% | 16% | 5059.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.31元 | 9.6 | |
| 热卷2609 | hc2609 | 3287 | 3442/3115 | 1213 | 10% | 10% | 3287.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.57元 | 3.4 | |
| 热卷2610 | hc2610 | 3342 | 3505/3172 | 281051 | 7% | 7% | 2339.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.68元 | 3.3 | 主力 |
| 热卷2611 | hc2611 | 3342 | 3508/3173 | 23741 | 7% | 7% | 2339.4元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.33元 | 8.6 | |
| 热卷2612 | hc2612 | 3351 | 3519/3184 | 198 | 7% | 7% | 2345.7元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.34元 | 8.6 | |
| 热卷2701 | hc2701 | 3346 | 3514/3179 | 179873 | 7% | 7% | 2342.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.69元 | 3.3 | |
| 热卷2702 | hc2702 | 3352 | 3518/3183 | 43 | 7% | 7% | 2346.4元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.34元 | 8.6 | |
| 热卷2703 | hc2703 | 3356 | 3526/3191 | 14279 | 7% | 7% | 2349.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.34元 | 8.6 | |
| 热卷2704 | hc2704 | 3364 | 3539/3202 | 8 | 7% | 7% | 2354.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.34元 | 8.6 | |
| 热卷2705 | hc2705 | 3356 | 3523/3188 | 2403 | 7% | 7% | 2349.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.71元 | 3.2 | |
| 热卷2706 | hc2706 | 3361 | 3530/3193 | 1 | 7% | 7% | 2352.7元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.34元 | 8.6 | |
| 热卷2707 | hc2707 | 3365 | 3533/3196 | 1 | 7% | 7% | 2355.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.34元 | 8.6 | |
| 热卷2708 | hc2708 | 3374 | 3560/3221 | 5 | 7% | 7% | 2361.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.34元 | 8.6 | |
| 沪镍2609 | ni2609 | 128450 | 142100/116270 | 32720 | 12% | 12% | 15414.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2610 | ni2610 | 128680 | 142470/116560 | 162689 | 12% | 12% | 15441.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | 主力 |
| 沪镍2611 | ni2611 | 128940 | 142740/116790 | 32042 | 12% | 12% | 15472.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2612 | ni2612 | 129180 | 143050/117040 | 12569 | 12% | 12% | 15501.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2701 | ni2701 | 129460 | 143460/117370 | 6194 | 12% | 12% | 15535.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2702 | ni2702 | 129780 | 143590/117480 | 789 | 12% | 12% | 15573.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2703 | ni2703 | 130050 | 143950/117780 | 554 | 12% | 12% | 15606.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2704 | ni2704 | 130190 | 141300/120370 | 29 | 10% | 10% | 13019.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2705 | ni2705 | 130530 | 141660/120670 | 198 | 10% | 10% | 13053.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2706 | ni2706 | 130780 | 141940/120910 | 21 | 10% | 10% | 13078.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2707 | ni2707 | 130930 | 142260/121190 | 10 | 10% | 10% | 13093.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2708 | ni2708 | 132000 | 142560/121440 | 1 | 10% | 10% | 13200.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| op2609 | op2609 | 3838 | 4046/3660 | 579 | 10% | 10% | 15352.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.07元 | 76.9 | |
| op2610 | op2610 | 3874 | 4066/3680 | 4829 | 7% | 7% | 10847.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.09元 | 76.9 | |
| op2611 | op2611 | 3862 | 4078/3688 | 8322 | 7% | 7% | 10813.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.08元 | 76.9 | 主力 |
| op2612 | op2612 | 3874 | 4094/3704 | 3299 | 7% | 7% | 10847.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.09元 | 76.9 | |
| op2701 | op2701 | 3890 | 4140/3746 | 121 | 7% | 7% | 10892.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.11元 | 76.8 | |
| op2702 | op2702 | 3956 | 4152/3758 | 1 | 7% | 7% | 11076.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.16元 | 76.8 | |
| op2703 | op2703 | 3942 | 4158/3762 | 1 | 7% | 7% | 11037.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.15元 | 76.8 | |
| op2704 | op2704 | 3968 | 4166/3768 | 2 | 7% | 7% | 11110.4元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.17元 | 76.8 | |
| op2705 | op2705 | 3960 | 4158/3762 | 1 | 7% | 7% | 11088.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.16元 | 76.8 | |
| op2706 | op2706 | 3976 | 4174/3776 | 1 | 7% | 7% | 11132.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.18元 | 76.8 | |
| op2707 | op2707 | 3998 | 4196/3798 | 14 | 7% | 7% | 11194.4元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.19元 | 76.8 | |
| 沪铅2609 | pb2609 | 16080 | 17520/14625 | 4981 | 11% | 11% | 8844.0元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.21元 | 21.7 | |
