2026年期货手续费列表、期货保证金列表、交易所标准手续
下表中所列的期货手续费、期货保证金都是交易所收取的标准手续费和交易所标准保证金,各个期货公司会在这个标准手续费之上加收一定比例,以甲醇为例:交易所收取标准手续费是8元/手,期货公司在这基础之上再加收2元=总共收你10元手续费,具体手续费加收比例请咨询开户期货公司。
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 代码 | 现价 | 涨/跌停板 | 成交量 | 保证金% | 交易所标准手续费 | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| ad2601 | ad2601 | 22880 | 23580/21335 | 57 | 15% | 15% | 34320.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.44元 | 38.5 | |
| ad2602 | ad2602 | 22925 | 23860/21585 | 924 | 10% | 10% | 22925.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.46元 | 38.5 | |
| ad2603 | ad2603 | 23030 | 23955/21670 | 7221 | 7% | 7% | 16121.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.51元 | 38.4 | 主力 |
| ad2605 | ad2605 | 23060 | 23850/21575 | 75 | 7% | 7% | 16142.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.53元 | 38.4 | |
| ad2604 | ad2604 | 23055 | 23995/21710 | 184 | 7% | 7% | 16138.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.52元 | 38.4 | |
| ad2606 | ad2606 | 23015 | 24165/21860 | 1 | 7% | 7% | 16110.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.5元 | 38.4 | |
| ad2607 | ad2607 | 22960 | 24105/21810 | 1 | 7% | 7% | 16072.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.48元 | 38.5 | |
| ad2608 | ad2608 | 23070 | 23965/21680 | 2 | 7% | 7% | 16149.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.53元 | 38.4 | |
| ad2609 | ad2609 | 23110 | 24265/21950 | 4 | 7% | 7% | 16177.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.55元 | 38.4 | |
| ad2610 | ad2610 | 22725 | 23860/21585 | 2 | 7% | 7% | 15907.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.36元 | 38.6 | |
| ad2611 | ad2611 | 22555 | 23680/21425 | 1 | 7% | 7% | 15788.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.27元 | 38.7 | |
| ad2612 | ad2612 | 22650 | 23760/21495 | 3 | 7% | 7% | 15855.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.32元 | 38.6 | |
| 沪银2601 | ag2601 | 19513 | 21640/15671 | 26 | 18% | 18% | 52685.1元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 29.26元 | -14.2 | |
| 沪银2602 | ag2602 | 19511 | 21239/15380 | 73663 | 18% | 18% | 52679.7元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 2.5/万分之 | 15.0 | 87.79元 | -72.7 | |
| 沪银2603 | ag2603 | 19501 | 21241/15382 | 24777 | 18% | 18% | 52652.7元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 29.25元 | -14.2 | |
| 沪银2604 | ag2604 | 19486 | 21233/15376 | 554499 | 18% | 18% | 52612.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 2.5/万分之 | 15.0 | 75.99元 | -60.9 | 主力 |
| 沪银2605 | ag2605 | 19481 | 20883/15754 | 137298 | 16% | 16% | 46754.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.84元 | 9.1 | |
| 沪银2606 | ag2606 | 19487 | 20857/15734 | 242883 | 16% | 16% | 46768.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 29.23元 | -14.2 | |
| 沪银2607 | ag2607 | 19452 | 20800/15691 | 6258 | 16% | 16% | 46684.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.83元 | 9.1 | |
| 沪银2608 | ag2608 | 19466 | 20858/15735 | 72617 | 16% | 16% | 46718.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.83元 | 9.1 | |
| 沪银2609 | ag2609 | 19480 | 20803/15694 | 7181 | 16% | 16% | 46752.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.84元 | 9.1 | |
| 沪银2610 | ag2610 | 19483 | 20799/15690 | 14319 | 16% | 16% | 46759.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.84元 | 9.1 | |
| 沪银2611 | ag2611 | 19487 | 20891/15760 | 3512 | 16% | 16% | 46768.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.84元 | 9.1 | |
| 沪银2612 | ag2612 | 19500 | 20826/15711 | 6808 | 16% | 16% | 46800.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 29.25元 | -14.2 | |
| 沪铝2601 | al2601 | 24355 | 25745/22380 | 250 | 15% | 15% | 18266.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2602 | al2602 | 24420 | 25660/22305 | 153740 | 10% | 10% | 12210.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2603 | al2603 | 24490 | 25720/22355 | 262853 | 9% | 9% | 11020.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | 主力 |
| 沪铝2604 | al2604 | 24540 | 25750/22385 | 38392 | 9% | 9% | 11043.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2605 | al2605 | 24565 | 25840/22455 | 28662 | 9% | 9% | 11054.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2606 | al2606 | 24585 | 25810/22435 | 6638 | 9% | 9% | 11063.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2607 | al2607 | 24580 | 25730/22365 | 1248 | 9% | 9% | 11061.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2608 | al2608 | 24565 | 25810/22435 | 493 | 9% | 9% | 11054.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2609 | al2609 | 24570 | 25815/22440 | 1075 | 9% | 9% | 11056.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2610 | al2610 | 24590 | 25825/22450 | 393 | 9% | 9% | 11065.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2611 | al2611 | 24620 | 25820/22445 | 255 | 9% | 9% | 11079.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2612 | al2612 | 24620 | 25890/22505 | 1109 | 9% | 9% | 11079.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 氧化铝2601 | ao2601 | 2586 | 2793/2428 | 255 | 15% | 15% | 7758.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.34元 | 9.6 | |
| 氧化铝2602 | ao2602 | 2686 | 2862/2487 | 13969 | 10% | 10% | 5372.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.74元 | 9.2 | |
| 氧化铝2603 | ao2603 | 2792 | 2976/2587 | 7723 | 9% | 9% | 5025.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.16元 | 8.8 | |
| 氧化铝2604 | ao2604 | 2811 | 2999/2606 | 1426 | 9% | 9% | 5059.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.24元 | 8.7 | |
| 氧化铝2605 | ao2605 | 2831 | 3017/2622 | 314919 | 9% | 9% | 5095.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.32元 | 8.6 | 主力 |
| 氧化铝2606 | ao2606 | 2850 | 3039/2642 | 1741 | 9% | 9% | 5130.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.4元 | 8.6 | |
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2872 | 3056/2657 | 296 | 9% | 9% | 5169.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.48元 | 8.5 | |
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2892 | 3076/2673 | 85 | 9% | 9% | 5205.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.56元 | 8.4 | |
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2912 | 3101/2696 | 5087 | 9% | 9% | 5241.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.64元 | 8.3 | |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2935 | 3124/2715 | 175 | 9% | 9% | 5283.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.74元 | 8.2 | |
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2962 | 3154/2741 | 75 | 9% | 9% | 5331.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.84元 | 8.1 | |
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2990 | 3181/2764 | 43 | 9% | 9% | 5382.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.96元 | 8 | |
| 黄金2602 | au2602 | 1011.08 | 1150.64/850.46 | 105970 | 17% | 17% | 171883.6元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | 主力 |
| 黄金2604 | au2604 | 1013.36 | 1153.94/852.92 | 55518 | 17% | 17% | 172271.2元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2606 | au2606 | 1016.1 | 1146.76/865.1 | 14167 | 16% | 16% | 162576.0元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2608 | au2608 | 1019.18 | 1148.8/866.62 | 2578 | 16% | 16% | 163068.8元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2610 | au2610 | 1021.7 | 1152.3/869.28 | 1683 | 16% | 16% | 163472.0元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2601 | au2601 | 991.62 | 1140.35/842.86 | 24 | 17% | 17% | 168575.4元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2612 | au2612 | 1024.96 | 1156.38/872.36 | 782 | 16% | 16% | 163993.6元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2603 | au2603 | 1011.02 | 1152/851.46 | 433 | 17% | 17% | 171873.4元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| BR橡胶2601 | br2601 | 11760 | 12865/11180 | 86 | 15% | 15% | 8820.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.35元 | 22.6 | |
| BR橡胶2602 | br2602 | 11945 | 12890/11205 | 41168 | 10% | 10% | 5972.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.38元 | 22.6 | 主力 |
| BR橡胶2603 | br2603 | 12000 | 12935/11240 | 46605 | 9% | 9% | 5400.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.4元 | 22.6 | |
| BR橡胶2604 | br2604 | 12005 | 12950/11255 | 3417 | 9% | 9% | 5402.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.4元 | 22.5 | |
| BR橡胶2605 | br2605 | 11995 | 12945/11250 | 7428 | 9% | 9% | 5397.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.39元 | 22.6 | |
| BR橡胶2606 | br2606 | 11980 | 12920/11225 | 43 | 9% | 9% | 5391.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.39元 | 22.6 | |
| BR橡胶2607 | br2607 | 12040 | 13025/11320 | 5 | 9% | 9% | 5418.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.4元 | 22.5 | |
| BR橡胶2608 | br2608 | 11915 | 12975/11280 | 3 | 9% | 9% | 5361.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.38元 | 22.6 | |
| BR橡胶2609 | br2609 | 11900 | 12980/11285 | 5 | 9% | 9% | 5355.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.38元 | 22.6 | |
| BR橡胶2610 | br2610 | 12050 | 12910/11225 | 3 | 9% | 9% | 5422.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.41元 | 22.5 | |
| BR橡胶2611 | br2611 | 11945 | 12975/11280 | 2 | 9% | 9% | 5375.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.38元 | 22.6 | |
| BR橡胶2612 | br2612 | 11965 | 13040/11335 | 2 | 9% | 9% | 5384.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.39元 | 22.6 | |
| 沥青2603 | bu2603 | 3165 | 3386/2943 | 109092 | 9% | 9% | 2848.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.58元 | 8.4 | 主力 |
| 沥青2606 | bu2606 | 3176 | 3379/2936 | 28265 | 9% | 9% | 2858.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.58元 | 8.4 | |
| 沥青2609 | bu2609 | 3149 | 3357/2918 | 493 | 9% | 9% | 2834.1元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.57元 | 8.4 | |
| 沥青2612 | bu2612 | 3090 | 3302/2869 | 47 | 9% | 9% | 2781.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.54元 | 8.4 | |
| 沥青2601 | bu2601 | 3100 | 3281/2852 | 1 | 15% | 15% | 4650.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.55元 | 8.4 | |
| 沥青2602 | bu2602 | 3149 | 3369/2928 | 17528 | 10% | 10% | 3149.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.57元 | 8.4 | |
| 沥青2703 | bu2703 | 3115 | 3331/2896 | 5 | 9% | 9% | 2803.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.55元 | 8.4 | |
| 沥青2604 | bu2604 | 3170 | 3380/2937 | 8988 | 9% | 9% | 2853.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.58元 | 8.4 | |
| 沥青2605 | bu2605 | 3170 | 3379/2936 | 5240 | 9% | 9% | 2853.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.58元 | 8.4 | |
| 沥青2706 | bu2706 | 3139 | 3357/2918 | 8 | 9% | 9% | 2825.1元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.56元 | 8.4 | |
| 沥青2607 | bu2607 | 3171 | 3384/2941 | 8 | 9% | 9% | 2853.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.58元 | 8.4 | |
| 沥青2608 | bu2608 | 3154 | 3351/2912 | 10 | 9% | 9% | 2838.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.57元 | 8.4 | |
| 沥青2709 | bu2709 | 3163 | 3383/2940 | 3 | 9% | 9% | 2846.7元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.58元 | 8.4 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 3149 | 3358/2919 | 13 | 9% | 9% | 2834.1元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.57元 | 8.4 | |
| 沥青2611 | bu2611 | 3115 | 3328/2893 | 5 | 9% | 9% | 2803.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.55元 | 8.4 | |
| 沥青2712 | bu2712 | 3145 | 3400/2955 | 3 | 9% | 9% | 2830.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.57元 | 8.4 | |
| 沪铜2601 | cu2601 | 102010 | 107290/93260 | 1175 | 15% | 15% | 76507.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 76.5元 | -26.5 | |
| 沪铜2602 | cu2602 | 102130 | 107290/93260 | 95151 | 10% | 10% | 51065.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 76.59元 | -26.5 | 主力 |
| 沪铜2603 | cu2603 | 102340 | 107400/93350 | 87920 | 9% | 9% | 46053.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 76.75元 | -26.7 | |
| 沪铜2604 | cu2604 | 102390 | 107460/93390 | 24063 | 9% | 9% | 46075.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 76.79元 | -26.7 | |
| 沪铜2605 | cu2605 | 102390 | 107380/93330 | 17886 | 9% | 9% | 46075.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 76.79元 | -26.7 | |
| 沪铜2606 | cu2606 | 102390 | 107380/93330 | 6389 | 9% | 9% | 46075.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 76.79元 | -26.7 | |
| 沪铜2607 | cu2607 | 102200 | 107000/93000 | 1155 | 9% | 9% | 45990.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 76.65元 | -26.6 | |
| 沪铜2608 | cu2608 | 102080 | 106760/92790 | 766 | 9% | 9% | 45936.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 76.56元 | -26.5 | |
| 沪铜2609 | cu2609 | 101870 | 106890/92900 | 2129 | 9% | 9% | 45841.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 76.4元 | -26.4 | |
| 沪铜2610 | cu2610 | 101650 | 106930/92940 | 569 | 9% | 9% | 45742.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 76.23元 | -26.2 | |
| 沪铜2611 | cu2611 | 101740 | 106710/92740 | 547 | 9% | 9% | 45783.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 76.3元 | -26.3 | |
| 沪铜2612 | cu2612 | 101640 | 106820/92850 | 1175 | 9% | 9% | 45738.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 76.23元 | -26.2 | |
| 燃料油2602 | fu2602 | 2495 | 2695/2342 | 7438 | 10% | 10% | 2495.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.24元 | 8.7 | |
| 燃料油2603 | fu2603 | 2443 | 2668/2319 | 518354 | 9% | 9% | 2198.7元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.22元 | 8.7 | 主力 |
| 燃料油2604 | fu2604 | 2440 | 2654/2307 | 47379 | 9% | 9% | 2196.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.24元 | 9.7 | |
| 燃料油2605 | fu2605 | 2452 | 2653/2306 | 158165 | 9% | 9% | 2206.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.22元 | 8.7 | |
| 燃料油2606 | fu2606 | 2456 | 2647/2300 | 10464 | 9% | 9% | 2210.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.24元 | 9.7 | |
| 燃料油2607 | fu2607 | 2463 | 2643/2298 | 16978 | 9% | 9% | 2216.7元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.24元 | 9.7 | |
| 燃料油2608 | fu2608 | 2449 | 2626/2283 | 1343 | 9% | 9% | 2204.1元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.24元 | 9.7 | |
| 燃料油2609 | fu2609 | 2442 | 2604/2263 | 22480 | 9% | 9% | 2197.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.22元 | 8.7 | |
| 燃料油2610 | fu2610 | 2426 | 2578/2241 | 2005 | 9% | 9% | 2183.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.24元 | 9.7 | |
| 燃料油2611 | fu2611 | 2418 | 2570/2233 | 2250 | 9% | 9% | 2176.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.24元 | 9.7 | |
| 燃料油2612 | fu2612 | 2424 | 2575/2238 | 295 | 9% | 9% | 2181.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.24元 | 9.7 | |
| 燃料油2701 | fu2701 | 2428 | 2572/2235 | 608 | 9% | 9% | 2185.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.21元 | 8.7 | |
| 热卷2601 | hc2601 | 3255 | 3429/3102 | 90 | 15% | 15% | 4882.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.51元 | 3.4 | |
| 热卷2602 | hc2602 | 3273 | 3435/3108 | 26 | 10% | 10% | 3273.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.54元 | 3.4 | |
| 热卷2603 | hc2603 | 3284 | 3439/3112 | 5000 | 7% | 7% | 2298.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.56元 | 3.4 | |
| 热卷2604 | hc2604 | 3296 | 3453/3124 | 27 | 7% | 7% | 2307.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.31元 | 8.6 | |
| 热卷2605 | hc2605 | 3301 | 3457/3128 | 152749 | 7% | 7% | 2310.7元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.6元 | 3.3 | 主力 |
| 热卷2606 | hc2606 | 3311 | 3462/3133 | 29 | 7% | 7% | 2317.7元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.32元 | 8.6 | |
| 热卷2607 | hc2607 | 3314 | 3468/3137 | 21948 | 7% | 7% | 2319.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.32元 | 8.6 | |
| 热卷2608 | hc2608 | 3312 | 3471/3140 | 73 | 7% | 7% | 2318.4元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.32元 | 8.6 | |
| 热卷2609 | hc2609 | 3316 | 3475/3144 | 228 | 7% | 7% | 2321.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.32元 | 8.6 | |
| 热卷2610 | hc2610 | 3322 | 3478/3147 | 3043 | 7% | 7% | 2325.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.64元 | 3.3 | |
| 热卷2611 | hc2611 | 3331 | 3497/3164 | 3 | 7% | 7% | 2331.7元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.33元 | 8.6 | |
| 热卷2612 | hc2612 | 3334 | 3509/3174 | 4 | 7% | 7% | 2333.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.33元 | 8.6 | |
| 沪镍2601 | ni2601 | 138000 | 148050/126120 | 108 | 15% | 15% | 20700.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2602 | ni2602 | 139960 | 147400/125570 | 579284 | 10% | 10% | 13996.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | 主力 |
| 沪镍2603 | ni2603 | 140120 | 147580/125710 | 124391 | 10% | 10% | 14012.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2604 | ni2604 | 140320 | 147690/125810 | 20468 | 10% | 10% | 14032.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2605 | ni2605 | 140690 | 148390/126400 | 84624 | 10% | 10% | 14069.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2606 | ni2606 | 140650 | 148610/126600 | 16842 | 10% | 10% | 14065.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2607 | ni2607 | 140760 | 149330/127200 | 4262 | 10% | 10% | 14076.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2608 | ni2608 | 141390 | 149740/127550 | 2355 | 10% | 10% | 14139.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2609 | ni2609 | 141220 | 149390/127260 | 15584 | 10% | 10% | 14122.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2610 | ni2610 | 141160 | 150020/127790 | 6500 | 10% | 10% | 14116.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2611 | ni2611 | 141160 | 149730/127540 | 1569 | 10% | 10% | 14116.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2612 | ni2612 | 141340 | 150140/127890 | 2001 | 10% | 10% | 14134.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| op2603 | op2603 | 4188 | 4422/4000 | 1184 | 7% | 7% | 11726.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.37元 | 71.6 | 主力 |
| op2605 | op2605 | 4218 | 4436/4014 | 105 | 7% | 7% | 11810.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.43元 | 71.5 | |
| op2606 | op2606 | 4248 | 4460/4034 | 1 | 7% | 7% | 11894.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.49元 | 71.5 | |
| op2602 | op2602 | 4172 | 4406/3988 | 252 | 10% | 10% | 16688.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.34元 | 71.6 | |
| op2604 | op2604 | 4204 | 4426/4004 | 11 | 7% | 7% | 11771.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.4元 | 71.5 | |
| op2607 | op2607 | 4276 | 4488/4062 | 2 | 7% | 7% | 11972.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.55元 | 71.4 | |
| op2601 | op2601 | 4120 | 4354/3940 | 3 | 15% | 15% | 24720.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.24元 | 71.7 | |
| op2608 | op2608 | 4314 | 4528/4098 | 1 | 7% | 7% | 12079.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.62元 | 71.3 | |
| op2609 | op2609 | 4354 | 4570/4136 | 2 | 7% | 7% | 12191.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.7元 | 71.2 | |
| op2610 | op2610 | 4242 | 4564/4130 | 1 | 7% | 7% | 11877.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.48元 | 71.5 | |
| op2611 | op2611 | 4364 | 4582/4144 | 1 | 7% | 7% | 12219.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.72元 | 71.2 | |
| op2612 | op2612 | 4344 | 4524/4094 | 1 | 7% | 7% | 12163.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.68元 | 71.3 | |
