2026年期货手续费列表、期货保证金列表、交易所标准手续
下表中所列的期货手续费、期货保证金都是交易所收取的标准手续费和交易所标准保证金,各个期货公司会在这个标准手续费之上加收一定比例,以甲醇为例:交易所收取标准手续费是8元/手,期货公司在这基础之上再加收2元=总共收你10元手续费,具体手续费加收比例请咨询开户期货公司。
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 代码 | 现价 | 涨/跌停板 | 成交量 | 保证金% | 交易所标准手续费 | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| ad2606 | ad2606 | 22800 | 24590/20945 | 114 | 15% | 15% | 34200.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.4元 | 38.6 | |
| ad2607 | ad2607 | 22865 | 24650/20995 | 200 | 10% | 10% | 22865.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.43元 | 38.5 | |
| ad2608 | ad2608 | 22995 | 24795/21120 | 2350 | 10% | 10% | 22995.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.49元 | 38.5 | 主力 |
| ad2609 | ad2609 | 23070 | 24810/21135 | 45 | 10% | 10% | 23070.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.53元 | 38.4 | |
| ad2610 | ad2610 | 23130 | 24920/21225 | 1 | 10% | 10% | 23130.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.56元 | 38.4 | |
| ad2611 | ad2611 | 23455 | 25330/21575 | 3 | 10% | 10% | 23455.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.72元 | 38.2 | |
| ad2612 | ad2612 | 23555 | 25435/21670 | 1 | 10% | 10% | 23555.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.77元 | 38.2 | |
| ad2701 | ad2701 | 23330 | 25195/21460 | 4 | 10% | 10% | 23330.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.66元 | 38.3 | |
| ad2702 | ad2702 | 23445 | 25320/21565 | 1 | 10% | 10% | 23445.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.72元 | 38.2 | |
| ad2703 | ad2703 | 23415 | 24585/22240 | 1 | 7% | 7% | 16390.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.7元 | 38.2 | |
| 沪银2606 | ag2606 | 16336 | 19657/13104 | 142 | 22% | 22% | 53908.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 24.5元 | -9.5 | |
| 沪银2607 | ag2607 | 16460 | 19866/13244 | 9119 | 22% | 22% | 54318.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 24.69元 | -9.6 | |
| 沪银2608 | ag2608 | 16472 | 19936/13291 | 344447 | 22% | 22% | 54357.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 24.7元 | -9.7 | 主力 |
| 沪银2609 | ag2609 | 16486 | 19960/13307 | 27626 | 22% | 22% | 54403.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.94元 | 10 | |
| 沪银2610 | ag2610 | 16496 | 19971/13314 | 148154 | 22% | 22% | 54436.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.94元 | 10 | |
| 沪银2611 | ag2611 | 16496 | 20013/13342 | 2314 | 22% | 22% | 54436.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.94元 | 10 | |
| 沪银2612 | ag2612 | 16522 | 19998/13332 | 18897 | 22% | 22% | 54522.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 24.78元 | -9.7 | |
| 沪银2701 | ag2701 | 16546 | 20054/13369 | 3073 | 22% | 22% | 54601.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.96元 | 10 | |
| 沪银2702 | ag2702 | 16545 | 20018/13345 | 1179 | 22% | 22% | 54598.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.96元 | 10 | |
| 沪银2703 | ag2703 | 16562 | 20122/13415 | 188 | 22% | 22% | 54654.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.96元 | 10 | |
| 沪银2704 | ag2704 | 16576 | 20149/13432 | 731 | 22% | 22% | 54700.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.97元 | 10 | |
| 沪银2705 | ag2705 | 16601 | 19615/13914 | 246 | 19% | 19% | 47312.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.98元 | 10 | |
| 沪铝2606 | al2606 | 24030 | 26430/21625 | 1885 | 15% | 15% | 18022.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2607 | al2607 | 24125 | 26495/21680 | 46963 | 12% | 12% | 14475.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | 主力 |
| 沪铝2608 | al2608 | 24175 | 26570/21735 | 20659 | 12% | 12% | 14505.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2609 | al2609 | 24240 | 26630/21785 | 7954 | 12% | 12% | 14544.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2610 | al2610 | 24255 | 26665/21820 | 868 | 12% | 12% | 14553.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2611 | al2611 | 24265 | 26660/21815 | 234 | 12% | 12% | 14559.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2612 | al2612 | 24245 | 26655/21810 | 615 | 12% | 12% | 14547.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2701 | al2701 | 24295 | 26680/21825 | 196 | 12% | 12% | 14577.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2702 | al2702 | 24310 | 26705/21850 | 51 | 12% | 12% | 14586.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2703 | al2703 | 24340 | 26020/22615 | 34 | 9% | 9% | 10953.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2704 | al2704 | 24360 | 25990/22585 | 18 | 9% | 9% | 10962.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2705 | al2705 | 24375 | 26035/22630 | 10 | 9% | 9% | 10968.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 氧化铝2606 | ao2606 | 2661 | 2922/2391 | 105 | 15% | 15% | 7983.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.64元 | 9.3 | |
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2695 | 2956/2419 | 4155 | 12% | 12% | 6468.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.78元 | 9.2 | |
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2746 | 3008/2461 | 1880 | 12% | 12% | 6590.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.98元 | 9 | |
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2779 | 3050/2495 | 97183 | 12% | 12% | 6669.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.11元 | 8.8 | 主力 |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2800 | 3072/2513 | 2486 | 12% | 12% | 6720.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.2元 | 8.8 | |
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2827 | 3107/2542 | 140 | 12% | 12% | 6784.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.3元 | 8.6 | |
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2854 | 3135/2565 | 32 | 12% | 12% | 6849.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.41元 | 8.5 | |
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2885 | 3171/2594 | 632 | 12% | 12% | 6924.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.54元 | 8.4 | |
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2903 | 3190/2610 | 6 | 12% | 12% | 6967.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.61元 | 8.3 | |
| 氧化铝2703 | ao2703 | 2910 | 3116/2709 | 87 | 9% | 9% | 5238.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.64元 | 8.3 | |
| 氧化铝2704 | ao2704 | 2935 | 3138/2727 | 5 | 9% | 9% | 5283.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.74元 | 8.2 | |
| 氧化铝2705 | ao2705 | 2955 | 3145/2734 | 33 | 9% | 9% | 5319.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.82元 | 8.1 | |
| 黄金2606 | au2606 | 946.38 | 1105.18/784 | 72 | 19% | 19% | 179812.2元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2608 | au2608 | 950.92 | 1113.16/789.66 | 112512 | 19% | 19% | 180674.8元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | 主力 |
| 黄金2610 | au2610 | 953.28 | 1115.46/791.32 | 17389 | 19% | 19% | 181123.2元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2612 | au2612 | 955.4 | 1117.59/792.82 | 5638 | 19% | 19% | 181526.0元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2702 | au2702 | 957.98 | 1120.06/794.56 | 427 | 19% | 19% | 182016.2元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2704 | au2704 | 959.36 | 1120.78/795.08 | 144 | 19% | 19% | 182278.4元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2607 | au2607 | 949.66 | 1110.58/787.84 | 832 | 19% | 19% | 180435.4元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2706 | au2706 | 962.58 | 1096.58/827.24 | 80 | 16% | 16% | 154012.8元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| BR橡胶2606 | br2606 | 13530 | 15100/11865 | 2 | 15% | 15% | 10147.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.7元 | 22.2 | |
| BR橡胶2607 | br2607 | 13725 | 15345/12060 | 60845 | 14% | 14% | 9607.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.74元 | 22.2 | 主力 |
| BR橡胶2608 | br2608 | 13810 | 15390/12095 | 5720 | 14% | 14% | 9667.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.76元 | 22.2 | |
| BR橡胶2609 | br2609 | 13790 | 15405/12100 | 19074 | 14% | 14% | 9653.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.75元 | 22.2 | |
| BR橡胶2610 | br2610 | 13815 | 15400/12100 | 75 | 14% | 14% | 9670.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.76元 | 22.2 | |
| BR橡胶2611 | br2611 | 13790 | 15415/12110 | 8 | 14% | 14% | 9653.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.75元 | 22.2 | |
| BR橡胶2612 | br2612 | 13800 | 15410/12105 | 4 | 14% | 14% | 9660.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.76元 | 22.2 | |
| BR橡胶2701 | br2701 | 13825 | 15485/12170 | 56 | 14% | 14% | 9677.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.76元 | 22.2 | |
| BR橡胶2702 | br2702 | 13890 | 15460/12145 | 5 | 14% | 14% | 9723.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.77元 | 22.2 | |
| BR橡胶2703 | br2703 | 13900 | 15505/12180 | 5 | 14% | 14% | 9730.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.78元 | 22.2 | |
| BR橡胶2704 | br2704 | 13930 | 15540/12210 | 1 | 14% | 14% | 9751.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.78元 | 22.2 | |
| BR橡胶2705 | br2705 | 13900 | 15500/12175 | 3 | 14% | 14% | 9730.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.78元 | 22.2 | |
| 沥青2606 | bu2606 | 4645 | 5201/4086 | 341 | 15% | 15% | 6967.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.32元 | 7.6 | |
| 沥青2609 | bu2609 | 4475 | 4971/3906 | 306123 | 14% | 14% | 6265.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.23元 | 7.7 | 主力 |
| 沥青2612 | bu2612 | 4055 | 4537/3564 | 7683 | 14% | 14% | 5677.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.02元 | 7.9 | |
| 沥青2703 | bu2703 | 3849 | 4327/3400 | 22 | 14% | 14% | 5388.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.92元 | 8 | |
| 沥青2706 | bu2706 | 3786 | 4247/3336 | 14 | 14% | 14% | 5300.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.89元 | 8.1 | |
| 沥青2607 | bu2607 | 4611 | 5135/4034 | 27495 | 14% | 14% | 6455.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.3元 | 7.6 | |
| 沥青2608 | bu2608 | 4554 | 5080/3991 | 10337 | 14% | 14% | 6375.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.27元 | 7.7 | |
| 沥青2709 | bu2709 | 3699 | 4184/3287 | 7 | 14% | 14% | 5178.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.84元 | 8.1 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 4345 | 4847/3808 | 8282 | 14% | 14% | 6083.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.17元 | 7.8 | |
| 沥青2611 | bu2611 | 4205 | 4700/3693 | 735 | 14% | 14% | 5887.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.1元 | 7.8 | |
| 沥青2712 | bu2712 | 3618 | 4098/3219 | 15 | 14% | 14% | 5065.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.8元 | 8.1 | |
| 沥青2701 | bu2701 | 3940 | 4398/3455 | 461 | 14% | 14% | 5516.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.97元 | 8 | |
| 沥青2702 | bu2702 | 3850 | 4340/3410 | 11 | 14% | 14% | 5390.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.92元 | 8 | |
| 沥青2803 | bu2803 | 3618 | 4102/3223 | 17 | 14% | 14% | 5065.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.8元 | 8.1 | |
| 沥青2704 | bu2704 | 3778 | 4269/3354 | 5 | 14% | 14% | 5289.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.88元 | 8.1 | |
| 沥青2705 | bu2705 | 3754 | 4264/3351 | 4 | 14% | 14% | 5255.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.87元 | 8.1 | |
| 沪铜2606 | cu2606 | 104680 | 114420/93610 | 650 | 15% | 15% | 78510.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 78.51元 | -28.5 | |
| 沪铜2607 | cu2607 | 104390 | 114470/93660 | 30230 | 12% | 12% | 62634.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 78.29元 | -28.2 | 主力 |
| 沪铜2608 | cu2608 | 104430 | 114540/93710 | 12090 | 12% | 12% | 62658.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 78.32元 | -28.3 | |
| 沪铜2609 | cu2609 | 104400 | 114470/93660 | 4620 | 12% | 12% | 62640.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 78.3元 | -28.2 | |
| 沪铜2610 | cu2610 | 104350 | 114460/93650 | 947 | 12% | 12% | 62610.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 78.26元 | -28.2 | |
| 沪铜2611 | cu2611 | 104330 | 114410/93600 | 275 | 12% | 12% | 62598.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 78.24元 | -28.2 | |
| 沪铜2612 | cu2612 | 104350 | 114380/93590 | 456 | 12% | 12% | 62610.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 78.26元 | -28.2 | |
| 沪铜2701 | cu2701 | 104330 | 114330/93540 | 111 | 12% | 12% | 62598.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 78.24元 | -28.2 | |
| 沪铜2702 | cu2702 | 104320 | 114320/93530 | 30 | 12% | 12% | 62592.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 78.23元 | -28.2 | |
| 沪铜2703 | cu2703 | 104190 | 111310/96740 | 710 | 9% | 9% | 46885.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 78.14元 | -28.1 | |
| 沪铜2704 | cu2704 | 104320 | 111140/96590 | 19 | 9% | 9% | 46944.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 78.23元 | -28.2 | |
| 沪铜2705 | cu2705 | 104280 | 111230/96680 | 40 | 9% | 9% | 46926.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 78.2元 | -28.2 | |
| 燃料油2607 | fu2607 | 3891 | 4821/3420 | 18826 | 19% | 19% | 7392.9元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 15.56元 | -5.5 | |
| 燃料油2608 | fu2608 | 3894 | 4724/3351 | 3711 | 19% | 19% | 7398.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 15.57元 | -5.5 | |
| 燃料油2609 | fu2609 | 3828 | 4564/3237 | 182548 | 19% | 19% | 7273.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 15.31元 | -5.3 | 主力 |
| 燃料油2610 | fu2610 | 3740 | 4448/3155 | 2799 | 19% | 19% | 7106.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 14.96元 | -4.9 | |
| 燃料油2611 | fu2611 | 3671 | 4344/3081 | 3814 | 19% | 19% | 6974.9元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 14.68元 | -4.6 | |
| 燃料油2612 | fu2612 | 3601 | 4265/3026 | 509 | 19% | 19% | 6841.9元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 14.4元 | -4.4 | |
| 燃料油2701 | fu2701 | 3543 | 4208/2985 | 6441 | 19% | 19% | 6731.7元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 14.17元 | -4.1 | |
| 燃料油2702 | fu2702 | 3520 | 4137/2934 | 56 | 19% | 19% | 6688.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 14.08元 | -4 | |
| 燃料油2703 | fu2703 | 3481 | 4124/2925 | 324 | 19% | 19% | 6613.9元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 3/万分之 | 10.0 | 13.92元 | -3.9 | |
| 燃料油2704 | fu2704 | 3458 | 4087/2900 | 61 | 19% | 19% | 6570.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.34元 | 9.6 | |
| 燃料油2705 | fu2705 | 3444 | 4052/2875 | 547 | 19% | 19% | 6543.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.72元 | 8.2 | |
| 燃料油2706 | fu2706 | 3401 | 3993/2832 | 44 | 19% | 19% | 6461.9元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.34元 | 9.6 | |
| 热卷2606 | hc2606 | 3349 | 3490/3157 | 90 | 15% | 15% | 5023.5元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.69元 | 3.3 | |
| 热卷2607 | hc2607 | 3343 | 3532/3195 | 1176 | 10% | 10% | 3343.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.68元 | 3.3 | |
| 热卷2608 | hc2608 | 3348 | 3537/3200 | 1 | 7% | 7% | 2343.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.69元 | 3.3 | |
| 热卷2609 | hc2609 | 3351 | 3538/3201 | 18304 | 7% | 7% | 2345.7元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.34元 | 8.6 | |
| 热卷2610 | hc2610 | 3359 | 3550/3211 | 188665 | 7% | 7% | 2351.3元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.71元 | 3.2 | 主力 |
| 热卷2611 | hc2611 | 3363 | 3553/3214 | 10780 | 7% | 7% | 2354.1元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.34元 | 8.6 | |
| 热卷2612 | hc2612 | 3371 | 3566/3227 | 1 | 7% | 7% | 2359.7元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.34元 | 8.6 | |
| 热卷2701 | hc2701 | 3369 | 3563/3224 | 4649 | 7% | 7% | 2358.3元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.73元 | 3.2 | |
| 热卷2702 | hc2702 | 3374 | 3568/3229 | 3 | 7% | 7% | 2361.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.34元 | 8.6 | |
| 热卷2703 | hc2703 | 3382 | 3568/3229 | 2 | 7% | 7% | 2367.4元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.35元 | 8.6 | |
| 热卷2704 | hc2704 | 3387 | 3567/3228 | 2 | 7% | 7% | 2370.9元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.35元 | 8.6 | |
| 热卷2705 | hc2705 | 3389 | 3578/3237 | 24 | 7% | 7% | 2372.3元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.77元 | 3.2 | |
| 沪镍2606 | ni2606 | 137280 | 155050/121820 | 12 | 15% | 15% | 20592.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2607 | ni2607 | 138140 | 155910/122500 | 109249 | 14% | 14% | 19339.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | 主力 |
| 沪镍2608 | ni2608 | 138590 | 156460/122930 | 15008 | 14% | 14% | 19402.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2609 | ni2609 | 139070 | 157060/123410 | 26412 | 14% | 14% | 19469.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2610 | ni2610 | 139500 | 157560/123790 | 1175 | 14% | 14% | 19530.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2611 | ni2611 | 140070 | 157950/124100 | 192 | 14% | 14% | 19609.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2612 | ni2612 | 140360 | 158280/124370 | 300 | 14% | 14% | 19650.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2701 | ni2701 | 140890 | 158900/124850 | 224 | 14% | 14% | 19724.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2702 | ni2702 | 140650 | 159360/125210 | 7 | 14% | 14% | 19691.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2703 | ni2703 | 141320 | 159470/125300 | 1 | 14% | 14% | 19784.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2704 | ni2704 | 142560 | 154670/131760 | 33 | 10% | 10% | 14256.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2705 | ni2705 | 141820 | 155170/132180 | 83 | 10% | 10% | 14182.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| op2606 | op2606 | 3912 | 4172/3626 | 5 | 15% | 15% | 23472.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 7.82元 | 72.1 | |
| op2607 | op2607 | 3972 | 4250/3692 | 51 | 10% | 10% | 15888.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 7.94元 | 72 | |
| op2608 | op2608 | 3984 | 4260/3702 | 1273 | 9% | 9% | 14342.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 7.96元 | 72 | 主力 |
| op2609 | op2609 | 4000 | 4280/3720 | 12 | 9% | 9% | 14400.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8元 | 72 | |
| op2610 | op2610 | 4028 | 4308/3746 | 2 | 9% | 9% | 14500.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.05元 | 71.9 | |
| op2611 | op2611 | 4076 | 4360/3790 | 2 | 9% | 9% | 14673.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.15元 | 71.8 | |
| op2612 | op2612 | 4000 | 4330/3764 | 4 | 9% | 9% | 14400.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8元 | 72 | |
| op2701 | op2701 | 4120 | 4408/3830 | 1 | 9% | 9% | 14832.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.24元 | 71.7 | |
| op2702 | op2702 | 4106 | 4392/3818 | 2 | 9% | 9% | 14781.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.21元 | 71.7 | |
| op2703 | op2703 | 4132 | 4420/3842 | 1 | 9% | 9% | 14875.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.26元 | 71.7 | |
| op2705 | op2705 | 4050 | 4252/3846 | 1 | 7% | 7% | 11340.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.1元 | 71.9 | |
| 沪铅2606 | pb2606 | 16185 | 17970/14705 | 500 | 15% | 15% | 12138.8元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.23元 | 21.7 | |
| 沪铅2607 | pb2607 | 16180 | 18010/14735 | 45735 | 12% | 12% | 9708.0元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.23元 | 21.7 | 主力 |
| 沪铅2608 | pb2608 | 16230 | 18050/14765 | 18891 | 12% | 12% | 9738.0元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.24元 | 21.7 | |
| 沪铅2609 | pb2609 | 16295 | 18115/14820 | 8829 | 12% | 12% | 9777.0元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.25元 | 21.7 | |
