2026年期货手续费列表、期货保证金列表、交易所标准手续
下表中所列的期货手续费、期货保证金都是交易所收取的标准手续费和交易所标准保证金,各个期货公司会在这个标准手续费之上加收一定比例,以甲醇为例:交易所收取标准手续费是8元/手,期货公司在这基础之上再加收2元=总共收你10元手续费,具体手续费加收比例请咨询开户期货公司。
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 代码 | 现价 | 涨/跌停板 | 成交量 | 保证金% | 交易所标准手续费 | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| ad2609 | ad2609 | 22880 | 24745/21080 | 877 | 10% | 10% | 22880.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.44元 | 38.5 | |
| ad2610 | ad2610 | 22945 | 24785/21110 | 6730 | 10% | 10% | 22945.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.47元 | 38.5 | 主力 |
| ad2611 | ad2611 | 22985 | 24840/21160 | 3208 | 10% | 10% | 22985.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.49元 | 38.5 | |
| ad2612 | ad2612 | 23045 | 24865/21180 | 18 | 10% | 10% | 23045.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.52元 | 38.4 | |
| ad2701 | ad2701 | 23035 | 24900/21215 | 4 | 10% | 10% | 23035.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.51元 | 38.4 | |
| ad2702 | ad2702 | 23270 | 25130/21405 | 1 | 10% | 10% | 23270.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.63元 | 38.3 | |
| ad2703 | ad2703 | 23305 | 24470/22135 | 2 | 7% | 7% | 16313.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.65元 | 38.3 | |
| ad2704 | ad2704 | 23155 | 24530/22195 | 2 | 7% | 7% | 16208.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.57元 | 38.4 | |
| ad2705 | ad2705 | 23070 | 24220/21915 | 1 | 7% | 7% | 16149.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.53元 | 38.4 | |
| ad2706 | ad2706 | 23020 | 24170/21865 | 4 | 7% | 7% | 16114.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.51元 | 38.4 | |
| ad2707 | ad2707 | 23155 | 24310/21995 | 7 | 7% | 7% | 16208.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.57元 | 38.4 | |
| 沪银2609 | ag2609 | 16325 | 18685/12456 | 37406 | 22% | 22% | 53872.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 24.48元 | -9.4 | |
| 沪银2610 | ag2610 | 16361 | 18748/12499 | 759355 | 22% | 22% | 53991.3元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 24.54元 | -9.5 | 主力 |
| 沪银2611 | ag2611 | 16374 | 18774/12516 | 74908 | 22% | 22% | 54034.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.91元 | 10 | |
| 沪银2612 | ag2612 | 16396 | 18769/12512 | 123088 | 22% | 22% | 54106.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 24.59元 | -9.5 | |
| 沪银2701 | ag2701 | 16414 | 18753/12502 | 11848 | 22% | 22% | 54166.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.92元 | 10 | |
| 沪银2702 | ag2702 | 16421 | 18820/12547 | 170991 | 22% | 22% | 54189.3元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.92元 | 10 | |
| 沪银2703 | ag2703 | 16434 | 18819/12546 | 2271 | 22% | 22% | 54232.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.93元 | 10 | |
| 沪银2704 | ag2704 | 16448 | 18814/12543 | 5465 | 22% | 22% | 54278.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.93元 | 10 | |
| 沪银2705 | ag2705 | 16450 | 18305/12986 | 2527 | 19% | 19% | 46882.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.93元 | 10 | |
| 沪银2706 | ag2706 | 16464 | 18385/13042 | 6400 | 19% | 19% | 46922.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 24.69元 | -9.6 | |
| 沪银2707 | ag2707 | 16481 | 17915/13514 | 4376 | 16% | 16% | 39554.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.94元 | 10 | |
| 沪银2708 | ag2708 | 16505 | 17864/13477 | 1043 | 16% | 16% | 39612.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 4.95元 | 10 | |
| 沪铝2609 | al2609 | 23585 | 25850/21585 | 72708 | 11% | 11% | 12971.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2610 | al2610 | 23595 | 25875/21600 | 170293 | 11% | 11% | 12977.3元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | 主力 |
| 沪铝2611 | al2611 | 23595 | 25860/21585 | 39185 | 11% | 11% | 12977.3元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2612 | al2612 | 23570 | 25830/21565 | 14840 | 11% | 11% | 12963.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2701 | al2701 | 23540 | 25780/21525 | 6461 | 11% | 11% | 12947.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2702 | al2702 | 23540 | 25785/21530 | 1986 | 11% | 11% | 12947.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2703 | al2703 | 23550 | 25340/22025 | 699 | 9% | 9% | 10597.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2704 | al2704 | 23550 | 25325/22010 | 508 | 9% | 9% | 10597.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2705 | al2705 | 23570 | 25335/22020 | 300 | 9% | 9% | 10606.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2706 | al2706 | 23580 | 25375/22050 | 243 | 9% | 9% | 10611.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2707 | al2707 | 23620 | 25390/22065 | 81 | 9% | 9% | 10629.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2708 | al2708 | 23610 | 25380/22055 | 13 | 9% | 9% | 10624.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2660 | 2914/2433 | 30000 | 11% | 11% | 5852.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.64元 | 9.3 | |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2663 | 2912/2431 | 229336 | 11% | 11% | 5858.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.65元 | 9.3 | 主力 |
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2686 | 2935/2450 | 16505 | 11% | 11% | 5909.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.74元 | 9.2 | |
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2704 | 2956/2467 | 2064 | 11% | 11% | 5948.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.81元 | 9.1 | |
| 氧化铝2701 | ao2701 | 2725 | 2980/2487 | 25435 | 11% | 11% | 5995.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.9元 | 9.1 | |
| 氧化铝2702 | ao2702 | 2744 | 3000/2505 | 32 | 11% | 11% | 6036.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.97元 | 9 | |
| 氧化铝2703 | ao2703 | 2773 | 2967/2578 | 53 | 9% | 9% | 4991.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.09元 | 8.9 | |
| 氧化铝2704 | ao2704 | 2789 | 2981/2590 | 19 | 9% | 9% | 5020.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.15元 | 8.8 | |
| 氧化铝2705 | ao2705 | 2796 | 2993/2602 | 411 | 9% | 9% | 5032.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.18元 | 8.8 | |
| 氧化铝2706 | ao2706 | 2810 | 3012/2617 | 3 | 9% | 9% | 5058.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.24元 | 8.7 | |
| 氧化铝2707 | ao2707 | 2833 | 3039/2642 | 36 | 9% | 9% | 5099.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.33元 | 8.6 | |
| 氧化铝2708 | ao2708 | 2846 | 3043/2644 | 10 | 9% | 9% | 5122.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.38元 | 8.6 | |
| 黄金2610 | au2610 | 972.94 | 1082.14/816.36 | 363693 | 16% | 16% | 155670.4元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | 主力 |
| 黄金2612 | au2612 | 974.78 | 1083.44/817.34 | 70014 | 16% | 16% | 155964.8元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2702 | au2702 | 977.18 | 1087.2/820.18 | 21396 | 16% | 16% | 156348.8元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2704 | au2704 | 979.32 | 1088.44/821.1 | 3364 | 16% | 16% | 156691.2元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2706 | au2706 | 981.72 | 1091.82/823.64 | 1162 | 16% | 16% | 157075.2元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2609 | au2609 | 970.68 | 1079.5/814.36 | 6749 | 16% | 16% | 155308.8元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2708 | au2708 | 983.88 | 1093.96/825.26 | 531 | 16% | 16% | 157420.8元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2611 | au2611 | 973.86 | 1083.54/817.4 | 1040 | 16% | 16% | 155817.6元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| BR橡胶2609 | br2609 | 14475 | 16010/13095 | 55350 | 12% | 12% | 8685.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.89元 | 22.1 | |
| BR橡胶2610 | br2610 | 14465 | 16020/13105 | 258664 | 12% | 12% | 8679.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.89元 | 22.1 | 主力 |
| BR橡胶2611 | br2611 | 14345 | 15910/13015 | 19289 | 12% | 12% | 8607.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.86元 | 22.1 | |
| BR橡胶2612 | br2612 | 14240 | 15790/12915 | 1028 | 12% | 12% | 8544.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.84元 | 22.1 | |
| BR橡胶2701 | br2701 | 14210 | 15730/12870 | 7099 | 12% | 12% | 8526.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.84元 | 22.1 | |
| BR橡胶2702 | br2702 | 14150 | 15635/12790 | 15 | 12% | 12% | 8490.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.83元 | 22.1 | |
| BR橡胶2703 | br2703 | 13995 | 15545/12720 | 8 | 12% | 12% | 8397.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.79元 | 22.2 | |
| BR橡胶2704 | br2704 | 13965 | 15475/12660 | 10 | 12% | 12% | 8379.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.79元 | 22.2 | |
| BR橡胶2705 | br2705 | 13965 | 15440/12635 | 84 | 12% | 12% | 8379.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.79元 | 22.2 | |
| BR橡胶2706 | br2706 | 13960 | 15485/12670 | 25 | 12% | 12% | 8376.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.79元 | 22.2 | |
| BR橡胶2707 | br2707 | 14070 | 15755/12890 | 8 | 12% | 12% | 8442.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.81元 | 22.1 | |
| BR橡胶2708 | br2708 | 14235 | 15655/12810 | 2 | 12% | 12% | 8541.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.84元 | 22.1 | |
| 沥青2609 | bu2609 | 4659 | 4954/4053 | 109937 | 12% | 12% | 5590.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.32元 | 7.6 | |
| 沥青2612 | bu2612 | 3941 | 4305/3522 | 57254 | 12% | 12% | 4729.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.97元 | 8 | |
| 沥青2703 | bu2703 | 3705 | 4088/3345 | 268 | 12% | 12% | 4446.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.85元 | 8.1 | |
| 沥青2706 | bu2706 | 3687 | 4074/3333 | 356 | 12% | 12% | 4424.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.84元 | 8.1 | |
| 沥青2709 | bu2709 | 3596 | 3955/3236 | 16 | 12% | 12% | 4315.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.79元 | 8.2 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 4485 | 4794/3923 | 419417 | 12% | 12% | 5382.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.24元 | 7.7 | 主力 |
| 沥青2611 | bu2611 | 4226 | 4550/3723 | 50240 | 12% | 12% | 5071.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.11元 | 7.8 | |
| 沥青2712 | bu2712 | 3489 | 3844/3145 | 17 | 12% | 12% | 4186.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.74元 | 8.2 | |
| 沥青2701 | bu2701 | 3735 | 4119/3370 | 8392 | 12% | 12% | 4482.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.86元 | 8.1 | |
| 沥青2702 | bu2702 | 3699 | 4085/3342 | 1307 | 12% | 12% | 4438.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.84元 | 8.1 | |
| 沥青2803 | bu2803 | 3500 | 3855/3154 | 7 | 12% | 12% | 4200.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.75元 | 8.2 | |
| 沥青2704 | bu2704 | 3711 | 4090/3347 | 20 | 12% | 12% | 4453.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.85元 | 8.1 | |
| 沥青2705 | bu2705 | 3699 | 4082/3339 | 55 | 12% | 12% | 4438.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.84元 | 8.1 | |
| 沥青2806 | bu2806 | 3507 | 3875/3170 | 11 | 12% | 12% | 4208.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.75元 | 8.2 | |
| 沥青2707 | bu2707 | 3672 | 4049/3312 | 2 | 12% | 12% | 4406.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.83元 | 8.1 | |
| 沥青2708 | bu2708 | 3672 | 4042/3307 | 4 | 12% | 12% | 4406.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.83元 | 8.1 | |
| 沪铜2609 | cu2609 | 107200 | 116600/97350 | 67532 | 11% | 11% | 58960.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.4元 | -30.4 | 主力 |
| 沪铜2610 | cu2610 | 106860 | 116300/97090 | 55760 | 11% | 11% | 58773.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 80.14元 | -30.1 | |
| 沪铜2611 | cu2611 | 106620 | 116060/96890 | 12471 | 11% | 11% | 58641.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 79.96元 | -29.9 | |
| 沪铜2612 | cu2612 | 106430 | 115940/96790 | 6961 | 11% | 11% | 58536.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 79.82元 | -29.8 | |
| 沪铜2701 | cu2701 | 106250 | 115810/96680 | 2351 | 11% | 11% | 58437.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 79.68元 | -29.6 | |
| 沪铜2702 | cu2702 | 106120 | 115640/96550 | 1747 | 11% | 11% | 58366.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 79.59元 | -29.5 | |
| 沪铜2703 | cu2703 | 105970 | 113500/98650 | 1638 | 9% | 9% | 47686.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 79.47元 | -29.4 | |
| 沪铜2704 | cu2704 | 105930 | 113430/98580 | 1067 | 9% | 9% | 47668.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 79.44元 | -29.4 | |
| 沪铜2705 | cu2705 | 105900 | 113380/98550 | 1064 | 9% | 9% | 47655.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 79.42元 | -29.4 | |
| 沪铜2706 | cu2706 | 105960 | 113280/98450 | 454 | 9% | 9% | 47682.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 79.47元 | -29.4 | |
| 沪铜2707 | cu2707 | 105910 | 113220/98410 | 234 | 9% | 9% | 47659.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 79.43元 | -29.4 | |
| 沪铜2708 | cu2708 | 105800 | 113230/98420 | 395 | 9% | 9% | 47610.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 79.34元 | -29.3 | |
| 燃料油2609 | fu2609 | 4258 | 4802/3623 | 494492 | 16% | 16% | 6812.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 2.12元 | 7.8 | |
| 燃料油2610 | fu2610 | 3944 | 4508/3401 | 136957 | 16% | 16% | 6310.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.97元 | 8 | |
| 燃料油2611 | fu2611 | 3779 | 4332/3268 | 548328 | 16% | 16% | 6046.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.37元 | 9.6 | 主力 |
| 燃料油2612 | fu2612 | 3610 | 4157/3136 | 31404 | 16% | 16% | 5776.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.36元 | 9.6 | |
| 燃料油2701 | fu2701 | 3494 | 4018/3031 | 68967 | 16% | 16% | 5590.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.74元 | 8.2 | |
| 燃料油2702 | fu2702 | 3405 | 3925/2960 | 859 | 16% | 16% | 5448.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.34元 | 9.6 | |
| 燃料油2703 | fu2703 | 3318 | 3829/2888 | 6471 | 16% | 16% | 5308.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.33元 | 9.6 | |
| 燃料油2704 | fu2704 | 3255 | 3772/2845 | 201 | 16% | 16% | 5208.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.32元 | 9.6 | |
| 燃料油2705 | fu2705 | 3214 | 3732/2815 | 5154 | 16% | 16% | 5142.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.6元 | 8.3 | |
| 燃料油2706 | fu2706 | 3180 | 3697/2788 | 174 | 16% | 16% | 5088.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.31元 | 9.6 | |
| 燃料油2707 | fu2707 | 3132 | 3650/2753 | 841 | 16% | 16% | 5011.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.31元 | 9.6 | |
| 燃料油2708 | fu2708 | 3119 | 3627/2736 | 202 | 16% | 16% | 4990.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.31元 | 9.6 | |
| 热卷2609 | hc2609 | 3264 | 3426/3099 | 3721 | 10% | 10% | 3264.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.52元 | 3.4 | |
| 热卷2610 | hc2610 | 3291 | 3454/3125 | 315891 | 7% | 7% | 2303.7元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.58元 | 3.4 | 主力 |
| 热卷2611 | hc2611 | 3295 | 3456/3127 | 37218 | 7% | 7% | 2306.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.31元 | 8.6 | |
| 热卷2612 | hc2612 | 3300 | 3468/3137 | 40 | 7% | 7% | 2310.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.32元 | 8.6 | |
| 热卷2701 | hc2701 | 3304 | 3468/3137 | 142748 | 7% | 7% | 2312.8元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.6元 | 3.3 | |
| 热卷2702 | hc2702 | 3315 | 3482/3151 | 12 | 7% | 7% | 2320.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.32元 | 8.6 | |
| 热卷2703 | hc2703 | 3317 | 3486/3154 | 149 | 7% | 7% | 2321.9元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.32元 | 8.6 | |
| 热卷2704 | hc2704 | 3331 | 3495/3162 | 1 | 7% | 7% | 2331.7元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.33元 | 8.6 | |
| 热卷2705 | hc2705 | 3319 | 3483/3152 | 2959 | 7% | 7% | 2323.3元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.63元 | 3.3 | |
| 热卷2706 | hc2706 | 3320 | 3479/3148 | 1 | 7% | 7% | 2324.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.32元 | 8.6 | |
| 热卷2707 | hc2707 | 3326 | 3490/3157 | 5 | 7% | 7% | 2328.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.33元 | 8.6 | |
| 热卷2708 | hc2708 | 3331 | 3516/3181 | 8 | 7% | 7% | 2331.7元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.33元 | 8.6 | |
| 沪镍2609 | ni2609 | 129190 | 140840/115230 | 198463 | 12% | 12% | 15502.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | 主力 |
| 沪镍2610 | ni2610 | 129460 | 141150/115480 | 115197 | 12% | 12% | 15535.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2611 | ni2611 | 129730 | 141290/115600 | 26701 | 12% | 12% | 15567.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2612 | ni2612 | 129950 | 141540/115810 | 7801 | 12% | 12% | 15594.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2701 | ni2701 | 130200 | 141910/116100 | 6528 | 12% | 12% | 15624.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2702 | ni2702 | 130390 | 142050/116220 | 458 | 12% | 12% | 15646.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2703 | ni2703 | 130730 | 142260/116390 | 584 | 12% | 12% | 15687.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2704 | ni2704 | 130790 | 139770/119060 | 144 | 10% | 10% | 13079.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2705 | ni2705 | 130960 | 140240/119470 | 539 | 10% | 10% | 13096.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2706 | ni2706 | 131360 | 140350/119560 | 51 | 10% | 10% | 13136.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2707 | ni2707 | 131550 | 140880/120010 | 20 | 10% | 10% | 13155.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2708 | ni2708 | 132050 | 140400/119600 | 5 | 10% | 10% | 13205.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| op2609 | op2609 | 3880 | 4084/3694 | 1951 | 10% | 10% | 15520.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.1元 | 76.8 | |
| op2610 | op2610 | 3886 | 4086/3696 | 5663 | 7% | 7% | 10880.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.1元 | 76.8 | 主力 |
| op2611 | op2611 | 3902 | 4098/3708 | 3275 | 7% | 7% | 10925.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.12元 | 76.8 | |
| op2612 | op2612 | 3916 | 4118/3724 | 36 | 7% | 7% | 10964.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.13元 | 76.8 | |
| op2701 | op2701 | 3966 | 4164/3766 | 1 | 7% | 7% | 11104.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.17元 | 76.8 | |
| op2702 | op2702 | 3962 | 4160/3762 | 1 | 7% | 7% | 11093.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.16元 | 76.8 | |
| op2703 | op2703 | 3952 | 4148/3754 | 1 | 7% | 7% | 11065.6元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.16元 | 76.8 | |
| op2704 | op2704 | 3974 | 4172/3774 | 2 | 7% | 7% | 11127.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.17元 | 76.8 | |
| op2705 | op2705 | 3960 | 4158/3762 | 1 | 7% | 7% | 11088.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.16元 | 76.8 | |
| op2706 | op2706 | 3960 | 4158/3762 | 1 | 7% | 7% | 11088.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.16元 | 76.8 | |
| op2707 | op2707 | 4026 | 4226/3824 | 14 | 7% | 7% | 11272.8元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 3.22元 | 76.7 | |
| 沪铅2609 | pb2609 | 15925 | 17350/14485 | 15814 | 11% | 11% | 8758.8元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.18元 | 21.8 | |
| 沪铅2610 | pb2610 | 15935 | 17370/14505 | 54878 | 11% | 11% | 8764.2元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.18元 | 21.8 | 主力 |
