2026年期货手续费列表、期货保证金列表、交易所标准手续
下表中所列的期货手续费、期货保证金都是交易所收取的标准手续费和交易所标准保证金,各个期货公司会在这个标准手续费之上加收一定比例,以甲醇为例:交易所收取标准手续费是8元/手,期货公司在这基础之上再加收2元=总共收你10元手续费,具体手续费加收比例请咨询开户期货公司。
| 上海期货交易所 | ||||||||||||||
| 合约名称 | 代码 | 现价 | 涨/跌停板 | 成交量 | 保证金% | 交易所标准手续费 | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
| ad2601 | ad2601 | 22130 | 22420/20285 | 249 | 10% | 10% | 22130.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 11.06元 | 38.9 | |
| ad2602 | ad2602 | 21770 | 22485/20340 | 4395 | 7% | 7% | 15239.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 10.88元 | 39.1 | |
| ad2603 | ad2603 | 21855 | 22550/20405 | 7304 | 7% | 7% | 15298.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 10.92元 | 39 | 主力 |
| ad2605 | ad2605 | 21775 | 22565/20420 | 123 | 7% | 7% | 15242.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 10.88元 | 39.1 | |
| ad2604 | ad2604 | 21795 | 22560/20415 | 95 | 7% | 7% | 15256.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 10.89元 | 39.1 | |
| ad2606 | ad2606 | 21510 | 22510/20365 | 4 | 7% | 7% | 15057.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 10.75元 | 39.2 | |
| ad2607 | ad2607 | 21705 | 22560/20415 | 2 | 7% | 7% | 15193.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 10.85元 | 39.1 | |
| ad2608 | ad2608 | 21700 | 22615/20460 | 10 | 7% | 7% | 15190.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 10.85元 | 39.1 | |
| ad2609 | ad2609 | 21725 | 22610/20455 | 2 | 7% | 7% | 15207.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 10.86元 | 39.1 | |
| ad2610 | ad2610 | 21940 | 23035/20840 | 1 | 7% | 7% | 15358.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 10.97元 | 39 | |
| ad2611 | ad2611 | 21630 | 22710/20545 | 1 | 7% | 7% | 15141.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 10.81元 | 39.1 | |
| ad2612 | ad2612 | 21905 | 22805/20630 | 6 | 7% | 7% | 15333.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 50.0 | 10.95元 | 39 | |
| 沪银2601 | ag2601 | 16867 | 20674/15281 | 7752 | 17% | 17% | 43010.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 25.3元 | -10.3 | |
| 沪银2602 | ag2602 | 17103 | 20537/15180 | 735851 | 17% | 17% | 43612.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 2.5/万分之 | 15.0 | 76.96元 | -61.9 | |
| 沪银2603 | ag2603 | 17080 | 20541/15182 | 188459 | 17% | 17% | 43554.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.12元 | 9.8 | |
| 沪银2604 | ag2604 | 17074 | 20511/15160 | 2299500 | 17% | 17% | 43538.7元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 15.36元 | -0.3 | 主力 |
| 沪银2605 | ag2605 | 17069 | 20514/15163 | 166585 | 17% | 17% | 43525.9元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.12元 | 9.8 | |
| 沪银2606 | ag2606 | 17074 | 20526/15171 | 253934 | 17% | 17% | 43538.7元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 25.61元 | -10.6 | |
| 沪银2607 | ag2607 | 17070 | 20570/15203 | 17346 | 17% | 17% | 43528.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.12元 | 9.8 | |
| 沪银2608 | ag2608 | 17057 | 20536/15179 | 115854 | 17% | 17% | 43495.3元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.11元 | 9.8 | |
| 沪银2609 | ag2609 | 17068 | 20605/15230 | 21411 | 17% | 17% | 43523.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.12元 | 9.8 | |
| 沪银2610 | ag2610 | 17075 | 20587/15216 | 43445 | 17% | 17% | 43541.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.12元 | 9.8 | |
| 沪银2611 | ag2611 | 17060 | 20551/15190 | 10811 | 17% | 17% | 43503.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 15.0 | 5.11元 | 9.8 | |
| 沪银2612 | ag2612 | 17068 | 20572/15205 | 22176 | 17% | 17% | 43523.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15.0 | 25.6元 | -10.6 | |
| 沪铝2601 | al2601 | 22950 | 23910/20785 | 28815 | 10% | 10% | 11475.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2602 | al2602 | 22925 | 23985/20850 | 387574 | 9% | 9% | 10316.2元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | 主力 |
| 沪铝2603 | al2603 | 22950 | 24050/20905 | 257401 | 9% | 9% | 10327.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2604 | al2604 | 22980 | 24085/20930 | 56751 | 9% | 9% | 10341.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2605 | al2605 | 23015 | 24115/20960 | 33532 | 9% | 9% | 10356.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2606 | al2606 | 23060 | 24145/20990 | 9401 | 9% | 9% | 10377.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2607 | al2607 | 23035 | 24155/20990 | 2664 | 9% | 9% | 10365.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2608 | al2608 | 23020 | 24235/21060 | 2121 | 9% | 9% | 10359.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2609 | al2609 | 23015 | 24260/21085 | 1064 | 9% | 9% | 10356.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2610 | al2610 | 23050 | 24270/21095 | 614 | 9% | 9% | 10372.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2611 | al2611 | 23160 | 24340/21155 | 371 | 9% | 9% | 10422.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 沪铝2612 | al2612 | 23135 | 24375/21190 | 630 | 9% | 9% | 10410.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25.0 | 6元 | 19 | |
| 氧化铝2601 | ao2601 | 2622 | 2775/2412 | 27411 | 10% | 10% | 5244.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.48元 | 9.5 | |
| 氧化铝2602 | ao2602 | 2644 | 2796/2431 | 89543 | 9% | 9% | 4759.2元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.57元 | 9.4 | |
| 氧化铝2603 | ao2603 | 2745 | 2900/2521 | 31245 | 9% | 9% | 4941.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 10.98元 | 9 | |
| 氧化铝2604 | ao2604 | 2770 | 2921/2538 | 3606 | 9% | 9% | 4986.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.08元 | 8.9 | |
| 氧化铝2605 | ao2605 | 2778 | 2930/2547 | 742567 | 9% | 9% | 5000.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.11元 | 8.8 | 主力 |
| 氧化铝2606 | ao2606 | 2802 | 2955/2568 | 2915 | 9% | 9% | 5043.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.2元 | 8.7 | |
| 氧化铝2607 | ao2607 | 2817 | 2973/2584 | 657 | 9% | 9% | 5070.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.26元 | 8.7 | |
| 氧化铝2608 | ao2608 | 2835 | 2998/2605 | 90 | 9% | 9% | 5103.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.34元 | 8.6 | |
| 氧化铝2609 | ao2609 | 2852 | 3015/2620 | 13024 | 9% | 9% | 5133.6元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.4元 | 8.5 | |
| 氧化铝2610 | ao2610 | 2868 | 3022/2627 | 120 | 9% | 9% | 5162.4元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.47元 | 8.5 | |
| 氧化铝2611 | ao2611 | 2875 | 3045/2646 | 100 | 9% | 9% | 5175.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.5元 | 8.5 | |
| 氧化铝2612 | ao2612 | 2895 | 3067/2666 | 64 | 9% | 9% | 5211.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 20.0 | 11.58元 | 8.4 | |
| 黄金2602 | au2602 | 977.56 | 1133.82/838.04 | 284543 | 17% | 17% | 166185.2元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | 主力 |
| 黄金2604 | au2604 | 980.18 | 1137.22/840.56 | 100637 | 17% | 17% | 166630.6元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2606 | au2606 | 982.3 | 1139.66/842.36 | 33319 | 17% | 17% | 166991.0元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2608 | au2608 | 985.04 | 1143.74/845.36 | 6775 | 17% | 17% | 167456.8元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2610 | au2610 | 988.66 | 1146.11/847.14 | 6525 | 17% | 17% | 168072.2元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| 黄金2601 | au2601 | 971.74 | 1133.04/837.46 | 455 | 17% | 17% | 165195.8元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2612 | au2612 | 990.8 | 1148.68/849.02 | 2916 | 17% | 17% | 168436.0元 | 20元 | 20元 | 0元 | 20.0 | 20元 | 0 | |
| 黄金2603 | au2603 | 977.6 | 1135.04/838.94 | 797 | 17% | 17% | 166192.0元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20.0 | 10元 | 10 | |
| BR橡胶2601 | br2601 | 11765 | 12275/10670 | 1704 | 10% | 10% | 5882.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.35元 | 22.6 | |
| BR橡胶2602 | br2602 | 11520 | 12355/10740 | 97675 | 9% | 9% | 5184.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.3元 | 22.6 | 主力 |
| BR橡胶2603 | br2603 | 11560 | 12370/10755 | 46928 | 9% | 9% | 5202.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.31元 | 22.6 | |
| BR橡胶2604 | br2604 | 11580 | 12400/10775 | 5500 | 9% | 9% | 5211.0元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.31元 | 22.6 | |
| BR橡胶2605 | br2605 | 11605 | 12410/10785 | 8007 | 9% | 9% | 5222.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.32元 | 22.6 | |
| BR橡胶2606 | br2606 | 11610 | 12400/10775 | 32 | 9% | 9% | 5224.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.32元 | 22.6 | |
| BR橡胶2607 | br2607 | 11730 | 12505/10870 | 12 | 9% | 9% | 5278.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.34元 | 22.6 | |
| BR橡胶2608 | br2608 | 11650 | 12555/10910 | 3 | 9% | 9% | 5242.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.33元 | 22.6 | |
| BR橡胶2609 | br2609 | 11805 | 12425/10800 | 6 | 9% | 9% | 5312.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.36元 | 22.6 | |
| BR橡胶2610 | br2610 | 11565 | 12400/10775 | 2 | 9% | 9% | 5204.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.31元 | 22.6 | |
| BR橡胶2611 | br2611 | 11670 | 12460/10825 | 2 | 9% | 9% | 5251.5元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.33元 | 22.6 | |
| BR橡胶2612 | br2612 | 11765 | 12545/10900 | 3 | 9% | 9% | 5294.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 25.0 | 2.35元 | 22.6 | |
| 沥青2603 | bu2603 | 3036 | 3254/2829 | 98250 | 9% | 9% | 2732.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.51元 | 8.4 | |
| 沥青2606 | bu2606 | 3059 | 3276/2847 | 22835 | 9% | 9% | 2753.1元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.52元 | 8.4 | |
| 沥青2609 | bu2609 | 3054 | 3277/2848 | 183 | 9% | 9% | 2748.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.52元 | 8.4 | |
| 沥青2612 | bu2612 | 3014 | 3222/2801 | 43 | 9% | 9% | 2712.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.5元 | 8.4 | |
| 沥青2601 | bu2601 | 2979 | 3213/2792 | 3209 | 10% | 10% | 2979.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.48元 | 8.5 | |
| 沥青2602 | bu2602 | 3022 | 3248/2823 | 164147 | 9% | 9% | 2719.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.51元 | 8.4 | 主力 |
| 沥青2703 | bu2703 | 3031 | 3246/2821 | 1 | 9% | 9% | 2727.9元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.51元 | 8.4 | |
| 沥青2604 | bu2604 | 3039 | 3258/2831 | 14681 | 9% | 9% | 2735.1元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.51元 | 8.4 | |
| 沥青2605 | bu2605 | 3048 | 3266/2839 | 7913 | 9% | 9% | 2743.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.52元 | 8.4 | |
| 沥青2706 | bu2706 | 3066 | 3285/2856 | 1 | 9% | 9% | 2759.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.53元 | 8.4 | |
| 沥青2607 | bu2607 | 3057 | 3274/2845 | 1 | 9% | 9% | 2751.3元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.52元 | 8.4 | |
| 沥青2608 | bu2608 | 3042 | 3263/2836 | 2 | 9% | 9% | 2737.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.52元 | 8.4 | |
| 沥青2709 | bu2709 | 3108 | 3321/2886 | 3 | 9% | 9% | 2797.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.55元 | 8.4 | |
| 沥青2610 | bu2610 | 3056 | 3273/2844 | 7 | 9% | 9% | 2750.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.52元 | 8.4 | |
| 沥青2611 | bu2611 | 3033 | 3244/2819 | 1 | 9% | 9% | 2729.7元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.51元 | 8.4 | |
| 沥青2712 | bu2712 | 3103 | 3328/2893 | 3 | 9% | 9% | 2792.7元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.55元 | 8.4 | |
| 沪铜2601 | cu2601 | 98800 | 104300/90650 | 27604 | 10% | 10% | 49400.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 74.09元 | -24 | |
| 沪铜2602 | cu2602 | 98240 | 104230/90600 | 293789 | 9% | 9% | 44208.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 73.68元 | -23.6 | 主力 |
| 沪铜2603 | cu2603 | 98380 | 104380/90730 | 147495 | 9% | 9% | 44271.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 73.78元 | -23.7 | |
| 沪铜2604 | cu2604 | 98380 | 104430/90760 | 45802 | 9% | 9% | 44271.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 73.78元 | -23.7 | |
| 沪铜2605 | cu2605 | 98350 | 104390/90740 | 44167 | 9% | 9% | 44257.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 73.76元 | -23.7 | |
| 沪铜2606 | cu2606 | 98220 | 104260/90610 | 15956 | 9% | 9% | 44199.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 73.66元 | -23.6 | |
| 沪铜2607 | cu2607 | 98070 | 104300/90650 | 4044 | 9% | 9% | 44131.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 73.55元 | -23.5 | |
| 沪铜2608 | cu2608 | 98000 | 104190/90560 | 2451 | 9% | 9% | 44100.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 73.5元 | -23.5 | |
| 沪铜2609 | cu2609 | 97890 | 104030/90420 | 6034 | 9% | 9% | 44050.5元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 73.41元 | -23.4 | |
| 沪铜2610 | cu2610 | 97780 | 103960/90350 | 2234 | 9% | 9% | 44001.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 73.33元 | -23.3 | |
| 沪铜2611 | cu2611 | 97660 | 103950/90340 | 2536 | 9% | 9% | 43947.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 73.24元 | -23.2 | |
| 沪铜2612 | cu2612 | 97800 | 104040/90430 | 2566 | 9% | 9% | 44010.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 50.0 | 73.34元 | -23.3 | |
| 燃料油2602 | fu2602 | 2446 | 2643/2298 | 10170 | 10% | 10% | 2446.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.22元 | 8.7 | |
| 燃料油2603 | fu2603 | 2447 | 2657/2310 | 592060 | 9% | 9% | 2202.3元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.24元 | 9.7 | 主力 |
| 燃料油2604 | fu2604 | 2452 | 2656/2309 | 26853 | 9% | 9% | 2206.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.24元 | 9.7 | |
| 燃料油2605 | fu2605 | 2462 | 2664/2315 | 103961 | 9% | 9% | 2215.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.23元 | 8.7 | |
| 燃料油2606 | fu2606 | 2466 | 2669/2320 | 8242 | 9% | 9% | 2219.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.24元 | 9.7 | |
| 燃料油2607 | fu2607 | 2472 | 2672/2323 | 4443 | 9% | 9% | 2224.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.24元 | 9.7 | |
| 燃料油2608 | fu2608 | 2450 | 2648/2301 | 666 | 9% | 9% | 2205.0元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.24元 | 9.7 | |
| 燃料油2609 | fu2609 | 2440 | 2636/2291 | 9383 | 9% | 9% | 2196.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 1.22元 | 8.7 | |
| 燃料油2610 | fu2610 | 2426 | 2617/2274 | 723 | 9% | 9% | 2183.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.24元 | 9.7 | |
| 燃料油2611 | fu2611 | 2415 | 2609/2268 | 2461 | 9% | 9% | 2173.5元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.24元 | 9.7 | |
| 燃料油2612 | fu2612 | 2424 | 2615/2272 | 363 | 9% | 9% | 2181.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 10.0 | 0.24元 | 9.7 | |
| 热卷2601 | hc2601 | 3221 | 3446/3117 | 12862 | 10% | 10% | 3221.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.44元 | 3.5 | |
| 热卷2602 | hc2602 | 3259 | 3454/3125 | 75 | 7% | 7% | 2281.3元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.51元 | 3.4 | |
| 热卷2603 | hc2603 | 3257 | 3450/3121 | 52519 | 7% | 7% | 2279.9元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.3元 | 8.6 | |
| 热卷2604 | hc2604 | 3266 | 3455/3126 | 126 | 7% | 7% | 2286.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.3元 | 8.6 | |
| 热卷2605 | hc2605 | 3270 | 3451/3122 | 364579 | 7% | 7% | 2289.0元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.54元 | 3.4 | 主力 |
| 热卷2606 | hc2606 | 3277 | 3456/3127 | 132 | 7% | 7% | 2293.9元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.31元 | 8.6 | |
| 热卷2607 | hc2607 | 3277 | 3461/3132 | 18224 | 7% | 7% | 2293.9元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.31元 | 8.6 | |
| 热卷2608 | hc2608 | 3282 | 3462/3133 | 236 | 7% | 7% | 2297.4元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.31元 | 8.6 | |
| 热卷2609 | hc2609 | 3287 | 3468/3137 | 87 | 7% | 7% | 2300.9元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.31元 | 8.6 | |
| 热卷2610 | hc2610 | 3293 | 3472/3141 | 6049 | 7% | 7% | 2305.1元 | 1/万分之 | 1/万分之 | 1/万分之 | 10.0 | 6.58元 | 3.4 | |
| 热卷2611 | hc2611 | 3296 | 3479/3148 | 7 | 7% | 7% | 2307.2元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.31元 | 8.6 | |
| 热卷2612 | hc2612 | 3302 | 3478/3147 | 5 | 7% | 7% | 2311.4元 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 0.2/万分之 | 10.0 | 1.32元 | 8.6 | |
| 沪镍2601 | ni2601 | 130400 | 139570/118900 | 11991 | 10% | 10% | 13040.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2602 | ni2602 | 132850 | 140050/119300 | 1141519 | 10% | 10% | 13285.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | 主力 |
| 沪镍2603 | ni2603 | 133050 | 140320/119530 | 177087 | 10% | 10% | 13305.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2604 | ni2604 | 133330 | 140920/120050 | 32650 | 10% | 10% | 13333.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2605 | ni2605 | 133620 | 140770/119920 | 118806 | 10% | 10% | 13362.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2606 | ni2606 | 134050 | 141050/120160 | 12111 | 10% | 10% | 13405.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2607 | ni2607 | 134000 | 141500/120530 | 2940 | 10% | 10% | 13400.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2608 | ni2608 | 134300 | 141550/120580 | 2443 | 10% | 10% | 13430.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2609 | ni2609 | 134490 | 142200/121130 | 13528 | 10% | 10% | 13449.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2610 | ni2610 | 134670 | 142190/121120 | 1077 | 10% | 10% | 13467.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2611 | ni2611 | 135530 | 143030/121840 | 705 | 10% | 10% | 13553.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| 沪镍2612 | ni2612 | 135620 | 143530/122260 | 1237 | 10% | 10% | 13562.0元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10.0 | 6元 | 4 | |
| op2603 | op2603 | 4180 | 4362/3948 | 2047 | 7% | 7% | 11704.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.36元 | 71.6 | |
| op2605 | op2605 | 4190 | 4368/3952 | 478 | 7% | 7% | 11732.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.38元 | 71.6 | |
| op2606 | op2606 | 4210 | 4364/3950 | 1 | 7% | 7% | 11788.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.42元 | 71.5 | |
| op2602 | op2602 | 4178 | 4364/3950 | 3161 | 7% | 7% | 11698.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.35元 | 71.6 | 主力 |
| op2604 | op2604 | 4180 | 4362/3948 | 54 | 7% | 7% | 11704.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.36元 | 71.6 | |
| op2607 | op2607 | 4254 | 4354/3940 | 2 | 7% | 7% | 11911.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.5元 | 71.4 | |
| op2601 | op2601 | 4152 | 4348/3934 | 16 | 10% | 10% | 16608.0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.3元 | 71.6 | |
| op2608 | op2608 | 4122 | 4328/3914 | 1 | 7% | 7% | 11541.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.24元 | 71.7 | |
| op2609 | op2609 | 4296 | 4476/4050 | 3 | 7% | 7% | 12028.8元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.59元 | 71.4 | |
| op2610 | op2610 | 4224 | 4434/4012 | 1 | 7% | 7% | 11827.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.44元 | 71.5 | |
| op2611 | op2611 | 4224 | 4434/4012 | 1 | 7% | 7% | 11827.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.44元 | 71.5 | |
| op2612 | op2612 | 4322 | 4496/4066 | 1 | 7% | 7% | 12101.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 80.0 | 8.64元 | 71.3 | |
| 沪铅2601 | pb2601 | 17315 | 18665/16220 | 2411 | 10% | 10% | 8657.5元 | 0.4/万分之 | 0.4/万分之 | 0/万分之 | 25.0 | 3.46元 | 21.5 | |
