毛利润,净利润,手续费曲线图
交易日 | 毛利润(当日) | 手续费(当日) | 净利润(当日) | 手续费占比(%) | 毛利润(累计) | 手续费(累计) | 净利润(累计) | 收益率 | 最大本金收益率(%) | 净值 | 成交品种 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-30 | -11800 | 40 | -11840 | -0.34 | 421270 | 17673.9 | 403596.1 | 150.3 | 328.19 | 6.08 | 品种明细 |
2022-09-29 | 67400 | 386 | 67014 | 0.57 | 433070 | 17633.8 | 415436.2 | 155.89 | 337.82 | 6.25 | 品种明细 |
2022-09-28 | -32200 | 0 | -32200 | -0 | 365670 | 17247.34 | 348422.66 | 131.35 | 283.33 | 5.28 | |
2022-09-27 | -56350 | 0 | -56350 | -0 | 397870 | 17247.34 | 380622.66 | 144.41 | 309.51 | 5.75 | |
2022-09-26 | 80350 | 533 | 79817 | 0.66 | 454220 | 17247.34 | 436972.66 | 167.35 | 355.33 | 6.57 | 品种明细 |
2022-09-23 | -180930 | 930 | -181860 | -0.51 | 373870 | 16714.4 | 357155.6 | 137.56 | 290.43 | 5.41 | 品种明细 |
2022-09-22 | -19800 | 0 | -19800 | -0 | 554800 | 15784.13 | 539015.87 | 210.94 | 438.31 | 7.98 | |
2022-09-21 | 21400 | 14 | 21386 | 0.07 | 574600 | 15784.13 | 558815.87 | 222.6 | 454.41 | 8.26 | |
2022-09-20 | 20000 | 1237 | 18763 | 6.19 | 553200 | 15770.11 | 537429.89 | 217.82 | 437.02 | 7.96 | |
2022-09-19 | 93610 | 361 | 93249 | 0.39 | 533200 | 14532.82 | 518667.18 | 213.83 | 421.76 | 7.7 | |
2022-09-16 | 70210 | 0 | 70210 | 0 | 439590 | 14171.44 | 425418.56 | 177.55 | 345.94 | 6.37 | |
2022-09-15 | -28560 | 0 | -28560 | -0 | 369380 | 14171.44 | 355208.56 | 149.52 | 288.84 | 5.38 | |
2022-09-14 | 24990 | 0 | 24990 | 0 | 397940 | 14171.44 | 383768.56 | 163.26 | 312.07 | 5.78 | |
2022-09-13 | -122570 | 0 | -122570 | -0 | 372950 | 14171.44 | 358778.56 | 154.08 | 291.75 | 5.43 | |
2022-09-09 | 81550 | 457 | 81093 | 0.56 | 495520 | 14171.44 | 481348.56 | 210.45 | 391.42 | 7.17 | 品种明细 |
2022-09-08 | -74980 | 1343 | -76323 | -1.79 | 413970 | 13714.61 | 400255.39 | 177.39 | 325.47 | 6.03 | 品种明细 |
2022-09-07 | -36000 | 452 | -36452 | -1.25 | 488950 | 12371.3 | 476578.7 | 215.4 | 387.54 | 7.1 | |
2022-09-06 | 42500 | 452 | 42048 | 1.06 | 524950 | 11919.59 | 513030.41 | 237.34 | 417.18 | 7.61 | 品种明细 |
2022-09-05 | 68750 | 251 | 68499 | 0.37 | 482450 | 11467.52 | 470982.48 | 222.61 | 382.99 | 7.02 | |
2022-09-02 | -2500 | 0 | -2500 | -0 | 413700 | 11216.05 | 402483.95 | 193.53 | 327.29 | 6.06 | |
2022-09-01 | -22500 | 0 | -22500 | -0 | 416200 | 11216.05 | 404983.95 | 198.41 | 329.32 | 6.09 | |
2022-08-31 | 10000 | 251 | 9749 | 2.51 | 438700 | 11216.05 | 427483.95 | 214.02 | 347.62 | 6.41 | |
2022-08-30 | 34200 | 915 | 33285 | 2.67 | 428700 | 10964.58 | 417735.42 | 213.79 | 339.69 | 6.27 | 品种明细 |
2022-08-29 | 45450 | 291 | 45159 | 0.64 | 394500 | 10049.9 | 384450.1 | 200.78 | 312.62 | 5.81 | 品种明细 |
2022-08-26 | -83820 | 255 | -84075 | -0.3 | 349050 | 9759.18 | 339290.82 | 180.26 | 275.9 | 5.18 | 品种明细 |
2022-08-25 | 43550 | 466 | 43084 | 1.07 | 432870 | 9503.73 | 423366.27 | 231.05 | 344.27 | 6.33 | 品种明细 |
2022-08-24 | -1380 | 211 | -1591 | -15.28 | 389320 | 9037.43 | 380282.57 | 212.62 | 309.23 | 5.74 | |
2022-08-23 | 99220 | 343 | 98877 | 0.35 | 390700 | 8826.63 | 381873.37 | 219.11 | 310.53 | 5.77 | 品种明细 |
2022-08-22 | -99140 | 654 | -99794 | -0.66 | 291480 | 8483.24 | 282996.76 | 165.07 | 230.12 | 4.41 | |
2022-08-19 | 63000 | 588 | 62412 | 0.93 | 390620 | 7829.22 | 382790.78 | 229.87 | 311.27 | 5.78 | |
2022-08-18 | 25400 | 247 | 25153 | 0.97 | 327620 | 7241.54 | 320378.46 | 197.08 | 260.52 | 4.93 | |
2022-08-17 | 45520 | 634 | 44886 | 1.39 | 302220 | 6994.32 | 295225.68 | 185.73 | 240.07 | 4.59 | |
2022-08-16 | 22400 | 782 | 21618 | 3.49 | 256700 | 6360.66 | 250339.34 | 160.35 | 203.57 | 3.99 | |
2022-08-15 | -800 | 0 | -800 | -0 | 234300 | 5578.29 | 228721.71 | 148.87 | 185.99 | 3.69 | |
2022-08-12 | 12700 | 141 | 12559 | 1.11 | 235100 | 5578.29 | 229521.71 | 152.09 | 186.64 | 3.7 | |
2022-08-11 | 43200 | 106 | 43094 | 0.24 | 222400 | 5437.75 | 216962.25 | 146.25 | 176.43 | 3.54 | |
2022-08-10 | 27500 | 105 | 27395 | 0.38 | 179200 | 5332.25 | 173867.75 | 118.56 | 141.38 | 2.97 | |
2022-08-09 | 4000 | 88 | 3912 | 2.2 | 151700 | 5226.82 | 146473.18 | 100.66 | 119.11 | 2.6 | |
2022-08-08 | 50400 | 70 | 50330 | 0.14 | 147700 | 5138.98 | 142561.02 | 98.72 | 115.93 | 2.55 | |
2022-08-05 | 32980 | 295 | 32685 | 0.9 | 97300 | 5068.74 | 92231.26 | 63.84 | 75 | 1.88 | |
2022-08-04 | 14280 | 0 | 14280 | 0 | 64320 | 4773.52 | 59546.48 | 40.96 | 48.42 | 1.45 | |
2022-08-03 | -5880 | 0 | -5880 | -0 | 50040 | 4773.52 | 45266.48 | 30.89 | 36.81 | 1.26 | |
2022-08-02 | 1120 | 49 | 1071 | 4.39 | 55920 | 4773.52 | 51146.48 | 34.65 | 41.59 | 1.34 | |
2022-08-01 | -7400 | 244 | -7644 | -3.3 | 54800 | 4724.34 | 50075.66 | 33.65 | 40.72 | 1.33 | |
2022-07-29 | 7000 | 49 | 6951 | 0.7 | 62200 | 4480.35 | 57719.65 | 38.53 | 46.94 | 1.42 | |
2022-07-28 | -34470 | 195 | -34665 | -0.57 | 55200 | 4431.12 | 50768.88 | 33.61 | 41.28 | 1.34 | |
2022-07-27 | -4000 | 0 | -4000 | -0 | 89670 | 4235.81 | 85434.19 | 56.46 | 69.47 | 1.81 | |
2022-07-26 | -32000 | 0 | -32000 | -0 | 93670 | 4235.81 | 89434.19 | 58.92 | 72.73 | 1.87 | |
2022-07-25 | -1200 | 130 | -1330 | -10.87 | 125670 | 4235.81 | 121434.19 | 80.27 | 98.75 | 2.34 | |
2022-07-22 | 8400 | 0 | 8400 | 0 | 126870 | 4105.36 | 122764.64 | 81.28 | 99.83 | 2.36 | |
2022-07-21 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 118470 | 4105.36 | 114364.64 | 75.71 | 93 | 2.24 | |
2022-07-20 | -16800 | 0 | -16800 | -0 | 114470 | 4105.36 | 110364.64 | 72.99 | 89.74 | 2.18 | |
2022-07-19 | -2480 | 7 | -2487 | -0.28 | 131270 | 4105.36 | 127164.64 | 84.35 | 103.41 | 2.43 | |
2022-07-18 | 22360 | 123 | 22237 | 0.55 | 133750 | 4098.33 | 129651.67 | 86.32 | 105.43 | 2.47 | |
2022-07-15 | -4080 | 0 | -4080 | -0 | 111390 | 3975.4 | 107414.6 | 71.39 | 87.35 | 2.14 | |
2022-07-14 | -3120 | 60 | -3180 | -1.91 | 115470 | 3975.4 | 111494.6 | 74.05 | 90.66 | 2.2 | |
2022-07-13 | 6030 | 108 | 5922 | 1.8 | 118590 | 3915.69 | 114674.31 | 76.17 | 93.25 | 2.24 | |
2022-07-12 | -1870 | 66 | -1936 | -3.54 | 112560 | 3807.33 | 108752.67 | 72.13 | 88.43 | 2.16 | |
2022-07-11 | -2970 | 54 | -3024 | -1.82 | 114430 | 3741.11 | 110688.89 | 73.33 | 90.01 | 2.18 | |
2022-07-08 | 14600 | 338 | 14262 | 2.31 | 117400 | 3686.95 | 113713.05 | 75.31 | 92.47 | 2.23 | |
2022-07-07 | -1860 | 358 | -2218 | -19.23 | 102800 | 3349.06 | 99450.94 | 66.24 | 80.87 | 2.06 | |
2022-07-06 | 18260 | 283 | 17977 | 1.55 | 104660 | 2991.4 | 101668.6 | 68.21 | 82.67 | 2.08 | |
2022-07-05 | 15860 | 101 | 15759 | 0.64 | 86400 | 2708.08 | 83691.92 | 56.23 | 68.06 | 1.86 | |
2022-07-04 | 2600 | 46 | 2554 | 1.76 | 70540 | 2606.86 | 67933.14 | 45.43 | 55.24 | 1.67 | |
2022-07-01 | 30720 | 42 | 30678 | 0.14 | 67940 | 2561.19 | 65378.81 | 43.44 | 53.16 | 1.64 | |
2022-06-30 | -4560 | 0 | -4560 | -0 | 37220 | 2519.02 | 34700.98 | 22.59 | 28.22 | 1.27 | |
2022-06-29 | -16320 | 0 | -16320 | -0 | 41780 | 2519.02 | 39260.98 | 25.03 | 31.93 | 1.32 | |
2022-06-28 | 2640 | 42 | 2598 | 1.6 | 58100 | 2519.02 | 55580.98 | 34.88 | 45.2 | 1.52 | |
2022-06-27 | -1200 | 35 | -1235 | -2.93 | 55460 | 2476.85 | 52983.15 | 32.61 | 43.08 | 1.49 | |
2022-06-24 | 7200 | 35 | 7165 | 0.49 | 56660 | 2441.73 | 54218.27 | 32.66 | 44.09 | 1.5 | |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | NaN | 49460 | 2406.6 | 47053.4 | 27.51 | 38.26 | 1.42 | |
2022-06-22 | 8320 | 52 | 8268 | 0.63 | 49460 | 2406.6 | 47053.4 | 27.51 | 38.26 | 1.42 | |
2022-06-21 | -44480 | 620 | -45100 | -1.39 | 41140 | 2354.3 | 38785.7 | 21.78 | 31.54 | 1.32 | |
2022-06-20 | 15400 | 171 | 15229 | 1.11 | 85620 | 1733.93 | 83886.07 | 48.08 | 68.21 | 1.68 | |
2022-06-17 | -24000 | 0 | -24000 | -0 | 70220 | 1563.09 | 68656.91 | 39.91 | 55.83 | 1.56 | |
2022-06-16 | -6000 | 341 | -6341 | -5.68 | 94220 | 1563.09 | 92656.91 | 56.24 | 75.35 | 1.75 | |
2022-06-15 | 27300 | 500 | 26800 | 1.83 | 100220 | 1222.27 | 98997.73 | 64.58 | 80.5 | 1.8 | |
2022-06-14 | 37160 | 293 | 36867 | 0.79 | 72920 | 721.79 | 72198.21 | 50.55 | 58.71 | 1.59 | |
2022-06-13 | 3360 | 239 | 3121 | 7.1 | 35760 | 429.09 | 35330.91 | 25.67 | 28.73 | 1.29 | |
2022-06-10 | 20400 | 35 | 20365 | 0.17 | 32400 | 190.52 | 32209.48 | 24.99 | 26.19 | 1.26 | |
2022-06-09 | 12000 | 155 | 11845 | 1.29 | 12000 | 155.38 | 11844.62 | 9.63 | 9.63 | 1.1 |
(数据来源:期货日报大赛ds.qhrb.com.cn)