毛利润,净利润,手续费曲线图
交易日 | 毛利润(当日) | 手续费(当日) | 净利润(当日) | 手续费占比(%) | 毛利润(累计) | 手续费(累计) | 净利润(累计) | 收益率 | 最大本金收益率(%) | 净值 | 成交品种 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-30 | -21800 | 79 | -21879 | -0.36 | 461550 | 14954.01 | 446595.99 | 112.59 | 489.48 | 5.89 | 品种明细 |
2022-09-29 | -15830 | 104 | -15934 | -0.66 | 483350 | 14874.96 | 468475.04 | 118.54 | 513.46 | 6.13 | 品种明细 |
2022-09-28 | -8000 | 121 | -8121 | -1.51 | 499180 | 14770.93 | 484409.07 | 123.07 | 530.92 | 6.31 | 品种明细 |
2022-09-27 | -19310 | 50 | -19360 | -0.26 | 507180 | 14650.08 | 492529.92 | 125.69 | 539.82 | 6.39 | 品种明细 |
2022-09-26 | 45015 | 45 | 44970 | 0.1 | 526490 | 14600.29 | 511889.71 | 131.28 | 561.04 | 6.61 | 品种明细 |
2022-09-23 | -62255 | 111 | -62366 | -0.18 | 481475 | 14555.11 | 466919.89 | 120.23 | 511.76 | 6.11 | 品种明细 |
2022-09-22 | -77280 | 41 | -77321 | -0.05 | 543730 | 14444.26 | 529285.74 | 137.05 | 580.11 | 6.8 | 品种明细 |
2022-09-21 | 39335 | 258 | 39077 | 0.66 | 621010 | 14403.14 | 606606.86 | 158.28 | 664.86 | 7.64 | 品种明细 |
2022-09-20 | 47650 | 289 | 47361 | 0.61 | 581675 | 14145.18 | 567529.82 | 149.1 | 622.03 | 7.22 | 品种明细 |
2022-09-19 | 2550 | 146 | 2404 | 5.72 | 534025 | 13856.25 | 520168.75 | 137.46 | 570.12 | 6.7 | |
2022-09-16 | 36550 | 0 | 36550 | 0 | 531475 | 13710.5 | 517764.5 | 137.64 | 567.48 | 6.67 | |
2022-09-15 | -25650 | 364 | -26014 | -1.42 | 494925 | 13710.5 | 481214.5 | 128.58 | 527.42 | 6.27 | 品种明细 |
2022-09-14 | 36000 | 7 | 35993 | 0.02 | 520575 | 13346.18 | 507228.82 | 136.34 | 555.93 | 6.56 | 品种明细 |
2022-09-13 | -58850 | 51 | -58901 | -0.09 | 484575 | 13338.99 | 471236.01 | 127.32 | 516.49 | 6.16 | 品种明细 |
2022-09-09 | -117000 | 57 | -117057 | -0.05 | 543425 | 13287.94 | 530137.06 | 144.22 | 581.04 | 6.81 | 品种明细 |
2022-09-08 | -62290 | 31 | -62321 | -0.05 | 660425 | 13230.98 | 647194.02 | 177.9 | 709.34 | 8.09 | 品种明细 |
2022-09-07 | 44970 | 31 | 44939 | 0.07 | 722715 | 13199.98 | 709515.02 | 197.47 | 777.64 | 8.77 | 品种明细 |
2022-09-06 | -61030 | 161 | -61191 | -0.26 | 677745 | 13169.23 | 664575.77 | 187.12 | 728.39 | 8.28 | 品种明细 |
2022-09-05 | -77720 | 75 | -77795 | -0.1 | 738775 | 13008.43 | 725766.57 | 207.18 | 795.46 | 8.95 | |
2022-09-02 | 170320 | 1053 | 169267 | 0.62 | 816495 | 12933.18 | 803561.82 | 233.24 | 880.72 | 9.8 | 品种明细 |
2022-09-01 | 6070 | 144 | 5926 | 2.37 | 646175 | 11879.7 | 634295.3 | 186.33 | 695.2 | 7.95 | 品种明细 |
2022-08-31 | 31540 | 142 | 31398 | 0.45 | 640105 | 11736.09 | 628368.91 | 186.85 | 688.71 | 7.88 | 品种明细 |
2022-08-30 | 98900 | 216 | 98684 | 0.22 | 608565 | 11594.2 | 596970.8 | 179.58 | 654.29 | 7.54 | 品种明细 |
2022-08-29 | 23600 | 4 | 23596 | 0.01 | 509665 | 11378.66 | 498286.34 | 151.19 | 546.13 | 6.46 | 品种明细 |
2022-08-26 | -36930 | 21 | -36951 | -0.06 | 486065 | 11375.15 | 474689.85 | 145.2 | 520.27 | 6.2 | 品种明细 |
2022-08-25 | -39130 | 18 | -39148 | -0.04 | 522995 | 11353.83 | 511641.17 | 158.02 | 560.77 | 6.6 | 品种明细 |
2022-08-24 | -35560 | 32 | -35592 | -0.09 | 562125 | 11336.28 | 550788.72 | 172.06 | 603.68 | 7.03 | 品种明细 |
2022-08-23 | -90550 | 67 | -90617 | -0.07 | 597685 | 11304.68 | 586380.32 | 185.58 | 642.69 | 7.42 | 品种明细 |
2022-08-22 | -69000 | 31 | -69031 | -0.04 | 688235 | 11237.88 | 676997.12 | 217.93 | 742 | 8.42 | |
2022-08-19 | 62950 | 90 | 62860 | 0.14 | 757235 | 11206.99 | 746028.01 | 245.1 | 817.66 | 9.17 | 品种明细 |
2022-08-18 | 66240 | 293 | 65947 | 0.44 | 694285 | 11117.24 | 683167.76 | 228.7 | 748.77 | 8.48 | 品种明细 |
2022-08-17 | 77025 | 293 | 76732 | 0.38 | 628045 | 10824.27 | 617220.73 | 210.14 | 676.49 | 7.76 | 品种明细 |
2022-08-16 | 36495 | 45 | 36450 | 0.12 | 551020 | 10531.47 | 540488.53 | 186.67 | 592.39 | 6.92 | 品种明细 |
2022-08-15 | 25140 | 177 | 24963 | 0.7 | 514525 | 10486.08 | 504038.92 | 176.41 | 552.44 | 6.52 | 品种明细 |
2022-08-12 | 25785 | 90 | 25695 | 0.35 | 489385 | 10308.91 | 479076.09 | 169.81 | 525.08 | 6.25 | 品种明细 |
2022-08-11 | -34675 | 57 | -34732 | -0.17 | 463600 | 10218.55 | 453381.45 | 162.65 | 496.92 | 5.97 | 品种明细 |
2022-08-10 | 51790 | 49 | 51741 | 0.1 | 498275 | 10161.14 | 488113.86 | 177.59 | 534.98 | 6.35 | 品种明细 |
2022-08-09 | -38320 | 100 | -38420 | -0.26 | 446485 | 10111.73 | 436373.27 | 160.71 | 478.28 | 5.78 | 品种明细 |
2022-08-08 | -92080 | 198 | -92278 | -0.21 | 484805 | 10012.05 | 474792.95 | 177.43 | 520.38 | 6.2 | 品种明细 |
2022-08-05 | -71700 | 349 | -72049 | -0.49 | 576885 | 9814.15 | 567070.85 | 216.18 | 621.52 | 7.21 | 品种明细 |
2022-08-04 | 204400 | 654 | 203746 | 0.32 | 648585 | 9465.13 | 639119.87 | 249.75 | 700.49 | 8 | 品种明细 |
2022-08-03 | -42860 | 582 | -43442 | -1.36 | 444185 | 8811.47 | 435373.53 | 172.67 | 477.18 | 5.77 | 品种明细 |
2022-08-02 | -21680 | 105 | -21785 | -0.49 | 487045 | 8229.22 | 478815.78 | 193.33 | 524.79 | 6.25 | 品种明细 |
2022-08-01 | 2330 | 150 | 2180 | 6.43 | 508725 | 8123.92 | 500601.08 | 206.22 | 548.67 | 6.48 | 品种明细 |
2022-07-29 | 53740 | 223 | 53517 | 0.41 | 506395 | 7974.18 | 498420.82 | 209.66 | 546.28 | 6.46 | 品种明细 |
2022-07-28 | 7000 | 4 | 6996 | 0.05 | 452655 | 7751.19 | 444903.81 | 190.67 | 487.62 | 5.87 | |
2022-07-27 | 19200 | 51 | 19149 | 0.26 | 445655 | 7747.68 | 437907.32 | 191.29 | 479.96 | 5.8 | |
2022-07-26 | 24060 | 50 | 24010 | 0.21 | 426455 | 7697.05 | 418757.95 | 186.4 | 458.97 | 5.59 | |
2022-07-25 | 30760 | 4 | 30756 | 0.01 | 402395 | 7646.74 | 394748.26 | 178.91 | 432.65 | 5.32 | |
2022-07-22 | 21120 | 129 | 20991 | 0.61 | 371635 | 7643.23 | 363991.77 | 167.76 | 398.94 | 4.99 | |
2022-07-21 | 8760 | 4 | 8756 | 0.04 | 350515 | 7513.83 | 343001.17 | 160.64 | 375.94 | 4.76 | |
2022-07-20 | -9100 | 470 | -9570 | -5.16 | 341755 | 7510.32 | 334244.68 | 159.08 | 366.34 | 4.66 | |
2022-07-19 | 73620 | 420 | 73200 | 0.57 | 350855 | 7040.74 | 343814.26 | 166.56 | 376.83 | 4.77 | |
2022-07-18 | -55420 | 21 | -55441 | -0.04 | 277235 | 6620.63 | 270614.37 | 132.77 | 296.6 | 3.96 | |
2022-07-15 | 8360 | 72 | 8288 | 0.86 | 332655 | 6599.57 | 326055.43 | 162.86 | 357.36 | 4.57 | |
2022-07-14 | -14860 | 95 | -14955 | -0.64 | 324295 | 6527.4 | 317767.6 | 161.62 | 348.28 | 4.48 | |
2022-07-13 | 15420 | 870 | 14550 | 5.64 | 339155 | 6432.23 | 332722.77 | 172.73 | 364.67 | 4.65 | |
2022-07-12 | 64120 | 345 | 63775 | 0.54 | 323735 | 5562.53 | 318172.47 | 168.57 | 348.72 | 4.49 | |
2022-07-11 | 31320 | 627 | 30693 | 2 | 259615 | 5217.71 | 254397.29 | 136.85 | 278.83 | 3.79 | |
2022-07-08 | 45940 | 136 | 45804 | 0.3 | 228295 | 4590.55 | 223704.45 | 121.9 | 245.19 | 3.45 | |
2022-07-07 | -33180 | 24 | -33204 | -0.07 | 182355 | 4454.66 | 177900.34 | 97.8 | 194.98 | 2.95 | |
2022-07-06 | 35900 | 110 | 35790 | 0.31 | 215535 | 4430.61 | 211104.39 | 117.56 | 231.38 | 3.31 | |
2022-07-05 | 13800 | 113 | 13687 | 0.82 | 179635 | 4320.87 | 175314.13 | 98.56 | 192.15 | 2.92 | |
2022-07-04 | 32980 | 218 | 32762 | 0.66 | 165835 | 4208.16 | 161626.84 | 91.64 | 177.15 | 2.77 | |
2022-07-01 | 30860 | 55 | 30805 | 0.18 | 132855 | 3990.27 | 128864.73 | 73.44 | 141.24 | 2.41 | |
2022-06-30 | -7720 | 4 | -7724 | -0.05 | 101995 | 3935.67 | 98059.33 | 55.97 | 107.48 | 2.07 | |
2022-06-29 | -20260 | 62 | -20322 | -0.3 | 109715 | 3932.16 | 105782.84 | 60.54 | 115.94 | 2.16 | |
2022-06-28 | -39060 | 52 | -39112 | -0.13 | 129975 | 3870.54 | 126104.46 | 72.56 | 138.21 | 2.38 | |
2022-06-27 | 4160 | 14 | 4146 | 0.34 | 169035 | 3818.39 | 165216.61 | 96.08 | 181.08 | 2.81 | |
2022-06-24 | -17040 | 38 | -17078 | -0.22 | 164875 | 3804.35 | 161070.65 | 94.67 | 176.54 | 2.76 | |
2022-06-23 | -2700 | 149 | -2849 | -5.51 | 181915 | 3766.26 | 178148.74 | 106.15 | 195.26 | 2.95 | |
2022-06-22 | 46940 | 145 | 46795 | 0.31 | 184615 | 3617.38 | 180997.62 | 109.47 | 198.38 | 2.98 | |
2022-06-21 | 28720 | 227 | 28493 | 0.79 | 137675 | 3472.55 | 134202.45 | 81.89 | 147.09 | 2.47 | |
2022-06-20 | -6220 | 93 | -6313 | -1.5 | 108955 | 3245.55 | 105709.45 | 64.83 | 115.86 | 2.16 | |
2022-06-17 | -30740 | 208 | -30948 | -0.68 | 115175 | 3152.33 | 112022.67 | 69.14 | 122.78 | 2.23 | |
2022-06-16 | 3120 | 80 | 3040 | 2.56 | 145915 | 2944.78 | 142970.22 | 89.29 | 156.7 | 2.57 | |
2022-06-15 | 10020 | 201 | 9819 | 2.01 | 142795 | 2865.06 | 139929.94 | 88.45 | 153.37 | 2.53 | |
2022-06-14 | 42100 | 233 | 41867 | 0.55 | 132775 | 2663.69 | 130111.31 | 83.17 | 142.61 | 2.43 | |
2022-06-13 | 8460 | 66 | 8394 | 0.78 | 90675 | 2430.2 | 88244.8 | 56.64 | 96.72 | 1.97 | |
2022-06-10 | 21800 | 4 | 21796 | 0.02 | 82215 | 2364.55 | 79850.45 | 51.4 | 87.52 | 1.87 | |
2022-06-09 | -8800 | 62 | -8862 | -0.7 | 60415 | 2361.04 | 58053.96 | 37.33 | 63.63 | 1.64 | |
2022-06-08 | -2520 | 0 | -2520 | -0 | 69215 | 2299.42 | 66915.58 | 43.05 | 73.34 | 1.73 | |
2022-06-07 | -1000 | 18 | -1018 | -1.76 | 71735 | 2299.42 | 69435.58 | 44.72 | 76.1 | 1.76 | |
2022-06-06 | 8360 | 62 | 8298 | 0.74 | 72735 | 2281.87 | 70453.13 | 45.44 | 77.22 | 1.77 | |
2022-06-02 | -860 | 4 | -864 | -0.41 | 64375 | 2220.25 | 62154.75 | 40.07 | 68.12 | 1.68 | |
2022-06-01 | 1120 | 0 | 1120 | 0 | 65235 | 2216.74 | 63018.26 | 40.62 | 69.07 | 1.69 | |
2022-05-31 | -6020 | 4 | -6024 | -0.06 | 64115 | 2216.74 | 61898.26 | 39.88 | 67.84 | 1.68 | |
2022-05-30 | -14180 | 7 | -14187 | -0.05 | 70135 | 2213.23 | 67921.77 | 43.8 | 74.44 | 1.74 | |
2022-05-27 | -23540 | 7 | -23547 | -0.03 | 84315 | 2206.21 | 82108.79 | 53.2 | 89.99 | 1.9 | |
2022-05-26 | -7660 | 11 | -7671 | -0.14 | 107855 | 2199.19 | 105655.81 | 69.25 | 115.8 | 2.16 | |
2022-05-25 | -12720 | 17 | -12737 | -0.13 | 115515 | 2188.66 | 113326.34 | 75.4 | 124.21 | 2.24 | |
2022-05-24 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 128235 | 2171.63 | 126063.37 | 85.61 | 138.17 | 2.38 | |
2022-05-23 | 15860 | 128 | 15732 | 0.81 | 118735 | 2171.63 | 116563.37 | 80.74 | 127.76 | 2.28 | |
2022-05-20 | -31260 | 24 | -31284 | -0.08 | 102875 | 2043.84 | 100831.16 | 71.01 | 110.51 | 2.1 | |
2022-05-19 | 16460 | 228 | 16232 | 1.38 | 134135 | 2019.79 | 132115.21 | 95.94 | 144.8 | 2.45 | |
2022-05-18 | -6280 | 14 | -6294 | -0.22 | 117675 | 1792.26 | 115882.74 | 86.58 | 127.01 | 2.27 | |
2022-05-17 | 15060 | 66 | 14994 | 0.44 | 123955 | 1778.74 | 122176.26 | 94.59 | 133.91 | 2.34 | |
2022-05-16 | 19120 | 89 | 19031 | 0.47 | 108895 | 1713.09 | 107181.91 | 85.86 | 117.47 | 2.17 | |
2022-05-13 | -6680 | 28 | -6708 | -0.42 | 89775 | 1623.9 | 88151.1 | 72.73 | 96.62 | 1.97 | |
2022-05-12 | 22320 | 277 | 22043 | 1.24 | 96455 | 1595.82 | 94859.18 | 81.38 | 103.97 | 2.04 | |
2022-05-11 | 9075 | 122 | 8953 | 1.35 | 74135 | 1318.7 | 72816.3 | 64.49 | 79.81 | 1.8 | |
2022-05-10 | 33855 | 308 | 33547 | 0.91 | 65060 | 1196.5 | 63863.5 | 58.38 | 70 | 1.7 | |
2022-05-09 | 14280 | 41 | 14239 | 0.29 | 31205 | 888.92 | 30316.08 | 27.99 | 33.23 | 1.33 | |
2022-05-06 | -5960 | 21 | -5981 | -0.35 | 16925 | 847.84 | 16077.16 | 14.83 | 17.62 | 1.18 | |
2022-05-05 | -3180 | 32 | -3212 | -0.99 | 22885 | 826.78 | 22058.22 | 20.45 | 24.18 | 1.24 | |
2022-04-29 | -3970 | 67 | -4037 | -1.69 | 26065 | 795.19 | 25269.81 | 23.67 | 27.7 | 1.28 | |
2022-04-28 | -6350 | 55 | -6405 | -0.86 | 30035 | 728.1 | 29306.9 | 27.97 | 32.12 | 1.32 | |
2022-04-27 | 17625 | 161 | 17464 | 0.92 | 36385 | 673.43 | 35711.57 | 35.32 | 39.14 | 1.39 | |
2022-04-26 | -9940 | 89 | -10029 | -0.89 | 18760 | 511.97 | 18248.03 | 18.35 | 20 | 1.2 | |
2022-04-25 | 31520 | 235 | 31285 | 0.75 | 28700 | 423.31 | 28276.69 | 29.95 | 30.99 | 1.31 | |
2022-04-22 | -11400 | 93 | -11493 | -0.81 | -2820 | 188.4 | -3008.4 | -3.12 | -3.3 | 0.97 | |
2022-04-21 | 1400 | 82 | 1318 | 5.83 | 8580 | 95.69 | 8484.31 | 8.95 | 9.3 | 1.09 | |
2022-04-20 | 7180 | 14 | 7166 | 0.2 | 7180 | 14.04 | 7165.96 | 7.85 | 7.85 | 1.08 |
(数据来源:期货日报大赛ds.qhrb.com.cn)