毛利润,净利润,手续费曲线图
交易日 | 毛利润(当日) | 手续费(当日) | 净利润(当日) | 手续费占比(%) | 毛利润(累计) | 手续费(累计) | 净利润(累计) | 收益率 | 最大本金收益率(%) | 净值 | 成交品种 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-30 | 45720 | 180 | 45540 | 0.39 | 2468050 | 47403.03 | 2420646.97 | 258.25 | 372.22 | 4.01 | 品种明细 |
2022-09-29 | -10390 | 777 | -11167 | -7.48 | 2422330 | 47222.7 | 2375107.3 | 251.9 | 365.22 | 3.48 | 品种明细 |
2022-09-28 | 11560 | 1085 | 10475 | 9.38 | 2432720 | 46445.81 | 2386274.19 | 251.61 | 366.94 | 3.65 | 品种明细 |
2022-09-27 | -42080 | 1236 | -43316 | -2.94 | 2421160 | 45360.97 | 2375799.03 | 248.9 | 365.33 | 3.5 | 品种明细 |
2022-09-26 | 2840 | 286 | 2554 | 10.06 | 2463240 | 44125.29 | 2419114.71 | 252.37 | 371.99 | 3.84 | 品种明细 |
2022-09-23 | -26700 | 2176 | -28876 | -8.15 | 2460400 | 43839.57 | 2416560.43 | 251.02 | 371.59 | 3.82 | 品种明细 |
2022-09-22 | -41100 | 973 | -42073 | -2.37 | 2487100 | 41663.18 | 2445436.82 | 253 | 376.03 | 4.05 | 品种明细 |
2022-09-21 | 49700 | 17 | 49683 | 0.03 | 2528200 | 40689.76 | 2487510.24 | 256.37 | 382.5 | 4.38 | |
2022-09-20 | 13300 | 283 | 13017 | 2.13 | 2478500 | 40672.57 | 2437827.43 | 250.16 | 374.86 | 3.99 | 品种明细 |
2022-09-19 | -74500 | 2070 | -76570 | -2.78 | 2465200 | 40389.14 | 2424810.86 | 247.7 | 372.86 | 3.89 | |
2022-09-16 | 24210 | 1696 | 22514 | 7.01 | 2539700 | 38318.88 | 2501381.12 | 255.62 | 384.64 | 4.44 | 品种明细 |
2022-09-15 | -14820 | 485 | -15305 | -3.27 | 2515490 | 36622.45 | 2478867.55 | 253.13 | 381.17 | 4.33 | 品种明细 |
2022-09-14 | -29050 | 846 | -29896 | -2.91 | 2530310 | 36137.52 | 2494172.48 | 253.25 | 383.53 | 4.69 | 品种明细 |
2022-09-13 | 4720 | 337 | 4383 | 7.15 | 2559360 | 35291.52 | 2524068.48 | 256.06 | 388.13 | 5.22 | 品种明细 |
2022-09-09 | 25200 | 105 | 25095 | 0.42 | 2554640 | 34954.18 | 2519685.82 | 253.88 | 387.45 | 5.14 | 品种明细 |
2022-09-08 | 36200 | 190 | 36010 | 0.52 | 2529440 | 34849 | 2494591 | 249.69 | 383.59 | 4.77 | 品种明细 |
2022-09-07 | -10600 | 430 | -11030 | -4.05 | 2493240 | 34659.36 | 2458580.64 | 244.35 | 378.06 | 4.24 | 品种明细 |
2022-09-06 | -190520 | 338 | -190858 | -0.18 | 2503840 | 34229.59 | 2469610.41 | 243.72 | 379.75 | 4.41 | 品种明细 |
2022-09-05 | -13800 | 31 | -13831 | -0.22 | 2694360 | 33891.36 | 2660468.64 | 266.56 | 409.1 | 4.77 | |
2022-09-02 | -52960 | 91 | -53051 | -0.17 | 2708160 | 33860.7 | 2674299.3 | 272.22 | 411.23 | 4.8 | |
2022-09-01 | 77000 | 0 | 77000 | 0 | 2761120 | 33769.47 | 2727350.53 | 282.38 | 419.38 | 4.9 | |
2022-08-31 | 248740 | 376 | 248364 | 0.15 | 2684120 | 33769.47 | 2650350.53 | 279.06 | 407.54 | 4.75 | 品种明细 |
2022-08-30 | 63800 | 0 | 63800 | 0 | 2435380 | 33393.89 | 2401986.11 | 256.64 | 369.35 | 4.28 | |
2022-08-29 | -44540 | 225 | -44765 | -0.51 | 2371580 | 33393.89 | 2338186.11 | 253.45 | 359.54 | 4.16 | 品种明细 |
2022-08-26 | 49360 | 264 | 49096 | 0.54 | 2416120 | 33168.47 | 2382951.53 | 262.33 | 366.43 | 4.26 | 品种明细 |
2022-08-25 | 46040 | 63 | 45977 | 0.14 | 2366760 | 32904.24 | 2333855.76 | 259.82 | 358.88 | 4.15 | |
2022-08-24 | 132620 | 861 | 131759 | 0.65 | 2320720 | 32841.68 | 2287878.32 | 257.51 | 351.81 | 4.04 | 品种明细 |
2022-08-23 | 5160 | 3768 | 1392 | 73.01 | 2188100 | 31980.41 | 2156119.59 | 241.95 | 331.55 | 3.36 | 品种明细 |
2022-08-22 | -35200 | 276 | -35476 | -0.78 | 2182940 | 28212.84 | 2154727.16 | 243.68 | 331.33 | 3.36 | 品种明细 |
2022-08-19 | -51700 | 611 | -52311 | -1.18 | 2218140 | 27936.7 | 2190203.3 | 248.18 | 336.79 | 3.48 | 品种明细 |
2022-08-18 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 2269840 | 27325.61 | 2242514.39 | 254.86 | 344.83 | 3.65 | |
2022-08-17 | 20240 | 206 | 20034 | 1.02 | 2262340 | 27325.61 | 2235014.39 | 254.76 | 343.68 | 3.62 | |
2022-08-16 | 51630 | 35 | 51595 | 0.07 | 2242100 | 27119.82 | 2214980.18 | 253.17 | 340.6 | 3.56 | |
2022-08-15 | 60680 | 864 | 59816 | 1.42 | 2190470 | 27085.26 | 2163384.74 | 247.79 | 332.66 | 3.39 | 品种明细 |
2022-08-12 | -97100 | 4154 | -101254 | -4.28 | 2129790 | 26221.45 | 2103568.55 | 241.04 | 323.47 | 3.18 | 品种明细 |
2022-08-11 | -43240 | 396 | -43636 | -0.92 | 2226890 | 22067 | 2204823 | 253.71 | 339.03 | 3.96 | 品种明细 |
2022-08-10 | -4000 | 0 | -4000 | -0 | 2270130 | 21670.59 | 2248459.41 | 259.13 | 345.74 | 4.15 | |
2022-08-09 | -8960 | 0 | -8960 | -0 | 2274130 | 21670.59 | 2252459.41 | 260.02 | 346.36 | 4.16 | |
2022-08-08 | -1680 | 128 | -1808 | -7.6 | 2283090 | 21670.59 | 2261419.41 | 261.52 | 347.74 | 4.2 | |
2022-08-05 | -97600 | 125 | -97725 | -0.13 | 2284770 | 21542.83 | 2263227.17 | 262.22 | 348.02 | 4.21 | 品种明细 |
2022-08-04 | 23640 | 31 | 23609 | 0.13 | 2382370 | 21417.6 | 2360952.4 | 273.65 | 363.04 | 4.74 | |
2022-08-03 | 36960 | 0 | 36960 | 0 | 2358730 | 21386.97 | 2337343.03 | 270.92 | 359.41 | 4.61 | |
2022-08-02 | 90720 | 0 | 90720 | 0 | 2321770 | 21386.97 | 2300383.03 | 266.48 | 353.73 | 4.41 | |
2022-08-01 | -20560 | 191 | -20751 | -0.93 | 2231050 | 21386.97 | 2209663.03 | 255.46 | 339.78 | 3.93 | 品种明细 |
2022-07-29 | 16920 | 0 | 16920 | 0 | 2251610 | 21195.88 | 2230414.12 | 258.24 | 342.97 | 4.04 | |
2022-07-28 | -10280 | 96 | -10376 | -0.93 | 2234690 | 21195.88 | 2213494.12 | 255.77 | 340.37 | 3.95 | |
2022-07-27 | -45880 | 4013 | -49893 | -8.75 | 2244970 | 21100.32 | 2223869.68 | 256.48 | 341.96 | 4.02 | |
2022-07-26 | -75280 | 113 | -75393 | -0.15 | 2290850 | 17087.22 | 2273762.78 | 261.06 | 349.64 | 4.39 | |
2022-07-25 | 57800 | 28 | 57772 | 0.05 | 2366130 | 16973.94 | 2349156.06 | 269.29 | 361.23 | 4.86 | |
2022-07-22 | 71880 | 0 | 71880 | 0 | 2308330 | 16945.62 | 2291384.38 | 261.99 | 352.35 | 4.5 | |
2022-07-21 | 20840 | 356 | 20484 | 1.71 | 2236450 | 16945.62 | 2219504.38 | 252.77 | 341.29 | 4.05 | |
2022-07-20 | 21120 | 0 | 21120 | 0 | 2215610 | 16589.97 | 2199020.03 | 249.34 | 338.14 | 3.92 | |
2022-07-19 | 6240 | 277 | 5963 | 4.44 | 2194490 | 16589.97 | 2177900.03 | 245.75 | 334.9 | 3.79 | |
2022-07-18 | -356640 | 922 | -357562 | -0.26 | 2188250 | 16313.11 | 2171936.89 | 243.39 | 333.98 | 3.75 | |
2022-07-15 | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 2544890 | 15391.32 | 2529498.68 | 295.69 | 388.96 | 4.22 | |
2022-07-14 | -205040 | 28 | -205068 | -0.01 | 2304890 | 15391.32 | 2289498.68 | 278.77 | 352.06 | 3.9 | |
2022-07-13 | 345710 | 283 | 345427 | 0.08 | 2509930 | 15362.82 | 2494567.18 | 318.77 | 383.59 | 4.17 | |
2022-07-12 | 109500 | 0 | 109500 | 0 | 2164220 | 15079.72 | 2149140.28 | 287.17 | 330.47 | 3.71 | |
2022-07-11 | 171700 | 0 | 171700 | 0 | 2054720 | 15079.72 | 2039640.28 | 285.3 | 313.63 | 3.57 | |
2022-07-08 | -126120 | 1003 | -127123 | -0.8 | 1883020 | 15079.72 | 1867940.28 | 273.38 | 287.23 | 3.34 | |
2022-07-07 | 24900 | 88 | 24812 | 0.35 | 2009140 | 14077.04 | 1995062.96 | 307.77 | 306.78 | 3.51 | |
2022-07-06 | 541100 | 0 | 541100 | 0 | 1984240 | 13989.27 | 1970250.73 | 321.74 | 302.96 | 3.48 | |
2022-07-05 | 226200 | 297 | 225903 | 0.13 | 1443140 | 13989.27 | 1429150.73 | 244.21 | 221.95 | 2.76 | |
2022-07-04 | 51140 | 59 | 51081 | 0.11 | 1216940 | 13692.08 | 1203247.92 | 213.3 | 186.86 | 2.44 | |
2022-07-01 | 266240 | 177 | 266063 | 0.07 | 1165800 | 13633.46 | 1152166.54 | 212.12 | 178.93 | 2.36 | |
2022-06-30 | 30320 | 89 | 30231 | 0.29 | 899560 | 13456.39 | 886103.61 | 168.26 | 137.61 | 1.98 | |
2022-06-29 | -35750 | 50 | -35800 | -0.14 | 869240 | 13367.23 | 855872.77 | 167.79 | 132.92 | 1.94 | |
2022-06-28 | -83700 | 0 | -83700 | -0 | 904990 | 13316.98 | 891673.02 | 181.18 | 138.48 | 1.99 | |
2022-06-27 | 122850 | 0 | 122850 | 0 | 988690 | 13316.98 | 975373.02 | 206.78 | 151.48 | 2.11 | |
2022-06-24 | 168300 | 0 | 168300 | 0 | 865840 | 13316.98 | 852523.02 | 188.19 | 132.4 | 1.93 | |
2022-06-23 | 178650 | 0 | 178650 | 0 | 697540 | 13316.98 | 684223.02 | 156.52 | 106.26 | 1.69 | |
2022-06-22 | 141750 | 0 | 141750 | 0 | 518890 | 13316.98 | 505573.02 | 119.08 | 78.52 | 1.44 | |
2022-06-21 | 134100 | 0 | 134100 | 0 | 377140 | 13316.98 | 363823.02 | 87.74 | 56.5 | 1.23 | |
2022-06-20 | 58050 | 0 | 58050 | 0 | 243040 | 13316.98 | 229723.02 | 56.39 | 35.68 | 1.04 | |
2022-06-17 | 56700 | 30 | 56670 | 0.05 | 184990 | 13316.98 | 171673.02 | 42.8 | 26.66 | 0.96 | |
2022-06-16 | 99300 | 0 | 99300 | 0 | 128290 | 13286.84 | 115003.16 | 29.04 | 17.86 | 0.88 | |
2022-06-15 | 35400 | 0 | 35400 | 0 | 28990 | 13286.84 | 15703.16 | 4 | 2.44 | 0.74 | |
2022-06-14 | 9360 | 24 | 9336 | 0.26 | -6410 | 13286.84 | -19696.84 | -5.04 | -3.06 | 0.69 | |
2022-06-13 | 11220 | 12 | 11208 | 0.11 | -15770 | 13262.72 | -29032.72 | -7.47 | -4.51 | 0.67 | |
2022-06-10 | 5890 | 1612 | 4278 | 27.36 | -26990 | 13250.66 | -40240.66 | -10.4 | -6.25 | 0.66 | |
2022-06-09 | 4890 | 791 | 4099 | 16.17 | -32880 | 11639.05 | -44519.05 | -11.56 | -6.91 | 0.65 | |
2022-06-08 | -23430 | 448 | -23878 | -1.91 | -37770 | 10848.35 | -48618.35 | -12.74 | -7.55 | 0.64 | |
2022-06-07 | 2140 | 141 | 1999 | 6.58 | -14340 | 10399.87 | -24739.87 | -6.57 | -3.84 | 0.67 | |
2022-06-06 | -34770 | 1045 | -35815 | -3.01 | -16480 | 10259.07 | -26739.07 | -7.2 | -4.15 | 0.67 | |
2022-06-02 | -27280 | 2038 | -29318 | -7.47 | 18290 | 9213.73 | 9076.27 | 2.49 | 1.41 | 0.71 | |
2022-06-01 | 3150 | 541 | 2609 | 17.16 | 45570 | 7175.74 | 38394.26 | 10.81 | 5.96 | 0.75 | |
2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | NaN | 42420 | 6635.21 | 35784.79 | 10.37 | 5.56 | 0.74 | |
2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | NaN | 42420 | 6635.21 | 35784.79 | 10.37 | 5.56 | 0.74 | |
2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | NaN | 42420 | 6635.21 | 35784.79 | 10.37 | 5.56 | 0.74 | |
2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | NaN | 42420 | 6635.21 | 35784.79 | 10.37 | 5.56 | 0.74 | |
2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | NaN | 42420 | 6635.21 | 35784.79 | 10.37 | 5.56 | 0.74 | |
2022-05-24 | 5060 | 30 | 5030 | 0.6 | 42420 | 6635.21 | 35784.79 | 10.37 | 5.56 | 0.74 | |
2022-05-23 | 90000 | 186 | 89814 | 0.21 | 37360 | 6605.1 | 30754.9 | 9.19 | 4.78 | 0.74 | |
2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | NaN | -52640 | 6418.8 | -59058.8 | -18.12 | -9.17 | 0.64 | |
2022-05-19 | -19000 | 185 | -19185 | -0.97 | -52640 | 6418.8 | -59058.8 | -18.12 | -9.17 | 0.64 | |
2022-05-18 | -2000 | 0 | -2000 | -0 | -33640 | 6233.8 | -39873.8 | -12.63 | -6.19 | 0.66 | |
2022-05-17 | -20960 | 37 | -20997 | -0.18 | -31640 | 6233.8 | -37873.8 | -12.44 | -5.88 | 0.66 | |
2022-05-16 | -4000 | 0 | -4000 | -0 | -10680 | 6196.9 | -16876.9 | -5.79 | -2.62 | 0.69 | |
2022-05-13 | 18400 | 0 | 18400 | 0 | -6680 | 6196.9 | -12876.9 | -4.64 | -2 | 0.69 | |
2022-05-12 | 13600 | 0 | 13600 | 0 | -25080 | 6196.9 | -31276.9 | -11.9 | -4.86 | 0.67 | |
2022-05-11 | -26400 | 0 | -26400 | -0 | -38680 | 6196.9 | -44876.9 | -18.13 | -6.97 | 0.65 | |
2022-05-10 | 33600 | 442 | 33158 | 1.32 | -12280 | 6196.9 | -18476.9 | -8.05 | -2.87 | 0.68 | |
2022-05-09 | 0 | 74 | -74 | +Inf | -45880 | 5754.54 | -51634.54 | -24.43 | -8.02 | 0.65 | |
2022-05-06 | 10800 | 219 | 10581 | 2.03 | -45880 | 5680.56 | -51560.56 | -24.39 | -8.01 | 0.65 | |
2022-05-05 | -18800 | 146 | -18946 | -0.78 | -56680 | 5461.49 | -62141.49 | -32.38 | -9.65 | 0.64 | |
2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | NaN | -37880 | 5315.75 | -43195.75 | -25.53 | -8.55 | 0.66 | |
2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | NaN | -37880 | 5315.75 | -43195.75 | -25.53 | -8.55 | 0.66 | |
2022-04-27 | -69400 | 335 | -69735 | -0.48 | -37880 | 5315.75 | -43195.75 | -25.53 | -8.55 | 0.66 | |
2022-04-26 | 34300 | 145 | 34155 | 0.42 | 31520 | 4980.37 | 26539.63 | 17.95 | 5.25 | 0.76 | |
2022-04-25 | 30220 | 145 | 30075 | 0.48 | -2780 | 4835.11 | -7615.11 | -6.04 | -1.51 | 0.71 | |
2022-04-22 | -18870 | 3627 | -22497 | -19.22 | -33000 | 4690.28 | -37690.28 | -36.5 | -7.46 | 0.66 | |
2022-04-21 | -10000 | 145 | -10145 | -1.45 | -14130 | 1062.93 | -15192.93 | -20.08 | -3.01 | 0.7 | |
2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | NaN | -4130 | 917.48 | -5047.48 | -11.74 | -1 | 0.71 | |
2022-04-19 | -1800 | 17 | -1817 | -0.96 | -4130 | 917.48 | -5047.48 | -11.74 | -6.47 | 0.71 | |
2022-04-18 | -1920 | 136 | -2056 | -7.07 | -2330 | 900.25 | -3230.25 | -7.28 | -4.14 | 0.76 | |
2022-04-15 | -5600 | 25 | -5625 | -0.45 | -410 | 764.51 | -1174.51 | -2.57 | -1.51 | 0.82 | |
2022-04-14 | -6360 | 132 | -6492 | -2.08 | 5190 | 739.44 | 4450.56 | 9.52 | 5.71 | 1.01 | |
2022-04-13 | 1050 | 36 | 1014 | 3.44 | 11550 | 607.39 | 10942.61 | 23.02 | 14.03 | 1.2 | |
2022-04-12 | 800 | 12 | 788 | 1.5 | 10500 | 571.29 | 9928.71 | 20.49 | 12.73 | 1.17 | |
2022-04-11 | 60 | 97 | -37 | 161.53 | 9700 | 559.28 | 9140.72 | 18.4 | 11.72 | 1.15 | |
2022-04-08 | 1380 | 62 | 1318 | 4.53 | 9640 | 462.36 | 9177.64 | 17.89 | 11.77 | 1.15 | |
2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | NaN | 8260 | 399.87 | 7860.13 | 14.68 | 10.08 | 1.12 | |
2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | NaN | 8260 | 399.87 | 7860.13 | 14.68 | 10.08 | 1.12 | |
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | NaN | 8260 | 399.87 | 7860.13 | 14.68 | 10.08 | 1.12 | |
2022-03-31 | 3810 | 51 | 3759 | 1.34 | 8260 | 399.87 | 7860.13 | 14.68 | 10.08 | 1.12 | |
2022-03-30 | 3720 | 36 | 3684 | 0.98 | 4450 | 348.71 | 4101.29 | 7.21 | 5.26 | 1.02 | |
2022-03-29 | 2670 | 48 | 2622 | 1.78 | 730 | 312.39 | 417.61 | 0.84 | 0.54 | 0.97 | |
2022-03-28 | 270 | 0 | 270 | 0 | -1940 | 264.77 | -2204.77 | -6 | -5.8 | 0.94 | |
2022-03-25 | -2210 | 265 | -2475 | -11.98 | -2210 | 264.77 | -2474.77 | -6.52 | -6.52 | 0.93 |
(数据来源:期货日报大赛ds.qhrb.com.cn)