期货大赛高手:痞子,排名:31,当前权益:1448119.39元,净利润:1588574.93返回高手榜 返回曲线列表

毛利润,净利润,手续费曲线图

交易日 毛利润(当日) 手续费(当日) 净利润(当日) 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 成交品种
2022-09-30 -85400 0 -85400 -0 1601110 12535.07 1588574.93 175.36 225.98 6.69
2022-09-29 7320 0 7320 0 1686510 12535.07 1673974.93 185.8 238.13 7.09
2022-09-28 46360 0 46360 0 1679190 12535.07 1666654.93 185.96 237.09 7.06
2022-09-27 148840 0 148840 0 1632830 12535.07 1620294.93 181.6 230.5 6.83
2022-09-26 -41480 0 -41480 -0 1483990 12535.07 1471454.93 165.45 209.32 6.11
2022-09-23 122000 0 122000 0 1525470 12535.07 1512934.93 170.9 215.22 6.3
2022-09-22 151280 0 151280 0 1403470 12535.07 1390934.93 157.79 197.87 5.77
2022-09-21 -89000 44 -89044 -0.05 1252190 12535.07 1239654.93 141.04 176.35 5.12 品种明细
2022-09-20 -61440 0 -61440 -0 1341190 12491.36 1328698.64 151.75 189.02 5.51
2022-09-19 46080 0 46080 0 1402630 12491.36 1390138.64 159.48 197.76 5.77
2022-09-16 -130560 0 -130560 -0 1356550 12491.36 1344058.64 154.83 191.2 5.57
2022-09-15 25600 0 25600 0 1487110 12491.36 1474618.64 170.81 209.77 6.17
2022-09-14 -133030 38 -133068 -0.03 1461510 12491.36 1449018.64 168.62 206.13 6.05
2022-09-13 83640 0 83640 0 1594540 12453.66 1582086.34 185.21 225.06 6.7
2022-09-09 100860 0 100860 0 1510900 12453.66 1498446.34 176.37 213.16 6.32
2022-09-08 68880 0 68880 0 1410040 12453.66 1397586.34 165.33 198.81 5.87
2022-09-07 -12300 0 -12300 -0 1341160 12453.66 1328706.34 157.94 189.02 5.58
2022-09-06 65540 15 65525 0.02 1353460 12453.66 1341006.34 160.23 190.77 5.63
2022-09-05 104060 0 104060 0 1287920 12438.9 1275481.1 153.27 181.44 5.37
2022-09-02 -177400 94 -177494 -0.05 1183860 12438.9 1171421.1 141.38 166.64 4.95 品种明细
2022-09-01 16080 0 16080 0 1361260 12345.22 1348914.78 163.85 191.89 5.67
2022-08-31 -75040 0 -75040 -0 1345180 12345.22 1332834.78 162.94 189.6 5.6
2022-08-30 -289440 0 -289440 -0 1420220 12345.22 1407874.78 173.4 200.28 5.9
2022-08-29 -93800 0 -93800 -0 1709660 12345.22 1697314.78 211.37 241.45 7.26
2022-08-26 -5360 0 -5360 -0 1803460 12345.22 1791114.78 225.29 254.8 7.77
2022-08-25 42880 0 42880 0 1808820 12345.22 1796474.78 227.96 255.56 7.8
2022-08-24 42880 0 42880 0 1765940 12345.22 1753594.78 224.42 249.46 7.58
2022-08-23 125960 0 125960 0 1723060 12345.22 1710714.78 221.04 243.36 7.37
2022-08-22 21440 0 21440 0 1597100 12345.22 1584754.78 206.51 225.44 6.78
2022-08-19 -96480 0 -96480 -0 1575660 12345.22 1563314.78 205.52 222.39 6.68
2022-08-18 -201000 0 -201000 -0 1672140 12345.22 1659794.78 220.48 236.12 7.16
2022-08-17 -96480 0 -96480 -0 1873140 12345.22 1860794.78 250.21 264.71 8.19
2022-08-16 -101840 0 -101840 -0 1969620 12345.22 1957274.78 266.7 278.43 8.74
2022-08-15 97870 1160 96710 1.19 2071460 12345.22 2059114.78 284.13 292.92 9.33 品种明细
2022-08-12 89600 0 89600 0 1973590 11184.85 1962405.15 273.95 279.16 8.77
2022-08-11 -20480 0 -20480 -0 1883990 11184.85 1872805.15 264.04 266.42 8.24
2022-08-10 -115200 0 -115200 -0 1904470 11184.85 1893285.15 269.75 269.33 8.36
2022-08-09 84480 0 84480 0 2019670 11184.85 2008485.15 289.81 285.72 9.06
2022-08-08 232960 0 232960 0 1935190 11184.85 1924005.15 281.65 273.7 8.6
2022-08-05 -20480 0 -20480 -0 1702230 11184.85 1691045.15 250.31 240.56 7.35
2022-08-04 -197120 0 -197120 -0 1722710 11184.85 1711525.15 256.83 243.47 7.45
2022-08-03 40960 0 40960 0 1919830 11184.85 1908645.15 291.49 271.52 8.61
2022-08-02 -79360 298 -79658 -0.38 1878870 11184.85 1867685.15 289.13 265.69 8.37
2022-08-01 102600 0 102600 0 1958230 10886.41 1947343.59 306.19 277.02 8.99
2022-07-29 79200 0 79200 0 1855630 10886.41 1844743.59 292.3 262.43 8.19
2022-07-28 156600 0 156600 0 1776430 10886.41 1765543.59 282.58 251.16 7.67
2022-07-27 66600 0 66600 0 1619830 10886.41 1608943.59 259.43 228.88 6.63
2022-07-26 -30600 0 -30600 -0 1553230 10886.41 1542343.59 250.69 219.41 6.23
2022-07-25 77400 0 77400 0 1583830 10886.41 1572943.59 257.96 223.76 6.41
2022-07-22 -20020 15 -20035 -0.07 1506430 10886.41 1495543.59 247.14 212.75 5.95
2022-07-21 6480 30 6450 0.46 1526450 10871.69 1515578.31 252.81 215.6 6.06
2022-07-20 -9820 37 -9857 -0.37 1519970 10842.09 1509127.91 254.14 214.68 6.02
2022-07-19 135880 0 135880 0 1529790 10805.38 1518984.62 258.4 216.08 6.08
2022-07-18 35760 554 35206 1.55 1393910 10805.38 1383104.62 237.04 196.75 5.3
2022-07-15 165390 947 164443 0.57 1358150 10250.99 1347899.01 232.65 191.75 5.1
2022-07-14 30720 0 30720 0 1192760 9303.68 1183456.32 204.98 168.35 4.16
2022-07-13 134400 0 134400 0 1162040 9303.68 1152736.32 202.53 163.98 4.05
2022-07-12 111360 0 111360 0 1027640 9303.68 1018336.32 181.01 144.86 3.59
2022-07-11 174080 0 174080 0 916280 9303.68 906976.32 162.71 129.02 3.2
2022-07-08 10240 0 10240 0 742200 9303.68 732896.32 132.18 104.26 2.61
2022-07-07 -61440 0 -61440 -0 731960 9303.68 722656.32 131.02 102.8 2.58
2022-07-06 23040 0 23040 0 793400 9303.68 784096.32 143.23 111.54 2.78
2022-07-05 17710 84 17626 0.47 770360 9303.68 761056.32 140.02 108.26 2.7
2022-07-04 109080 0 109080 0 752650 9219.62 743430.38 137.8 105.76 2.65
2022-07-01 64800 0 64800 0 643570 9219.62 634350.38 118.13 90.24 2.29
2022-06-30 -5400 0 -5400 -0 578770 9219.62 569550.38 106.37 81.02 2.08
2022-06-29 -81000 0 -81000 -0 584170 9219.62 574950.38 107.72 81.79 2.1
2022-06-28 -55080 0 -55080 -0 665170 9219.62 655950.38 123.65 93.31 2.39
2022-06-27 -23760 84 -23844 -0.35 720250 9219.62 711030.38 134.79 101.15 2.61
2022-06-24 -14370 187 -14557 -1.3 744010 9135.49 734874.51 140.04 104.54 2.7
2022-06-23 82720 560 82160 0.68 758380 8948.71 749431.29 143.66 106.61 2.76
2022-06-22 92400 727 91673 0.79 675660 8389.21 667270.79 128.35 94.92 2.44
2022-06-21 81970 3371 78599 4.11 583260 7662.43 575597.57 111.03 81.88 2.12
2022-06-20 211690 3355 208335 1.58 501290 4290.94 496999.06 96.45 70.7 1.9
2022-06-17 108000 0 108000 0 289600 935.87 288664.13 56.22 41.06 1.42
2022-06-16 36800 0 36800 0 181600 935.87 180664.13 35.24 25.7 1.19
2022-06-15 53600 0 53600 0 144800 935.87 143864.13 28.12 20.47 1.12
2022-06-14 43000 19 42981 0.04 91200 935.87 90264.13 17.69 12.84 1.02
2022-06-13 53200 0 53200 0 48200 917.09 47282.91 9.28 6.73 0.95
2022-06-10 5320 0 5320 0 -5000 917.09 -5917.09 -1.16 -0.84 0.86
2022-06-09 -25080 0 -25080 -0 -10320 917.09 -11237.09 -2.2 -1.6 0.85
2022-06-08 -8360 0 -8360 -0 14760 917.09 13842.91 2.71 1.97 0.89
2022-06-07 19000 0 19000 0 23120 917.09 22202.91 4.35 3.16 0.91
2022-06-06 -31160 0 -31160 -0 4120 917.09 3202.91 0.63 0.46 0.87
2022-06-02 -29640 0 -29640 -0 35280 917.09 34362.91 6.73 4.89 0.93
2022-06-01 -28880 0 -28880 -0 64920 917.09 64002.91 12.54 9.1 0.99
2022-05-31 -31160 0 -31160 -0 93800 917.09 92882.91 18.2 13.21 1.06
2022-05-30 -41040 0 -41040 -0 124960 917.09 124042.91 24.3 17.65 1.13
2022-05-27 -65360 0 -65360 -0 166000 917.09 165082.91 32.34 23.48 1.24
2022-05-26 16720 0 16720 0 231360 917.09 230442.91 45.2 32.78 1.43
2022-05-25 41800 0 41800 0 214640 917.09 213722.91 41.95 30.4 1.38
2022-05-24 63840 0 63840 0 172840 917.09 171922.91 33.79 24.46 1.28
2022-05-23 -19000 0 -19000 -0 109000 917.09 108082.91 21.2 15.38 1.13
2022-05-20 -68400 0 -68400 -0 128000 917.09 127082.91 24.92 18.08 1.18
2022-05-19 57760 0 57760 0 196400 917.09 195482.91 38.41 27.81 1.34
2022-05-18 52440 0 52440 0 138640 917.09 137722.91 27.08 19.59 1.21
2022-05-17 -15960 0 -15960 -0 86200 917.09 85282.91 16.74 12.13 1.09
2022-05-16 -22800 0 -22800 -0 102160 917.09 101242.91 19.84 14.4 1.13
2022-05-13 31160 0 31160 0 124960 917.09 124042.91 24.39 17.65 1.18
2022-05-12 1520 0 1520 0 93800 917.09 92882.91 18.26 13.21 1.11
2022-05-11 -48230 19 -48249 -0.04 92280 917.09 91362.91 17.96 13 1.11
2022-05-10 64080 0 64080 0 140510 898.37 139611.63 27.54 19.86 1.22
2022-05-09 111600 0 111600 0 76430 898.37 75531.63 15 10.74 1.1
2022-05-06 57600 0 57600 0 -35170 898.37 -36068.37 -7.17 -5.13 0.91
2022-05-05 -39600 25 -39625 -0.06 -92770 898.37 -93668.37 -18.57 -13.32 0.81
2022-04-29 -24640 0 -24640 -0 -53170 873.74 -54043.74 -10.72 -7.69 0.88
2022-04-28 26950 0 26950 0 -28530 873.74 -29403.74 -5.84 -4.18 0.92
2022-04-27 -37730 0 -37730 -0 -55480 873.74 -56353.74 -11.18 -8.02 0.87
2022-04-26 33570 146 33424 0.43 -17750 873.74 -18623.74 -3.7 -2.65 0.94
2022-04-25 101840 0 101840 0 -51320 728.21 -52048.21 -10.5 -7.48 0.89
2022-04-22 46900 0 46900 0 -153160 728.21 -153888.21 -31 -22.12 0.74
2022-04-21 6030 0 6030 0 -200060 728.21 -200788.21 -40.19 -28.87 0.67
2022-04-20 -18760 0 -18760 -0 -206090 728.21 -206818.21 -41.07 -29.73 0.66
2022-04-19 -22110 0 -22110 -0 -187330 728.21 -188058.21 -37.11 -27.04 0.69
2022-04-18 4690 0 4690 0 -165220 728.21 -165948.21 -32.51 -23.86 0.73
2022-04-15 -38190 0 -38190 -0 -169910 728.21 -170638.21 -33.01 -24.53 0.72
2022-04-14 -6700 0 -6700 -0 -131720 728.21 -132448.21 -25.37 -19.04 0.79
2022-04-13 -12060 0 -12060 -0 -125020 728.21 -125748.21 -23.76 -18.08 0.8
2022-04-12 -18760 0 -18760 -0 -112960 728.21 -113688.21 -21.18 -16.34 0.82
2022-04-11 65660 0 65660 0 -94200 728.21 -94928.21 -17.61 -13.65 0.86
2022-04-08 43550 0 43550 0 -159860 728.21 -160588.21 -29.47 -23.09 0.75
2022-04-07 28810 0 28810 0 -203410 728.21 -204138.21 -37 -30.4 0.69
2022-04-06 -18410 16 -18426 -0.08 -232220 728.21 -232948.21 -41.03 -34.69 0.65
2022-04-01 -42340 127 -42467 -0.3 -213810 712.64 -214522.64 -36.59 -31.94 0.68
2022-03-31 -91250 61 -91311 -0.07 -171470 585.16 -172055.16 -28.5 -25.62 0.74
2022-03-30 46010 0 46010 0 -80220 524.04 -80744.04 -13.31 -12.02 0.88
2022-03-29 -26050 15 -26065 -0.06 -126230 524.04 -126754.04 -20.2 -18.87 0.81
2022-03-28 -83720 509 -84229 -0.61 -100180 508.89 -100688.89 -15.35 -14.99 0.85
2022-03-25 -16460 0 -16460 -0 -16460 0 -16460 -2.51 -2.51 0.97
(数据来源:期货日报大赛ds.qhrb.com.cn)