毛利润,净利润,手续费曲线图
交易日 | 毛利润(当日) | 手续费(当日) | 净利润(当日) | 手续费占比(%) | 毛利润(累计) | 手续费(累计) | 净利润(累计) | 收益率 | 最大本金收益率(%) | 净值 | 成交品种 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-30 | 40160 | 302 | 39858 | 0.75 | 1809285 | 56453.44 | 1752831.56 | 141.7 | 241.49 | 5.2 | 品种明细 |
2022-09-29 | -147800 | 300 | -148100 | -0.2 | 1769125 | 56151.94 | 1712973.06 | 138.22 | 235.99 | 4.99 | 品种明细 |
2022-09-28 | -67600 | 363 | -67963 | -0.54 | 1916925 | 55851.86 | 1861073.14 | 150.02 | 256.4 | 5.77 | |
2022-09-27 | -61190 | 262 | -61452 | -0.43 | 1984525 | 55488.86 | 1929036.14 | 155.41 | 265.76 | 6.13 | 品种明细 |
2022-09-26 | 119350 | 0 | 119350 | 0 | 2045715 | 55226.36 | 1990488.64 | 160.34 | 274.23 | 6.46 | |
2022-09-23 | 95250 | 8 | 95242 | 0.01 | 1926365 | 55226.36 | 1871138.64 | 150.58 | 257.79 | 5.83 | |
2022-09-22 | -24110 | 68 | -24178 | -0.28 | 1831115 | 55218.46 | 1775896.54 | 142.69 | 244.66 | 5.32 | |
2022-09-21 | 87440 | 0 | 87440 | 0 | 1855225 | 55150.21 | 1800074.79 | 144.42 | 247.99 | 5.45 | |
2022-09-20 | 47150 | 37 | 47113 | 0.08 | 1767785 | 55150.21 | 1712634.79 | 137.13 | 235.95 | 4.98 | |
2022-09-19 | 30380 | 21 | 30359 | 0.07 | 1720635 | 55113.46 | 1665521.54 | 133.03 | 229.46 | 4.73 | |
2022-09-16 | 19080 | 0 | 19080 | 0 | 1690255 | 55092.46 | 1635162.54 | 130.26 | 225.27 | 4.57 | |
2022-09-15 | 29760 | 10 | 29750 | 0.04 | 1671175 | 55092.46 | 1616082.54 | 128.38 | 222.65 | 4.47 | |
2022-09-14 | 37340 | 6 | 37334 | 0.02 | 1641415 | 55081.96 | 1586333.04 | 125.64 | 218.55 | 4.31 | 品种明细 |
2022-09-13 | -212640 | 142 | -212782 | -0.07 | 1604075 | 55075.64 | 1548999.36 | 122.27 | 213.4 | 4.11 | 品种明细 |
2022-09-09 | 38330 | 0 | 38330 | 0 | 1816715 | 54933.25 | 1761781.75 | 138.79 | 242.72 | 5.24 | |
2022-09-08 | -38430 | 0 | -38430 | -0 | 1778385 | 54933.25 | 1723451.75 | 135.47 | 237.44 | 5.04 | |
2022-09-07 | 17440 | 58 | 17382 | 0.33 | 1816815 | 54933.25 | 1761881.75 | 138.22 | 242.73 | 5.25 | |
2022-09-06 | 80760 | 5 | 80755 | 0.01 | 1799375 | 54875.5 | 1744499.5 | 136.56 | 240.34 | 5.15 | 品种明细 |
2022-09-05 | -18990 | 0 | -18990 | -0 | 1718615 | 54870.76 | 1663744.24 | 129.88 | 229.21 | 4.72 | |
2022-09-02 | 51720 | 124 | 51596 | 0.24 | 1737605 | 54870.76 | 1682734.24 | 131.01 | 231.83 | 4.83 | 品种明细 |
2022-09-01 | 15560 | 42 | 15518 | 0.27 | 1685885 | 54746.81 | 1631138.19 | 126.61 | 224.72 | 4.55 | |
2022-08-31 | -4370 | 0 | -4370 | -0 | 1670325 | 54704.81 | 1615620.19 | 125 | 222.58 | 4.47 | |
2022-08-30 | 35800 | 0 | 35800 | 0 | 1674695 | 54704.81 | 1619990.19 | 124.93 | 223.18 | 4.49 | |
2022-08-29 | 36030 | 0 | 36030 | 0 | 1638895 | 54704.81 | 1584190.19 | 121.73 | 218.25 | 4.3 | |
2022-08-26 | 26010 | 0 | 26010 | 0 | 1602865 | 54704.81 | 1548160.19 | 118.5 | 213.29 | 4.11 | |
2022-08-25 | -26440 | 0 | -26440 | -0 | 1576855 | 54704.81 | 1522150.19 | 116.03 | 209.71 | 3.97 | |
2022-08-24 | -61320 | 47 | -61367 | -0.08 | 1603295 | 54704.81 | 1548590.19 | 117.57 | 213.35 | 4.11 | |
2022-08-23 | -146630 | 118 | -146748 | -0.08 | 1664615 | 54657.41 | 1609957.59 | 121.79 | 221.8 | 4.44 | |
2022-08-22 | -111810 | 205 | -112015 | -0.18 | 1811245 | 54539.78 | 1756705.22 | 132.55 | 242.02 | 5.22 | |
2022-08-19 | 14640 | 242 | 14398 | 1.66 | 1923055 | 54334.55 | 1868720.45 | 140.76 | 257.45 | 5.81 | |
2022-08-18 | 74840 | 0 | 74840 | 0 | 1908415 | 54092.12 | 1854322.88 | 139.41 | 255.47 | 5.74 | |
2022-08-17 | -11020 | 45 | -11065 | -0.41 | 1833575 | 54092.12 | 1779482.88 | 133.44 | 245.16 | 5.34 | |
2022-08-16 | 19570 | 90 | 19480 | 0.46 | 1844595 | 54046.92 | 1790548.08 | 133.94 | 246.68 | 5.4 | 品种明细 |
2022-08-15 | -48980 | 0 | -48980 | -0 | 1825025 | 53956.76 | 1771068.24 | 132.13 | 244 | 5.29 | |
2022-08-12 | -51140 | 163 | -51303 | -0.32 | 1874005 | 53956.76 | 1820048.24 | 135.47 | 250.75 | 5.55 | 品种明细 |
2022-08-11 | -30500 | 0 | -30500 | -0 | 1925145 | 53793.74 | 1871351.26 | 139.01 | 257.81 | 5.83 | |
2022-08-10 | -49220 | 0 | -49220 | -0 | 1955645 | 53793.74 | 1901851.26 | 141.03 | 262.02 | 5.99 | |
2022-08-09 | 79620 | 0 | 79620 | 0 | 2004865 | 53793.74 | 1951071.26 | 144.48 | 268.8 | 6.25 | |
2022-08-08 | -13470 | 64 | -13534 | -0.48 | 1925245 | 53793.74 | 1871451.26 | 138.29 | 257.83 | 5.83 | |
2022-08-05 | -123530 | 161 | -123691 | -0.13 | 1938715 | 53729.64 | 1884985.36 | 139.01 | 259.69 | 5.9 | 品种明细 |
2022-08-04 | 56150 | 0 | 56150 | 0 | 2062245 | 53568.35 | 2008676.65 | 147.99 | 276.73 | 6.56 | |
2022-08-03 | 46660 | 87 | 46573 | 0.19 | 2006095 | 53568.35 | 1952526.65 | 143.63 | 269 | 6.26 | |
2022-08-02 | 110860 | 0 | 110860 | 0 | 1959435 | 53481.8 | 1905953.2 | 139.93 | 262.58 | 6.01 | |
2022-08-01 | -5640 | 21 | -5661 | -0.38 | 1848575 | 53481.8 | 1795093.2 | 131.41 | 247.31 | 5.42 | |
2022-07-29 | 8000 | 84 | 7916 | 1.05 | 1854215 | 53460.33 | 1800754.67 | 131.43 | 248.09 | 5.45 | |
2022-07-28 | -182620 | 336 | -182956 | -0.18 | 1846215 | 53376.33 | 1792838.67 | 130.45 | 247 | 5.41 | |
2022-07-27 | -10935 | 108 | -11043 | -0.99 | 2028835 | 53040.44 | 1975794.56 | 143.54 | 272.2 | 6.38 | |
2022-07-26 | 90240 | 148 | 90092 | 0.16 | 2039770 | 52932.04 | 1986837.96 | 144.13 | 273.72 | 6.44 | |
2022-07-25 | 43270 | 0 | 43270 | 0 | 1949530 | 52784.04 | 1896745.96 | 137.28 | 261.31 | 5.96 | |
2022-07-22 | 32710 | 0 | 32710 | 0 | 1906260 | 52784.04 | 1853475.96 | 133.78 | 255.35 | 5.73 | |
2022-07-21 | 41780 | 45 | 41735 | 0.11 | 1873550 | 52784.04 | 1820765.96 | 131.01 | 250.85 | 5.56 | |
2022-07-20 | 89850 | 20 | 89830 | 0.02 | 1831770 | 52738.84 | 1779031.16 | 127.54 | 245.1 | 5.34 | |
2022-07-19 | -10080 | 0 | -10080 | -0 | 1741920 | 52718.34 | 1689201.66 | 120.56 | 232.72 | 4.86 | |
2022-07-18 | -46800 | 311 | -47111 | -0.66 | 1752000 | 52718.34 | 1699281.66 | 120.73 | 234.11 | 4.91 | |
2022-07-15 | 104580 | 0 | 104580 | 0 | 1798800 | 52407.24 | 1746392.76 | 123.56 | 240.6 | 5.16 | |
2022-07-14 | -47120 | 69 | -47189 | -0.15 | 1694220 | 52407.24 | 1641812.76 | 115.55 | 226.19 | 4.61 | |
2022-07-13 | 53520 | 0 | 53520 | 0 | 1741340 | 52338.2 | 1689001.8 | 118.29 | 232.69 | 4.86 | |
2022-07-12 | 38640 | 585 | 38055 | 1.51 | 1687820 | 52338.2 | 1635481.8 | 113.9 | 225.32 | 4.58 | |
2022-07-11 | 114760 | 181 | 114579 | 0.16 | 1649180 | 51753.37 | 1597426.63 | 110.58 | 220.08 | 4.37 | |
2022-07-08 | -107610 | 127 | -107737 | -0.12 | 1534420 | 51572.77 | 1482847.23 | 101.89 | 204.29 | 3.76 | |
2022-07-07 | -78350 | 518 | -78868 | -0.66 | 1642030 | 51445.55 | 1590584.45 | 108.6 | 219.13 | 4.34 | |
2022-07-06 | 214420 | 766 | 213654 | 0.36 | 1720380 | 50927.19 | 1669452.81 | 113.32 | 230 | 4.76 | |
2022-07-05 | -36900 | 673 | -37573 | -1.82 | 1505960 | 50161.11 | 1455798.89 | 98.32 | 200.56 | 3.91 | |
2022-07-04 | 70150 | 790 | 69360 | 1.13 | 1542860 | 49487.69 | 1493372.31 | 100.38 | 205.74 | 4.06 | |
2022-07-01 | 148780 | 592 | 148188 | 0.4 | 1472710 | 48698.08 | 1424011.92 | 95.18 | 196.18 | 3.78 | |
2022-06-30 | 51825 | 102 | 51722 | 0.2 | 1323930 | 48106.24 | 1275823.76 | 84.92 | 175.77 | 3.33 | |
2022-06-29 | -52050 | 0 | -52050 | -0 | 1272105 | 48003.74 | 1224101.26 | 81.08 | 168.64 | 3.17 | |
2022-06-28 | 45525 | 111 | 45414 | 0.24 | 1324155 | 48003.74 | 1276151.26 | 84.16 | 175.81 | 3.33 | |
2022-06-27 | 32330 | 203 | 32127 | 0.63 | 1278630 | 47892.82 | 1230737.18 | 80.76 | 169.56 | 3.19 | |
2022-06-24 | 11260 | 459 | 10801 | 4.08 | 1246300 | 47690.17 | 1198609.83 | 78.21 | 165.13 | 3.1 | |
2022-06-23 | 74920 | 664 | 74256 | 0.89 | 1235040 | 47231.16 | 1187808.84 | 77.06 | 163.64 | 3.07 | |
2022-06-22 | 200000 | 673 | 199327 | 0.34 | 1160120 | 46567.32 | 1113552.68 | 71.75 | 153.41 | 2.84 | |
2022-06-21 | 201600 | 1121 | 200479 | 0.56 | 960120 | 45894.03 | 914225.97 | 58.56 | 125.95 | 2.38 | |
2022-06-20 | -38000 | 420 | -38420 | -1.11 | 758520 | 44773.27 | 713746.73 | 45.5 | 98.33 | 2.03 | |
2022-06-17 | 28075 | 1208 | 26867 | 4.3 | 796520 | 44353.05 | 752166.95 | 47.73 | 103.63 | 2.1 | |
2022-06-16 | 105630 | 318 | 105312 | 0.3 | 768445 | 43145.45 | 725299.55 | 45.79 | 99.92 | 2.05 | |
2022-06-15 | 17325 | 624 | 16701 | 3.6 | 662815 | 42827.7 | 619987.3 | 38.89 | 85.42 | 1.86 | |
2022-06-14 | 60630 | 10653 | 49977 | 17.57 | 645490 | 42203.8 | 603286.2 | 37.58 | 83.11 | 1.83 | |
2022-06-13 | 15500 | 1984 | 13516 | 12.8 | 584860 | 31551.1 | 553308.9 | 34.32 | 76.23 | 1.76 | |
2022-06-10 | 119070 | 607 | 118463 | 0.51 | 569360 | 29566.6 | 539793.4 | 33.34 | 74.37 | 1.74 | |
2022-06-09 | -130710 | 1841 | -132551 | -1.41 | 450290 | 28959.6 | 421330.4 | 25.87 | 58.05 | 1.58 | |
2022-06-08 | -157470 | 466 | -157936 | -0.3 | 581000 | 27118.35 | 553881.65 | 33.85 | 76.31 | 1.76 | |
2022-06-07 | 27800 | 252 | 27548 | 0.91 | 738470 | 26652.1 | 711817.9 | 43.39 | 98.07 | 1.98 | |
2022-06-06 | 165200 | 0 | 165200 | 0 | 710670 | 26400.1 | 684269.9 | 41.58 | 94.27 | 1.94 | |
2022-06-02 | -37800 | 0 | -37800 | -0 | 545470 | 26400.1 | 519069.9 | 31.37 | 71.51 | 1.71 | |
2022-06-01 | 81200 | 0 | 81200 | 0 | 583270 | 26400.1 | 556869.9 | 33.47 | 76.72 | 1.77 | |
2022-05-31 | -60600 | 1435 | -62035 | -2.37 | 502070 | 26400.1 | 475669.9 | 28.41 | 65.53 | 1.66 | |
2022-05-30 | -127820 | 1650 | -129470 | -1.29 | 562670 | 24965.1 | 537704.9 | 31.92 | 74.08 | 1.74 | |
2022-05-27 | -375610 | 3396 | -379006 | -0.9 | 690490 | 23314.85 | 667175.15 | 39.43 | 91.92 | 1.92 | |
2022-05-26 | -292690 | 308 | -292997 | -0.11 | 1066100 | 19918.35 | 1046181.65 | 61.91 | 144.13 | 2.44 | |
2022-05-25 | 114410 | 41 | 114369 | 0.04 | 1358790 | 19610.85 | 1339179.15 | 79.72 | 184.5 | 2.84 | |
2022-05-24 | -62430 | 195 | -62625 | -0.31 | 1244380 | 19569.85 | 1224810.15 | 73.23 | 168.74 | 2.69 | |
2022-05-23 | -366630 | 236 | -366866 | -0.06 | 1306810 | 19375.1 | 1287434.9 | 77.41 | 177.37 | 2.77 | |
2022-05-20 | 282800 | 0 | 282800 | 0 | 1673440 | 19138.85 | 1654301.15 | 100.71 | 227.91 | 3.28 | |
2022-05-19 | -23800 | 102 | -23902 | -0.43 | 1390640 | 19138.85 | 1371501.15 | 84.18 | 188.95 | 2.89 | |
2022-05-18 | -372940 | 410 | -373350 | -0.11 | 1414440 | 19036.35 | 1395403.65 | 86.44 | 192.24 | 2.92 | |
2022-05-17 | 131780 | 113 | 131667 | 0.09 | 1787380 | 18626.35 | 1768753.65 | 111.46 | 243.68 | 3.44 | |
2022-05-16 | -424690 | 420 | -425110 | -0.1 | 1655600 | 18513.6 | 1637086.4 | 104.82 | 225.54 | 3.25 | |
2022-05-13 | 6900 | 512 | 6388 | 7.43 | 2080290 | 18093.35 | 2062196.65 | 135.58 | 284.11 | 3.84 | |
2022-05-12 | 426820 | 62 | 426758 | 0.01 | 2073390 | 17580.85 | 2055809.15 | 139.14 | 283.23 | 3.83 | |
2022-05-11 | 174600 | 0 | 174600 | 0 | 1646570 | 17519.35 | 1629050.65 | 112.65 | 224.43 | 3.24 | |
2022-05-10 | -274750 | 504 | -275254 | -0.18 | 1471970 | 17519.35 | 1454450.65 | 102.5 | 200.38 | 3 | |
2022-05-09 | -300460 | 1116 | -301576 | -0.37 | 1746720 | 17015.5 | 1729704.5 | 125.42 | 238.3 | 3.38 | |
2022-05-06 | -140400 | 31 | -140431 | -0.02 | 2047180 | 15899.1 | 2031280.9 | 153.42 | 279.85 | 3.8 | |
2022-05-05 | 234240 | 277 | 233963 | 0.12 | 2187580 | 15868.35 | 2171711.65 | 172.57 | 299.19 | 3.99 | |
2022-04-29 | 11400 | 415 | 10985 | 3.64 | 1953340 | 15591.6 | 1937748.4 | 161.84 | 266.96 | 3.67 | |
2022-04-28 | 440540 | 525 | 440015 | 0.12 | 1941940 | 15176.6 | 1926763.4 | 170.33 | 265.45 | 3.65 | |
2022-04-27 | 143180 | 1188 | 141992 | 0.83 | 1501400 | 14651.6 | 1486748.4 | 137.7 | 204.83 | 3.05 | |
2022-04-26 | 294480 | 1554 | 292926 | 0.53 | 1358220 | 13463.4 | 1344756.6 | 130.54 | 185.27 | 2.85 | |
2022-04-25 | 287420 | 991 | 286429 | 0.34 | 1063740 | 11909.4 | 1051830.6 | 106.16 | 144.91 | 2.45 | |
2022-04-22 | 261260 | 607 | 260653 | 0.23 | 776320 | 10918.5 | 765401.5 | 79.48 | 105.45 | 2.05 | |
2022-04-21 | 56600 | 0 | 56600 | 0 | 515060 | 10311.7 | 504748.3 | 53.29 | 69.54 | 1.7 | |
2022-04-20 | -44400 | 0 | -44400 | -0 | 458460 | 10311.7 | 448148.3 | 48.03 | 61.74 | 1.62 | |
2022-04-19 | -50700 | 504 | -51204 | -0.99 | 502860 | 10311.7 | 492548.3 | 53.89 | 67.86 | 1.68 | |
2022-04-18 | 49920 | 1623 | 48297 | 3.25 | 553560 | 9807.7 | 543752.3 | 61.19 | 74.91 | 1.75 | |
2022-04-15 | 43700 | 1118 | 42582 | 2.56 | 503640 | 8185.1 | 495454.9 | 57.41 | 68.26 | 1.68 | |
2022-04-14 | 65600 | 147 | 65453 | 0.22 | 459940 | 7066.7 | 452873.3 | 54.12 | 62.39 | 1.62 | |
2022-04-13 | 29700 | 840 | 28860 | 2.83 | 394340 | 6919.5 | 387420.5 | 47.73 | 53.37 | 1.53 | |
2022-04-12 | -28000 | 693 | -28693 | -2.48 | 364640 | 6079.5 | 358560.5 | 45.71 | 49.4 | 1.49 | |
2022-04-11 | 205770 | 1365 | 204405 | 0.66 | 392640 | 5386.5 | 387253.5 | 51.78 | 53.35 | 1.53 | |
2022-04-08 | 26560 | 630 | 25930 | 2.37 | 186870 | 4021.5 | 182848.5 | 25.13 | 25.19 | 1.25 | |
2022-04-07 | 35340 | 560 | 34780 | 1.58 | 160310 | 3391.5 | 156918.5 | 22.24 | 21.62 | 1.22 | |
2022-04-06 | 106900 | 105 | 106795 | 0.1 | 124970 | 2832 | 122138 | 17.91 | 16.83 | 1.17 | |
2022-04-01 | 95600 | 202 | 95398 | 0.21 | 18070 | 2727 | 15343 | 2.29 | 2.11 | 1.02 | |
2022-03-31 | -15800 | 63 | -15863 | -0.4 | -77530 | 2524.5 | -80054.5 | -11.84 | -11.03 | 0.89 | |
2022-03-30 | -8960 | 481 | -9441 | -5.36 | -61730 | 2461.5 | -64191.5 | -9.43 | -8.84 | 0.91 | |
2022-03-29 | 27070 | 1351 | 25719 | 4.99 | -52770 | 1980.9 | -54750.9 | -7.99 | -7.54 | 0.92 | |
2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | NaN | -79840 | 630 | -80470 | -11.09 | -11.09 | 0.89 | |
2022-03-25 | -79840 | 630 | -80470 | -0.79 | -79840 | 630 | -80470 | -11.09 | -11.09 | 0.89 |
(数据来源:期货日报大赛ds.qhrb.com.cn)