毛利润,净利润,手续费曲线图
交易日 | 毛利润(当日) | 手续费(当日) | 净利润(当日) | 手续费占比(%) | 毛利润(累计) | 手续费(累计) | 净利润(累计) | 收益率 | 最大本金收益率(%) | 净值 | 成交品种 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-30 | -37610 | 996 | -38606 | -2.65 | 932290 | 34133.15 | 898156.85 | 92.59 | 179.04 | 3.2 | 品种明细 |
2022-09-29 | 12310 | 538 | 11772 | 4.37 | 969900 | 33137.3 | 936762.7 | 96.82 | 186.73 | 3.31 | 品种明细 |
2022-09-28 | 25715 | 919 | 24796 | 3.57 | 957590 | 32599.01 | 924990.99 | 95.85 | 184.39 | 3.27 | 品种明细 |
2022-09-27 | 15490 | 847 | 14643 | 5.47 | 931875 | 31680.08 | 900194.92 | 93.49 | 179.45 | 3.2 | 品种明细 |
2022-09-26 | -7120 | 680 | -7800 | -9.56 | 916385 | 30832.98 | 885552.02 | 92.17 | 176.53 | 3.16 | 品种明细 |
2022-09-23 | 16200 | 1015 | 15185 | 6.27 | 923505 | 30152.49 | 893352.51 | 93.19 | 178.08 | 3.18 | 品种明细 |
2022-09-22 | -7870 | 226 | -8096 | -2.87 | 907305 | 29137.09 | 878167.91 | 91.8 | 175.05 | 3.14 | 品种明细 |
2022-09-21 | -18900 | 681 | -19581 | -3.6 | 915175 | 28910.98 | 886264.02 | 92.87 | 176.67 | 3.16 | 品种明细 |
2022-09-20 | 31980 | 957 | 31023 | 2.99 | 934075 | 28229.77 | 905845.23 | 95.18 | 180.57 | 3.22 | 品种明细 |
2022-09-19 | -12460 | 576 | -13036 | -4.62 | 902095 | 27272.96 | 874822.04 | 92.13 | 174.39 | 3.13 | |
2022-09-16 | -44965 | 1495 | -46460 | -3.33 | 914555 | 26697.43 | 887857.57 | 93.75 | 176.99 | 3.17 | 品种明细 |
2022-09-15 | -26120 | 1220 | -27340 | -4.67 | 959520 | 25202.27 | 934317.73 | 98.99 | 186.25 | 3.3 | 品种明细 |
2022-09-14 | 4320 | 1029 | 3291 | 23.83 | 985640 | 23982.38 | 961657.62 | 102.3 | 191.7 | 3.38 | 品种明细 |
2022-09-13 | -20460 | 424 | -20884 | -2.07 | 981320 | 22952.92 | 958367.08 | 102.37 | 191.04 | 3.37 | 品种明细 |
2022-09-09 | 12530 | 1113 | 11417 | 8.88 | 1001780 | 22529.36 | 979250.64 | 105.08 | 195.2 | 3.43 | 品种明细 |
2022-09-08 | 4920 | 1088 | 3832 | 22.12 | 989250 | 21416.82 | 967833.18 | 104.33 | 192.93 | 3.39 | 品种明细 |
2022-09-07 | -1900 | 1291 | -3191 | -67.93 | 984330 | 20328.66 | 964001.34 | 104.41 | 192.16 | 3.38 | 品种明细 |
2022-09-06 | -18580 | 482 | -19062 | -2.6 | 986230 | 19038.02 | 967191.98 | 105.27 | 192.8 | 3.39 | 品种明细 |
2022-09-05 | 78480 | 844 | 77636 | 1.07 | 1004810 | 18555.78 | 986254.22 | 107.93 | 196.6 | 3.45 | |
2022-09-02 | 14580 | 380 | 14200 | 2.61 | 926330 | 17712.24 | 908617.76 | 99.86 | 181.12 | 3.23 | 品种明细 |
2022-09-01 | 146150 | 226 | 145924 | 0.15 | 911750 | 17331.86 | 894418.14 | 98.7 | 178.29 | 3.18 | 品种明细 |
2022-08-31 | 27070 | 27 | 27043 | 0.1 | 765600 | 17105.45 | 748494.55 | 83.06 | 149.21 | 2.83 | 品种明细 |
2022-08-30 | 31970 | 23 | 31947 | 0.07 | 738530 | 17078.58 | 721451.42 | 80.48 | 143.81 | 2.77 | 品种明细 |
2022-08-29 | 61190 | 28 | 61162 | 0.05 | 706560 | 17055.21 | 689504.79 | 77.28 | 137.45 | 2.69 | 品种明细 |
2022-08-26 | 20390 | 24 | 20366 | 0.12 | 645370 | 17027.28 | 628342.72 | 70.68 | 125.25 | 2.55 | 品种明细 |
2022-08-25 | -14150 | 80 | -14230 | -0.57 | 624980 | 17003.15 | 607976.85 | 68.62 | 121.19 | 2.5 | |
2022-08-24 | -54140 | 89 | -54229 | -0.16 | 639130 | 16923.06 | 622206.94 | 70.5 | 124.03 | 2.53 | |
2022-08-23 | -29330 | 136 | -29466 | -0.46 | 693270 | 16834.42 | 676435.58 | 77.05 | 134.84 | 2.66 | |
2022-08-22 | -58960 | 109 | -59069 | -0.19 | 722600 | 16698.28 | 705901.72 | 80.91 | 140.71 | 2.73 | |
2022-08-19 | 30150 | 122 | 30028 | 0.41 | 781560 | 16589.12 | 764970.88 | 88.38 | 152.49 | 2.87 | |
2022-08-18 | 49420 | 37 | 49383 | 0.07 | 751410 | 16466.78 | 734943.22 | 85.57 | 146.5 | 2.8 | |
2022-08-17 | -600 | 11 | -611 | -1.79 | 701990 | 16430 | 685560 | 80.36 | 136.66 | 2.68 | 品种明细 |
2022-08-16 | 132670 | 65 | 132605 | 0.05 | 702590 | 16419.26 | 686170.74 | 81.01 | 136.78 | 2.69 | 品种明细 |
2022-08-15 | -6430 | 32 | -6462 | -0.49 | 569920 | 16354.18 | 553565.82 | 65.6 | 110.35 | 2.37 | 品种明细 |
2022-08-12 | -120840 | 28 | -120868 | -0.02 | 576350 | 16322.6 | 560027.4 | 66.65 | 111.64 | 2.39 | 品种明细 |
2022-08-11 | -39200 | 47 | -39247 | -0.12 | 697190 | 16294.77 | 680895.23 | 81.18 | 135.73 | 2.76 | 品种明细 |
2022-08-10 | -43745 | 98 | -43843 | -0.22 | 736390 | 16247.35 | 720142.65 | 86.13 | 143.55 | 2.88 | 品种明细 |
2022-08-09 | -46510 | 84 | -46594 | -0.18 | 780135 | 16149.47 | 763985.53 | 91.79 | 152.29 | 3.01 | 品种明细 |
2022-08-08 | -48220 | 254 | -48474 | -0.53 | 826645 | 16065.72 | 810579.28 | 98.01 | 161.58 | 3.15 | 品种明细 |
2022-08-05 | 23310 | 402 | 22908 | 1.72 | 874865 | 15811.58 | 859053.42 | 104.74 | 171.24 | 3.3 | 品种明细 |
2022-08-04 | 106960 | 654 | 106306 | 0.61 | 851555 | 15410.05 | 836144.95 | 102.78 | 166.68 | 3.23 | 品种明细 |
2022-08-03 | -12215 | 456 | -12671 | -3.73 | 744595 | 14756.14 | 729838.86 | 90.15 | 145.49 | 2.91 | 品种明细 |
2022-08-02 | 93520 | 125 | 93395 | 0.13 | 756810 | 14300.52 | 742509.48 | 92.23 | 148.01 | 2.94 | 品种明细 |
2022-08-01 | -62670 | 31 | -62701 | -0.05 | 663290 | 14175.9 | 649114.1 | 80.83 | 129.39 | 2.66 | |
2022-07-29 | -69590 | 122 | -69712 | -0.17 | 725960 | 14145.38 | 711814.62 | 89.09 | 141.89 | 2.85 | 品种明细 |
2022-07-28 | -36295 | 650 | -36945 | -1.79 | 795550 | 14023.69 | 781526.31 | 98.63 | 155.79 | 3.06 | |
2022-07-27 | 52460 | 785 | 51675 | 1.5 | 831845 | 13374.1 | 818470.9 | 104.38 | 163.15 | 3.18 | |
2022-07-26 | -11920 | 376 | -12296 | -3.15 | 779385 | 12588.75 | 766796.25 | 98.68 | 152.85 | 3.02 | |
2022-07-25 | -13055 | 724 | -13779 | -5.55 | 791305 | 12213.15 | 779091.85 | 101.31 | 155.3 | 3.06 | |
2022-07-22 | -370 | 421 | -791 | -113.84 | 804360 | 11489.23 | 792870.77 | 104.33 | 158.05 | 3.1 | |
2022-07-21 | -5695 | 395 | -6090 | -6.94 | 804730 | 11068.01 | 793661.99 | 105.81 | 158.21 | 3.1 | |
2022-07-20 | 825 | 551 | 274 | 66.81 | 810425 | 10672.66 | 799752.34 | 108.19 | 159.42 | 3.12 | |
2022-07-19 | 27645 | 875 | 26770 | 3.17 | 809600 | 10121.46 | 799478.54 | 109.9 | 159.37 | 3.12 | |
2022-07-18 | 41865 | 1425 | 40440 | 3.4 | 781955 | 9246.49 | 772708.51 | 107.94 | 154.03 | 3.04 | |
2022-07-15 | 86535 | 1636 | 84899 | 1.89 | 740090 | 7821.2 | 732268.8 | 103.86 | 145.97 | 2.91 | |
2022-07-14 | -43680 | 116 | -43796 | -0.27 | 653555 | 6185.33 | 647369.67 | 92.85 | 129.05 | 2.65 | |
2022-07-13 | 136005 | 806 | 135199 | 0.59 | 697235 | 6069.15 | 691165.85 | 100.69 | 137.78 | 2.79 | |
2022-07-12 | 38930 | 27 | 38903 | 0.07 | 561230 | 5263.33 | 555966.67 | 81.56 | 110.83 | 2.38 | |
2022-07-11 | 690 | 55 | 635 | 8.03 | 522300 | 5236.1 | 517063.9 | 76.21 | 103.07 | 2.26 | |
2022-07-08 | -95120 | 23 | -95143 | -0.02 | 521610 | 5180.69 | 516429.31 | 76.51 | 102.95 | 2.25 | |
2022-07-07 | -22660 | 1382 | -24042 | -6.1 | 616730 | 5157.55 | 611572.45 | 91.96 | 121.91 | 2.54 | |
2022-07-06 | 195900 | 757 | 195143 | 0.39 | 639390 | 3775.68 | 635614.32 | 97.45 | 126.7 | 2.62 | |
2022-07-05 | -20380 | 713 | -21093 | -3.5 | 443490 | 3018.64 | 440471.36 | 67.61 | 87.8 | 2.02 | |
2022-07-04 | 5700 | 15 | 5685 | 0.27 | 463870 | 2305.7 | 461564.3 | 71.11 | 92.01 | 2.09 | |
2022-07-01 | 72160 | 334 | 71826 | 0.46 | 458170 | 2290.56 | 455879.44 | 70.49 | 90.88 | 2.07 | |
2022-06-30 | -36360 | 78 | -36438 | -0.21 | 386010 | 1956.99 | 384053.01 | 59.71 | 76.56 | 1.87 | |
2022-06-29 | 12250 | 313 | 11937 | 2.55 | 422370 | 1878.93 | 420491.07 | 66.19 | 83.82 | 1.97 | |
2022-06-28 | -51435 | 254 | -51689 | -0.49 | 410120 | 1566.04 | 408553.96 | 65.16 | 81.44 | 1.94 | |
2022-06-27 | 53645 | 489 | 53156 | 0.91 | 461555 | 1311.64 | 460243.36 | 75.44 | 91.75 | 2.08 | |
2022-06-24 | 15580 | 559 | 15021 | 3.59 | 407910 | 822.29 | 407087.71 | 68.3 | 81.15 | 1.94 | |
2022-06-23 | 96910 | 2 | 96908 | 0 | 392330 | 263.03 | 392066.97 | 67.63 | 78.15 | 1.9 | |
2022-06-22 | 57020 | 10 | 57010 | 0.02 | 295420 | 261.01 | 295158.99 | 51.22 | 58.84 | 1.63 | |
2022-06-21 | 87730 | 110 | 87620 | 0.13 | 238400 | 250.93 | 238149.07 | 40.68 | 47.47 | 1.47 | |
2022-06-20 | 31510 | 72 | 31438 | 0.23 | 150670 | 141.03 | 150528.97 | 26.73 | 30.01 | 1.3 | |
2022-06-17 | 53690 | 69 | 53621 | 0.13 | 119160 | 68.59 | 119091.41 | 22.29 | 23.74 | 1.24 | |
2022-06-16 | 65470 | 0 | 65470 | 0 | 65470 | 0 | 65470 | 13.05 | 13.05 | 1.13 |
(数据来源:期货日报大赛ds.qhrb.com.cn)