期货大赛高手:vuloj...,排名:20,当前权益:979054.66元,净利润:1244577.22返回高手榜 返回曲线列表

毛利润,净利润,手续费曲线图

交易日 毛利润(当日) 手续费(当日) 净利润(当日) 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 成交品种
2022-09-30 -112960 47 -113007 -0.04 1258655 14077.78 1244577.22 181.53 330.26 5.59 品种明细
2022-09-29 -32400 0 -32400 -0 1371615 14031.24 1357583.76 199.03 360.24 6.21
2022-09-28 -149520 0 -149520 -0 1404015 14031.24 1389983.76 204.92 368.84 6.4
2022-09-27 119280 0 119280 0 1553535 14031.24 1539503.76 228.58 408.52 7.25
2022-09-26 -62050 63 -62113 -0.1 1434255 14031.24 1420223.76 212.08 376.86 6.57 品种明细
2022-09-23 -113025 64 -113089 -0.06 1496305 13967.94 1482337.06 222.83 393.35 6.92 品种明细
2022-09-22 35485 52 35433 0.15 1609330 13903.64 1595426.36 241.79 423.36 7.56 品种明细
2022-09-21 69250 133 69117 0.19 1573845 13851.75 1559993.25 238.3 413.95 7.36 品种明细
2022-09-20 84240 0 84240 0 1504595 13718.85 1490876.15 229.39 395.61 6.97
2022-09-19 -132030 63 -132093 -0.05 1420355 13718.85 1406636.15 217.8 373.26 6.49
2022-09-16 -33110 149 -33259 -0.45 1552385 13655.54 1538729.46 240.28 408.31 7.28 品种明细
2022-09-15 77540 542 76998 0.7 1585495 13506.32 1571988.68 247.49 417.14 7.47 品种明细
2022-09-14 70790 18 70772 0.03 1507955 12964.31 1494990.69 237.11 396.7 7.02 品种明细
2022-09-13 -108710 18 -108728 -0.02 1437165 12945.84 1424219.16 227.37 377.92 6.59
2022-09-09 -46460 183 -46643 -0.39 1545875 12927.37 1532947.63 246.75 406.78 7.24 品种明细
2022-09-08 81320 66 81254 0.08 1592335 12744.72 1579590.28 256.66 419.15 7.54 品种明细
2022-09-07 16180 47 16133 0.29 1511015 12678.58 1498336.42 245.11 397.59 7.02 品种明细
2022-09-06 -31560 22 -31582 -0.07 1494835 12631.59 1482203.41 244.09 393.31 6.91 品种明细
2022-09-05 31300 31 31269 0.1 1526395 12610.01 1513784.99 251.12 401.69 7.12
2022-09-02 105500 162 105338 0.15 1495095 12579.4 1482515.6 247.67 393.39 6.91 品种明细
2022-09-01 169150 161 168989 0.1 1389595 12417.14 1377177.86 233.15 365.44 6.45 品种明细
2022-08-31 168350 9 168341 0.01 1220445 12256.43 1208188.57 206.89 320.6 5.71
2022-08-30 -63000 0 -63000 -0 1052095 12247.13 1039847.87 179.68 275.93 4.98
2022-08-29 96700 8 96692 0.01 1115095 12247.13 1102847.87 192.57 292.65 5.26
2022-08-26 10000 0 10000 0 1018395 12239.39 1006155.61 177.28 266.99 4.84
2022-08-25 -174600 30 -174630 -0.02 1008395 12239.39 996155.61 177.21 264.34 4.79 品种明细
2022-08-24 106590 260 106330 0.24 1182995 12209.46 1170785.54 210.98 310.67 5.55 品种明细
2022-08-23 27370 138 27232 0.51 1076405 11949.01 1064455.99 194 282.46 5.1 品种明细
2022-08-22 -33250 133 -33383 -0.4 1049035 11810.62 1037224.38 191.09 275.23 4.98 品种明细
2022-08-19 85610 107 85503 0.13 1082285 11677.88 1070607.12 199.56 284.09 5.13
2022-08-18 25840 135 25705 0.52 996675 11570.5 985104.5 185.46 261.4 4.75
2022-08-17 -18580 14 -18594 -0.08 970835 11435.1 959399.9 182.38 254.58 4.63 品种明细
2022-08-16 34600 3 34597 0.01 989415 11421.06 977993.94 187.86 259.52 4.71
2022-08-15 1320 155 1165 11.78 954815 11417.96 943397.04 183.04 250.34 4.56 品种明细
2022-08-12 15100 74 15026 0.49 953495 11262.51 942232.49 184.9 250.03 4.55 品种明细
2022-08-11 -76900 44 -76944 -0.06 938395 11188.4 927206.6 184.04 246.04 4.49 品种明细
2022-08-10 -1870 31 -1901 -1.66 1015295 11144.54 1004150.46 200.83 266.46 4.93 品种明细
2022-08-09 -9980 72 -10052 -0.72 1017165 11113.43 1006051.57 202.81 266.96 4.94 品种明细
2022-08-08 -8320 118 -8438 -1.42 1027145 11041.13 1016103.87 206.55 269.63 5 品种明细
2022-08-05 45830 91 45739 0.2 1035465 10923.4 1024541.6 210.11 271.87 5.05 品种明细
2022-08-04 63920 47 63873 0.07 989635 10832.08 978802.92 202.35 259.73 4.79 品种明细
2022-08-03 61170 507 60663 0.83 925715 10784.7 914930.3 191.79 242.78 4.52 品种明细
2022-08-02 172670 1217 171453 0.7 864545 10277.56 854267.44 181.4 226.68 4.26
2022-08-01 8510 123 8387 1.45 691875 9060.54 682814.46 146.32 181.19 3.54
2022-07-29 28810 160 28650 0.55 683365 8937.08 674427.92 145.86 178.96 3.5
2022-07-28 162840 492 162348 0.3 654555 8777.2 645777.8 140.89 171.36 3.38
2022-07-27 15500 0 15500 0 491715 8285.19 483429.81 106.11 128.28 2.74
2022-07-26 -8790 0 -8790 -0 476215 8285.19 467929.81 103.31 124.17 2.68
2022-07-25 39490 66 39424 0.17 485005 8285.19 476719.81 105.92 126.5 2.71
2022-07-22 -1980 6 -1986 -0.32 445515 8219.63 437295.37 97.68 116.04 2.55
2022-07-21 -5080 6 -5086 -0.13 447495 8213.27 439281.73 98.67 116.57 2.56
2022-07-20 -8305 165 -8470 -1.99 452575 8206.91 444368.09 100.41 117.92 2.58
2022-07-19 102100 79 102021 0.08 460880 8041.58 452838.42 103.13 120.16 2.61
2022-07-18 32650 34 32616 0.1 358780 7962.38 350817.62 80.3 93.09 2.24
2022-07-15 -113910 276 -114186 -0.24 326130 7928.53 318201.47 73.2 84.44 2.12
2022-07-14 -11570 157 -11727 -1.35 440040 7652.53 432387.47 100.49 114.74 2.54
2022-07-13 -27790 71 -27861 -0.25 451610 7495.97 444114.03 104.31 117.85 2.59
2022-07-12 21710 180 21530 0.83 479400 7425.28 471974.72 111.95 125.24 2.69
2022-07-11 93920 154 93766 0.16 457690 7245.73 450444.27 107.98 119.53 2.61
2022-07-08 1440 180 1260 12.49 363770 7091.67 356678.33 86.16 94.65 2.28
2022-07-07 6450 90 6360 1.39 362330 6911.81 355418.19 86.57 94.31 2.28
2022-07-06 23660 57 23603 0.24 355880 6822.13 349057.87 85.73 92.62 2.25
2022-07-05 17800 25 17775 0.14 332220 6764.86 325455.14 80.56 86.36 2.17
2022-07-04 -20320 105 -20425 -0.52 314420 6740.07 307679.93 76.73 81.64 2.11
2022-07-01 54680 53 54627 0.1 334740 6635.14 328104.86 82.51 87.06 2.18
2022-06-30 -44940 47 -44987 -0.1 280060 6581.79 273478.21 69.23 72.57 1.99
2022-06-29 59690 266 59424 0.45 325000 6535.27 318464.73 81.33 84.51 2.15
2022-06-28 120240 246 119994 0.2 265310 6269.17 259040.83 66.59 68.74 1.94
2022-06-27 -34580 84 -34664 -0.24 145070 6022.73 139047.27 35.81 36.9 1.52
2022-06-24 34280 399 33881 1.16 179650 5938.68 173711.32 44.89 46.1 1.64
2022-06-23 19260 194 19066 1.01 145370 5539.89 139830.11 36.21 37.1 1.52
2022-06-22 13240 98 13142 0.74 126110 5345.4 120764.6 31.31 32.05 1.45
2022-06-21 2010 47 1963 2.33 112870 5247.9 107622.1 27.92 28.56 1.41
2022-06-20 28500 213 28287 0.75 110860 5201.11 105658.89 27.43 28.04 1.4
2022-06-17 34830 104 34726 0.3 82360 4988.4 77371.6 20.07 20.53 1.3
2022-06-16 27820 12 27808 0.04 47530 4884.41 42645.59 11.04 11.32 1.18
2022-06-15 27360 0 27360 0 19710 4872.35 14837.65 3.82 3.94 1.08
2022-06-14 -10770 40 -10810 -0.37 -7650 4872.35 -12522.35 -3.21 -3.32 0.99
2022-06-13 4830 10 4820 0.21 3120 4832.14 -1712.14 -0.44 -0.45 1.02
2022-06-10 18000 0 18000 0 -1710 4822.07 -6532.07 -1.66 -1.73 1.01
2022-06-09 -10210 32 -10242 -0.31 -19710 4822.07 -24532.07 -6.19 -6.51 0.94
2022-06-08 -32150 83 -32233 -0.26 -9500 4789.94 -14289.94 -3.58 -3.79 0.98
2022-06-07 -11820 15 -11835 -0.12 22650 4707.33 17942.67 4.48 4.76 1.09
2022-06-06 -49040 38 -49078 -0.08 34470 4692.75 29777.25 7.41 7.9 1.13
2022-06-02 -17570 65 -17635 -0.37 83510 4654.78 78855.22 19.6 20.92 1.3
2022-06-01 24630 45 24585 0.18 101080 4590.19 96489.81 23.96 25.6 1.36
2022-05-31 -3870 72 -3942 -1.87 76450 4544.7 71905.3 17.82 19.08 1.28
2022-05-30 -33800 94 -33894 -0.28 80320 4472.26 75847.74 18.76 20.13 1.29
2022-05-27 -57820 183 -58003 -0.32 114120 4377.8 109742.2 27.13 29.12 1.41
2022-05-26 16780 12 16768 0.07 171940 4194.45 167745.55 41.63 44.51 1.62
2022-05-25 -44330 71 -44401 -0.16 155160 4182.85 150977.15 37.54 40.06 1.56
2022-05-24 -8070 45 -8115 -0.56 199490 4111.81 195378.19 48.96 51.84 1.72
2022-05-23 -41510 71 -41581 -0.17 207560 4066.64 203493.36 51.3 54 1.75
2022-05-20 38490 224 38266 0.58 249070 3995.69 245074.31 62.31 65.03 1.9
2022-05-19 10240 76 10164 0.74 210580 3772.03 206807.97 52.99 54.88 1.76
2022-05-18 -8080 111 -8191 -1.37 200340 3695.84 196644.16 50.76 52.18 1.73
2022-05-17 42750 140 42610 0.33 208420 3585.18 204834.82 53.33 54.35 1.76
2022-05-16 -6080 10 -6090 -0.17 165670 3444.86 162225.14 42.48 43.05 1.61
2022-05-13 13990 32 13958 0.23 171750 3434.5 168315.5 44.39 44.66 1.63
2022-05-12 -11480 77 -11557 -0.67 157760 3402.14 154357.86 40.95 40.96 1.58
2022-05-11 55850 50 55800 0.09 169240 3324.98 165915.02 44.34 44.03 1.62
2022-05-10 -5700 145 -5845 -2.54 113390 3275.1 110114.9 29.51 29.22 1.42
2022-05-09 -82800 85 -82885 -0.1 119090 3130.04 115959.96 31.2 30.77 1.44
2022-05-06 24660 360 24300 1.46 201890 3045.45 198844.55 54.2 52.76 1.73
2022-05-05 11470 68 11402 0.59 177230 2685.23 174544.77 48.13 46.32 1.65
2022-04-29 55060 168 54892 0.3 165760 2617.37 163142.63 45.5 43.29 1.61
2022-04-28 20600 153 20447 0.74 110700 2449.75 108250.25 30.36 28.72 1.42
2022-04-27 42020 60 41960 0.14 90100 2296.29 87803.71 24.87 23.3 1.35
2022-04-26 -80720 151 -80871 -0.19 48080 2235.99 45844.01 13.11 12.23 1.23
2022-04-25 49750 339 49411 0.68 128800 2085.24 126714.76 37.04 39.87 1.51
2022-04-22 1340 89 1251 6.64 79050 1746.16 77303.84 22.75 24.32 1.34
2022-04-21 55720 9 55711 0.02 77710 1657.2 76052.8 22.5 23.93 1.34
2022-04-20 34480 14 34466 0.04 21990 1647.99 20342.01 6 6.4 1.14
2022-04-19 -40460 4 -40464 -0.01 -12490 1634.08 -14124.08 -4.12 -4.44 1.01
2022-04-18 -16330 30 -16360 -0.19 27970 1630.53 26339.47 7.69 8.84 1.16
2022-04-15 -24980 66 -25046 -0.26 44300 1600.11 42699.89 12.46 14.52 1.22
2022-04-14 -5520 271 -5791 -4.9 69280 1534.29 67745.71 19.82 23.04 1.31
2022-04-13 -43950 53 -44003 -0.12 74800 1263.72 73536.28 21.61 25.01 1.33
2022-04-12 -54990 190 -55180 -0.35 118750 1210.71 117539.29 35.13 39.98 1.5
2022-04-11 47360 3 47357 0.01 173740 1020.67 172719.33 53.61 58.75 1.73
2022-04-08 12020 193 11827 1.6 126380 1017.61 125362.39 39.62 42.64 1.54
2022-04-07 58550 0 58550 0 114360 824.74 113535.26 36.85 38.62 1.49
2022-04-06 -25700 19 -25719 -0.07 55810 824.74 54985.26 17.98 18.7 1.26
2022-04-01 -19540 20 -19560 -0.1 81510 805.93 80704.07 27.41 28.93 1.37
2022-03-31 -40980 121 -41101 -0.3 101050 785.6 100264.4 36.14 42.48 1.45
2022-03-30 72970 606 72364 0.83 142030 664.41 141365.59 56 63.68 1.64
2022-03-29 31800 32 31768 0.1 69060 58.16 69001.84 28.8 31.08 1.31
2022-03-28 21820 27 21793 0.12 37260 26.65 37233.35 16.21 16.77 1.17
2022-03-25 15440 0 15440 0 15440 0 15440 6.95 6.95 1.07
(数据来源:期货日报大赛ds.qhrb.com.cn)