毛利润,净利润,手续费曲线图
交易日 | 毛利润(当日) | 手续费(当日) | 净利润(当日) | 手续费占比(%) | 毛利润(累计) | 手续费(累计) | 净利润(累计) | 收益率 | 最大本金收益率(%) | 净值 | 成交品种 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-30 | 19840 | 0 | 19840 | 0 | 492070 | 7452.14 | 484617.86 | 166.79 | 371.27 | 4.36 | |
2022-09-29 | 24400 | 4 | 24396 | 0.02 | 472230 | 7452.14 | 464777.86 | 161.15 | 356.07 | 4.21 | 品种明细 |
2022-09-28 | -17920 | 0 | -17920 | -0 | 447830 | 7448.4 | 440381.6 | 153.74 | 337.38 | 4.02 | |
2022-09-27 | -50510 | 8 | -50518 | -0.02 | 465750 | 7448.4 | 458301.6 | 161.21 | 351.11 | 4.16 | |
2022-09-26 | -134380 | 18 | -134398 | -0.01 | 516260 | 7440.51 | 508819.49 | 180.64 | 389.81 | 4.54 | |
2022-09-23 | 41880 | 42 | 41838 | 0.1 | 650640 | 7422.94 | 643217.06 | 231.48 | 492.77 | 6.21 | 品种明细 |
2022-09-22 | 35600 | 0 | 35600 | 0 | 608760 | 7381.28 | 601378.72 | 217.63 | 460.72 | 5.69 | |
2022-09-21 | -10400 | 0 | -10400 | -0 | 573160 | 7381.28 | 565778.72 | 205.69 | 433.45 | 5.25 | |
2022-09-20 | -60000 | 0 | -60000 | -0 | 583560 | 7381.28 | 576178.72 | 210.51 | 441.41 | 5.38 | |
2022-09-19 | 4600 | 0 | 4600 | 0 | 643560 | 7381.28 | 636178.72 | 234.07 | 487.38 | 6.13 | |
2022-09-16 | -50700 | 37 | -50737 | -0.07 | 638960 | 7381.28 | 631578.72 | 234.02 | 483.86 | 6.07 | |
2022-09-15 | 13200 | 0 | 13200 | 0 | 689660 | 7343.87 | 682316.13 | 255.09 | 522.73 | 6.7 | |
2022-09-14 | 12900 | 13 | 12887 | 0.1 | 676460 | 7343.87 | 669116.13 | 252.35 | 512.61 | 6.54 | |
2022-09-13 | 55100 | 13 | 55087 | 0.02 | 663560 | 7331.32 | 656228.68 | 249.6 | 502.74 | 6.38 | |
2022-09-09 | 5900 | 118 | 5782 | 1.99 | 608460 | 7318.77 | 601141.23 | 230.21 | 460.54 | 5.69 | 品种明细 |
2022-09-08 | -28960 | 51 | -29011 | -0.18 | 602560 | 7201.22 | 595358.78 | 229.54 | 456.11 | 5.62 | 品种明细 |
2022-09-07 | -22950 | 100 | -23050 | -0.43 | 631520 | 7149.85 | 624370.15 | 242.66 | 478.33 | 5.98 | 品种明细 |
2022-09-06 | 49350 | 126 | 49224 | 0.25 | 654470 | 7050.22 | 647419.78 | 253.91 | 495.99 | 6.27 | 品种明细 |
2022-09-05 | 28410 | 4 | 28406 | 0.02 | 605120 | 6924.65 | 598195.35 | 236.36 | 458.28 | 5.65 | |
2022-09-02 | -42240 | 18 | -42258 | -0.04 | 576710 | 6920.16 | 569789.84 | 226.63 | 436.52 | 5.3 | |
2022-09-01 | -14400 | 84 | -14484 | -0.58 | 618950 | 6902.26 | 612047.74 | 245.49 | 468.89 | 5.9 | 品种明细 |
2022-08-31 | 13950 | 102 | 13848 | 0.73 | 633350 | 6818.03 | 626531.97 | 253.07 | 479.99 | 6.11 | 品种明细 |
2022-08-30 | -1685 | 77 | -1762 | -4.54 | 619400 | 6715.92 | 612684.08 | 249.13 | 469.38 | 5.91 | 品种明细 |
2022-08-29 | 47910 | 180 | 47730 | 0.38 | 621085 | 6639.39 | 614445.61 | 251.58 | 470.73 | 5.94 | |
2022-08-26 | 540 | 0 | 540 | 0 | 573175 | 6459.7 | 566715.3 | 233.23 | 434.16 | 5.26 | |
2022-08-25 | -16180 | 0 | -16180 | -0 | 572635 | 6459.7 | 566175.3 | 234.23 | 433.75 | 5.25 | |
2022-08-24 | 8230 | 205 | 8025 | 2.5 | 588815 | 6459.7 | 582355.3 | 242.39 | 446.15 | 5.48 | 品种明细 |
2022-08-23 | 46935 | 156 | 46779 | 0.33 | 580585 | 6254.36 | 574330.64 | 240.46 | 440 | 5.37 | 品种明细 |
2022-08-22 | 32540 | 123 | 32417 | 0.38 | 533650 | 6098.63 | 527551.37 | 224.73 | 404.16 | 4.99 | 品种明细 |
2022-08-19 | 12980 | 188 | 12792 | 1.45 | 501110 | 5975.77 | 495134.23 | 214.43 | 379.32 | 4.74 | 品种明细 |
2022-08-18 | -3195 | 91 | -3286 | -2.85 | 488130 | 5787.92 | 482342.08 | 212.38 | 369.52 | 4.63 | 品种明细 |
2022-08-17 | 33120 | 363 | 32757 | 1.1 | 491325 | 5696.88 | 485628.12 | 217.57 | 372.04 | 4.66 | 品种明细 |
2022-08-16 | 76010 | 315 | 75695 | 0.41 | 458205 | 5334.01 | 452870.99 | 206.25 | 346.95 | 4.4 | 品种明细 |
2022-08-15 | -330 | 0 | -330 | -0 | 382195 | 5018.92 | 377176.08 | 174.14 | 288.96 | 3.81 | |
2022-08-12 | -38110 | 55 | -38165 | -0.14 | 382525 | 5018.92 | 377506.08 | 176.78 | 289.21 | 3.81 | 品种明细 |
2022-08-11 | 26725 | 199 | 26526 | 0.74 | 420635 | 4963.86 | 415671.14 | 197.95 | 318.45 | 4.11 | 品种明细 |
2022-08-10 | 17260 | 178 | 17082 | 1.03 | 393910 | 4765.03 | 389144.97 | 188.3 | 298.13 | 3.9 | 品种明细 |
2022-08-09 | 2390 | 71 | 2319 | 2.96 | 376650 | 4587.39 | 372062.61 | 182.88 | 285.04 | 3.77 | 品种明细 |
2022-08-08 | 12270 | 203 | 12067 | 1.65 | 374260 | 4516.57 | 369743.43 | 184.7 | 283.26 | 3.75 | 品种明细 |
2022-08-05 | 7390 | 208 | 7182 | 2.82 | 361990 | 4313.86 | 357676.14 | 181.56 | 274.02 | 3.66 | 品种明细 |
2022-08-04 | 63700 | 284 | 63416 | 0.45 | 354600 | 4105.58 | 350494.42 | 180.84 | 268.52 | 3.6 | 品种明细 |
2022-08-03 | 570 | 162 | 408 | 28.34 | 290900 | 3821.94 | 287078.06 | 150.04 | 219.93 | 3.11 | |
2022-08-02 | 46900 | 28 | 46872 | 0.06 | 290330 | 3660.39 | 286669.61 | 151.85 | 219.62 | 3.1 | |
2022-08-01 | -27450 | 52 | -27502 | -0.19 | 243430 | 3632.78 | 239797.22 | 128.49 | 183.71 | 2.75 | |
2022-07-29 | -17800 | 29 | -17829 | -0.16 | 270880 | 3581.11 | 267298.89 | 145.21 | 204.78 | 2.96 | |
2022-07-28 | 54800 | 290 | 54510 | 0.53 | 288680 | 3552.51 | 285127.49 | 157.33 | 218.44 | 3.09 | |
2022-07-27 | 8350 | 8 | 8342 | 0.09 | 233880 | 3262.67 | 230617.33 | 128.83 | 176.68 | 2.68 | |
2022-07-26 | 6790 | 54 | 6736 | 0.8 | 225530 | 3255.14 | 222274.86 | 125.69 | 170.29 | 2.61 | |
2022-07-25 | 46010 | 36 | 45974 | 0.08 | 218740 | 3200.84 | 215539.16 | 123.36 | 165.13 | 2.56 | |
2022-07-22 | -12220 | 0 | -12220 | -0 | 172730 | 3164.72 | 169565.28 | 97.93 | 129.9 | 2.21 | |
2022-07-21 | -1520 | 0 | -1520 | -0 | 184950 | 3164.72 | 181785.28 | 106.08 | 139.27 | 2.31 | |
2022-07-20 | -6370 | 24 | -6394 | -0.38 | 186470 | 3164.72 | 183305.28 | 108.13 | 140.43 | 2.32 | |
2022-07-19 | 40190 | 15 | 40175 | 0.04 | 192840 | 3140.64 | 189699.36 | 113.23 | 145.33 | 2.37 | |
2022-07-18 | 3810 | 13 | 3797 | 0.35 | 152650 | 3125.59 | 149524.41 | 90.04 | 114.55 | 2.06 | |
2022-07-15 | -60140 | 74 | -60214 | -0.12 | 148840 | 3112.29 | 145727.71 | 88.54 | 111.64 | 2.03 | |
2022-07-14 | -920 | 0 | -920 | -0 | 208980 | 3038.1 | 205941.9 | 126.96 | 157.77 | 2.51 | |
2022-07-13 | -46270 | 0 | -46270 | -0 | 209900 | 3038.1 | 206861.9 | 129.37 | 158.48 | 2.52 | |
2022-07-12 | -29590 | 16 | -29606 | -0.05 | 256170 | 3038.1 | 253131.9 | 161.43 | 193.93 | 2.88 | |
2022-07-11 | 2990 | 244 | 2746 | 8.16 | 285760 | 3022.49 | 282737.51 | 184.59 | 216.61 | 3.12 | |
2022-07-08 | 73370 | 144 | 73226 | 0.2 | 282770 | 2778.65 | 279991.35 | 187.34 | 214.5 | 3.09 | |
2022-07-07 | -10650 | 4 | -10654 | -0.04 | 209400 | 2634.55 | 206765.45 | 140.85 | 158.4 | 2.51 | |
2022-07-06 | -43835 | 23 | -43858 | -0.05 | 220050 | 2630.51 | 217419.49 | 151.12 | 166.57 | 2.6 | |
2022-07-05 | 5190 | 79 | 5111 | 1.52 | 263885 | 2607.91 | 261277.09 | 186.44 | 200.17 | 3.1 | |
2022-07-04 | 9295 | 184 | 9111 | 1.98 | 258695 | 2529.1 | 256165.9 | 185.59 | 196.25 | 3.04 | |
2022-07-01 | 56640 | 125 | 56515 | 0.22 | 249400 | 2344.87 | 247055.13 | 181.66 | 189.27 | 2.94 | |
2022-06-30 | -1630 | 0 | -1630 | -0 | 192760 | 2220.04 | 190539.96 | 141.81 | 145.97 | 2.36 | |
2022-06-29 | -12080 | 4 | -12084 | -0.04 | 194390 | 2220.04 | 192169.96 | 144.88 | 147.22 | 2.38 | |
2022-06-28 | -17350 | 30 | -17380 | -0.17 | 206470 | 2215.68 | 204254.32 | 156.36 | 156.48 | 2.5 | |
2022-06-27 | 12170 | 113 | 12057 | 0.93 | 223820 | 2185.66 | 221634.34 | 172.82 | 169.8 | 2.68 | |
2022-06-24 | 55920 | 135 | 55785 | 0.24 | 211650 | 2072.67 | 209577.33 | 166.35 | 160.56 | 2.55 | |
2022-06-23 | 43745 | 129 | 43616 | 0.3 | 155730 | 1937.92 | 153792.08 | 124.65 | 117.82 | 2.11 | |
2022-06-22 | 33340 | 57 | 33283 | 0.17 | 111985 | 1808.71 | 110176.29 | 90.82 | 84.41 | 1.77 | |
2022-06-21 | 23040 | 33 | 23007 | 0.15 | 78645 | 1752 | 76893 | 64.28 | 58.94 | 1.53 | |
2022-06-20 | 6870 | 8 | 6862 | 0.11 | 55605 | 1718.56 | 53886.44 | 45.54 | 41.3 | 1.36 | |
2022-06-17 | 10950 | 9 | 10941 | 0.08 | 48735 | 1710.99 | 47024.01 | 40.15 | 36.04 | 1.31 | |
2022-06-16 | 21380 | 58 | 21322 | 0.27 | 37785 | 1701.93 | 36083.07 | 31.08 | 27.66 | 1.23 | |
2022-06-15 | 1640 | 8 | 1632 | 0.49 | 16405 | 1644.02 | 14760.98 | 12.78 | 11.31 | 1.07 | |
2022-06-14 | 6940 | 10 | 6930 | 0.15 | 14765 | 1635.99 | 13129.01 | 11.43 | 10.06 | 1.06 | |
2022-06-13 | 16930 | 3 | 16927 | 0.01 | 7825 | 1625.67 | 6199.33 | 5.42 | 4.75 | 1.01 | |
2022-06-10 | 5720 | 0 | 5720 | 0 | -9105 | 1623.16 | -10728.16 | -9.39 | -8.22 | 0.88 | |
2022-06-09 | 2080 | 6 | 2074 | 0.29 | -14825 | 1623.16 | -16448.16 | -14.4 | -12.61 | 0.84 | |
2022-06-08 | -12750 | 18 | -12768 | -0.14 | -16905 | 1617.14 | -18522.14 | -16.2 | -14.2 | 0.83 | |
2022-06-07 | -6770 | 0 | -6770 | -0 | -4155 | 1599.06 | -5754.06 | -5.04 | -4.41 | 0.92 | |
2022-06-06 | -19840 | 0 | -19840 | -0 | 2615 | 1599.06 | 1015.94 | 0.89 | 0.78 | 0.97 | |
2022-06-02 | -150 | 3 | -153 | -2.01 | 22455 | 1599.06 | 20855.94 | 18.51 | 15.99 | 1.12 | |
2022-06-01 | 1190 | 63 | 1127 | 5.28 | 22605 | 1596.04 | 21008.96 | 18.82 | 16.1 | 1.12 | |
2022-05-31 | 5040 | 28 | 5012 | 0.56 | 21415 | 1533.16 | 19881.84 | 17.98 | 15.24 | 1.11 | |
2022-05-30 | 12360 | 52 | 12308 | 0.42 | 16375 | 1505.05 | 14869.95 | 13.56 | 11.4 | 1.07 | |
2022-05-27 | 7860 | 13 | 7847 | 0.16 | 4015 | 1452.71 | 2562.29 | 2.35 | 1.96 | 0.98 | |
2022-05-26 | 5740 | 27 | 5713 | 0.47 | -3845 | 1439.82 | -5284.82 | -4.87 | -4.05 | 0.92 | |
2022-05-25 | -5730 | 0 | -5730 | -0 | -9585 | 1412.59 | -10997.59 | -10.17 | -8.43 | 0.88 | |
2022-05-24 | -3435 | 14 | -3449 | -0.4 | -3855 | 1412.59 | -5267.59 | -4.89 | -4.04 | 0.92 | |
2022-05-23 | 110 | 6 | 104 | 5.6 | -420 | 1398.88 | -1818.88 | -1.7 | -1.39 | 0.95 | |
2022-05-20 | 9835 | 35 | 9800 | 0.36 | -530 | 1392.72 | -1922.72 | -1.81 | -1.47 | 0.95 | |
2022-05-19 | -8070 | 0 | -8070 | -0 | -10365 | 1357.56 | -11722.56 | -11.08 | -9.01 | 0.88 | |
2022-05-18 | -3110 | 0 | -3110 | -0 | -2295 | 1357.56 | -3652.56 | -3.48 | -2.81 | 0.94 | |
2022-05-17 | 7580 | 0 | 7580 | 0 | 815 | 1357.56 | -542.56 | -0.52 | -0.42 | 0.96 | |
2022-05-16 | 10290 | 2 | 10288 | 0.02 | -6765 | 1357.56 | -8122.56 | -7.85 | -6.24 | 0.9 | |
2022-05-13 | -1170 | 15 | -1185 | -1.28 | -17055 | 1355.54 | -18410.54 | -17.85 | -14.15 | 0.83 | |
2022-05-12 | -660 | 0 | -660 | -0 | -15885 | 1340.51 | -17225.51 | -16.77 | -13.24 | 0.83 | |
2022-05-11 | 6580 | 0 | 6580 | 0 | -15225 | 1340.51 | -16565.51 | -16.2 | -12.73 | 0.84 | |
2022-05-10 | -9170 | 0 | -9170 | -0 | -21805 | 1340.51 | -23145.51 | -22.69 | -17.78 | 0.79 | |
2022-05-09 | -14770 | 0 | -14770 | -0 | -12635 | 1340.51 | -13975.51 | -13.79 | -10.74 | 0.86 | |
2022-05-06 | 10015 | 79 | 9936 | 0.78 | 2135 | 1340.51 | 794.49 | 0.8 | 0.61 | 0.97 | |
2022-05-05 | 1590 | 10 | 1580 | 0.62 | -7880 | 1261.9 | -9141.9 | -9.26 | -7.02 | 0.89 | |
2022-04-29 | 8615 | 25 | 8590 | 0.29 | -9470 | 1251.97 | -10721.97 | -10.99 | -8.24 | 0.88 | |
2022-04-28 | -1270 | 0 | -1270 | -0 | -18085 | 1227.13 | -19312.13 | -19.95 | -14.84 | 0.82 | |
2022-04-27 | 2260 | 0 | 2260 | 0 | -16815 | 1227.13 | -18042.13 | -18.82 | -13.86 | 0.83 | |
2022-04-26 | -8960 | 0 | -8960 | -0 | -19075 | 1227.13 | -20302.13 | -21.38 | -15.6 | 0.81 | |
2022-04-25 | -12455 | 41 | -12496 | -0.33 | -10115 | 1227.13 | -11342.13 | -12.17 | -8.71 | 0.88 | |
2022-04-22 | 7345 | 107 | 7238 | 1.46 | 2340 | 1186.06 | 1153.94 | 1.28 | 0.89 | 0.97 | |
2022-04-21 | 1240 | 180 | 1060 | 14.55 | -5005 | 1078.91 | -6083.91 | -6.95 | -4.67 | 0.92 | |
2022-04-20 | 26050 | 346 | 25704 | 1.33 | -6245 | 898.49 | -7143.49 | -8.48 | -5.49 | 0.91 | |
2022-04-19 | 5880 | 0 | 5880 | 0 | -32295 | 552.71 | -32847.71 | -39.6 | -25.27 | 0.72 | |
2022-04-18 | -7280 | 0 | -7280 | -0 | -38175 | 552.71 | -38727.71 | -47.21 | -29.79 | 0.68 | |
2022-04-15 | -15660 | 4 | -15664 | -0.03 | -30895 | 552.71 | -31447.71 | -39.33 | -24.19 | 0.73 | |
2022-04-14 | -12160 | 0 | -12160 | -0 | -15235 | 548.47 | -15783.47 | -21.02 | -12.14 | 0.85 | |
2022-04-13 | -3650 | 32 | -3682 | -0.87 | -3075 | 548.47 | -3623.47 | -5.45 | -2.79 | 0.94 | |
2022-04-12 | 3420 | 131 | 3289 | 3.82 | 575 | 516.71 | 58.29 | 0.11 | 0.1 | 1.03 | |
2022-04-11 | 3130 | 195 | 2935 | 6.22 | -2845 | 386.07 | -3231.07 | -5.54 | -5.38 | 0.95 | |
2022-04-08 | -1350 | 9 | -1359 | -0.67 | -5975 | 191.53 | -6166.53 | -10.31 | -10.28 | 0.9 | |
2022-04-07 | -9000 | 0 | -9000 | -0 | -4625 | 182.5 | -4807.5 | -7.74 | -8.01 | 0.92 | |
2022-04-06 | 4375 | 182 | 4192 | 4.17 | 4375 | 182.5 | 4192.5 | 6.99 | 6.99 | 1.07 |
(数据来源:期货日报大赛ds.qhrb.com.cn)