期货大赛高手:WB,排名:13,当前权益:1050459元,净利润:1041833.31返回高手榜 返回曲线列表

毛利润,净利润,手续费曲线图

交易日 毛利润(当日) 手续费(当日) 净利润(当日) 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 成交品种
2022-09-30 -52480 0 -52480 -0 1052380 10546.69 1041833.31 214.41 387.84 5.47
2022-09-29 -65220 147 -65367 -0.22 1104860 10546.69 1094313.31 227.48 407.37 5.74 品种明细
2022-09-28 61240 0 61240 0 1170080 10400.01 1159679.99 243.83 431.71 6.08
2022-09-27 90420 90 90330 0.1 1108840 10400.01 1098439.99 233.44 408.91 5.76
2022-09-26 206820 0 206820 0 1018420 10309.97 1008110.03 216.26 375.28 5.29
2022-09-23 -11160 108 -11268 -0.96 811600 10309.97 801290.03 172.93 298.29 4.21 品种明细
2022-09-22 -17200 0 -17200 -0 822760 10202.43 812557.57 176.48 302.49 4.27
2022-09-21 -9680 90 -9770 -0.93 839960 10202.43 829757.57 181.45 308.89 4.36
2022-09-20 104090 0 104090 0 849640 10112.38 839527.62 184.9 312.53 4.41
2022-09-19 50570 35 50535 0.07 745550 10112.38 735437.62 162.85 273.78 3.87
2022-09-16 65870 0 65870 0 694980 10077.36 684902.64 152.35 254.97 3.61
2022-09-15 -62820 0 -62820 -0 629110 10077.36 619032.64 138.17 230.44 3.27
2022-09-14 26280 0 26280 0 691930 10077.36 681852.64 152.9 253.83 3.59
2022-09-13 -132550 45 -132595 -0.03 665650 10077.36 655572.64 147.64 244.05 3.46 品种明细
2022-09-09 -65310 162 -65472 -0.25 798200 10032.36 788167.64 178.74 293.41 4.15 品种明细
2022-09-08 56740 0 56740 0 863510 9870.35 853639.65 195.24 317.78 4.49
2022-09-07 70020 115 69905 0.16 806770 9870.35 796899.65 183.65 296.66 4.19
2022-09-06 -57940 0 -57940 -0 736750 9755.28 726994.72 168.59 270.63 3.83
2022-09-05 -107330 119 -107449 -0.11 794690 9755.28 784934.72 183.43 292.2 4.13
2022-09-02 157580 0 157580 0 902020 9635.99 892384.01 210.68 332.2 4.69
2022-08-30 31700 0 31700 0 744440 9635.99 734804.01 177.47 273.54 3.87
2022-08-29 27400 52 27348 0.19 712740 9635.99 703104.01 170.99 261.74 3.7
2022-08-26 20620 0 20620 0 685340 9583.57 675756.43 165.39 251.56 3.56
2022-08-25 -4700 0 -4700 -0 664720 9583.57 655136.43 161.33 243.88 3.45
2022-08-24 -174400 174 -174574 -0.1 669420 9583.57 659836.43 163.52 245.63 3.48
2022-08-23 -67670 23 -67693 -0.03 843820 9409.99 834410.01 209.04 310.62 4.39 品种明细
2022-08-22 -5260 35 -5295 -0.66 911490 9386.75 902103.25 228.93 335.82 4.74
2022-08-19 62440 0 62440 0 916750 9351.9 907398.1 233.39 337.79 4.77
2022-08-18 43620 293 43327 0.67 854310 9351.9 844958.1 220.02 314.55 4.44 品种明细
2022-08-17 24800 314 24486 1.27 810690 9059.17 801630.83 211.15 298.42 4.22 品种明细
2022-08-16 100240 35 100205 0.03 785890 8744.82 777145.18 207.01 289.3 4.09
2022-08-15 -4950 26 -4976 -0.52 685650 8709.98 676940.02 181.9 252 3.57 品种明细
2022-08-12 -66750 11 -66761 -0.02 690600 8684.42 681915.58 184.92 253.85 3.59 品种明细
2022-08-11 -3140 7 -3147 -0.22 757350 8673.89 748676.11 205.35 278.71 3.94 品种明细
2022-08-10 33520 73 33447 0.22 760490 8666.87 751823.13 208.68 279.88 3.96
2022-08-09 -100280 17 -100297 -0.02 726970 8593.78 718376.22 201.65 267.43 3.78 品种明细
2022-08-08 -56830 315 -57145 -0.55 827250 8576.43 818673.57 233.23 304.76 4.31 品种明细
2022-08-05 141300 0 141300 0 884080 8261.35 875818.65 253.84 326.04 4.6
2022-08-04 57520 268 57252 0.47 742780 8261.35 734518.65 215.72 273.44 3.87
2022-08-03 -20400 0 -20400 -0 685260 7993.75 677266.25 201.25 252.12 3.57
2022-08-02 18600 270 18330 1.45 705660 7993.75 697666.25 209.99 259.72 3.68
2022-08-01 37640 344 37296 0.91 687060 7723.63 679336.37 207.08 252.89 3.58
2022-07-29 120640 0 120640 0 649420 7379.58 642040.42 198.47 239.01 3.4
2022-07-28 51260 245 51015 0.48 528780 7379.58 521400.42 162.79 194.1 2.82
2022-07-27 -710 468 -1178 -65.87 477520 7134.43 470385.57 148.1 175.11 2.58
2022-07-26 -39860 0 -39860 -0 478230 6666.76 471563.24 149.77 175.55 2.59
2022-07-25 -33520 145 -33665 -0.43 518090 6666.76 511423.24 164.15 190.39 2.78
2022-07-22 54180 0 54180 0 551610 6522.21 545087.79 177.13 202.92 2.94
2022-07-21 0 0 0 NaN 497430 6522.21 490907.79 161.22 182.75 2.68
2022-07-20 6300 0 6300 0 497430 6522.21 490907.79 161.22 182.75 2.68
2022-07-19 -82260 153 -82413 -0.19 491130 6522.21 484607.79 160.86 180.4 2.65
2022-07-18 -179830 131 -179961 -0.07 573390 6369.21 567020.79 191 211.08 3.04
2022-07-15 117910 144 117766 0.12 753220 6238.6 746981.4 257.62 278.08 3.9
2022-07-14 107870 0 107870 0 635310 6094.55 629215.45 221.21 234.24 3.34
2022-07-13 172930 9 172921 0.01 527440 6094.55 521345.45 187.86 194.08 2.94
2022-07-12 20780 146 20634 0.7 354510 6085.53 348424.47 127.72 129.71 2.3
2022-07-11 20340 0 20340 0 333730 5939.84 327790.16 122.2 122.02 2.22
2022-07-08 -67450 25 -67475 -0.04 313390 5939.84 307450.16 116.53 114.45 2.14
2022-07-07 30710 178 30532 0.58 380840 5914.39 374925.61 145.13 139.57 2.39
2022-07-06 118840 32 118808 0.03 350130 5736.56 344393.44 136.06 128.21 2.28
2022-07-05 -12940 114 -13054 -0.88 231290 5704.54 225585.46 90.41 83.98 1.84
2022-07-04 35250 115 35135 0.33 244230 5590.61 238639.39 97.16 88.84 1.89
2022-07-01 70300 25 70275 0.04 208980 5475.56 203504.44 84.05 75.76 1.76
2022-06-30 28550 0 28550 0 138680 5450.55 133229.45 55.6 49.6 1.5
2022-06-29 -5550 0 -5550 -0 110130 5450.55 104679.45 44.07 38.97 1.39
2022-06-28 -74050 63 -74113 -0.08 115680 5450.55 110229.45 46.86 41.03 1.41
2022-06-27 2600 10 2590 0.38 189730 5387.61 184342.39 79.57 68.62 1.69
2022-06-24 20690 60 20630 0.29 187130 5377.6 181752.4 79.71 67.66 1.68
2022-06-23 3850 27 3823 0.7 166440 5317.58 161122.42 71.74 59.98 1.6
2022-06-22 45470 51 45419 0.11 162590 5290.57 157299.43 71.13 58.56 1.59
2022-06-21 16830 72 16758 0.43 117120 5239.56 111880.44 51.24 41.65 1.42
2022-06-20 79450 90 79360 0.11 100290 5167.53 95122.47 44.09 35.41 1.35
2022-06-17 55500 0 55500 0 20840 5077.49 15762.51 7.35 5.87 1.06
2022-06-16 -12750 293 -13043 -2.3 -34660 5077.49 -39737.49 -18.55 -14.79 0.85
2022-06-15 -23400 0 -23400 -0 -21910 4784.46 -26694.46 -12.49 -9.94 0.9
2022-06-14 8620 189 8431 2.2 1490 4784.46 -3294.46 -1.55 -1.23 0.99
2022-06-13 32350 69 32281 0.21 -7130 4595.01 -11725.01 -5.53 -4.36 0.96
2022-06-10 11550 0 11550 0 -39480 4525.57 -44005.57 -20.8 -16.38 0.84
2022-06-09 -650 42 -692 -6.42 -51030 4525.57 -55555.57 -26.26 -20.68 0.79
2022-06-08 3550 31 3519 0.88 -50380 4483.86 -54863.86 -25.94 -20.42 0.8
2022-06-07 1100 94 1006 8.54 -53930 4452.79 -58382.79 -27.6 -21.73 0.78
2022-06-06 -31730 185 -31915 -0.58 -55030 4358.81 -59388.81 -28.07 -22.11 0.78
2022-06-02 5120 30 5090 0.59 -23300 4173.72 -27473.72 -13.02 -10.23 0.9
2022-06-01 610 45 565 7.4 -28420 4143.7 -32563.7 -15.48 -12.12 0.88
2022-05-31 4200 45 4155 1.07 -29030 4098.57 -33128.57 -15.79 -12.33 0.88
2022-05-30 30000 45 29955 0.15 -33230 4053.55 -37283.55 -17.82 -13.88 0.86
2022-05-27 34000 0 34000 0 -63230 4008.53 -67238.53 -32.1 -25.03 0.75
2022-05-26 4800 0 4800 0 -97230 4008.53 -101238.53 -48.09 -37.69 0.62
2022-05-25 6400 0 6400 0 -102030 4008.53 -106038.53 -50.08 -39.47 0.61
2022-05-24 -4960 20 -4980 -0.4 -108430 4008.53 -112438.53 -52.74 -41.86 0.58
2022-05-23 -3080 50 -3130 -1.62 -103470 3988.51 -107458.51 -50.07 -40 0.6
2022-05-20 19520 0 19520 0 -100390 3938.5 -104328.5 -48.3 -38.84 0.61
2022-05-19 -4220 50 -4270 -1.19 -119910 3938.5 -123848.5 -56.8 -46.1 0.54
2022-05-18 -7360 0 -7360 -0 -115690 3888.48 -119578.48 -54.34 -44.51 0.55
2022-05-17 10240 0 10240 0 -108330 3888.48 -112218.48 -50.55 -41.78 0.58
2022-05-16 14880 40 14840 0.27 -118570 3888.48 -122458.48 -54.58 -45.59 0.54
2022-05-13 -19040 110 -19150 -0.58 -133450 3848.46 -137298.46 -60.39 -51.11 0.49
2022-05-12 -4920 20 -4940 -0.41 -114410 3738.41 -118148.41 -51.38 -43.98 0.56
2022-05-11 5040 0 5040 0 -109490 3718.41 -113208.41 -48.69 -42.14 0.58
2022-05-10 -79400 20 -79420 -0.03 -114530 3718.41 -118248.41 -50.23 -44.02 0.56
2022-05-09 -27720 0 -27720 -0 -35130 3698.41 -38828.41 -16.48 -14.45 0.86
2022-05-06 12980 83 12897 0.64 -7410 3698.41 -11108.41 -4.73 -4.14 0.96
2022-05-05 1350 0 1350 0 -20390 3615.86 -24005.86 -10.24 -8.94 0.91
2022-04-29 4440 143 4297 3.21 -21740 3615.86 -25355.86 -10.83 -9.44 0.91
2022-04-28 16200 100 16100 0.62 -26180 3473.26 -29653.26 -12.68 -11.04 0.89
2022-04-27 12540 264 12276 2.11 -42380 3373.2 -45753.2 -19.53 -17.03 0.83
2022-04-26 -21310 157 -21467 -0.73 -54920 3109.1 -58029.1 -24.65 -21.6 0.78
2022-04-25 1420 30 1390 2.11 -33610 2952.57 -36562.57 -15.52 -13.61 0.86
2022-04-22 2030 61 1969 2.98 -35030 2922.56 -37952.56 -16.09 -14.13 0.86
2022-04-21 980 40 940 4.08 -37060 2862.04 -39922.04 -16.9 -14.86 0.85
2022-04-20 -270 0 -270 -0 -38040 2822.01 -40862.01 -17.26 -15.21 0.85
2022-04-19 -960 0 -960 -0 -37770 2822.01 -40592.01 -17.1 -15.11 0.85
2022-04-18 -2940 218 -3158 -7.4 -36810 2822.01 -39632.01 -16.66 -14.75 0.85
2022-04-15 7600 0 7600 0 -33870 2604.46 -36474.46 -15.31 -13.58 0.86
2022-04-14 14530 0 14530 0 -41470 2604.46 -44074.46 -18.41 -16.41 0.84
2022-04-13 11570 225 11345 1.95 -56000 2604.46 -58604.46 -24.24 -21.82 0.78
2022-04-12 -27320 548 -27868 -2 -67570 2379.38 -69949.38 -28.47 -26.04 0.74
2022-04-11 3120 222 2898 7.12 -40250 1831.71 -42081.71 -16.99 -15.67 0.84
2022-04-08 -13520 120 -13640 -0.89 -43370 1609.69 -44979.69 -17.97 -16.74 0.83
2022-04-07 1230 367 863 29.87 -29850 1489.54 -31339.54 -12.44 -11.67 0.88
2022-04-06 -7820 126 -7946 -1.61 -31080 1122.16 -32202.16 -12.67 -11.99 0.88
2022-04-01 9900 0 9900 0 -23260 996.47 -24256.47 -9.48 -9.03 0.91
2022-03-31 -14830 281 -15111 -1.89 -33160 996.47 -34156.47 -13.14 -12.72 0.87
2022-03-30 -8150 15 -8165 -0.18 -18330 715.48 -19045.48 -7.25 -7.09 0.93
2022-03-29 -2590 285 -2875 -11.01 -10180 700.48 -10880.48 -4.12 -4.05 0.96
2022-03-28 -2690 220 -2910 -8.19 -7590 415.21 -8005.21 -3.01 -2.98 0.97
2022-03-25 -4900 195 -5095 -3.98 -4900 195.02 -5095.02 -1.9 -1.9 0.98
(数据来源:期货日报大赛ds.qhrb.com.cn)