期货大赛高手:常青,排名:24,当前权益:1500593.78元,净利润:1372342.3返回高手榜 返回曲线列表

毛利润,净利润,手续费曲线图

交易日 毛利润(当日) 手续费(当日) 净利润(当日) 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 成交品种
2022-09-30 -28260 1582 -29842 -5.6 1383660 11317.7 1372342.3 126.03 316 3.32 品种明细
2022-09-29 68390 950 67440 1.39 1411920 9736.03 1402183.97 129.52 322.87 3.38 品种明细
2022-09-28 125400 438 124962 0.35 1343530 8786.37 1334743.63 123.95 307.34 3.25 品种明细
2022-09-27 73980 59 73921 0.08 1218130 8347.98 1209782.02 112.86 278.57 3.02 品种明细
2022-09-26 -111560 216 -111776 -0.19 1144150 8288.92 1135861.08 106.39 261.55 2.88 品种明细
2022-09-23 76520 132 76388 0.17 1255710 8072.46 1247637.54 117.44 287.29 3.09
2022-09-22 22980 24 22956 0.1 1179190 7940.38 1171249.62 110.75 269.7 2.95 品种明细
2022-09-21 -106920 209 -107129 -0.2 1156210 7916.34 1148293.66 109.05 264.41 2.91 品种明细
2022-09-20 3720 30 3690 0.81 1263130 7707.14 1255422.86 119.87 289.08 3.1 品种明细
2022-09-19 9270 123 9147 1.32 1259410 7677.09 1251732.91 120.18 288.23 3.1
2022-09-16 -49100 8 -49108 -0.02 1250140 7554.36 1242585.64 119.97 286.12 3.08
2022-09-15 40800 79 40721 0.19 1299240 7546.55 1291693.45 125.48 297.43 3.17 品种明细
2022-09-14 -34600 16 -34616 -0.05 1258440 7467.17 1250972.83 122.24 288.05 3.1
2022-09-13 84950 80 84870 0.09 1293040 7451.54 1285588.46 126.43 296.02 3.16 品种明细
2022-09-09 164500 0 164500 0 1208090 7371.64 1200718.36 118.77 276.48 3
2022-09-08 49000 0 49000 0 1043590 7371.64 1036218.36 102.94 238.6 2.7
2022-09-07 -37400 7 -37407 -0.02 994590 7371.64 987218.36 98.46 227.32 2.61
2022-09-06 29620 42 29578 0.14 1031990 7364.17 1024625.83 102.64 235.93 2.68 品种明细
2022-09-05 102650 42 102608 0.04 1002370 7322.1 995047.9 100.1 229.12 2.62
2022-09-02 -117650 22 -117672 -0.02 899720 7280.03 892439.97 90.07 205.5 2.44
2022-09-01 56100 0 56100 0 1017370 7257.96 1010112.04 102.42 232.59 2.65
2022-08-31 -117300 806 -118106 -0.69 961270 7257.96 954012.04 97.13 219.67 2.55 品种明细
2022-08-30 -92400 188 -92588 -0.2 1078570 6452.3 1072117.7 109.75 246.87 2.77
2022-08-29 -16190 46 -16236 -0.28 1170970 6264.24 1164705.76 120.02 268.19 2.94 品种明细
2022-08-26 75700 270 75430 0.36 1187160 6218.28 1180941.72 122.54 271.93 2.97 品种明细
2022-08-25 54360 0 54360 0 1111460 5948.69 1105511.31 115.44 254.56 2.83
2022-08-24 100800 0 100800 0 1057100 5948.69 1051151.31 110.41 242.04 2.73
2022-08-23 62010 0 62010 0 956300 5948.69 950351.31 100.31 218.83 2.54
2022-08-22 51590 7 51583 0.01 894290 5948.69 888341.31 94.17 204.55 2.43
2022-08-19 -58570 7 -58577 -0.01 842700 5941.44 836758.56 89.04 192.68 2.33
2022-08-18 -104790 15 -104805 -0.01 901270 5934.12 895335.88 95.71 206.16 2.44
2022-08-17 -86580 45 -86625 -0.05 1006060 5919.54 1000140.46 107.56 230.3 2.63
2022-08-16 -46970 8 -46978 -0.02 1092640 5875.02 1086764.98 117.73 250.24 2.79
2022-08-15 -55340 0 -55340 -0 1139610 5867.5 1133742.5 123.81 261.06 2.88
2022-08-12 9980 0 9980 0 1194950 5867.5 1189082.5 131.04 273.8 2.98
2022-08-11 85500 0 85500 0 1184970 5867.5 1179102.5 131.14 271.51 2.96
2022-08-10 -36560 0 -36560 -0 1099470 5867.5 1093602.5 122.65 251.82 2.81
2022-08-09 32380 0 32380 0 1136030 5867.5 1130162.5 127.92 260.24 2.87
2022-08-08 165720 0 165720 0 1103650 5867.5 1097782.5 125.38 252.78 2.81
2022-08-05 2700 30 2670 1.11 937930 5867.5 932062.5 107.2 214.62 2.51
2022-08-04 -16580 75 -16655 -0.45 935230 5837.44 929392.56 107.07 214.01 2.5
2022-08-03 33800 0 33800 0 951810 5762.28 946047.72 109.21 217.84 2.54
2022-08-02 11400 27 11373 0.24 918010 5762.28 912247.72 105.47 210.06 2.46
2022-08-01 10540 42 10498 0.4 906610 5735.03 900874.97 104.31 207.44 2.43
2022-07-29 32250 150 32100 0.47 896070 5692.96 890377.04 103.07 205.02 2.4
2022-07-28 15200 0 15200 0 863820 5542.57 858277.43 98.73 197.63 2.24
2022-07-27 820 251 569 30.6 848620 5542.57 843077.43 96.33 194.13 2.17
2022-07-26 0 0 0 NaN 847800 5291.66 842508.34 95.1 194 2.16
2022-07-25 0 0 0 NaN 847800 5291.66 842508.34 95.1 194 2.16
2022-07-22 0 0 0 NaN 847800 5291.66 842508.34 95.1 194 2.16
2022-07-21 0 0 0 NaN 847800 5291.66 842508.34 95.1 194 2.16
2022-07-20 0 0 0 NaN 847800 5291.66 842508.34 95.1 194 2.16
2022-07-19 0 0 0 NaN 847800 5291.66 842508.34 95.1 194 2.16
2022-07-18 0 0 0 NaN 847800 5291.66 842508.34 95.1 194 2.16
2022-07-15 -205400 300 -205700 -0.15 847800 5291.66 842508.34 95.1 194 2.16
2022-07-14 28700 0 28700 0 1053200 4991.36 1048208.64 117.56 241.36 3.76
2022-07-13 -8750 16 -8766 -0.18 1024500 4991.36 1019508.64 113.56 234.76 3.54
2022-07-12 -134300 170 -134470 -0.13 1033250 4975.86 1028274.14 113.87 236.77 3.6
2022-07-11 -108000 72 -108072 -0.07 1167550 4805.56 1162744.44 128.62 267.74 4.29
2022-07-08 93100 57 93043 0.06 1275550 4733.94 1270816.06 140.67 292.62 4.84
2022-07-07 101750 0 101750 0 1182450 4676.55 1177773.45 130.28 271.2 4.37
2022-07-06 -650 100 -750 -15.4 1080700 4676.55 1076023.45 118.59 247.77 3.81
2022-07-05 9900 15 9885 0.15 1081350 4576.47 1076773.53 118.31 247.94 3.81
2022-07-04 -137700 69 -137769 -0.05 1071450 4561.25 1066888.75 116.83 245.67 3.76
2022-07-01 -132350 225 -132575 -0.17 1209150 4491.91 1204658.09 131.86 277.39 4.45
2022-06-30 27600 226 27374 0.82 1341500 4267.4 1337232.6 146.94 307.92 5.04
2022-06-29 8300 8 8292 0.1 1313900 4041.51 1309858.49 144.43 301.61 4.92
2022-06-28 8550 0 8550 0 1305600 4033.07 1301566.93 144.39 299.7 4.89
2022-06-27 6650 8 6642 0.12 1297050 4033.07 1293016.93 144.31 297.74 4.85
2022-06-24 1950 16 1934 0.8 1290400 4025.36 1286374.64 143.63 296.21 4.82
2022-06-23 0 0 0 NaN 1288450 4009.79 1284440.21 143.47 295.76 4.81
2022-06-22 0 0 0 NaN 1288450 4009.79 1284440.21 143.47 295.76 4.81
2022-06-21 0 0 0 NaN 1288450 4009.79 1284440.21 143.47 295.76 4.81
2022-06-20 54050 96 53954 0.18 1288450 4009.79 1284440.21 143.47 295.76 4.81
2022-06-17 58150 16 58134 0.03 1234400 3914.11 1230485.89 139.13 283.34 4.64
2022-06-16 29500 41 29459 0.14 1176250 3898.17 1172351.83 133.92 269.95 4.45
2022-06-15 7700 0 7700 0 1146750 3857.13 1142892.87 131.45 263.17 4.34
2022-06-14 37200 66 37134 0.18 1139050 3857.13 1135192.87 131.47 261.39 4.32
2022-06-13 78300 42 78258 0.05 1101850 3791.38 1098058.62 127.85 252.84 4.17
2022-06-10 46550 78 46472 0.17 1023550 3749.32 1019800.68 119.14 234.82 3.87
2022-06-09 -6300 0 -6300 -0 977000 3671.53 973328.47 113.81 224.12 3.68
2022-06-08 8200 0 8200 0 983300 3671.53 979628.47 114.65 225.57 3.71
2022-06-07 6700 9 6691 0.13 975100 3671.53 971428.47 113.8 223.69 3.67
2022-06-06 -62790 63 -62853 -0.1 968400 3662.71 964737.29 113.1 222.14 3.65
2022-06-02 -23640 60 -23700 -0.26 1031190 3599.56 1027590.44 120.8 236.62 3.9
2022-06-01 -17440 87 -17527 -0.5 1054830 3539.22 1051290.78 124 242.07 4
2022-05-31 18050 76 17974 0.42 1072270 3452.36 1068817.64 126.49 246.11 4.07
2022-05-30 -2650 33 -2683 -1.26 1054220 3376.8 1050843.2 124.74 241.97 4
2022-05-27 -22220 11 -22231 -0.05 1056870 3343.48 1053526.52 125.47 242.59 4.01
2022-05-26 55800 32 55768 0.06 1079090 3332.19 1075757.81 129.22 247.71 4.09
2022-05-25 17570 37 17533 0.21 1023290 3299.86 1019990.14 123.43 234.87 3.89
2022-05-24 12530 3 12527 0.02 1005720 3262.86 1002457.14 122.2 230.83 3.82
2022-05-23 17170 95 17075 0.55 993190 3259.84 989930.16 121.55 227.95 3.78
2022-05-20 20490 0 20490 0 976020 3164.72 972855.28 120.94 224.01 3.72
2022-05-19 6190 64 6126 1.03 955530 3164.72 952365.28 119.88 219.3 3.66
2022-05-18 9060 52 9008 0.58 949340 3100.68 946239.32 120.69 217.89 3.64
2022-05-17 86500 331 86169 0.38 940280 3048.54 937231.46 121.2 215.81 3.61
2022-05-16 90700 46 90654 0.05 853780 2717.62 851062.38 111.32 195.97 3.34
2022-05-13 -48000 27 -48027 -0.06 763080 2671.65 760408.35 100.3 175.09 3.05
2022-05-12 16300 91 16209 0.56 811080 2644.63 808435.37 107.82 186.15 3.2
2022-05-11 182550 55 182495 0.03 794780 2554.02 792225.98 106.86 182.42 3.15
2022-05-10 -115550 183 -115733 -0.16 612230 2498.63 609731.37 82.52 140.4 2.57
2022-05-09 -86150 45 -86195 -0.05 727780 2315.5 725464.5 99.12 167.05 2.94
2022-05-06 52750 110 52640 0.21 813930 2270.13 811659.87 112.59 186.9 3.21
2022-05-05 41330 11 41319 0.03 761180 2160.39 759019.61 106.8 174.78 3.05
2022-04-29 106280 83 106197 0.08 719850 2148.95 717701.05 102.33 165.26 2.92
2022-04-28 82830 365 82465 0.44 613570 2066.4 611503.6 87.82 140.81 2.58
2022-04-27 58500 325 58175 0.56 530740 1701.63 529038.37 75.92 121.82 2.31
2022-04-26 -35730 104 -35834 -0.29 472240 1376.37 470863.63 67.24 108.42 2.11
2022-04-25 4890 143 4747 2.92 507970 1272.35 506697.65 71.83 116.67 2.24
2022-04-22 53950 86 53864 0.16 503080 1129.62 501950.38 70.95 115.58 2.23
2022-04-21 21060 6 21054 0.03 449130 1043.14 448086.86 64.11 103.18 2.1
2022-04-20 39370 103 39267 0.26 428070 1037.08 427032.92 61.85 98.33 2.05
2022-04-19 2960 44 2916 1.5 388700 933.76 387766.24 56.73 89.29 1.95
2022-04-18 -22030 81 -22111 -0.37 385740 889.45 384850.55 56.95 88.62 1.94
2022-04-15 31550 100 31450 0.32 407770 808.26 406961.74 61.17 93.71 2
2022-04-14 9370 106 9264 1.13 376220 708.37 375511.63 57.27 86.47 1.92
2022-04-13 3510 45 3465 1.3 366850 602.04 366247.96 56.76 84.33 1.9
2022-04-12 46980 108 46872 0.23 363340 556.56 362783.44 57.29 83.54 1.89
2022-04-11 -15480 151 -15631 -0.97 316360 448.47 315911.53 50.67 72.74 1.78
2022-04-08 5970 37 5933 0.62 331840 297.92 331542.08 54.37 76.34 1.81
2022-04-07 10980 0 10980 0 325870 261.08 325608.92 54.93 74.98 1.8
2022-04-06 30300 91 30209 0.3 314890 261.08 314628.92 54.96 72.45 1.77
2022-04-01 20190 72 20118 0.36 284590 170.07 284419.93 51.69 65.49 1.7
2022-03-31 74730 45 74685 0.06 264400 98.06 264301.94 50.55 60.86 1.65
2022-03-30 10850 0 10850 0 189670 53.39 189616.61 37.96 44.55 1.47
2022-03-29 29520 0 29520 0 178820 53.39 178766.61 38.43 43.84 1.45
2022-03-28 100660 0 100660 0 149300 53.39 149246.61 35.59 36.6 1.38
2022-03-25 48640 53 48587 0.11 48640 53.39 48586.61 12.71 12.71 1.13
(数据来源:期货日报大赛ds.qhrb.com.cn)