期货大赛高手:无敌的我来...,排名:35,当前权益:333742.91元,净利润:262185.23返回高手榜 返回曲线列表

毛利润,净利润,手续费曲线图

交易日 毛利润(当日) 手续费(当日) 净利润(当日) 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 成交品种
2022-09-30 2000 117 1883 5.86 265350 3164.77 262185.23 114.08 225.71 3.87 品种明细
2022-09-29 -8000 0 -8000 -0 263350 3047.54 260302.46 113.89 224.09 3.85
2022-09-28 2560 21 2539 0.82 271350 3047.54 268302.46 118.12 230.98 3.94 品种明细
2022-09-27 -4860 65 -4925 -1.34 268790 3026.54 265763.46 117.73 228.8 3.91 品种明细
2022-09-26 19640 90 19550 0.46 273650 2961.54 270688.46 120.72 233.04 3.97 品种明细
2022-09-23 1260 0 1260 0 254010 2871.24 251138.76 112.66 216.21 3.74
2022-09-22 11610 82 11528 0.7 252750 2871.24 249878.76 112.75 215.12 3.73 品种明细
2022-09-21 -17630 528 -18158 -3 241140 2789.56 238350.44 108.14 205.2 3.6 品种明细
2022-09-20 -9520 0 -9520 -0 258770 2261.41 256508.59 117.16 220.83 3.81
2022-09-19 23120 0 23120 0 268290 2261.41 266028.59 122.43 229.02 3.92
2022-09-16 -24380 113 -24493 -0.47 245170 2261.41 242908.59 112.5 209.12 3.65 品种明细
2022-09-15 4440 0 4440 0 269550 2148.01 267401.99 124.85 230.21 3.93
2022-09-14 -15000 0 -15000 -0 265110 2148.01 262961.99 123.79 226.38 3.88
2022-09-13 17580 0 17580 0 280110 2148.01 277961.99 132.1 239.3 4.06
2022-09-09 7020 13 7007 0.18 262530 2148.01 260381.99 124.83 224.16 3.85
2022-09-08 26600 0 26600 0 255510 2135.41 253374.59 122.5 218.13 3.77
2022-09-07 -4070 378 -4448 -9.29 228910 2135.41 226774.59 110.39 195.23 3.46 品种明细
2022-09-06 -1900 41 -1941 -2.16 232980 1757.41 231222.59 113.4 199.06 3.51 品种明细
2022-09-05 -320 0 -320 -0 234880 1716.34 233163.66 115.26 200.73 3.54
2022-09-02 -9790 32 -9822 -0.32 235200 1716.34 233483.66 116.38 201.01 3.54 品种明细
2022-09-01 -3330 68 -3398 -2.05 244990 1684.84 243305.16 122.44 209.46 3.65 品种明细
2022-08-31 14170 0 14170 0 248320 1616.54 246703.46 125.42 212.39 3.69
2022-08-30 -6510 32 -6542 -0.48 234150 1616.54 232533.46 119.33 200.19 3.53
2022-08-29 10500 94 10406 0.9 240660 1585.04 239074.96 123.97 205.82 3.6
2022-08-26 -1860 134 -1994 -7.19 230160 1490.54 228669.46 119.78 196.86 3.49
2022-08-25 1320 25 1295 1.91 232020 1356.74 230663.26 122.14 198.58 3.51
2022-08-24 19560 378 19182 1.93 230700 1331.54 229368.46 122.82 197.46 3.49
2022-08-23 8400 0 8400 0 211140 953.54 210186.46 113.67 180.95 3.27
2022-08-22 21600 0 21600 0 202740 953.54 201786.46 110.18 173.72 3.18
2022-08-19 -28800 0 -28800 -0 181140 953.54 180186.46 99.15 155.12 2.93
2022-08-18 -3600 0 -3600 -0 209940 953.54 208986.46 116.29 179.92 3.26
2022-08-17 -31200 0 -31200 -0 213540 953.54 212586.46 119.75 183.02 3.3
2022-08-16 -4800 0 -4800 -0 244740 953.54 243786.46 139.61 209.88 3.66
2022-08-15 -3600 0 -3600 -0 249540 953.54 248586.46 144.95 214.01 3.71
2022-08-12 25200 0 25200 0 253140 953.54 252186.46 149.97 217.11 3.75
2022-08-11 18000 0 18000 0 227940 953.54 226986.46 137.38 195.41 3.47
2022-08-10 -2400 0 -2400 -0 209940 953.54 208986.46 128.56 179.92 3.26
2022-08-09 480 38 442 7.87 212340 953.54 211386.46 132.35 181.98 3.29
2022-08-08 25920 0 25920 0 211860 915.74 210944.26 134.57 181.6 3.28
2022-08-05 5400 0 5400 0 185940 915.74 185024.26 119.93 159.29 2.99
2022-08-04 3200 88 3112 2.76 180540 915.74 179624.26 118.33 154.64 2.92
2022-08-03 28000 0 28000 0 177340 827.54 176512.46 118.25 151.96 2.89
2022-08-02 6400 0 6400 0 149340 827.54 148512.46 100.79 127.85 2.57
2022-08-01 -3200 0 -3200 -0 142940 827.54 142112.46 97.69 122.34 2.5
2022-07-29 28000 0 28000 0 146140 827.54 145312.46 101.32 125.1 2.53
2022-07-28 14400 0 14400 0 118140 827.54 117312.46 82.6 100.99 2.21
2022-07-27 -8330 223 -8553 -2.67 103740 827.54 102912.46 73 88.6 2.05
2022-07-26 6540 33 6507 0.5 112070 604.94 111465.06 79.85 95.96 2.15
2022-07-25 14980 0 14980 0 105530 571.99 104958.01 75.87 90.36 2.07
2022-07-22 20 25 -5 126 90550 571.99 89978.01 65.45 77.46 1.9
2022-07-21 3910 0 3910 0 90530 546.79 89983.21 65.9 77.47 1.9
2022-07-20 11890 43 11847 0.37 86620 546.79 86073.21 63.43 74.1 1.86
2022-07-19 14080 0 14080 0 74730 503.34 74226.66 54.91 63.9 1.72
2022-07-18 -740 0 -740 -0 60650 503.34 60146.66 44.5 51.78 1.56
2022-07-15 -12130 8 -12138 -0.07 61390 503.34 60886.66 45.08 52.42 1.57
2022-07-14 7710 8 7702 0.11 73520 494.93 73025.07 54.28 62.87 1.71
2022-07-13 -5280 11 -5291 -0.21 65810 486.52 65323.48 48.66 56.24 1.62
2022-07-12 -7260 33 -7293 -0.45 71090 475.48 70614.52 52.8 60.79 1.68
2022-07-11 2060 11 2049 0.54 78350 442.7 77907.3 58.64 67.07 1.76
2022-07-08 6900 14 6886 0.2 76290 431.66 75858.34 57.48 65.31 1.74
2022-07-07 -480 5 -485 -1.1 69390 417.81 68972.19 52.51 59.38 1.66
2022-07-06 -2020 98 -2118 -4.83 69870 412.55 69457.45 53.17 59.8 1.67
2022-07-05 1890 10 1880 0.56 71890 314.89 71575.11 55.17 61.62 1.69
2022-07-04 7350 0 7350 0 70000 304.39 69695.61 54.09 60 1.67
2022-07-01 7740 0 7740 0 62650 304.39 62345.61 48.6 53.67 1.58
2022-06-30 -170 40 -210 -23.48 54910 304.39 54605.61 42.62 47.01 1.5
2022-06-29 2800 32 2768 1.13 55080 264.48 54815.52 42.85 47.19 1.5
2022-06-28 7100 0 7100 0 52280 232.96 52047.04 40.69 44.81 1.47
2022-06-27 -2520 0 -2520 -0 45180 232.96 44947.04 35 38.69 1.39
2022-06-24 880 32 848 3.6 47700 232.96 47467.04 36.84 40.86 1.41
2022-06-23 -7500 18 -7518 -0.24 46820 201.27 46618.73 36.03 40.13 1.4
2022-06-22 2760 31 2729 1.12 54320 183.41 54136.59 41.87 46.61 1.49
2022-06-21 -4470 0 -4470 -0 51560 152.42 51407.58 39.7 44.26 1.46
2022-06-20 2690 25 2665 0.94 56030 152.42 55877.58 43.26 48.1 1.51
2022-06-17 -620 127 -747 -20.49 53340 127.06 53212.94 41.2 45.81 1.48
2022-06-16 -1140 0 -1140 -0 53960 0 53960 41.84 46.45 1.49
2022-06-15 9500 0 9500 0 55100 0 55100 42.87 47.44 1.5
2022-06-14 18240 0 18240 0 45600 0 45600 35.02 39.26 1.39
2022-06-13 3800 0 3800 0 27360 0 27360 21.75 23.55 1.24
2022-06-10 18240 0 18240 0 23560 0 23560 19.83 20.28 1.2
2022-06-09 5320 0 5320 0 5320 0 5320 4.58 4.58 1.05
(数据来源:期货日报大赛ds.qhrb.com.cn)