期货大赛高手:广期徐青松,排名:42,当前权益:0.03元,净利润:433544.91返回高手榜 返回曲线列表

毛利润,净利润,手续费曲线图

交易日 毛利润(当日) 手续费(当日) 净利润(当日) 手续费占比(%) 毛利润(累计) 手续费(累计) 净利润(累计) 收益率 最大本金收益率(%) 净值 成交品种
2022-09-30 0 0 0 NaN 448540 14995.09 433544.91 100.87 179.51 2.92
2022-09-29 0 0 0 NaN 448540 14995.09 433544.91 100.87 179.51 2.92
2022-09-28 0 0 0 NaN 448540 14995.09 433544.91 100.87 179.51 2.92
2022-09-27 0 0 0 NaN 448540 14995.09 433544.91 100.87 179.51 2.92
2022-09-26 0 0 0 NaN 448540 14995.09 433544.91 100.87 179.51 2.92
2022-09-23 -6480 41 -6521 -0.63 448540 14995.09 433544.91 100.87 179.51 2.92 品种明细
2022-09-22 5280 0 5280 0 455020 14954.21 440065.79 102.04 182.21 2.99
2022-09-21 -8320 0 -8320 -0 449740 14954.21 434785.79 100.45 180.03 2.93
2022-09-20 3240 10 3230 0.32 458060 14954.21 443105.79 102.22 183.47 3
2022-09-19 5870 310 5560 5.29 454820 14944 439876 101.31 182.13 2.97
2022-09-16 -3200 0 -3200 -0 448950 14633.67 434316.33 99.85 179.83 2.93
2022-09-15 160 0 160 0 452150 14633.67 437516.33 100.42 181.16 2.95
2022-09-14 -1600 0 -1600 -0 451990 14633.67 437356.33 100.2 181.09 2.95
2022-09-13 -5440 279 -5719 -5.12 453590 14633.67 438956.33 100.59 181.75 2.96
2022-09-09 2080 369 1711 17.76 459030 14355.14 444674.86 101.94 184.12 3 品种明细
2022-09-08 4160 203 3957 4.89 456950 13985.66 442964.34 101.58 183.41 2.99 品种明细
2022-09-07 19920 410 19510 2.06 452790 13782.26 439007.74 100.7 181.77 2.96 品种明细
2022-09-06 1040 203 837 19.5 432870 13371.95 419498.05 96.21 173.7 2.83
2022-09-02 -6000 212 -6212 -3.53 431830 13169.19 418660.81 95.96 173.35 2.83 品种明细
2022-09-01 4080 147 3933 3.6 437830 12957.54 424872.46 97.38 175.92 2.87 品种明细
2022-08-31 -2640 277 -2917 -10.48 433750 12810.58 420939.42 96.46 174.29 2.84 品种明细
2022-08-30 -1040 139 -1179 -13.38 436390 12534.03 423855.97 97.54 175.5 2.86 品种明细
2022-08-29 15520 1436 14084 9.25 437430 12394.85 425035.15 98.24 175.99 2.86 品种明细
2022-08-26 5040 258 4782 5.12 421910 10958.52 410951.48 95.37 170.16 2.8 品种明细
2022-08-25 4880 198 4682 4.05 416870 10700.61 406169.39 94.65 168.18 2.78
2022-08-24 2400 74 2326 3.1 411990 10502.88 401487.12 93.95 166.24 2.76 品种明细
2022-08-23 7680 200 7480 2.6 409590 10428.51 399161.49 93.79 165.28 2.75
2022-08-22 15760 144 15616 0.91 401910 10228.79 391681.21 92.41 162.18 2.71 品种明细
2022-08-19 6800 275 6525 4.04 386150 10085.01 376064.99 89.07 155.71 2.64
2022-08-18 -2320 275 -2595 -11.83 379350 9810.3 369539.7 87.86 153.01 2.61
2022-08-17 3840 273 3567 7.1 381670 9535.78 372134.22 88.83 154.09 2.62
2022-08-16 8560 62 8498 0.72 377830 9263.2 368566.8 88.33 152.61 2.61
2022-08-15 27040 474 26566 1.75 369270 9201.7 360068.3 86.62 149.09 2.57
2022-08-12 -400 60 -460 -15.07 342230 8727.62 333502.38 80.5 138.09 2.45
2022-08-11 -2560 0 -2560 -0 342630 8667.34 333962.66 80.88 138.28 2.45
2022-08-10 7520 70 7450 0.93 345190 8667.34 336522.66 81.79 139.34 2.46
2022-08-09 1200 373 827 31.05 337670 8597.62 329072.38 80.25 136.26 2.43
2022-08-08 -14160 206 -14366 -1.45 336470 8225.07 328244.93 80.33 135.91 2.43
2022-08-05 7520 71 7449 0.95 350630 8019.46 342610.54 84.18 141.86 2.49
2022-08-04 3200 135 3065 4.23 343110 7947.98 335162.02 82.67 138.78 2.46
2022-08-03 1360 138 1222 10.14 339910 7812.52 332097.48 82.23 137.51 2.44
2022-08-02 -11360 141 -11501 -1.24 338550 7674.64 330875.36 82.25 137 2.44
2022-08-01 -16960 123 -17083 -0.73 349910 7534.1 342375.9 85.48 141.76 2.49
2022-07-29 7040 271 6769 3.84 366870 7410.98 359459.02 90.2 148.84 2.57
2022-07-28 46400 0 46400 0 359830 7140.34 352689.66 88.94 146.03 2.54
2022-07-27 11360 0 11360 0 313430 7140.34 306289.66 77.53 126.82 2.33
2022-07-26 -7680 0 -7680 -0 302070 7140.34 294929.66 74.91 122.12 2.28
2022-07-25 -24480 0 -24480 -0 309750 7140.34 302609.66 77.15 125.3 2.31
2022-07-22 -3520 0 -3520 -0 334230 7140.34 327089.66 83.78 135.43 2.42
2022-07-21 -14240 0 -14240 -0 337750 7140.34 330609.66 85.1 136.89 2.44
2022-07-20 -28400 69 -28469 -0.24 351990 7140.34 344849.66 89.26 142.79 2.5
2022-07-19 15680 140 15540 0.89 380390 7071.13 373318.87 97.28 154.58 2.63
2022-07-18 4640 0 4640 0 364710 6931.08 357778.92 93.83 148.14 2.56
2022-07-15 -29760 70 -29830 -0.23 360070 6931.08 353138.92 93.21 146.22 2.54
2022-07-14 10240 72 10168 0.71 389830 6861.24 382968.76 101.87 158.57 2.67
2022-07-13 -12960 72 -13032 -0.56 379590 6789.02 372800.98 99.92 154.36 2.63
2022-07-12 32800 74 32726 0.22 392550 6717.09 385832.91 104.28 159.76 2.69
2022-07-11 -19920 500 -20420 -2.51 359750 6643.52 353106.48 96.15 146.21 2.54
2022-07-08 43840 0 43840 0 379670 6143.51 373526.49 102.58 154.66 2.63
2022-07-07 50720 0 50720 0 335830 6143.51 329686.49 91.18 136.51 2.43
2022-07-06 -16240 127 -16367 -0.78 285110 6143.51 278966.49 77.56 115.51 2.21
2022-07-05 -4480 1184 -5664 -26.42 301350 6016.55 295333.45 82.62 122.29 2.28
2022-07-04 80640 0 80640 0 305830 4832.82 300997.18 84.76 124.63 2.3
2022-07-01 560 61 499 10.88 225190 4832.82 220357.18 62.26 91.24 1.94
2022-06-30 8480 0 8480 0 224630 4771.9 219858.1 62.33 91.03 1.94
2022-06-29 -21120 0 -21120 -0 216150 4771.9 211378.1 60.12 87.52 1.9
2022-06-28 -20480 65 -20545 -0.32 237270 4771.9 232498.1 66.4 96.27 2
2022-06-27 36560 62 36498 0.17 257750 4707.38 253042.62 72.66 104.77 2.09
2022-06-24 6400 63 6337 0.98 221190 4645.27 216544.73 62.42 89.66 1.92
2022-06-23 -8080 63 -8143 -0.78 214790 4582.33 210207.67 60.83 87.04 1.9
2022-06-22 -6320 64 -6384 -1.02 222870 4519.57 218350.43 63.47 90.41 1.93
2022-06-21 10640 61 10579 0.57 229190 4455.35 224734.65 65.65 93.05 1.96
2022-06-20 20960 243 20717 1.16 218550 4394.27 214155.73 62.85 88.67 1.91
2022-06-17 4480 65 4415 1.46 197590 4151.72 193438.28 56.98 80.09 1.82
2022-06-16 -4000 65 -4065 -1.63 193110 4086.32 189023.68 55.88 78.27 1.8
2022-06-15 7920 124 7796 1.57 197110 4021.08 193088.92 57.31 79.95 1.82
2022-06-14 3040 65 2975 2.15 189190 3896.92 185293.08 55.2 76.72 1.79
2022-06-13 32500 4 32496 0.01 186150 3831.68 182318.32 54.52 75.49 1.77
2022-06-10 -4270 61 -4331 -1.43 153650 3827.77 149822.23 44.88 62.04 1.63
2022-06-09 1350 0 1350 0 157920 3766.69 154153.31 46.29 63.83 1.65
2022-06-08 -10660 0 -10660 -0 156570 3766.69 152803.31 45.99 63.27 1.64
2022-06-07 -9570 0 -9570 -0 167230 3766.69 163463.31 49.34 67.68 1.69
2022-06-06 12000 0 12000 0 176800 3766.69 173033.31 52.43 71.65 1.73
2022-06-02 -2760 0 -2760 -0 164800 3766.69 161033.31 48.95 66.68 1.68
2022-06-01 -340 0 -340 -0 167560 3766.69 163793.31 49.97 67.82 1.69
2022-05-31 12860 0 12860 0 167900 3766.69 164133.31 50.26 67.96 1.69
2022-05-30 -1830 0 -1830 -0 155040 3766.69 151273.31 46.46 62.64 1.63
2022-05-27 -2190 241 -2431 -11.01 156870 3766.69 153103.31 47.18 63.39 1.64
2022-05-26 -10890 365 -11255 -3.35 159060 3525.6 155534.4 48.11 64.4 1.65
2022-05-25 4630 245 4385 5.29 169950 3160.57 166789.43 51.83 69.06 1.7
2022-05-24 -8250 64 -8314 -0.78 165320 2915.59 162404.41 50.71 67.24 1.68
2022-05-23 -1180 323 -1503 -27.38 173570 2851.61 170718.39 53.61 70.69 1.72
2022-05-20 -5680 247 -5927 -4.35 174750 2528.58 172221.42 54.41 71.31 1.73
2022-05-19 7280 126 7154 1.73 180430 2281.74 178148.26 56.69 73.76 1.75
2022-05-18 -15440 127 -15567 -0.82 173150 2155.9 170994.1 54.8 70.8 1.72
2022-05-17 -42630 571 -43201 -1.34 188590 2028.81 186561.19 60.33 77.25 1.79
2022-05-16 12820 254 12566 1.98 231220 1457.48 229762.52 75.37 95.13 1.98
2022-05-13 22320 65 22255 0.29 218400 1203.65 217196.35 72.25 89.93 1.93
2022-05-12 11040 0 11040 0 196080 1138.9 194941.1 65.67 80.72 1.83
2022-05-11 21760 0 21760 0 185040 1138.9 183901.1 62.73 76.15 1.78
2022-05-10 -1520 0 -1520 -0 163280 1138.9 162141.1 55.9 67.14 1.68
2022-05-09 30080 61 30019 0.2 164800 1138.9 163661.1 57.1 67.77 1.69
2022-05-06 1760 0 1760 0 134720 1077.69 133642.31 47.05 55.34 1.56
2022-05-05 -480 119 -599 -24.87 132960 1077.69 131882.31 46.87 54.61 1.55
2022-04-29 7200 172 7028 2.38 133440 958.31 132481.69 47.57 54.86 1.55
2022-04-28 -2800 0 -2800 -0 126240 786.8 125453.2 45.52 51.94 1.52
2022-04-27 16400 0 16400 0 129040 786.8 128253.2 47.09 53.1 1.53
2022-04-26 -9680 59 -9739 -0.61 112640 786.8 111853.2 41.5 46.31 1.46
2022-04-25 39200 180 39020 0.46 122320 727.58 121592.42 45.71 50.35 1.5
2022-04-22 -1120 50 -1170 -4.47 83120 547.5 82572.5 31.39 34.19 1.34
2022-04-21 -5280 57 -5337 -1.08 84240 497.43 83742.57 32.26 34.67 1.35
2022-04-20 6800 161 6639 2.37 89520 440.41 89079.59 34.87 36.88 1.37
2022-04-19 44080 43 44037 0.1 82720 279.45 82440.55 32.82 34.14 1.34
2022-04-18 48320 0 48320 0 38640 236.33 38403.67 15.41 15.9 1.16
2022-04-15 320 53 267 16.72 -9680 236.33 -9916.33 -3.96 -4.11 0.96
2022-04-14 -12800 46 -12846 -0.36 -10000 182.84 -10182.84 -4.04 -4.22 0.96
2022-04-13 1280 0 1280 0 2800 136.58 2663.42 1.05 1.1 1.01
2022-04-12 -2640 54 -2694 -2.05 1520 136.58 1383.42 0.55 0.57 1.01
2022-04-11 -14480 41 -14521 -0.28 4160 82.57 4077.43 1.6 1.69 1.02
2022-04-08 400 0 400 0 18640 41.91 18598.09 7.33 7.7 1.08
2022-04-07 -560 0 -560 -0 18240 41.91 18198.09 7.2 7.54 1.08
2022-04-06 -800 0 -800 -0 18800 41.91 18758.09 7.45 7.77 1.08
2022-04-01 -4800 42 -4842 -0.87 19600 41.91 19558.09 7.81 8.1 1.08
2022-03-31 7200 0 7200 0 24400 0 24400 9.87 10.1 1.1
2022-03-30 2480 0 2480 0 17200 0 17200 7.04 7.12 1.07
2022-03-29 15840 0 15840 0 14720 0 14720 6.12 6.09 1.06
2022-03-28 1120 0 1120 0 -1120 0 -1120 -0.47 -0.46 1
2022-03-25 -2240 0 -2240 -0 -2240 0 -2240 -0.93 -0.93 0.99
(数据来源:期货日报大赛ds.qhrb.com.cn)